02/07/2009
-
19h30
Fundos: Renda Fixa - Parte 7
Posição em 01/07/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Caixa Fi Fidelidade Rf Longo Prazo | 1,123689 | 0,04 | 0,04 | 5,49 | 306,92 | ||||||
| Caixa Fi Institucional Tit Pub Rf Lp | 1,032237 | 0,05 | 0,05 | 3,22 | 28,21 | ||||||
| Caixa Fi Institucional Xcvi Rf Lp | 1,158852 | 0,04 | 0,04 | 5,35 | 34,22 | ||||||
| Caixa Fi Iseda Rf Longo Prazo | 1,146527 | 0,03 | 0,03 | 5,28 | 21,59 | ||||||
| Caixa Fi Jequitiba Rf Longo Prazo | 1,615616 | 0,04 | 0,04 | 5,93 | 155,18 | ||||||
| Caixa Fi Master Am Rf Longo Prazo | 1,236589 | 0,04 | 0,04 | 5,42 | 23,45 | ||||||
| Caixa Fi Master Ii Rf Longo Prazo | 1,352880 | 0,03 | 0,03 | 5,38 | 3155,43 | ||||||
| Caixa Fi Master Iii Rf | 2,029090 | 0,03 | 0,03 | 5,33 | 36,37 | ||||||
| Caixa Fi Master Performance Rf Lp | 1,100241 | 0,04 | 0,04 | 5,50 | 461,85 | ||||||
| Caixa Fi Master Rf Longo Prazo | 8,800067 | 0,04 | 0,04 | 5,42 | 29557,79 | ||||||
| Caixa Fi Master Soberano Rf Longo Prazo | 1,430067 | 0,03 | 0,03 | 5,42 | 1807,93 | ||||||
| Caixa Fi Mercurio Renda Fixa | 1,458046 | 0,04 | 0,04 | 5,45 | 370,91 | ||||||
| Caixa Fi Pcrj Rf | 3,862824 | 0,03 | 0,03 | 5,30 | 32,35 | ||||||
| Caixa Fi Petros Habitacional Rf | 1,531349 | 0,21 | 0,21 | 9,77 | 17,13 | ||||||
| Caixa Fi Pmsp Rf Longo Prazo | 1,150651 | 0,04 | 0,04 | 5,39 | 587,79 | ||||||
| Caixa Fi Portfolio Prefixado Rf Lp | 3,719341 | 0,09 | 0,09 | 7,06 | 1005,68 | ||||||
| Caixa Fi Prece Rf | 1,205583 | 0,04 | 0,04 | 5,40 | 31,60 | ||||||
| Caixa Fi Prefeitura Do Recife Rf | 1,101863 | 0,04 | 0,04 | 5,29 | 31,28 | ||||||
| Caixa Fi Pro Ser Rf Longo Prazo | 4,101516 | 0,04 | 0,04 | 5,25 | 39,34 | ||||||
| Caixa Fi Qualificado Rf Cred Priv | 1,007755 | 0,04 | 0,04 | 0,78 | 24,21 | ||||||
| Caixa Fi Rodovias Rf Cred Priv | 1,054788 | 0,03 | 0,03 | 5,37 | 415,38 | ||||||
| Caixa Fi Rs Rf | 1,652419 | 0,05 | 0,05 | 5,63 | 971,14 | ||||||
| Caixa Fi Saude Suplementar Ans Rf Lp | 1,114616 | 0,03 | 0,03 | 5,23 | 207,78 | ||||||
| Caixa Fi Saude Suplementar Ans Ii Rf Lp | 1,063333 | 0,03 | 0,03 | 5,37 | 130,60 | ||||||
| Caixa Fi Sebrae Rf Longo Prazo | 3,602616 | 0,04 | 0,04 | 5,49 | 687,68 | ||||||
| Caixa Fi Senior Iii Rf Longo Prazo | 4,760029 | 0,07 | 0,07 | 6,78 | 472,14 | ||||||
| Caixa Fi Sidertube Rf Longo Prazo | 1,248483 | 0,04 | 0,04 | 5,48 | 12,55 | ||||||
| Caixa Fi Sind De Saude De Campinas Rf Lp | 1,123632 | 0,03 | 0,03 | 5,28 | 8,19 | ||||||
| Caixa Fi Supremo Tc 30 Rf Longo Prazo | 1,380781 | 0,03 | 0,03 | 5,07 | 255,25 | ||||||
| Caixa Fi Usiminas Rf Cred Priv | 1,055065 | 0,03 | 0,03 | 5,40 | 421,62 | ||||||
| Caixa Fic Absoluto Rf Longo Prazo | 4,647824 | 0,08 | 0,08 | 6,53 | 1005,32 | ||||||
| Caixa Fic Aporte Imediato Xii Rf Lp | 1,040241 | 0,03 | 0,03 | 4,02 | 14,58 | ||||||
| Caixa Fic Aporte Imediato Xiii Rf Lp | 1,027403 | 0,03 | 0,03 | 2,74 | 10,89 | ||||||
| Caixa Fic Capital Rf Longo Prazo | 3,658461 | 0,06 | 0,06 | 5,78 | 149,02 | ||||||
| Caixa Fic Cedae Rj Rf Lp | 1,024027 | 0,03 | 0,03 | 2,40 | 255,85 | ||||||
| Caixa Fic Classico Rf Longo Prazo | 3,823735 | 0,03 | 0,03 | 4,46 | 92,60 | ||||||
| Caixa Fic Cristal Rf Lp | 1,025829 | 0,03 | 0,03 | 2,58 | 36,51 | ||||||
| Caixa Fic Especial Rf Longo Prazo | 2,222655 | 0,03 | 0,03 | 5,26 | 6766,26 | ||||||
| Caixa Fic Executivo Rf Longo Prazo | 7,783913 | 0,03 | 0,03 | 4,90 | 9010,72 | ||||||
| Caixa Fic Fazenda Erj Rf Lp | 1,067490 | 0,03 | 0,03 | 5,36 | 137,28 | ||||||
| Caixa Fic Guaruja Rf Lp | 1,032691 | 0,03 | 0,03 | 3,27 | 28,81 | ||||||
| Caixa Fic Ideal Rf Longo Prazo | 2,482276 | 0,03 | 0,03 | 4,64 | 2991,78 | ||||||
| Caixa Fic Investidor Rf Longo Prazo | 4,288015 | 0,03 | 0,03 | 5,03 | 3387,71 | ||||||
| Caixa Fic Mutua Rf Longo Prazo | 1,068901 | 0,03 | 0,03 | 5,38 | 74,94 | ||||||
| Caixa Fic Patrimonio Rf Longo Prazo | 4,960796 | 0,07 | 0,07 | 6,67 | 323,03 | ||||||
| Caixa Fic Personal Rf Longo Prazo | 6,641428 | 0,03 | 0,03 | 5,16 | 10852,16 | ||||||
| Caixa Fic Selecao Rf | 1,873657 | 0,03 | 0,03 | 4,79 | 36,36 | ||||||
| Caixa Fic Seleto Rf Longo Prazo | 1,041912 | 0,03 | 0,03 | 4,19 | 10,42 | ||||||
| Caixa Fic Soberano Rf Longo Prazo | 5,366187 | 0,03 | 0,03 | 4,64 | 885,37 | ||||||
| Caixa Fic Tjmg Rf Lp | 1,069987 | 0,03 | 0,03 | 5,39 | 332,93 | ||||||
| Calais Betegelse Rf Creditoprivado Ficfi | 1271,828180 | 0,04 | 0,04 | 5,86 | 181,23 | ||||||
| Carteira Private 102 C Fi Renda Fixa | 9,583371 | 0,03 | 0,03 | 5,53 | 239,88 | ||||||
| Cs Fundo De Inv. De Renda Fixa | 1,437479 | 0,03 | 0,03 | 4,92 | 3,06 | ||||||
| Cs Ii Fi De Renda Fixa | 1,493110 | 0,04 | 0,04 | 6,40 | 4,48 | ||||||
| Cup Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 1736,458060 | 0,06 | 0,06 | 6,90 | 111,84 | ||||||
| Duna Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 10,229271 | 0,06 | 0,06 | 6,91 | 361,46 | ||||||
| Faceal Alagoas Rf Fiq Fi Fator | 3,038888 | 0,03 | 0,03 | 6,13 | 220,35 | ||||||
| Fi Em Rf Cred Priv Brb Candango Iq | 1,050529 | 0,03 | 0,03 | 5,05 | 137,80 | ||||||
| Fi Exclusivo Caixa Rf Aroeira Long Prazo | 1,609774 | 0,03 | 0,03 | 5,41 | 30,51 | ||||||
| Fi Mogno Renda Fixa | 1,104018 | 0,05 | 0,05 | 5,80 | 167,10 | ||||||
| Fi Renda Fixa Barra Velha Ii | 304,064519 | 0,05 | 0,05 | 5,68 | 95,91 | ||||||
| Fi Renda Fixa Brb Planalto | 1,003692 | 0,03 | 0,03 | 0,37 | 190,34 | ||||||
| Fi Renda Fixa Charrua | 29,371281 | 0,08 | 0,08 | 8,22 | 95,33 | ||||||
| Fi Renda Fixa Enersul Carandazal | 2,712440 | 0,04 | 0,04 | 5,18 | 55,53 | ||||||
| Fi Renda Fixa Faelce Quixaba | 12,212083 | 0,04 | 0,04 | 5,35 | 54,27 | ||||||
| Fi Renda Fixa Figueira | 3,072187 | 0,05 | 0,05 | 6,76 | 24,99 | ||||||
| Fi Renda Fixa Onix | 400,368133 | 0,06 | 0,06 | 6,06 | 52,41 | ||||||
| Fi Rf Fbt03 | 3,579415 | 0,05 | 0,05 | 5,81 | 172,96 | ||||||
| Fi Rf Angelin | 2,973237 | 0,10 | 0,10 | 7,20 | 1369,23 | ||||||
| Fi Rf Belgrado | 922,972271 | 0,06 | 0,06 | 6,10 | 355,85 | ||||||
| Fi Rf Marfik Sistel | 33,720572 | 0,05 | 0,05 | 5,94 | 401,93 | ||||||
| Fi Rf Partner Sistel | 2,867421 | 0,06 | 0,06 | 5,95 | 367,94 | ||||||
| Fi Rf Titulos Publicos Bi Invest | 1,058789 | 0,37 | 0,37 | 2,85 | 5,03 | ||||||
| Fi Rubelita Rf Credito Privado | 2,609227 | 0,03 | 0,03 | NB | 144,31 | ||||||
| Fi Vistta Rf Credito Privado | 1,216571 | 0,04 | 0,04 | 5,67 | 1,15 | ||||||
| Fi Vot Allocation Inflacao Renda Fixa | 1,017610 | 0,16 | 0,16 | 1,76 | 30,96 | ||||||
| Fi Vot Allocation Pre Fixado Renda Fixa | 1,014209 | 0,04 | 0,04 | 1,42 | 6,85 | ||||||
| Fi Vt Mirante Renda Fixa | 371,477304 | 0,04 | 0,04 | 5,82 | 571,77 | ||||||


