02/07/2009
-
19h30
Fundos: Renda Fixa - Parte 8
Posição em 01/07/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Fi Year Rf Lp | 1,975123 | 0,04 | 0,04 | 7,35 | 6,84 | ||||||
| Fic Amazonia Personalizado Rf Long Prazo | 1,199383 | 0,03 | 0,03 | 4,62 | 21,05 | ||||||
| Fic Amazonia Rf Longo Prazo | 1,109269 | 0,02 | 0,02 | 3,69 | 2,36 | ||||||
| Fic Renda Fixa Brb Financial | 1,208166 | 0,03 | 0,03 | 5,12 | 42,92 | ||||||
| Floor Renda Fixa Fi | 98,280817 | 0,05 | 0,05 | 6,87 | 749,92 | ||||||
| Fram Capital Sverdrup Fi Rf Longo Prazo | 1,071552 | 0,04 | 0,04 | 5,73 | 14,59 | ||||||
| Fram Capital Sverdrup Fic Fi Rf Lp | 1,067681 | 0,03 | 0,03 | 5,43 | 5,14 | ||||||
| Fundo De Inv. Renda Fixa Radica | 2,697210 | 0,02 | 0,02 | 5,84 | 540,40 | ||||||
| Fundo De Inv. Renda Fixa Vic | 1,706262 | 0,19 | 0,19 | 9,81 | 104,50 | ||||||
| Fundo De Inv. Rural Maxi Cash Rf | 14,524037 | 0,03 | 0,03 | 5,13 | 7,87 | ||||||
| Goal Fi Renda Fixa | 2773,763930 | 0,14 | 0,14 | 8,69 | 186,91 | ||||||
| Goldman Sachs Master Rf Fi | 1,049733 | 0,12 | 0,12 | 4,97 | 11,99 | ||||||
| Goldman Sachs Rf Fi Em Cotas De Fi | 1,044740 | 0,12 | 0,12 | 4,47 | 11,98 | ||||||
| Grupal Cash Fi Rf | 20,396407 | 0,03 | 0,03 | 5,25 | 59,97 | ||||||
| Guajar Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 27,453536 | 0,06 | 0,06 | 6,90 | 112,71 | ||||||
| Hsbc Fi Renda Fixa Cred Priv Ativo | 8,721339 | 0,04 | 0,04 | 5,74 | 751,15 | ||||||
| Hsbc Fi Renda Fixa Lp Top | 1,229477 | 0,04 | 0,04 | 5,64 | 1296,98 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Amazonas | 1,227559 | 0,13 | 0,13 | 7,79 | 13,46 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Assurance | 421,859200 | 0,02 | 0,02 | 3,17 | 2,84 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Cred Priv Health Care Plus | 1,012216 | 0,04 | 0,04 | 1,22 | 10,91 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Cred Priv Lp Performance | 1,895715 | 0,04 | 0,04 | 5,64 | 2517,25 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Cred Priv Lp Po Dpge Master 2 | 1,010188 | 0,04 | 0,04 | 1,02 | 87,55 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Cred Priv Lp Port Dpge Master | 1,017754 | 0,04 | 0,04 | 1,78 | 91,23 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Cred Priv Lp Portfolio Dpge | 1,017175 | 0,04 | 0,04 | 1,72 | 50,51 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Cred Priv Titulos Privados | 1,558799 | 0,05 | 0,05 | 6,04 | 356,29 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Credito Privado Pro Amem | 7,895369 | 0,03 | 0,03 | -0,06 | 0,80 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Elos Saude | 8,716856 | 0,05 | 0,05 | 5,67 | 9,72 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Fpm Ipca Ativo | 2,835328 | 0,08 | 0,08 | 8,58 | 185,82 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Lp Tripla Vantagem | 1,050610 | 0,02 | 0,02 | 3,80 | 15,51 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Omicron | 3,909516 | 0,05 | 0,05 | 5,33 | 108,36 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Pre Fixado Lp Max | 1,723018 | 0,09 | 0,09 | 6,94 | 142,31 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Precos | 1,039084 | 0,07 | 0,07 | 6,62 | 0,65 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Seguradora | 15,417933 | 0,06 | 0,06 | 6,23 | 941,45 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Volga | 1,169282 | 0,07 | 0,07 | 8,47 | 39,63 | ||||||
| Hsbc Fic De Fi Rf Pre Fixado Lp Max | 1,656060 | 0,08 | 0,08 | 6,40 | 113,34 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Renda Fixa Longo Prazo Pab | 1,310564 | 0,03 | 0,03 | 4,25 | 39,65 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Renda Fixa Longo Prazo Plus | 7,851282 | 0,03 | 0,03 | 4,38 | 532,45 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Renda Fixa Lp Basic | 1,925160 | 0,04 | 0,04 | 5,12 | 1257,26 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Renda Fixa Lp Premier | 3,510775 | 0,04 | 0,04 | 4,91 | 401,73 | ||||||
| Hsbc Fic Rf Cred Priv Lp Private Perfor | 3,465938 | 0,04 | 0,04 | 5,53 | 224,41 | ||||||
| Hsbc Ficfi Rf Cred Priv Lp Perf Premier | 1,704534 | 0,04 | 0,04 | 5,42 | 100,37 | ||||||
| Icatu Hartford Estrategia Soberano Fi Rf | 1,008611 | 0,03 | 0,03 | 0,86 | 38,49 | ||||||
| Icatu Hartford Fi Renda Fixa Anabbprev | 1,051023 | 0,03 | 0,03 | 5,10 | 1,03 | ||||||
| Icatu Hartford Fmp Atuarial Rf Fi | 1,954782 | 0,06 | 0,06 | 3,82 | 14,46 | ||||||
| Icatu Hartford Ipc Renda Fixa Fi | 1,717534 | 0,28 | 0,28 | 14,66 | 52,62 | ||||||
| Icatu Hartford Renda Fixa Real Fi | 2,071149 | 0,05 | 0,05 | 3,89 | 52,03 | ||||||
| Iguatemi R F Cred Privado Ficfi | 95,695526 | 0,05 | 0,05 | 6,59 | 129,20 | ||||||
| Ih Cap Soberano Fi Renda Fixa | 5,938714 | 0,34 | 0,34 | 12,06 | 496,58 | ||||||
| Ih Seg Soberano Fi Renda Fixa | 3,089924 | 0,04 | 0,04 | 3,71 | 158,72 | ||||||
| Ih Seguros Soberano R Fi Renda Fixa | 1,333307 | 0,05 | 0,05 | 4,96 | 128,29 | ||||||
| Ih Seguros Soberano T Fi Renda Fixa | 1,375239 | 0,12 | 0,12 | 6,40 | 50,82 | ||||||
| Ilheus Renda Fixa Ficfi | 27,629820 | 0,04 | 0,04 | 5,86 | 180,79 | ||||||
| Imbuia Fi Renda Fixa | 79,957682 | 0,03 | 0,03 | 5,29 | 36,72 | ||||||
| Infinity Lotus Firf | 1,155017 | 0,03 | 0,03 | 5,50 | 18,74 | ||||||
| Investor I Rf Credito Privado Ficfi | 10,607067 | 0,06 | 0,06 | 6,90 | 110,08 | ||||||
| Investor Seis Renda Fixa Ficfi | 12,647586 | 0,04 | 0,04 | 5,86 | 179,63 | ||||||
| Itau BBa Renda Fixa Ficfi | 1114,687299 | 0,05 | 0,05 | 6,57 | 28,14 | ||||||
| Itau Capital Inflation Index Rf Fic Fi | 501,597689 | 0,26 | 0,26 | 12,45 | 27,85 | ||||||
| Itau Empresa Maxi Renda Fixa Ficfi | 1114,781191 | 0,05 | 0,05 | 6,53 | 172,06 | ||||||
| Itau Empresa Plus Renda Fixa Ficfi | 11,408973 | 0,04 | 0,04 | 6,30 | 2,82 | ||||||
| Itau Empresas Renda Fixa Pre L P Ficfi | 16,847779 | 0,11 | 0,11 | 6,91 | 8,33 | ||||||
| Itau Inflation Index Renda Fixa Ficfi | 284,698662 | 0,25 | 0,25 | 11,83 | 33,84 | ||||||
| Itau Key Middle Rf Ficfi | 106,760006 | 0,03 | 0,03 | 5,69 | 18,49 | ||||||
| Itau Key Rf Ficfi | 94,142942 | 0,03 | 0,03 | 4,92 | 2,20 | ||||||
| Itau Long Term Capital Fix Rf Lp Ficfi | 328,232420 | 0,12 | 0,12 | 6,92 | 120,23 | ||||||
| Itau Long Term Fix Renda Fixa Lp Ficfi | 356,266820 | 0,13 | 0,13 | 7,43 | 29,49 | ||||||
| Itau Long Term Maxi Fix Rf Lp Ficfi | 341,508751 | 0,13 | 0,13 | 7,19 | 220,86 | ||||||
| Itau Mirante Renda Fixa Fi | 37,385756 | 0,03 | 0,03 | 5,77 | 711,98 | ||||||
| Itau Personnalite Key Source Rf Lp | 93,592802 | 0,04 | 0,04 | 6,09 | 680,58 | ||||||
| Itau Personnalite Rf Pre Lp Ficfi | 16,935445 | 0,13 | 0,13 | 6,83 | 415,80 | ||||||
| Itau Priv Vertice Rf Pre Long Praz Ficfi | 11,890814 | 0,70 | 0,70 | 8,37 | 5,24 | ||||||
| Itau Priv Vertice Rf Pre Longo Prazo Fi | 11,954968 | 0,70 | 0,70 | 8,71 | 5,24 | ||||||
| Itau Private Key Upper Rf Indices Ficfi | 81,592277 | 0,04 | 0,04 | 5,97 | 26,47 | ||||||
| Itau Private Renda Fixa Inflation Ficfi | 12,282814 | 0,26 | 0,26 | 12,63 | 58,86 | ||||||
| Itau Private Rf Ecomudanca Ficfi | 12,050587 | 0,05 | 0,05 | 6,58 | 0,44 | ||||||
| Itau Renda Fixa Pre Longo Prazo Fi | 17,839573 | 0,13 | 0,13 | 7,72 | 794,75 | ||||||
| Itau Soberano Rf Multi Indices Fi | 12,205385 | 0,03 | 0,03 | 5,85 | 92,04 | ||||||
| Itau Vertice B Rf Fi | 13,898713 | 0,26 | 0,26 | 12,76 | 286,10 | ||||||


