02/07/2009
-
19h30
Fundos: Renda Fixa - Parte 9
Posição em 01/07/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Itau Vertice C Rf Fi | 14,539460 | 0,06 | 0,06 | 4,15 | 34,28 | ||||||
| Itau Vertice Renda Fixa Fi | 15,265939 | 0,13 | 0,13 | 7,70 | 210,54 | ||||||
| Itau Vertice S Renda Fixa Fi | 1,461344 | 0,03 | 0,03 | 5,37 | 22,09 | ||||||
| Jade Fic De Fi Renda Fixa | 1,162056 | 0 | 0 | 9,33 | 16,11 | ||||||
| Jpm Real Rates Fi Renda Fixa | 119,092696 | 0,18 | 0,18 | 9,60 | 25,15 | ||||||
| Larisa R F Cred Privado Ficfi | 27,510517 | 0,05 | 0,05 | 6,59 | 127,54 | ||||||
| Legg Mason Bond Pre Fixado Renda Fixa Fi | 1183,856851 | 0,26 | 0,26 | 5,98 | 2,26 | ||||||
| Legg Mason Cred Excellent Ficrf Cred Pri | 1,815554 | 0,04 | 0,04 | 5,57 | 28,94 | ||||||
| Legg Mason Fix Markets Fic Fi Rf | 1,205994 | 0,10 | 0,10 | 5,93 | 1,03 | ||||||
| Legg Mason Multi Rf Star Fic Fi Rf | 2,861632 | 0,10 | 0,10 | 5,56 | 18,90 | ||||||
| Legg Mason Multi Rf Top Fic Fi Rf | 3,107639 | 0,10 | 0,10 | 6,11 | 246,62 | ||||||
| Legg Mason Multicred Star Ficrf Credpriv | 2,779623 | 0,05 | 0,05 | 5,18 | 5,61 | ||||||
| Legg Mason Multicred Top Ficrf Cred Priv | 3,022254 | 0,06 | 0,06 | 5,59 | 56,27 | ||||||
| Legg Mason Price Fic Fi Rf | 2,587175 | 0,04 | 0,04 | 2,51 | 25,13 | ||||||
| Legg Mason Priv Excellence Ficrf Crd Prv | 3,277778 | 0,06 | 0,06 | 6,06 | 29,68 | ||||||
| Legg Mason Priv Inflacao Varejo Rf Fic | 1,420165 | 0,19 | 0,19 | 9,93 | 18,97 | ||||||
| Legg Mason Private Duration Fic Fi Rf | 6,676410 | 0,08 | 0,08 | 5,59 | 20,77 | ||||||
| Legg Mason Rf Ativo Plus Fic Fi Rf | 3,991804 | 0,08 | 0,08 | 5,22 | 73,35 | ||||||
| Legg Mason Rf Ativo Silver Fic Fi Rf | 9,305320 | 0,07 | 0,07 | 4,42 | 16,47 | ||||||
| Legg Mason Rf Ativo Top Fic Fi Rf | 4,184565 | 0,08 | 0,08 | 5,49 | 480,39 | ||||||
| Legg Mason Rf Banks Fi Credito Privado | 1147,472417 | 0,03 | 0,03 | 5,59 | 217,19 | ||||||
| Logan R F Cred Privado Ficfi | 95,692914 | 0,05 | 0,05 | 6,59 | 126,99 | ||||||
| Luterprev Soberano Fi Renda Fixa | 15,845750 | 0,07 | 0,07 | 4,10 | 2,82 | ||||||
| Maraba Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 27,987725 | 0,06 | 0,06 | 6,90 | 111,37 | ||||||
| Maxi Premium Rf Ficfi | 32,250812 | 0,04 | 0,04 | 6,32 | 101,30 | ||||||
| Mercatto Maragogi Fi Renda Fixa Prev | 3,201083 | 0,08 | 0,08 | 6,84 | 84,02 | ||||||
| Mix Inflation Ib Renda Fixa Fi | 162,779576 | 0,26 | 0,26 | 12,91 | 154,26 | ||||||
| Modena R F Cred Privado Ficfi | 27,165277 | 0,05 | 0,05 | 6,59 | 126,55 | ||||||
| Multiparceria Fi Rf Credito Privado | 13,777031 | 0,03 | 0,03 | 5,33 | 25,50 | ||||||
| Multiprev Ii Fi Renda Fixa Cred Privado | 1051,502903 | 0,10 | 0,10 | 5,15 | 606,93 | ||||||
| Olimpo Renda Fixa Ficfi | 10,395428 | 0,04 | 0,04 | 5,86 | 181,36 | ||||||
| Orey Obrigacoes Brasil Fi Renda Fixa Iq | 118,647455 | 0,16 | 0,16 | 12,52 | 67,51 | ||||||
| Orey Renda Fixa Fundo De Inv Renda Fixa | 109,748468 | 0,04 | 0,04 | 5,80 | 6,15 | ||||||
| Participacoes Cash Fi Renda Fixa | 10,960424 | 0,03 | 0,03 | 5,19 | 4,64 | ||||||
| Perfin Yield Fi Rf Cred Priv | 1,080062 | 0,03 | 0,03 | 5,80 | 109,49 | ||||||
| Personnalite Rf Multi Indices Lp Ficfi | 14,728890 | 0,03 | 0,03 | 5,66 | 582,34 | ||||||
| Premium Renda Fixa Ficfi | 35,499003 | 0,04 | 0,04 | 6,05 | 11,88 | ||||||
| Prevtrust Fi Cotas Fi Prev Rf Cred Priv | 1,097365 | 0,05 | 0,05 | 6,51 | 19,52 | ||||||
| Private Fic Fi Renda Fixa Ima G Ativo | 1,151577 | 0,13 | 0,13 | 7,94 | 9,92 | ||||||
| Private Renda Fixa Ficfi | 93,538395 | 0,05 | 0,05 | 6,64 | 373,24 | ||||||
| Rbcapitalmoderado Fi Ren Fixa Cred Priv | 1,159724 | 0,04 | 0,04 | 5,74 | 33,72 | ||||||
| Safra Fix Fic Renda Fixa | 60,295604 | 0,07 | 0,07 | 5,35 | 40,81 | ||||||
| Safra Index 10 Fi Renda Fixa | 125,354585 | 0,11 | 0,11 | 7,45 | 61,89 | ||||||
| Safra Performance Fi Rf Credito Privado | 121,903594 | 0,03 | 0,03 | 6,18 | 10,30 | ||||||
| Safra Performance Ii Fi Renda Fixa | 121,816723 | 0,04 | 0,04 | 5,77 | 61,13 | ||||||
| Safra Prime Perf Fic Fi Rf Cred Priv | 94,568093 | 0,03 | 0,03 | 5,96 | 10,30 | ||||||
| Safra Renda Fixa Fi | 208,340835 | 0,07 | 0,07 | 5,89 | 851,96 | ||||||
| Safra Rp 5 Fi Rf Cred Priv | 114,038307 | 0,02 | 0,02 | NB | 1,82 | ||||||
| Safra Rv 3 Fi Rf Cred Priv | 112,317736 | 0,02 | 0,02 | NB | 5,10 | ||||||
| Santana R F Cred Privado Ficfi | 10,435401 | 0,05 | 0,05 | 6,59 | 127,13 | ||||||
| Santander Fi Atuarial Rf | 17,165295 | 0,10 | 0,10 | 7,82 | 10,58 | ||||||
| Santander Fi Colina Rf Credito Privado | 12,249861 | 0,04 | 0,04 | 5,68 | 13,92 | ||||||
| Santander Fi Daytona Rf | 10,198363 | 0,03 | 0,03 | 1,98 | 27,58 | ||||||
| Santander Fi Rf Vintage Cred. Priv. | 10,170519 | 0,04 | 0,04 | 1,71 | 11,39 | ||||||
| Santander Fic Fi Atuarial Rf | 33,966699 | 0,10 | 0,10 | 7,52 | 10,57 | ||||||
| Santander Fic Fi Fbr Rf | 8,011635 | 0,02 | 0,02 | 2,68 | 15,08 | ||||||
| Santander Fic Fi Pb Vip Rf | 17,421469 | 0,05 | 0,05 | 5,58 | 92,79 | ||||||
| Santarem Renda Fixa Ficfi | 27,823791 | 0,04 | 0,04 | 5,86 | 178,73 | ||||||
| Sas Capital Fi Renda Fixa | 5616,660468 | 0,03 | 0,03 | 5,18 | 44,11 | ||||||
| Sas Fi Rf | 49,172980 | 0,03 | 0,03 | 3,02 | 89,46 | ||||||
| Seiva Renda Fixa Fi | 14,132840 | 0,18 | 0,18 | 9,76 | 161,16 | ||||||
| Sicredi Fi Rf Performance Lp | 1,524879 | 0,03 | 0,03 | 5,20 | 194,34 | ||||||
| Sicredi Fi Rf Premium Lp | 4,148732 | 0,03 | 0,03 | 5,49 | 166,38 | ||||||
| Silver Rf Credito Privado Ficfi | 9164,361152 | 0,05 | 0,05 | 6,59 | 127,58 | ||||||
| Slw Blue Capital Fi Rf Lp | 115,239221 | 0,03 | 0,03 | 4,97 | 20,53 | ||||||
| Stanley R F Cred Privado Ficfi | 27,509493 | 0,05 | 0,05 | 6,59 | 125,99 | ||||||
| Sul America Empresas Iii Fi Rf | 60,983036 | 0,03 | 0,03 | 5,29 | 79,46 | ||||||
| Sul America Inflatie Fi Renda Fixa Lp | 11,835210 | 0,31 | 0,31 | 12,97 | 10,97 | ||||||
| Sulacap Master Ii Fi Rf | 36,351933 | 0,05 | 0,05 | 6,63 | 248,33 | ||||||
| Sulaprevi Concedidos Fi Rf | 60,944349 | 0,03 | 0,03 | 2,92 | 254,23 | ||||||
| Tapajos Renda Fixa Ficfi | 28,284750 | 0,04 | 0,04 | 5,86 | 179,94 | ||||||
| Tejo Renda Fixa Ficfi | 27,608832 | 0,04 | 0,04 | 5,86 | 180,14 | ||||||
| Top 250 Rf Credito Privado Fi | 1,085040 | 0,03 | 0,03 | 4,75 | 3,10 | ||||||
| Ubs Pactual Active Fixed Fiq Renda Fixa | 1,171478 | 0,12 | 0,12 | 6,90 | 61,00 | ||||||
| Ubs Pactual Fiq Fi Renda Fixa Inflation | 1,179036 | 0,18 | 0,18 | 9,21 | 65,36 | ||||||
| Ulsan Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 27,467900 | 0,06 | 0,06 | 6,90 | 110,78 | ||||||
| Unibanco Brazil Sovereign Nri Fi Rf | 1002,600076 | 0,08 | 0,08 | -0,16 | 1768,47 | ||||||
| Unibanco Indice De Precos Fi Rf | 2,849662 | 0,24 | 0,24 | 7,17 | 23,76 | ||||||

