04/11/2009
-
20h00
Fundos: Previdência Balanceados
Posição em 04/11/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Brad Fic Fi Multimerc Pgbl Vgbl V49 15 | 1,006653 | 0,81 | -0,46 | 0,67 | 41,82 | ||||||
| Brad Fic Fi Multimerc Pgbl Vgbl V49 30 | 1,024873 | 0,78 | -0,49 | 2,49 | 15,08 | ||||||
| Brad Fic Multimercado Pgbl Hiperprev V15 | 332,692086 | 0,30 | -0,18 | 12,49 | 3,82 | ||||||
| Brad Fic Multimercado Pgbl Hiperprev V30 | 325,499225 | 0,57 | -0,41 | 17,79 | 1,88 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Pgbl V15 15 | 2,101635 | 0,29 | -0,16 | 13,54 | 63,51 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Pgbl V15 20 | 3,744725 | 0,30 | -0,18 | 13,21 | 158,13 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Pgbl V15 30 | 3,468373 | 0,30 | -0,18 | 12,25 | 254,24 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Pgbl V30 15 | 2,225879 | 0,56 | -0,40 | 19,48 | 66,29 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Pgbl V30 20 | 4,071193 | 0,59 | -0,41 | 19,25 | 168,07 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Pgbl V30 30 | 3,507535 | 0,57 | -0,41 | 18,19 | 231,97 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Pgbl V40 15 | 2,315792 | 0,76 | -0,55 | 23,61 | 76,00 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Pgbl V40 20 | 4,341497 | 0,76 | -0,56 | 23,36 | 207,38 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Pgbl V40 30 | 3,644176 | 0,75 | -0,56 | 22,27 | 365,03 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Vgbl V15 30 | 2,656703 | 0,30 | -0,18 | 12,30 | 1405,57 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Vgbl V30 30 | 2,889607 | 0,56 | -0,41 | 18,32 | 1000,96 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Vgbl V40 15 | 2,072702 | 0,75 | -0,55 | 23,82 | 1153,73 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Vgbl V40 30 | 3,318912 | 0,75 | -0,56 | 22,38 | 1759,55 | ||||||
| Brd Fic Fi Multimercado Pgbl Vgbl V15 15 | 1,940412 | 0,30 | -0,17 | 13,63 | 1208,18 | ||||||
| Brd Fic Fi Multimercado Pgbl Vgbl V30 15 | 2,025177 | 0,57 | -0,40 | 19,65 | 755,97 | ||||||
| Fapi Aggressive Ib | 425,569976 | 0,58 | -0,73 | 26,18 | 6,89 | ||||||
| Fapi Balanced Ib | 455,788377 | 0,37 | -0,44 | 18,41 | 13,66 | ||||||
| Fapi Conservative Ib | 439,447392 | 0,16 | -0,15 | 10,95 | 17,14 | ||||||
| Fi Multi Previdencia Agressivo Vgbl | 2,619722 | 0,39 | -0,26 | 17,41 | 694,49 | ||||||
| Fi Multi Previdencia Moderado Ii Vgbl | 2,605776 | 0,18 | -0,06 | 11,50 | 199,78 | ||||||
| Fi Multi Previdencia Moderado Vgbl | 2,395653 | 0,18 | -0,07 | 10,39 | 966,03 | ||||||
| Fi Multimercado Cartago | 1,140226 | 0,11 | 0,10 | 6,84 | 72,84 | ||||||
| Fic De Fi Multimercado Orizzonte | 1,182148 | 0,31 | -0,17 | 11,64 | 13,94 | ||||||
| Fic De Fi Multimercado Tebas | 0,931766 | 0,34 | -0,80 | -6,82 | 2,53 | ||||||
| Hsbc Fi Mult Previd Moderado Ii | 4,317984 | 0,18 | -0,06 | 11,69 | 178,32 | ||||||
| Hsbc Fi Multi Future Composto Iii | 928,230338 | 0,79 | -0,61 | 31,54 | 79,89 | ||||||
| Hsbc Fi Multi Previd Agressivo | 3,698554 | 0,40 | -0,27 | 17,69 | 307,98 | ||||||
| Hsbc Fi Multi Previdencia Moderado | 3,678796 | 0,18 | -0,08 | 10,51 | 610,37 | ||||||
| Hsbc Fi Multimercado Composto Ii | 881,195921 | 0,57 | -0,41 | 24,52 | 123,94 | ||||||
| Hsbc Fi Multimercado Future Composto I | 339,907739 | 0,23 | -0,11 | 13,27 | 186,60 | ||||||
