04/11/2009
-
20h00
Fundos: Renda Fixa Médio
Posição em 04/11/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Apolo Credito Privado Renda Fixa Fi | 1,247486 | 0,04 | 0,07 | 8,78 | 175,65 | ||||||
| BB Besc Renda Fixa Pratico Cred Priv Fi | 11,276626 | 0,03 | 0,28 | 12,39 | 174,67 | ||||||
| BB Besc Renda Fixa Premium Fi | 11,104642 | 0,03 | 0,08 | NB | 389,06 | ||||||
| BB Power Fi Rf Credito Privado | 1,521220 | 0,03 | 0,07 | 8,35 | 52,98 | ||||||
| BBm Yield Inst Fi Rf Credito Privado | 11,347009 | 0,03 | 0,07 | 8,42 | 307,72 | ||||||
| Brad Fi Renda Fixa Credito Privado Vr | 1,177092 | 0,03 | 0,07 | 8,74 | 116,72 | ||||||
| Bradesco Fi Rf Credito Privado Unicred | 1,079139 | 0,04 | 0,07 | 7,91 | 26,88 | ||||||
| Bradesco Private Fi Rf Credito Privado | 3,137039 | 0,04 | 0,08 | 9,24 | 398,72 | ||||||
| Bradesco Private Fic Rf Credito P Rating | 3,021952 | 0,04 | 0,08 | 9,33 | 972,03 | ||||||
| Bram Private Fi Rf Credito Privado | 3,120399 | 0,04 | 0,08 | 9,71 | 965,93 | ||||||
| Btg Pactual Capit Markets Firf Crd Priv | 3,537193 | 0,04 | 0,07 | 8,66 | 1324,07 | ||||||
| Delfos Credito Privado Renda Fixa Fi | 1,247725 | 0,03 | 0,07 | 8,85 | 176,73 | ||||||
| Estapart Fi Renda Fixa Credito Privado | 1,277817 | 0,03 | 0,07 | 8,77 | 176,64 | ||||||
| Fi Advantage Vot Credit Rf Cred Priv | 1,182653 | 0,04 | 0,07 | 8,98 | 105,22 | ||||||
| Fi Bv Farol Renda Fixa Credito Privado | 2,916101 | 0,03 | 0,07 | 9,15 | 206,51 | ||||||
| Fi Charlotte Renda Fixa Cred Priv | 2,154185 | 0,03 | 0,06 | 8,39 | 254,55 | ||||||
| Fi Luminis Renda Fixa Credito Privado | 59,331970 | 0,05 | 0 | -0,14 | 1403,11 | ||||||
| Fi Renda Fixa Cred Priv Inbrands | 1,196164 | 0,04 | 0,07 | 8,97 | 45,75 | ||||||
| Fi Renda Fixa Credito Privado North | 1,324623 | 0,03 | 0,07 | 8,73 | 739,18 | ||||||
| Fi Rhodium Renda Fixa Cred Priv | 1,156630 | 0,04 | 0,07 | 9,04 | 117,53 | ||||||
| Fi Vot Absolute Corp Bonds Rf Cred Priv | 1,067716 | 0,05 | 0,08 | 6,77 | 697,67 | ||||||
| Fi Vot Banks Fgc Ii Renda Fixa Cred Priv | 1,011260 | 0,05 | 0,09 | 1,13 | 100,69 | ||||||
| Fi Vot Selected Banks Rf Cred Priv | 1,049517 | 0,04 | 0,07 | 4,95 | 341,03 | ||||||
| Fic De Fi Renda Fixa Solidus | 1,632779 | 0,03 | 0,06 | 7,83 | 22,98 | ||||||
| Fic Vot Absolute Corp Bonds Rf Cred Priv | 1,064800 | 0,04 | 0,08 | 6,48 | 403,68 | ||||||
| Fic Vot Banks Fgc Renda Fixa Cred Priv | 1,053565 | 0,04 | 0,08 | 5,36 | 418,06 | ||||||
| Fic Vot Selected Banks Rf Cred Priv | 1,047805 | 0,03 | 0,07 | 4,78 | 67,78 | ||||||
| Fic Vot Vintage Rf Credito Privado | 3,704005 | 0,03 | 0,07 | 9,08 | 1189,80 | ||||||
| Garimpo Fi Renda Fixa Credito Privado | 3,794677 | 0,03 | 0,06 | 8,07 | 6,23 | ||||||
| Gch Fi Renda Fixa Credito Privado | 529,589557 | 0,05 | 0,08 | NB | 861,24 | ||||||
| Itau BBa Perfix Renda Fixa Ficfi | 13,570069 | 0,03 | 0,07 | 8,75 | 550,78 | ||||||
| Mellon Farol Fi Renda Fixa | 2,863876 | 0,04 | 0,08 | 10,08 | 190,33 | ||||||
| Paraopeba Fi Renda Fixa Credito Privado | 3,862706 | 0,03 | 0,07 | 1,32 | 2400,70 | ||||||
| Prime Fundo De Inv.Financ.Rfmi Cp | 4,897259 | 0,03 | 0,05 | 7,72 | 11,87 | ||||||
| Real Fi Renda Fixa Insure | 44,721016 | 0,03 | 0,06 | 8,16 | 5,25 | ||||||
| Santander Fi Cordoba Rf Cred Priv | 11,785068 | 0,05 | 0,07 | 8,70 | 182,09 | ||||||
| Sul America Diamant Fi Rf Cred Priv | 2,870339 | 0,04 | 0,07 | NB | 15,48 | ||||||
| Vot Fi Vintage Corporate30 Rf Credpriv | 1,198778 | 0,04 | 0,07 | 9,19 | 85,49 | ||||||
Posição em 03/11/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Alfa Credito Privado Fi Renda Fixa Iq | 118,337060 | 0,04 | 0,04 | 8,75 | 24,64 | ||||||
| BB Amplo Fic Fi Rf Lp Credito Privado | 4,216584 | 0,04 | 0,04 | 8,37 | 186,23 | ||||||
| BB Araucaria Fi Rf Credito Privado | 3,760099 | 0,03 | 0,03 | 8,38 | 53,55 | ||||||
| BB Atacado Misto Fi Renda Fixa | 2,136236 | 0,04 | 0,04 | 8,56 | 186,24 | ||||||
| BB Exclusive 22 Fi Rf Credito Privado | 12,239018 | 0,03 | 0,03 | 7,31 | 0,74 | ||||||
| BB Milenio 33 Fi Renda Fixa | 3,469018 | 0,05 | 0,05 | 9,12 | 121,02 | ||||||
| BB Polo 6 Fi Renda Fixa | 2,763000 | 0,04 | 0,04 | 8,59 | 180,59 | ||||||
| BB Rf Lp Cred Priv Estrategia I Fi | 1,037341 | 0,03 | 0,03 | 3,73 | 103,73 | ||||||
| BB Rf Lp Cred Priv Estrategia Ii Fi | 1,036419 | 0,03 | 0,03 | 3,64 | 103,33 | ||||||
| BB Rf Lp Cred Priv Estrategia Iii Fi | 1,032854 | 0,03 | 0,03 | 3,29 | 102,04 | ||||||
| BB Rf Lp Cred Priv Estrategia Iv Fi | 1,033693 | 0,03 | 0,03 | 3,37 | 82,25 | ||||||
| BB Rf Lp Cred Priv Estrategia V Fi | 1,030694 | 0,04 | 0,04 | 3,07 | 56,35 | ||||||
| BB Top Credito Privado Fi Rf Lp | 1,982315 | 0,05 | 0,05 | 9,67 | 254,36 | ||||||
| BB Top Rf Dpge 1 Fi Lp Credito Privado | 1,046417 | 0,04 | 0,04 | 4,64 | 101,76 | ||||||
| BB Unicred Do Brasil Fi Renda Fixa | 4114,315766 | 0,04 | 0,04 | 8,64 | 199,75 | ||||||
| Babel Fi Renda Fixa | 116,951979 | 0,06 | 0,06 | 7,97 | 42,39 | ||||||
| Bnp Paribas T1 Fic De Fi Renda Fixa | 109,060192 | 0,03 | 0,03 | 8,58 | 35,01 | ||||||
| Brad Corporate Fic Fi Rf Credito Privado | 1,440075 | 0,03 | 0,03 | 9,12 | 4,61 | ||||||
| Brad Empresas Fic Fi Rf Credito Privado | 1,440828 | 0,03 | 0,03 | 9,11 | 196,75 | ||||||
| Brz High Yield Fi Renda Fixa Cred Priv | 112,865822 | -1,40 | -1,40 | -12,07 | 10,77 | ||||||
| Caixa Fi Arrojado Rf Cred Priv Lp | 1,030653 | 0,03 | 0,03 | 3,07 | 3,33 | ||||||
| Caixa Fi Horizonte Rf Cred Priv Lp | 1,030080 | 0,03 | 0,03 | 3,01 | 44,63 | ||||||
| Caixa Fi Xvi Rf Credito Privado Lp | 1,002604 | 0,03 | 0,03 | 0,26 | 501,29 | ||||||
| Corporate Fi Renda Fixa Credito Privado | 3,332968 | 0,04 | 0,04 | 9,36 | 132,53 | ||||||
| Credit Fix Ib Rf Credito Privado Lp Fi | 919,489075 | 0,04 | 0,04 | 10,22 | 91,38 | ||||||
| Cs Estrategia Rf Fi Renda Fixa Lp | 1,241002 | 0,03 | 0,03 | 8,01 | 339,85 | ||||||
| Fi Hs Cd Premium Rf Cred Priv | 1,098963 | 0,03 | 0,03 | 8,49 | 68,61 | ||||||
| Fi Renda Fixa Credito Privado Grp | 1,050996 | 0,04 | 0,04 | 5,10 | 4,03 | ||||||
| Fic Vot Inflation Renda Fixa | 1,212200 | 0,10 | 0,10 | 12,77 | 31,85 | ||||||
| Ficfi Renda Fixa Credito Priv High Yield | 1,182427 | 0,04 | 0,04 | 9,39 | 3,36 | ||||||
| Fixed Income Class Fi Renda Fixa | 177,593310 | 0,06 | 0,06 | 8,08 | 128,35 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Credito Hdi Seguros Performan | 1,452654 | 0,06 | 0,06 | 9,02 | 58,05 | ||||||
| Icatu Hartford Credito Privado Fi Rf Lp | 1,491526 | 0,04 | 0,04 | 9,14 | 101,54 | ||||||
| Icatu Hartford Renda Fixa Fi | 2,210442 | 0,04 | 0,04 | 8,44 | 120,73 | ||||||
| Itau Pers High Yield Rf Lp Ficfi | 43,891115 | 0,05 | 0,05 | 9,00 | 902,64 | ||||||
| Itau Private Renda Mix Renda Fixa Ficfi | 84,224596 | 0,06 | 0,06 | 9,27 | 3,19 | ||||||
| Jpm Ciclo Fi Renda Fixa | 110,180557 | 0,05 | 0,05 | 8,80 | 91,93 | ||||||
| Link Fi Renda Fixa Termo | 1,107826 | 0,03 | 0,03 | 10,47 | 4,83 | ||||||
| Maxi Credit Fix Ib Rf Cred Priv Lp Fic | 813,982545 | 0,04 | 0,04 | 10,19 | 70,80 | ||||||
| Maxima Plus Fi Renda Fixa | 3,775718 | 0,03 | 0,03 | 8,48 | 10,37 | ||||||
| Porto Forte Invest Ficfi Rf Cred Priv | 0,989212 | 0,03 | 0,03 | NB | 0,29 | ||||||
| Top Renda Fixa Mix Credito Priv Lp Ficfi | 78,580536 | 0,06 | 0,06 | 8,45 | 77,55 | ||||||
| Top Renda Fixa Mix Credito Privado Lp Fi | 104,086100 | 0,07 | 0,07 | 10,30 | 1166,42 | ||||||
| Top Renda Mista Corp Rf Cred Priv Lp Fic | 95,884380 | 0,06 | 0,06 | 9,77 | 121,38 | ||||||
| Ubs Pactual Multi Cred Top Firf Cred Pri | 1,271376 | 0,03 | 0,03 | 6,55 | 1,98 | ||||||


