04/11/2009
-
20h00
Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 03/11/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Aegis Fundo De Inv. Multimercado | 1,375867 | 0,10 | 0,10 | 8,96 | 2,62 | ||||||
| Al Arb Sul America Fi Multimercado | 12,052080 | 0,17 | 0,17 | 6,57 | 31,02 | ||||||
| Asm Brasilcarbono Multimercado Fi | 1,085149 | -0,05 | -0,05 | 5,37 | 75,96 | ||||||
| Bes Fi Multimercado Cred Privado | 1,156206 | 0,05 | 0,05 | 9,01 | 94,23 | ||||||
| Bna Fi Multimercado Cred Privado | 1,055366 | 0,04 | 0,04 | 5,54 | 69,39 | ||||||
| Bnp Paribas Index Fi Multimercado | 1,082134 | 1,81 | 1,81 | 64,96 | 16,32 | ||||||
| Bnpp Multimoedas Fi Multi Longo Prazo | 0,899105 | 0,26 | 0,26 | 9,16 | 1,14 | ||||||
| Bny Mellon Arx Extra Fi Multimercado | 2,920570 | 0,02 | 0,02 | 26,45 | 127,13 | ||||||
| Bnym Arx Ls Fic Fi Multimercado | 2,159268 | 0,04 | 0,04 | 18,83 | 198,91 | ||||||
| Brz Credito Priv Fi Multimercado | 199,705483 | -0,04 | -0,04 | 8,96 | 77,30 | ||||||
| Brz11 Cred Priv Fic Fi Multimercado | 2,079097 | -0,07 | -0,07 | 11,80 | 32,40 | ||||||
| Btg Pactual Index Fi Multimercado | 0,994559 | 1,81 | 1,81 | 64,57 | 20,80 | ||||||
| Caixa Fi Metalurgicos Abc Multi | 1,093041 | 0,16 | 0,16 | 8,67 | 13,66 | ||||||
| Capit Multi Cred Priv Fic Fi Multimer | 1,259611 | 0,04 | 0,04 | 11,95 | 19,85 | ||||||
| Coinvalores Fi Multimercado Termo | 1,414732 | 0,03 | 0,03 | 7,99 | 39,16 | ||||||
| Cs Index Hedge Fi Multimercado Lp | 0,682539 | -1,79 | -1,79 | -31,75 | 6,89 | ||||||
| Cshg Fama Private Equity I Fic Fi Multim | 1146,986202 | 0,03 | 0,03 | 6,26 | 36,90 | ||||||
| Fi Mult Cred Priv Meca | 1,125663 | 0,04 | 0,04 | 10,96 | 29,69 | ||||||
| Fi Mult Gems Low Vol Lp Invest Ext. | 0,842233 | 0,04 | 0,04 | 3,98 | 27,34 | ||||||
| Fi Multimercado Grp Credito Privado | 1,109811 | 0,05 | 0,05 | 6,76 | 1,34 | ||||||
| Fi Multimercado Jupiter Sistel | 43,413964 | 0,10 | 0,10 | 15,30 | 6001,85 | ||||||
| Fi Vot Cap Protected Iii Mult Cred Priv | 1,056978 | -0,14 | -0,14 | 10,24 | 73,27 | ||||||
| Fic Cred Priv Lp Multi Multirecebiveis | 1,669834 | 0,03 | 0,03 | 8,77 | 122,61 | ||||||
| Fic Fi Multimercado Azulao | 1,123607 | 0,05 | 0,05 | 8,81 | 2470,94 | ||||||
| Fic Vot Cap Protected Iii Mult Cred Priv | 1,056639 | -0,14 | -0,14 | 10,22 | 71,32 | ||||||
| Fiqfi Unicred Plus Rs Multimercado | 1217,154475 | 0,02 | 0,02 | 8,17 | 0,82 | ||||||
| Fx Structure I Fi Multimercado | 100,355700 | 0,07 | 0,07 | 0,36 | 38,72 | ||||||
| Gap Cred Priv I Fic Fi Multimerca | 1,170163 | 0,09 | 0,09 | NB | 19,58 | ||||||
| Gap Credito Privado Master Fi Multimerca | 1,172129 | 0,11 | 0,11 | 1,78 | 19,62 | ||||||
| Hsbc Fi Multimercado Atlas + Bric | 1,089396 | 0,14 | 0,14 | 11,14 | 1,44 | ||||||
| Hsbc Fi Multimercado Craft | 41,952520 | 0,05 | 0,05 | 10,00 | 74,00 | ||||||
| Hsbc Fi Multimercado Cred Privado Multi | 343,317409 | 0,06 | 0,06 | 9,29 | 1511,35 | ||||||
| Hsbc Fi Multimercado Lp Termo | 376,866499 | 0,09 | 0,09 | 8,81 | 307,25 | ||||||
| Hsbc Fi Multimercado Multi Composite | 348,483026 | 0,10 | 0,10 | 11,68 | 145,38 | ||||||
| Hsbc Fic De Fi Mult Lp Fournee | 1056,789348 | 0,03 | 0,03 | 8,17 | 3,33 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Mult Fasc Cd Conservador | 1,144542 | 0,02 | 0,02 | 8,93 | 18,46 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Multi Cred Privado Lp Star | 1,613223 | 0,04 | 0,04 | 9,17 | 409,45 | ||||||
| Hsbc Fic Mult Cred Priv Lp Recebiveis | 1,836078 | 0,04 | 0,04 | 9,06 | 567,54 | ||||||
| Itau Private Alocacao Bolsa Mult Ficfi | 9,231426 | 1,83 | 1,83 | 64,03 | 16,20 | ||||||
| Itau Vertice Bolsa Multimercado Fi | 9,382107 | 1,83 | 1,83 | 65,51 | 16,20 | ||||||
| Jgp Equity Fi Multimercado | 172,511036 | 1,69 | 1,69 | 94,85 | 95,18 | ||||||
| Jgp Equity Master Fi Multimercado | 1,071535 | 2,02 | 2,02 | 7,15 | 99,87 | ||||||
| Jpm Protection Ii Fi Multimercado | 99,142966 | -0,38 | -0,38 | -0,86 | 20,56 | ||||||
| Latitude Agro Fdo Invest Mult Cred Priv | 1,230515 | 0,06 | 0,06 | 10,67 | 4,44 | ||||||
| Legg Mason Stock Multimercado Fi | 3785,941054 | 1,77 | 1,77 | 66,16 | 15,15 | ||||||
| M469 Fundo De Inv. Multimercado | 1,067234 | 0,12 | 0,12 | NB | 15,78 | ||||||
| Marau Fic Fi Multimercado | 96,213401 | 0 | 0 | -0,39 | 5,75 | ||||||
| Modal Lion Fi Multimercado | 191,866005 | 0,03 | 0,03 | 8,64 | 49,50 | ||||||
| Octante Cred Priv Fi Multim Inv Ext. | 1010,221895 | 0,12 | 0,12 | 1,02 | 27,99 | ||||||
| Opus Estrategia Ii Fic Fi Multimercado | 1,098879 | 0,03 | 0,03 | 9,50 | 32,34 | ||||||
| Peninsula Fic Fi Multimercado | 102,646989 | 0 | 0 | 3,67 | 8,22 | ||||||
| Perfin Yield Fiq Multi Cred Priv | 1,112204 | 0,03 | 0,03 | 8,83 | 4,06 | ||||||
| Rb Capital I Fi Multi Cred Priv | 1,477150 | 0,08 | 0,08 | 10,90 | 40,76 | ||||||
| Real Global Fi Multimercado | 116,107250 | -0,11 | -0,11 | 11,43 | 5,43 | ||||||
| Safra Fic Multimercado Recebiveis | 14,654449 | 0,04 | 0,04 | 9,19 | 12,02 | ||||||
| Seival Master Fi Multimercado | 1,051813 | 0,22 | 0,22 | 5,18 | 8,39 | ||||||
| Seival Fgs Fic Fi Multimercado | 1,040376 | 0,21 | 0,21 | 4,04 | 8,38 | ||||||
| Spitfire Ii Ficfi Multimercado | 1,438289 | 0,04 | 0,04 | 8,59 | 782,88 | ||||||
| Structure Xviii Fi Mult Cred Priv | 104,621112 | 0,39 | 0,39 | 4,62 | 20,65 | ||||||
| Sul America Active Fi Multimercado | 17,650675 | 0,18 | 0,18 | 5,37 | 68,26 | ||||||
| Sul America Dinamico Fi Multimercado | 11,000410 | 0,09 | 0,09 | 6,67 | 76,39 | ||||||
| Summer Fi Multimercado | 285,875513 | 0,04 | 0,04 | 9,04 | 366,14 | ||||||
| Tamisa Fdo De Inv. Multimercado | 206,705247 | -1,09 | -1,09 | 92,91 | 82,66 | ||||||
| Titanium Sas Fi Multimercado | 36,910450 | 0,03 | 0,03 | 11,27 | 12,99 | ||||||
| Verax I Fd Inv Multimercado Lp Cred Priv | 131,452332 | 0,02 | 0,02 | 6,55 | 3,25 | ||||||
| Virtu Alpha Cred Priv Fi Mult Inv Exter | 1,224280 | 0,13 | 0,13 | 14,13 | 2,02 | ||||||
| Zc Termo 30 Fi Multimercado | 129,349667 | 0,03 | 0,03 | 9,77 | 79,34 | ||||||


