04/11/2009
-
20h00
Fundos: Referenciado DI - Parte 1
Posição em 04/11/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| BB Besc Referenciado Di Institucional Fi | 4,522263 | 0,03 | 0,06 | 12,30 | 38,13 | ||||||
| BB Bm&f 2 Di Fi Referenciado | 2,511981 | 0,03 | 0,06 | 8,30 | 93,50 | ||||||
| BB Institucional Coopcred Di Ficfi Ref | 2,491847 | 0,04 | 0,07 | 8,25 | 197,20 | ||||||
| BB Referenciado Di 10 Mil Ficfi | 3,655473 | 0,03 | 0,06 | 6,56 | 1760,72 | ||||||
| BB Referenciado Di 20 Mil Ficfi | 3,413894 | 0,03 | 0,06 | 7,46 | 311,41 | ||||||
| BB Referenciado Di Bonus Mil Ficfi | 2,242128 | 0,03 | 0,05 | 5,49 | 45,06 | ||||||
| BB Referenciado Di Empresarial Ficfi | 3,826595 | 0,03 | 0,06 | 7,00 | 63,46 | ||||||
| BB Referenciado Di Estilo Ficfi | 2,061166 | 0,03 | 0,07 | 7,91 | 3303,44 | ||||||
| BB Referenciado Di Ficfi | 2,577332 | 0,03 | 0,05 | 4,48 | 3,95 | ||||||
| BB Referenciado Di Mil Ficfi | 2,397933 | 0,03 | 0,05 | 6,06 | 574,53 | ||||||
| BB Referenciado Di Social 200 Ficfi | 2,146640 | 0,02 | 0,04 | 4,97 | 32,38 | ||||||
| BBm Fi Ref Di | 11,125071 | 0,03 | 0,06 | 8,12 | 207,13 | ||||||
| Banestado 7818 Ref Di Ficfi | 2,743157 | 0 | 0 | 1,79 | 0,98 | ||||||
| Banestado Nobre Referenciado Di Ficfi | 4,100880 | 0,03 | 0,06 | 8,51 | 65,65 | ||||||
| Banestes Institucional Referenciado Di | 2,421741 | 0,03 | 0,06 | 8,43 | 89,06 | ||||||
| Bcsul Verax Estrela Fi Ref Di Lp | 2769,229198 | 0,03 | 0,06 | 8,39 | 38,63 | ||||||
| Becsuper - Fi Referenciado Di | 8,174218 | 0,03 | 0,06 | 7,87 | 76,03 | ||||||
| Beg Funcionarios Referenciado Di Ficfi | 4,258138 | 0,03 | 0,06 | 7,95 | 0,68 | ||||||
| Bem Fi Referenciado Di Tpf | 1,181819 | 0,03 | 0,07 | 8,46 | 1173,54 | ||||||
| Bes Fix Triple A Fi Ref Di Longo Prazo | 4,548241 | 0,03 | 0,06 | 7,94 | 11,70 | ||||||
| Bic Fix Referenciado Di Fi | 4,297071 | 0,01 | 0,02 | 5,83 | 4,03 | ||||||
| Bnb Fi Referenciado Di Especial Lp | 5,421989 | 0,03 | 0,06 | 7,77 | 278,34 | ||||||
| Bnb Fi Referenciado Di Longo Prazo | 1,543120 | 0,02 | 0,05 | 6,29 | 21,52 | ||||||
| Bnp Paribas Avignon Ii Fic De Fi Ref Di | 125,499852 | 0,03 | 0,06 | 8,11 | 0,93 | ||||||
| Bnp Paribas Excellent Di Fic Fi Ref Lp | 1,510229 | 0,04 | 0,07 | 8,38 | 119,28 | ||||||
| Bnp Paribas Optimum Di Fi Ref | 630,872013 | 0,04 | 0,07 | 9,01 | 484,20 | ||||||
| Bnp Paribas Publix Di Fic De Fi Referenc | 111,281399 | 0,04 | 0,07 | 8,28 | 10,44 | ||||||
| Bnp Paribas Slice Di Fi Referenciado | 338,197308 | 0,04 | 0,08 | 9,38 | 463,45 | ||||||
| Bnp Paribas Sovereign Di Fi Referenciado | 111,576354 | 0,04 | 0,07 | 8,45 | 201,21 | ||||||
| Bnp Paribas Star Di Fic Fi Ref Lp | 1,349585 | 0,02 | 0,05 | 5,58 | 1,63 | ||||||
| Bnp Paribas Targus Di Fic Fi Refer | 174,655561 | 0,03 | 0,07 | 9,23 | 390,56 | ||||||
| Bnp Paribas Tasc Di Fi Referenciado | 114,598291 | 0,04 | 0,07 | 8,35 | 222,92 | ||||||
| Bnp Prime Di Fic Fi Ref Longo Prazo | 1,475072 | 0,03 | 0,07 | 7,83 | 56,50 | ||||||
| Bnpp Match Di Fi Referenciado Cred Priv | 112,855380 | 0,03 | 0,06 | 8,57 | 129,22 | ||||||
| Bnpp Premio Di Fic De Fi Ref Cred Priv | 111,506105 | 0,03 | 0,06 | 8,49 | 2,10 | ||||||
| Bny Mellon Arx Fi Referenciado Di Lp | 1,779031 | 0,03 | 0,06 | 8,05 | 537,84 | ||||||
| Bny Mellon Arx Fi Referenciado Di Lp Ii | 1,243028 | 0,03 | 0,06 | 8,03 | 146,19 | ||||||
| Bny Mellon Arx Fi Referenciado Di Lp Iii | 1,243174 | 0,03 | 0,06 | 8,03 | 145,66 | ||||||
| Bny Mellon Arx Fi Referenciado Di Lp Ix | 1,243124 | 0,03 | 0,06 | 8,02 | 123,74 | ||||||
| Bny Mellon Arx Fi Referenciado Di Lp V | 1,243129 | 0,03 | 0,06 | 8,02 | 126,60 | ||||||
| Bny Mellon Arx Fi Referenciado Di Lp Vi | 1,243010 | 0,03 | 0,06 | 8,02 | 123,74 | ||||||
| Bny Mellon Arx Fi Referenciado Di Lp Vii | 1,243082 | 0,03 | 0,06 | 8,02 | 123,74 | ||||||
| Bny Mellon Arx Fi Referenciado Di Lp X | 1,243166 | 0,03 | 0,06 | 8,02 | 124,49 | ||||||
| Bny Mellon Arx Fi Referenciado Di Lpviii | 1,243169 | 0,03 | 0,06 | 8,02 | 123,74 | ||||||
| Bny Mellon Arx Inr281 Fi Referenciado Di | 1,489201 | 0,03 | 0,06 | 7,99 | 206,10 | ||||||
| Bny Mellon Leblon Fi Referenciado Di Lp | 1,121054 | 0,03 | 0,06 | 8,32 | 293,98 | ||||||
| Boavista Fi Referenciado Di | 27,136232 | 0 | NB | -28,51 | 0,00 | ||||||
| Boavista Fi Referenciado Di Der | 287,330139 | -0,32 | -0,65 | -32,92 | 0,02 | ||||||
| Brad Fic Fi Ref Di Produzir Bahia Iii | 1,354824 | 0,02 | 0,04 | 6,07 | 48,02 | ||||||
| Brad Private Fic Fi Ref Di Federal Plus | 3,166500 | 0,03 | 0,06 | 8,23 | 669,45 | ||||||
| Bradesco Corporate Fic Ref. Di Federal | 1,084582 | 0,03 | 0,06 | 8,35 | 930,20 | ||||||
| Bradesco Empresas Fic De Fi Ref Di Plus | 2,277062 | 0,03 | 0,07 | 8,40 | 114,54 | ||||||
| Bradesco Empresas Fic Fi Ref Di Top | 1,437907 | 0,04 | 0,07 | 8,82 | 1156,39 | ||||||
| Bradesco Empresas Fic Ref Di Federal | 2,284581 | 0,03 | 0,06 | 8,05 | 1131,30 | ||||||
| Bradesco Fi Ref Di Baccarat | 321,118118 | 0,03 | 0,06 | 8,32 | 352,97 | ||||||
| Bradesco Fi Ref Di Federal Extra | 4,658926 | 0,03 | 0,06 | 8,41 | 3821,42 | ||||||
| Bradesco Fi Ref. Di Corporativo 35 | 1,577109 | 0,02 | 0,05 | 4,42 | 0,44 | ||||||
| Bradesco Fi Referenciado Di Amazonas | 2,652454 | 0,03 | 0,06 | 8,02 | 156,25 | ||||||
| Bradesco Fi Referenciado Di Ativo | 2,389594 | 0,03 | 0,06 | 8,21 | 37,02 | ||||||
| Bradesco Fi Referenciado Di High | 1079,538092 | 0,03 | 0,06 | 8,19 | 45,97 | ||||||
| Bradesco Fi Referenciado Di Premium | 4,594212 | 0,04 | 0,07 | 9,00 | 2854,86 | ||||||
| Bradesco Fi Referenciado Di Sky | 306,040254 | 0,03 | 0,06 | 8,28 | 68,52 | ||||||
| Bradesco Fi Referenciado Di Tasc | 1,521375 | 0,03 | 0,06 | 8,37 | 46,83 | ||||||
| Bradesco Fi Referenciado Di Top | 417,799290 | 0,03 | 0,07 | 8,69 | 1208,55 | ||||||
| Bradesco Fi Referenciado Di Uniao | 11,917400 | 0,03 | 0,07 | 8,66 | 3164,77 | ||||||
| Bradesco Fic De Fi Ref Di Brilhante | 2,895194 | 0,03 | 0,05 | 6,81 | 952,32 | ||||||
| Bradesco Fic De Fi Ref Di Federal | 10777,365520 | 0,03 | 0,06 | 7,60 | 256,51 | ||||||
| Bradesco Fic De Fi Ref Di Federal Plus | 4,541577 | 0,03 | 0,06 | 8,23 | 1337,11 | ||||||


