04/11/2009
-
20h00
Fundos: Renda Fixa - Parte 2
Posição em 04/11/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Btg Pactual Fix Fi Rf | 4,166674 | 0,12 | 0,03 | 9,92 | 15,33 | ||||||
| Btg Pactual Penson Rf Fi Prev | 1,266034 | 0,05 | 0,07 | 9,12 | 63,54 | ||||||
| Btmu Mix Fi Renda Fixa | 7,334803 | 0,03 | 0,06 | 8,04 | 115,00 | ||||||
| Caixa Fi Carvalho Rf | 6,643275 | 0,04 | 0,07 | 9,00 | 159,84 | ||||||
| Caixa Fi Desenbahia Rf | 3,378894 | 0,03 | 0,06 | 8,39 | 111,53 | ||||||
| Caixa Fi Funcef Habitacional Rf | 1,240814 | 0,10 | 0,06 | 7,67 | 122,57 | ||||||
| Caixa Fi Hercules Rf | 2,533061 | 0,04 | 0,06 | 8,35 | 46,89 | ||||||
| Caixa Fi Ideal Prev Rf | 2,974970 | 0,04 | 0,07 | 8,69 | 111,93 | ||||||
| Caixa Fi Ipe Rf | 1,202907 | 0,03 | 0,06 | 8,23 | 16,52 | ||||||
| Caixa Fi Nogueira Rf | 8,074743 | 0,06 | 0,09 | 10,49 | 2102,93 | ||||||
| Caixa Fi Poseidon Rf | 1,735732 | 0,04 | 0,07 | 8,26 | 45,36 | ||||||
| Caixa Fi Sanepar I Rf | 1,472858 | 0,04 | 0,06 | 8,38 | 135,73 | ||||||
| Caixa Fi Senior Iv Rf | 4,566456 | 0,05 | 0,07 | 8,90 | 1053,22 | ||||||
| Caixa Fi Teka Rf | 6,364963 | 0,02 | 0,05 | 8,96 | 233,02 | ||||||
| Capitania Fi Renda Fixa Cred Privado | 1,168000 | 0,03 | 0,07 | 8,27 | 10,53 | ||||||
| Cargillprev Bd Prev Renda Fixa Fi | 123,223528 | 0,05 | 0,05 | 7,46 | 192,94 | ||||||
| Cart Corp 430 Fi Renda Fixa Cred Priv Lp | 1150,066462 | 0,03 | 0,07 | 8,81 | 293,41 | ||||||
| Cart Corp 97 Fi Renda Fixa Cred Priv | 1,253279 | 0,04 | 0,07 | 8,61 | 617,33 | ||||||
| Cart Institucional 53 Fi Renda Fixa | 2,668948 | 0,03 | 0,07 | 8,85 | 118,07 | ||||||
| Cart Institucional 66 Fi Renda Fixa | 2,414941 | 0,03 | 0,07 | 9,12 | 431,89 | ||||||
| Cart Institucional 86 Fi Renda Fixa | 9,935224 | 0,09 | 0,05 | 11,35 | 66,06 | ||||||
| Cart Private 163 Fi Renda Fixa Cred Priv | 2,119493 | 0,03 | 0,07 | 8,36 | 82,52 | ||||||
| Carteira Institucional 50 Fi Rf | 2,853574 | 0,03 | 0,07 | 8,74 | 472,93 | ||||||
| Carteira Institucional 52 Fi Renda Fixa | 10,486151 | 0,04 | 0,07 | 8,95 | 150,84 | ||||||
| Concordia Extra Fi Rf Credito Privado | 10,810446 | 0,03 | 0,07 | 8,54 | 240,05 | ||||||
| Cosmos Renda Fixa Fi | 134,013322 | 0,03 | 0,07 | 9,97 | 332,10 | ||||||
| Cs Jatoba Fi De Renda Fixa | 4,201905 | 0,03 | 0,06 | 8,25 | 37,16 | ||||||
| Dexter Renda Fixa Fi | 7,271213 | 0,03 | 0,07 | 8,30 | 4,70 | ||||||
| Diamond Soberano Fi Renda Fixa | 2,769960 | 0,04 | 0,06 | 7,27 | 39,66 | ||||||
| Erix Renda Fixa Fi | 20,359708 | 0,03 | 0,07 | 8,57 | 111,22 | ||||||
| Esmeralda Fi Renda Fixa Credito Privado | 3,103935 | 0,03 | 0,06 | NB | 71,65 | ||||||
| Exito Fi Rf Cred Priv | 20,773975 | 0,05 | 0,10 | 8,68 | 836,13 | ||||||
| Fator Over Fi Renda Fixa | 2,130554 | 0,03 | 0,06 | 8,40 | 132,56 | ||||||
| Fator Portfolio Preserv De Cap Fic Fi Rf | 1107,763285 | 0,03 | 0,06 | 8,12 | 33,11 | ||||||
| Fbt02 Fi Rf | 3,540883 | 0,03 | 0,06 | 9,10 | 186,02 | ||||||
| Fi Allocation Renda Fixa Credito Privado | 1,180583 | 0,03 | 0,07 | 8,66 | 283,80 | ||||||
| Fi Banestes Invest Money Rf | 8,672025 | 0,03 | 0,06 | 7,60 | 223,63 | ||||||
| Fi Banestes Invest Public Rf | 4,701607 | 0,02 | 0,03 | 3,68 | 323,78 | ||||||
| Fi Bilbao Renda Fixa Credito Privado | 1,378035 | 0,03 | 0,07 | 8,54 | 87,03 | ||||||
| Fi Consenso Renda Fixa Credito Privado | 1,054571 | 0,03 | 0,06 | 5,46 | 59,03 | ||||||
| Fi Farol Rf Previdenciario Cred Priv | 315,891924 | 0,04 | 0,07 | 11,35 | 266,97 | ||||||
| Fi Fator Max Corporativo Rf | 12,718691 | 0,04 | 0,06 | 9,08 | 250,76 | ||||||
| Fi Fator Ponta Verde Renda Fixa | 3,102447 | 0,03 | 0,05 | 8,65 | 71,44 | ||||||
| Fi Institucional Renda Fixa Cred Priv | 1,769851 | 0,04 | 0,07 | 9,39 | 393,85 | ||||||
| Fi Jacaranda Rf | 4,206105 | 0,03 | 0,06 | 8,20 | 41,16 | ||||||
| Fi Mafre Maxi Rf Previdenciario | 39,860168 | 0,05 | 0,06 | 8,16 | 22,51 | ||||||
| Fi Paineira Renda Fixa | 223,541709 | 0,03 | 0,07 | 8,91 | 45,12 | ||||||
| Fi Renda Fixa Brb Celeiro | 2,262900 | 0,03 | 0,06 | 7,98 | 465,68 | ||||||
| Fi Renda Fixa Brb Executivo | 2,478971 | 0,05 | 0,05 | 7,56 | 13,89 | ||||||
| Fi Renda Fixa Brb Liquidez | 3,027025 | 0,01 | -0,01 | 3,01 | 16,37 | ||||||
| Fi Renda Fixa Brb Mais | 1,980317 | 0,02 | 0,05 | 6,30 | 19,74 | ||||||
| Fi Renda Fixa Cl Soberano | 3,185666 | 0,03 | 0,08 | 11,09 | 9,61 | ||||||
| Fi Renda Fixa Dourado | 386,593079 | 0,06 | 0,06 | 10,51 | 67,46 | ||||||
| Fi Renda Fixa Mapfre Capitalizacao | 1,190691 | 0,04 | 0,09 | 10,19 | 20,23 | ||||||
| Fi Renda Fixa Mapfre Garantias | 2,185693 | 0,04 | 0,08 | 9,95 | 34,97 | ||||||
| Fi Renda Fixa Mapfre Mares | 1,479603 | 0,04 | 0,07 | 9,73 | 71,58 | ||||||
| Fi Renda Fixa Mapfre Soberano | 8,981114 | 0,04 | 0,09 | 10,15 | 421,66 | ||||||
| Fi Renda Fixa Multiply | 94,782744 | 0,11 | 0,03 | 13,75 | 107,07 | ||||||
| Fi Renda Fixa Novalgina | 156,595279 | 0,03 | 0,06 | 8,66 | 41,88 | ||||||
| Fi Renda Fixa Palamos | 20,406012 | 0,03 | 0,07 | 8,42 | 1241,05 | ||||||
| Fi Renda Fixa Petros Liquidez | 355,468718 | 0,03 | 0,07 | 8,64 | 1091,38 | ||||||
| Fi Renda Fixa Pmsp Bram | 1,199810 | 0,04 | 0,07 | 8,46 | 179,43 | ||||||
| Fi Renda Fixa Umuarama Cred Privado | 1,353236 | 0,03 | 0,06 | 7,79 | 2,16 | ||||||
| Fi Renda Fixa Vernon | 193,062016 | 0,04 | 0,08 | 9,73 | 125,23 | ||||||
| Fi Renda Fixa Winner | 387,699939 | 0,07 | 0,09 | 9,08 | 63,12 | ||||||
| Fi Rf Brtprev Fbt05 | 44,594632 | 0,04 | 0,05 | 8,93 | 318,22 | ||||||
| Fi Rf Brtprev Fbt07 | 34,078514 | 0,04 | 0,06 | 8,59 | 199,49 | ||||||
| Fi Rf Exponencial | 16,462495 | 0,02 | 0,04 | 5,21 | 0,36 | ||||||
| Fi Rf Faelce Jeri | 42,426697 | 0,04 | 0,08 | 11,22 | 387,60 | ||||||
| Fi Rf Mapfre Igpm Privado | 3,591411 | 0,04 | 0,07 | 4,26 | 63,15 | ||||||
| Fi Rf Mapfre Igpm Soberano | 1270,939225 | 0,04 | 0,07 | 3,79 | 37,13 | ||||||
| Fi Rf Mapfre Privado I | 55,727408 | 0,04 | 0,08 | 10,25 | 71,42 | ||||||
| Fi Rf Mapfre Rl Soberano | 278,667800 | 0,05 | 0,09 | 10,70 | 327,85 | ||||||
| Fi Rf Mapfre Seg Privado I | 4,295574 | 0,05 | 0,09 | 10,94 | 120,76 | ||||||
| Fi Rf Pcalm | 1,056244 | 0,04 | 0,08 | 10,21 | 142,13 | ||||||
| Fi Rf Tcsprev Fbt 01 | 365,541176 | 0,04 | 0,08 | 10,03 | 1075,16 | ||||||
| Fi Rf Tcsprev Fbt 04 | 16,434026 | 0,03 | 0,07 | 8,77 | 51,57 | ||||||
| Fi Toll Renda Fixa Credito Privado | 11,133046 | 0,03 | 0,07 | 8,45 | 818,38 | ||||||


