04/11/2009
-
20h00
Fundos: Renda Fixa - Parte 3
Posição em 04/11/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Fi Ts Titulos Publicos Rf | 286,021801 | 0,03 | 0,06 | 8,36 | 94,93 | ||||||
| Fi Vicenza Rf Cred Priv | 1,129381 | 0,03 | 0,07 | 8,59 | 220,98 | ||||||
| Fi Vot Absolute Cbonds Inst Rf Cred Priv | 1,041946 | 0,05 | 0,08 | 4,19 | 45,83 | ||||||
| Fi Vot Cash Premium Banks Rf Cred Priv | 1,045586 | 0,03 | 0,07 | 4,56 | 146,62 | ||||||
| Fi Vot Over Allocation Iii Renda Fixa | 1,175976 | 0,03 | 0,06 | 8,39 | 9,45 | ||||||
| Fi Vot Over Allocation Rf | 1,236947 | 0,03 | 0,06 | 8,43 | 20,40 | ||||||
| Fi Vot Premium Banks Rf Cred Priv | 1,048077 | 0,03 | 0,08 | 4,81 | 528,69 | ||||||
| Fi Vot Soberano Renda Fixa | 1,176241 | 0,03 | 0,06 | 8,37 | 155,25 | ||||||
| Fic De Fi Cachoeira Rf Cred Priv | 1,020242 | 0,03 | 0,07 | NB | 6,12 | ||||||
| Fic Fi Rf Farol | 503,288120 | 0,03 | 0,07 | 9,05 | 25,47 | ||||||
| Fic Vot Cash Premium Banks Rf Cred Priv | 1,043934 | 0,03 | 0,06 | 4,39 | 5,33 | ||||||
| Fic Vot Premium Banks Rf Cred Priv | 1,046712 | 0,03 | 0,08 | 4,67 | 16,02 | ||||||
| Fidelidade L Fi Rf Previd | 9,652171 | 0,10 | 0,03 | 13,63 | 106,98 | ||||||
| Fpp Renda Fixa Fi | 112,292007 | 0,03 | 0,07 | 9,25 | 217,49 | ||||||
| Fpso Fi Renda Fixa | 1106,183056 | 0 | 0,01 | 5,17 | 0,34 | ||||||
| Fundo De Inv. Renda Fixa Aroeira | 8382,844668 | 0,07 | 0,07 | 9,47 | 2687,49 | ||||||
| Fundo De Inv. Rf Sas Cash | 101,625207 | 0,04 | 0,06 | 1,63 | 55,91 | ||||||
| Fundo Paulista De Inv Renda Fixa | 10,377976 | 0,11 | 0,13 | 8,46 | 5,03 | ||||||
| Futuro Prev Renda Fixa Fi | 97,797656 | 0,09 | 0,03 | 14,07 | 104,95 | ||||||
| Graciosa Fc Fi Renda Fixa Previdenc | 54,087654 | 0,02 | 0,06 | 8,75 | 57,00 | ||||||
| Gradual Amazonia Viva Fi Renda Fixa | 1,057303 | 0,03 | 0,06 | 5,73 | 20,79 | ||||||
| Hsbc Fi Previdenciario Renda Fixa Previs | 1,078163 | 0,16 | -0,05 | 7,82 | 242,88 | ||||||
| Hsbc Fi Renda Fixa Ans | 1,218329 | 0,03 | 0,06 | 8,15 | 86,34 | ||||||
| Hsbc Fi Renda Fixa Cred Priv Ativo | 9,013412 | 0,06 | 0,09 | 9,29 | 727,19 | ||||||
| Hsbc Fi Renda Fixa Cred Priv Multi Ii | 342,014632 | 0,07 | 0,08 | 9,16 | 258,69 | ||||||
| Hsbc Fi Renda Fixa Cred Priv Multi Iii | 341,852847 | 0,06 | 0,08 | 9,22 | 644,96 | ||||||
| Hsbc Fi Renda Fixa Cred Priv Multi Iv | 341,469702 | 0,07 | 0,08 | 9,17 | 165,91 | ||||||
| Hsbc Fi Renda Fixa Lp Eucalipto | 8,566380 | 0,03 | 0,06 | 8,15 | 47,52 | ||||||
| Hsbc Fi Renda Fixa Saguaraji | 2,019917 | 0,06 | 0,08 | 8,84 | 428,00 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Hannover | 276,065145 | 0,06 | 0,07 | 8,73 | 111,98 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Lyon | 341,482444 | 0,07 | 0,08 | 6,00 | 108,51 | ||||||
| Hsbc Fic Rf Cred Priv Tipo | 1833,316483 | 0,06 | 0,09 | 8,92 | 727,17 | ||||||
| Icatu H Xxxiv Fi Renda Fixa | 2,311869 | 0,02 | 0,05 | 6,29 | 3,19 | ||||||
| Ih Xi Fi Renda Fixa | 6,490285 | 0,02 | 0,05 | 6,30 | 5,72 | ||||||
| Ih Xxxiii Fi Renda Fixa | 2,610110 | 0,02 | 0,04 | 2,38 | 2,55 | ||||||
| Ima B Fi Renda Fixa | 1,208554 | 0,11 | 0,02 | 15,46 | 12,45 | ||||||
| Ingleses Fi Renda Fixa | 194,645757 | 0,07 | 0,08 | 9,24 | 88,13 | ||||||
| Itau Alfa Renda Fixa Fi | 36,452164 | 0,03 | 0,07 | 8,72 | 76,10 | ||||||
| Itau Autonomy Sovereign Renda Fixa Fi | 11,496236 | 0,03 | 0,06 | 8,34 | 66,14 | ||||||
| Itau BBa Performance Rf Ficfi | 12,135915 | 0,03 | 0,06 | 8,49 | 33,85 | ||||||
| Itau Cristal Renda Fixa Fi | 2,872073 | 0,03 | 0,06 | 8,34 | 24,64 | ||||||
| Itau Evolucao Renda Fixa Ficfi | 12,142870 | 0,05 | 0,07 | 7,50 | 34,96 | ||||||
| Itau Fi Ideal Prev Previdenciario Rf | 3,171335 | 0,03 | 0,06 | 8,49 | 90,42 | ||||||
| Itau Fic Renda Fixa Ficfi | 2,456013 | 0,04 | 0,05 | 5,65 | 36,14 | ||||||
| Itau Flexprev D100 Renda Fixa Ficfi | 1,688831 | 0,06 | 0,07 | 7,27 | 1,58 | ||||||
| Itau Flexprev Viii B Renda Fixa Ficfi | 0,741671 | 0,04 | 0,05 | 5,32 | 5,43 | ||||||
| Itau Flexprev Xv A Renda Fixa Fi | 1,534705 | 0,05 | 0,07 | 8,90 | 162,39 | ||||||
| Itau Frame Renda Fixa Indices Fi | 131,380122 | 0,03 | 0,07 | 8,38 | 12,12 | ||||||
| Itau Frances Renda Fixa Fi | 1259,846540 | 0,04 | 0,07 | 9,63 | 7658,71 | ||||||
| Itau Hanoi Rf Indices Fi | 125,137613 | 0,03 | 0,07 | 8,88 | 512,06 | ||||||
| Itau Institucional Renda Fixa Fi | 9,186115 | 0,03 | 0,07 | 8,97 | 77,90 | ||||||
| Itau Institucional Saude Renda Fixa Fi | 11,664009 | 0,03 | 0,06 | 8,16 | 113,46 | ||||||
| Itau Investment Grade Rf Cred Priv Fi | 11,170476 | 0,03 | 0,07 | 8,80 | 252,61 | ||||||
| Itau Max Renda Fixa Ficfi | 16,282750 | 0,05 | 0,07 | 7,73 | 208,87 | ||||||
| Itau Maxi Renda Fixa Ficfi | 34,089717 | 0,05 | 0,08 | 8,46 | 465,33 | ||||||
| Itau Mega Renda Fixa Ficfi | 12,242760 | 0,05 | 0,07 | 8,09 | 445,28 | ||||||
| Itau Money Market Renda Fixa Ficfi | 1,459358 | 0,04 | 0,05 | 5,67 | 29,56 | ||||||
| Itau Oasis Renda Fixa Fi | 9,253323 | 0,03 | 0,07 | 10,34 | 367,72 | ||||||
| Itau Perfix Renda Fixa Fi | 12,611041 | 0,03 | 0,07 | 8,76 | 807,63 | ||||||
| Itau Perfix Rf Distribuidores Ficfi | 12,078474 | 0,03 | 0,06 | 8,51 | 37,42 | ||||||
| Itau Performance Rf Fi | 12,486415 | 0,03 | 0,06 | 8,49 | 61,88 | ||||||
| Itau Pers Maxime Rf Ficfi | 38,754807 | 0,04 | 0,06 | 8,71 | 5257,27 | ||||||
| Itau Pers Spr Commodites Rf Ficfi | 4,620825 | 0,04 | 0,06 | 8,24 | 7,12 | ||||||
| Itau Pers Spr Performance Rf Ficfi | 12,068551 | 0,03 | 0,07 | 8,51 | 14,47 | ||||||
| Itau Personnalite Afr1 Rf Ficfi | 13,993432 | 0,04 | 0,07 | 9,10 | 13,12 | ||||||
| Itau Personnalite Afr2 Rf Ficfi | 13,984829 | 0,04 | 0,07 | 9,09 | 6,69 | ||||||
| Itau Personnalite Plus Rf Ficfi | 953,183966 | 0,04 | 0,06 | 7,81 | 677,35 | ||||||
| Itau Personnalite Renda Fixa Ficfi | 828,884839 | 0,03 | 0,05 | 6,89 | 43,11 | ||||||
| Itau Personnalite Rf Ecomudanca Ficfi | 12,223149 | 0,04 | 0,06 | 8,43 | 129,53 | ||||||
| Itau Personnalite Special Rf Ficfi | 10,260998 | 0,05 | 0,07 | 2,61 | 3,67 | ||||||
| Itau Platinum Renda Fixa Fi | 12,400065 | 0,03 | 0,06 | 8,30 | 758,92 | ||||||
| Itau Plus Renda Fixa Ficfi | 31,698833 | 0,05 | 0,07 | 7,73 | 127,76 | ||||||
| Itau Premio Renda Fixa Ficfi | 32,143109 | 0,04 | 0,05 | 5,73 | 842,79 | ||||||
| Itau Private Performance Rf Ficfi | 12,090193 | 0,03 | 0,07 | 8,54 | 116,06 | ||||||
| Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi | 11,122968 | 0,03 | 0,07 | 8,54 | 451,22 | ||||||
| Itau Renda Fixa Credito Privado Fi | 11,140704 | 0,03 | 0,07 | 8,69 | 467,54 | ||||||
| Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi | 11,854789 | 0,04 | 0,06 | 6,92 | 2,75 | ||||||
| Itau Renda Fixa Fi | 11919,115517 | 0,05 | 0,09 | 9,37 | 3434,88 | ||||||


