04/11/2009
-
20h00
Fundos: Renda Fixa - Parte 4
Posição em 04/11/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Itau Renda Fixa Preferencial Mais Ficfi | 12,176271 | 0,03 | 0,06 | 7,80 | 19,08 | ||||||
| Itau Rochavera Sovereign Fund Fi Rf | 11,509928 | 0,03 | 0,06 | 8,35 | 28,90 | ||||||
| Itau Super Renda Fixa Ficfi | 37,821471 | 0,04 | 0,07 | 7,10 | 958,21 | ||||||
| Itau Ultra Renda Fixa Ficfi | 12,132712 | 0,05 | 0,08 | 8,27 | 8,26 | ||||||
| Itau Uni Priv Act Fix Rf Cred Priv Ficfi | 10,400051 | 0,04 | 0,08 | 4,00 | 188,23 | ||||||
| Itau Uniclass Maxi Renda Fixa Ficfi | 10,258739 | 0,05 | 0,07 | 2,59 | 0,29 | ||||||
| Itau Uniclass Renda Fixa Ficfi | 10,233204 | 0,05 | 0,07 | 2,33 | 0,02 | ||||||
| Itau Uniclass Renda Fixa Master Ficfi | 10,287870 | 0,05 | 0,08 | 2,88 | 4,38 | ||||||
| Itau Uniclass Renda Fixa Premium Ficfi | 10,270297 | 0,05 | 0,07 | 2,70 | 0,75 | ||||||
| Itau Uniclass Rf Edomudanca Ficfi | 10,264835 | 0,05 | 0,07 | 2,65 | 0,01 | ||||||
| Itau Unimed Renda Fixa Fi | 12,182415 | 0,03 | 0,06 | 8,19 | 53,33 | ||||||
| Itau Upj Renda Fixa Ficfi | 27,307742 | 0,04 | 0,06 | 7,08 | 28,80 | ||||||
Posição em 03/11/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Jatiuca Fi Renda Fixa | 6,537270 | 0,02 | 0,02 | 8,40 | 69,14 | ||||||
Posição em 04/11/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Jetta Fi Renda Fixa Longo Prazo | 2,983201 | 0,03 | 0,07 | 8,48 | 129,16 | ||||||
| Kaali Rf Credito Privado Fi | 52,721239 | 0,05 | 0,08 | 8,49 | 148,34 | ||||||
| Life Fi Renda Fixa | 9,994045 | 0,10 | 0,03 | 13,47 | 104,94 | ||||||
| Mapfre Fi Renda Fixa Institucional | 1,110298 | 0,08 | 0,02 | 8,02 | 0,33 | ||||||
| Mapfre Madrid Fic De Fi Renda Fixa | 1,083264 | 0,05 | 0,01 | 8,33 | 0,65 | ||||||
| Mapfre Nossa Caixa Fi Rf | 1,482437 | 0,04 | 0,07 | 9,44 | 309,59 | ||||||
| Mapfre Rf Fic Fi | 1,424225 | 0,05 | 0,02 | 10,45 | 7,21 | ||||||
| Mapfre Rf Plus Fic Fi | 1,448560 | 0,06 | 0,03 | 10,94 | 136,28 | ||||||
| Mapfre Rf Super Fi | 1,471533 | 0,06 | 0,03 | 11,42 | 144,15 | ||||||
| Marumbi Renda Fixa Credito Privado Fi | 13,442763 | 0,04 | 0,07 | 9,02 | 16,58 | ||||||
| Medium Term Capital Fix Ib Rf Fic | 1099,932920 | 0,03 | 0,06 | 7,88 | 340,71 | ||||||
| Medium Term Maxi Fix Ib Rf Ficfi | 1161,276879 | 0,03 | 0,06 | 8,41 | 55,43 | ||||||
| Metropolitan Fi Renda Fixa | 1,295989 | 0,03 | 0,07 | 8,17 | 50,25 | ||||||
| Milenio Xiii Fi Renda Fixa Longo Prazo | 2,982209 | 0,04 | 0,07 | 8,43 | 209,39 | ||||||
| Mongeral Soberano Fi Rf | 2,583088 | -0,02 | 0,12 | 6,95 | 45,69 | ||||||
| Montana Renda Fixa Fi | 131,428055 | 0,04 | 0,09 | 8,49 | 636,26 | ||||||
| Monte Carlo Beta Renda Fixa Fi | 3,061158 | 0,04 | 0,09 | 10,69 | 70,10 | ||||||
| Montreal Renda Fixa Fi | 73,855244 | 0,11 | 0,03 | 12,05 | 69,74 | ||||||
Posição em 03/11/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Nossa Caixa Institucional Rf | 4,389277 | 0,03 | 0,03 | 8,48 | 572,58 | ||||||
Posição em 04/11/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Parana Fi Renda Fixa Executivo | 4,278680 | 0,04 | 0,06 | 8,82 | 75,75 | ||||||
| Parana Tingui Fi Renda Fixa | 2,112284 | 0,05 | 0,06 | 9,19 | 90,90 | ||||||
| Parati Ii Fi Renda Fixa Longo Prazo | 2,981024 | 0,04 | 0,07 | 8,46 | 138,36 | ||||||
| Pardo Renda Fixa Fundo De Inv. | 3,438559 | 0,04 | 0,07 | 8,47 | 110,92 | ||||||
| Porto Seguro Fic Fi Rf | 15864,181573 | 0,03 | 0,06 | 7,36 | 12,16 | ||||||
| Porto Seguro Renda Fixa Fi | 61,942155 | 0,06 | 0,07 | 9,26 | 139,14 | ||||||
| Prevcaps Renda Fixa Fi | 9721,293615 | 0,03 | 0,07 | 9,47 | 498,50 | ||||||
| Quartzo Prev Renda Fixa Fi | 66,399716 | 0,03 | 0,07 | 8,65 | 44,53 | ||||||
| Real Fi Renda Fixa Angelim | 262,798819 | 0,04 | 0,06 | 8,88 | 45,98 | ||||||
| Real Fi Renda Fixa Cap Ii | 2084,613124 | 0 | 0 | 5,77 | 9,05 | ||||||
| Real Fi Renda Fixa Capitalization | 45,228902 | 0,03 | 0,07 | 8,46 | 625,39 | ||||||
| Real Fi Renda Fixa Cedro | 42,216161 | 0,03 | 0,06 | 8,28 | 49,69 | ||||||
| Real Fi Renda Fixa Omicron | 164,258039 | 0,03 | 0,06 | 8,41 | 41,89 | ||||||
| Real Fi Renda Fixa Pension | 53,596088 | 0,03 | 0,07 | 8,39 | 351,44 | ||||||
| Real Fi Renda Fixa Seasul | 3460,026760 | 0,03 | 0,05 | 7,11 | 4,97 | ||||||
| Real Fi Renda Fixa T 09 | 190,061918 | 0,02 | 0,04 | 6,70 | 0,25 | ||||||
| Real Fi Renda Fixa Truck | 47,454343 | 0,04 | 0,06 | 8,81 | 50,16 | ||||||
| Realprev Rfa Fiq Fi Renda Fixa | 3328,239536 | 0,04 | 0,06 | 7,14 | 49,72 | ||||||
| Realprev Rfb Fiq Renda Fixa | 3481,366478 | 0,04 | 0,06 | 7,77 | 18,26 | ||||||
| Rt Alm 5 Fi Renda Fixa | 3,515173 | 0,04 | 0,08 | 5,37 | 99,10 | ||||||
| Rt Alm Soberano 2 Fi Renda Fixa | 2,784265 | 0,04 | 0,07 | 5,16 | 581,81 | ||||||
| Rt Soberano 3 Fi Renda Fixa | 1,308182 | 0,04 | 0,07 | 8,91 | 359,08 | ||||||
| Rt Soberano Fi Rf | 2,998414 | 0,04 | 0,07 | 8,82 | 798,76 | ||||||
| Rt Soberano Titulos Fi Renda Fixa | 1,236824 | 0,31 | 0,36 | 8,76 | 196,53 | ||||||
| Sadia Fiqfie Renda Fixa | 2,347818 | 0,03 | 0,06 | 8,14 | 27,66 | ||||||
| Safdie Fi Renda Fixa Credito Privado | 2,038245 | 0,03 | 0,06 | 8,68 | 92,38 | ||||||
| Safra Ans Renda Fixa Fi | 59,324504 | 0,03 | 0,06 | 8,15 | 48,97 | ||||||
| Safra Executive 2 Fi Rf | 103,278608 | 0,04 | 0,08 | 3,28 | 242,31 | ||||||
| Safra Executive Fi Renda Fixa | 2909,099467 | 0,04 | 0,07 | 8,77 | 1082,40 | ||||||
| Safra Executive Max Renda Fixa Fic Fi | 52,618816 | 0,04 | 0,07 | 8,40 | 242,31 | ||||||
| Safra Executive Profit Fic Fi Renda Fixa | 22,286233 | 0,03 | 0,06 | 7,84 | 85,27 | ||||||
| Sambaqui Fi Renda Fixa | 3,487159 | 0,05 | 0,07 | 10,53 | 14,94 | ||||||
| Sant Fi Brazilian Debt Rf | 14,920793 | 0,03 | 0,06 | 7,86 | 12,57 | ||||||
| Sant Fic Fi Titulos Publicos Rf | 13,232575 | 0,04 | 0,07 | 8,39 | 618,04 | ||||||
| Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf | 12,040912 | 0,03 | 0,06 | 8,18 | 222,99 | ||||||
| Santander Fi Portfolio Institucional Rf | 156,379970 | 0,03 | 0,06 | 8,36 | 9,45 | ||||||
| Santander Fi Renda Fixa Gold | 10,299298 | 0,06 | 0,07 | 2,99 | 116,53 | ||||||
| Santander Fi Seringal Rf Cred Prv | 27,532114 | 0,03 | 0,07 | 8,91 | 136,87 | ||||||
| Sao Conrado Renda Fixa 21 Fi Cred Priv | 1,159670 | 0,03 | 0,07 | 8,65 | 208,67 | ||||||
| Sao Paulo Fi Renda Fixa | 116,903033 | 0,03 | 0,06 | 8,28 | 32,37 | ||||||
| Sicredi Fi Rf Lp Soberano Saude Ans | 1,162126 | 0,03 | 0,06 | 8,17 | 93,18 | ||||||
| Stix Previdenciario Rf Fi | 34,842635 | 0,04 | 0,08 | 8,79 | 195,11 | ||||||
| Sul America Cedro Fi Rf | 67,375465 | 0,05 | 0,06 | 8,51 | 106,93 | ||||||
| Sul America Fapece Fi Rf | 18,682678 | -0,02 | 0,01 | 9,83 | 33,00 | ||||||
| Sul America Fi Rf Sul Energia | 20,263821 | 0,04 | 0,07 | 14,33 | 298,69 | ||||||
| Sul America Oceano Fi Rf | 29,803548 | 0,09 | 0,05 | 8,93 | 74,64 | ||||||


