04/11/2009
-
20h00
Fundos: Renda Fixa - Parte 5
Posição em 04/11/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Sul Energia Fi Renda Fixa | 429,944249 | -0,04 | -0,07 | 11,56 | 0,38 | ||||||
| Super Premium Renda Fixa Prs Ficfi | 15,459851 | 0,04 | 0,06 | 8,94 | 1716,15 | ||||||
| Tama Renda Fixa Fi | 14,158738 | 0,03 | 0,06 | 8,65 | 394,28 | ||||||
| Tasmania Renda Fixa Fi | 18,647131 | 0,03 | 0,06 | 8,24 | 90,81 | ||||||
| Touran Fi Renda Fixa Longo Prazo | 2,982238 | 0,04 | 0,07 | 8,45 | 120,51 | ||||||
| Trento Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 11,138212 | 0,03 | 0,06 | 8,61 | 331,49 | ||||||
| Trindade Previdenciario Rf Cred Priv Fi | 37,239336 | 0,09 | 0,06 | 10,79 | 952,24 | ||||||
| Tucano Fundo De Inv. Renda Fixa | 1,412352 | 0,03 | 0,07 | 8,47 | 139,71 | ||||||
| Ubb Priv Top Credit Rf Cred Priv Fi | 1,143850 | 0,03 | 0,07 | 8,64 | 72,86 | ||||||
| Unibanco Active Fix Ficfi Rf Cred Priv | 1,688865 | 0,04 | 0,07 | 9,20 | 497,60 | ||||||
| Unibanco Ans Fi Rf Saude Suplementar | 1,200619 | 0,03 | 0,06 | 8,17 | 136,80 | ||||||
| Unibanco Cred Priv Fic Fi Renda Fixa | 1,138872 | 0,04 | 0,08 | 9,19 | 417,62 | ||||||
| Unibanco Empresas Rf Ficfi | 3,091488 | 0,04 | 0,07 | 8,41 | 412,40 | ||||||
| Unibanco Institucional Renda Fixa Fi | 9,450803 | 0,06 | 0,06 | 8,90 | 28,17 | ||||||
| Unibanco Loan Rf Fi Renda Fixa | 1,812753 | 0,03 | 0,07 | 8,44 | 271,96 | ||||||
| Unibanco Master Fi Renda Fixa Ima B 5 | 1,202631 | 0,09 | 0,08 | 13,18 | 128,58 | ||||||
| Unibanco Master Fi Renda Fixa Ima B 5+ | 1,208118 | 0,14 | -0,06 | 19,87 | 45,57 | ||||||
| Unibanco Master Fi Renda Fixa Irf M | 1,189739 | 0,13 | 0,05 | 10,41 | 60,62 | ||||||
| Unibanco Port Ex I Fi Espec Const Sob Rf | 3,596673 | 0,03 | 0,07 | 9,41 | 61,48 | ||||||
| Unibanco Prever Ii Fix 100 Fiqfie Rf | 1,957029 | 0,03 | 0,04 | 5,82 | 3,41 | ||||||
| Unibanco Prever Iii Fix 100 Fiqfie Rf | 2,053989 | 0,03 | 0,05 | 6,42 | 7,96 | ||||||
| Unibanco Previdencia Ficfi Rf | 10,817082 | 0,05 | 0,06 | 8,58 | 21,83 | ||||||
| Unibanco Private Active Fi Rf Cred Priv | 2,075702 | 0,04 | 0,08 | 9,26 | 2241,72 | ||||||
| Unibanco Private Conservador Ficfi Rf | 8,264762 | 0,04 | 0,07 | 8,62 | 94,73 | ||||||
| Unibanco Private Income Ficfi Rf Lp | 1,129837 | 0,03 | 0,07 | 8,49 | 226,99 | ||||||
| Unibanco Private Social Fi Rf | 2,745295 | 0,03 | 0,07 | 8,77 | 3,58 | ||||||
| Unibanco Private T Fi Renda Fixa | 1,136163 | 0,04 | 0,07 | 8,87 | 226,99 | ||||||
| Unibanco Renda Fixa Fi | 7,913565 | 0,03 | 0,04 | 6,27 | 281,07 | ||||||
| Unibanco Renda Fixa Ficfi | 7,522680 | 0,02 | 0,03 | 4,96 | 62,21 | ||||||
| Unibanco Renda Fixa Plus Ficfi | 91,404276 | 0,03 | 0,04 | 6,30 | 175,90 | ||||||
| Unibanco T 2 Fi Renda Fixa | 1,186987 | 0,06 | 0,09 | 8,84 | 48,67 | ||||||
Posição em 03/11/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Unibanco T Fi Renda Fixa | 1,360850 | 0,03 | 0,03 | 9,02 | 533,32 | ||||||
Posição em 04/11/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Unibanco Top Credit Fi Rf Cred Priv | 1,122520 | 0,03 | 0,06 | 8,21 | 6,23 | ||||||
| Unibanco Top Rf Fi Renda Fixa | 1,829971 | 0,04 | 0,06 | 8,60 | 152,83 | ||||||
| Uniclass Conservador Ficfi Renda Fixa | 3,658049 | 0,04 | 0,06 | 7,75 | 756,13 | ||||||
| Uniclass Prever Rf Ii Fiqfie Renda Fixa | 1,217995 | 0,04 | 0,06 | 8,12 | 641,82 | ||||||
| Uniclass Renda Fixa Ficfi | 1,885422 | 0,04 | 0,07 | 8,14 | 429,21 | ||||||
| Unicred Norte Do Parana Renda Fixa Fi | 1,333232 | 0,03 | 0,06 | 8,10 | 47,23 | ||||||
| Unifund Income Fi Rf | 3,882925 | 0,04 | 0,07 | 8,64 | 1487,34 | ||||||
| Unix Fi Rf | 32,323278 | 0,05 | 0,07 | 8,57 | 157,56 | ||||||
| Variant Ii Fi Renda Fixa Longo Prazo | 2,982025 | 0,04 | 0,07 | 8,44 | 186,10 | ||||||
| Vic Fg Cred Priv Fundo De Invest Rf | 1,051275 | 0,03 | 0,07 | 5,13 | 65,32 | ||||||
| Vic Rio Credito Privado Fi Rf | 1,077677 | 0,03 | 0,08 | 7,77 | 29,35 | ||||||
| Vic Sc Credito Privado Fdo Invest Rf | 1,119062 | 0,03 | 0,07 | 8,71 | 209,26 | ||||||
| Vic Uni Fi Rf Credito Privado | 1,097412 | 0,03 | 0,07 | 8,77 | 106,17 | ||||||
| Vida Fi Renda Fixa Previdenciario | 42,345540 | 0,03 | 0,07 | 11,42 | 31,60 | ||||||
| Vitoria Fundo De Inv. Renda Fixa | 1,107114 | 0,03 | 0,06 | 7,98 | 75,67 | ||||||
Posição em 03/11/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Ablion Renda Fixa Credito Privado Fi | 28,763290 | 0,01 | 0,01 | 10,60 | 984,57 | ||||||
| Abn Amro Brazilianita Fi Rf Cred Priv | 276,520739 | 0,03 | 0,03 | 8,47 | 30,05 | ||||||
| Acantis Renda Fixa Credito Privado Fi | 28,809051 | 0,07 | 0,07 | 9,52 | 1463,73 | ||||||
| Acis Renda Fixa Credito Privado Fi | 28,881152 | -0,02 | -0,02 | 10,11 | 1477,21 | ||||||
| Advantage Itau Long Duration Irfm Rf Fi | 12,195777 | 0,19 | 0,19 | 10,73 | 42,53 | ||||||
| Advantage Itau Short Duration Irfm Rf Fi | 11,969452 | 0,08 | 0,08 | 10,05 | 38,89 | ||||||
| Advantage Legg Mason Ipca Fi Renda Fixa | 1219,494804 | 0,09 | 0,09 | 12,72 | 86,08 | ||||||
| Adventum Vesta Rf Credito Privado Ficfi | 99,010700 | 0,01 | 0,01 | 10,58 | 91,94 | ||||||
| Alamo Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 7,347926 | 0,05 | 0,05 | 9,04 | 19,26 | ||||||
| Alfa Duration Fdo De Inv Renda Fixa Iq | 100,935281 | 0,12 | 0,12 | 0,94 | 4,34 | ||||||
| Alfa Mix Fi Renda Fixa Lp | 1181,387639 | 0,04 | 0,04 | 8,62 | 247,66 | ||||||
| Alfa Previdencia Fi Rf Iq | 265,501272 | 0,06 | 0,06 | 8,24 | 40,78 | ||||||
| Alfa Seguradora Fi Rf Iq | 471,173960 | 0,06 | 0,06 | 8,28 | 172,39 | ||||||
| Amazonas Renda Fixa Credito Privado Fi | 118,517772 | 0,01 | 0,01 | 10,50 | 571,07 | ||||||
| Antuerpia R Fi Cred Privado Ficfi | 10,777996 | -0,02 | -0,02 | 10,09 | 137,82 | ||||||
| Araxa Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 28,805889 | 0,01 | 0,01 | 10,58 | 80,82 | ||||||
| Asset Year Fix Ib Renda Fixa Fi | 259,844324 | 0,11 | 0,11 | 10,15 | 15,37 | ||||||
| Athena Fi Renda Fixa | 2,475277 | 0,04 | 0,04 | 9,40 | 2017,49 | ||||||
| BB Alianca 2 Fi Rf | 1,443082 | 0,04 | 0,04 | 9,09 | 125,18 | ||||||
| BB Atuarial Fi Rf Lp | 6,388084 | 0,06 | 0,06 | 12,52 | 36,68 | ||||||
| BB Cblc Fi Renda Fixa | 2,414990 | 0,03 | 0,03 | 8,06 | 6,92 | ||||||
| BB Comercial 17 Lp Ficfi Rf | 2,399672 | 0,03 | 0,03 | 8,25 | 934,68 | ||||||
| BB Cresol Ficfi Renda Fixa | 2,067722 | 0,03 | 0,03 | 8,24 | 81,50 | ||||||
| BB Cresol Rs Sc F I C F I Renda Fixa | 1,788963 | 0,03 | 0,03 | 8,17 | 57,92 | ||||||
| BB Excelencia 16 Fic Fi Renda Fixa | 1,684672 | 0,03 | 0,03 | 8,34 | 147,36 | ||||||
| BB Excelencia 30 Fic Fi Rf Lp | 1,054094 | 0,03 | 0,03 | 5,41 | 30,47 | ||||||
| BB Fef Plano Administrativo | 1,853455 | 0,04 | 0,04 | 8,55 | 14,20 | ||||||
| BB Fgi Fi Renda Fixa | 1,002355 | 0,11 | 0,11 | NB | 0,51 | ||||||
| BB Gaia Fundo De Inv. Renda Fixa | 1,002257 | 0,03 | 0,03 | 0,23 | 35,51 | ||||||
| BB Institucional Federal Rf Lp | 1,661826 | 0,03 | 0,03 | 8,32 | 920,52 | ||||||
| BB Institucional Fi Renda Fixa | 3,431310 | 0,04 | 0,04 | 8,59 | 876,82 | ||||||


