04/11/2009
-
20h00
Fundos: Renda Fixa - Parte 6
Posição em 03/11/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| BB Milenio 10 Fi Renda Fixa Lp | 3,771712 | 0,04 | 0,04 | 8,42 | 1173,16 | ||||||
| BB Milenio 28 Fi Renda Fixa | 4,276687 | 0,03 | 0,03 | 8,31 | 1365,43 | ||||||
| BB Mirante Fi Rf Credito Privado | 2247,947824 | 0,05 | 0,05 | 8,98 | 383,58 | ||||||
| BB Mutua Fundo De Inv. Rf Lp | 1,099921 | 0,03 | 0,03 | 8,35 | 181,99 | ||||||
| BB Olimpo 10 Fi Rf | 2,875562 | 0,02 | 0,02 | 4,75 | 0,35 | ||||||
| BB Olimpo 39 Fi Rf | 1,316835 | 0,07 | 0,07 | 8,86 | 393,14 | ||||||
| BB Paranagua Fi Renda Fixa Prev | 765,950776 | 0,05 | 0,05 | 8,88 | 290,06 | ||||||
| BB Postalprev Fi Rf | 1,617325 | 0,05 | 0,05 | 8,49 | 252,45 | ||||||
| BB Prevsan Fi Renda Fixa | 3,685418 | 0,03 | 0,03 | 8,95 | 115,21 | ||||||
| BB Regime Proprio Ii Fi Renda Fixa | 1,852743 | 0,04 | 0,04 | 8,08 | 1334,98 | ||||||
| BB Renda Fixa Bonus Lp Ficfi | 1,787038 | 0,03 | 0,03 | 7,27 | 118,03 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp 10 Mil Ficfi | 1,384574 | 0,03 | 0,03 | 6,81 | 263,16 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp 100 Ficfi | 2,276345 | 0,02 | 0,02 | 4,48 | 39,95 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp 150 Mil Ficfi | 11,888514 | 0,04 | 0,04 | 8,57 | 3602,59 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp 20 Mil Ficfi | 3,382253 | 0,03 | 0,03 | 7,67 | 782,12 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp 200 Mil Ficfi | 3,612012 | 0,04 | 0,04 | 8,32 | 5923,76 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp 250 Mil Ficfi | 3,335906 | 0,03 | 0,03 | 8,63 | 319,59 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp 50 Mil Ficfi | 11,298811 | 0,03 | 0,03 | 8,11 | 7291,19 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp Corp 10 Milhoes Ficfi | 3,928753 | 0,04 | 0,04 | 8,93 | 2881,24 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp Estilo Ficfi | 2,057873 | 0,03 | 0,03 | 8,11 | 4326,18 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp Parceria 30 Mil Ficfi | 1,228617 | 0,04 | 0,04 | 8,31 | 151,48 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp Parceria 400 Ficfi | 1,180336 | 0,03 | 0,03 | 6,90 | 5,92 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp Parceria 5 Mil Ficfi | 1,201219 | 0,03 | 0,03 | 7,33 | 51,23 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp Plus Ficfi | 12,263510 | 0,04 | 0,04 | 8,53 | 10,34 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp Premium 50 Mil Ficfi | 11,753482 | 0,04 | 0,04 | 8,16 | 4108,76 | ||||||
| BB Renda Fixa Pre Lp Estilo Ficfi | 1,477041 | 0,12 | 0,12 | 9,77 | 580,88 | ||||||
| BB Rf Lp Corp 3 Milhoes Ficfi | 1,277322 | 0,04 | 0,04 | 8,75 | 429,37 | ||||||
| BB Rf Lp Corporativo 600 Mil Ficfi | 11,897602 | 0,04 | 0,04 | 8,59 | 2179,47 | ||||||
| BB Rf Lp Indice De Preco 20 Mil Fic Fi | 3,783273 | 0,09 | 0,09 | 14,40 | 292,13 | ||||||
| BB Rf Lp Indice De Preco Distr Fic Fi | 0,995869 | 0,10 | 0,10 | -0,41 | 1,02 | ||||||
| BB Rf Lp Indice De Preco Estilo Ficfi | 1,289187 | 0,09 | 0,09 | 14,86 | 245,97 | ||||||
| BB Rf Lp Premium 200 Mil Ficfi | 1,271284 | 0,06 | 0,06 | 8,87 | 677,11 | ||||||
| BB Tesouro Ii Fic Fi Rf Lp | 1,055496 | 0,03 | 0,03 | 5,55 | 188,44 | ||||||
| BB Top Rf Agressivo Pre Fi Rf Lp | 2,280595 | 0,12 | 0,12 | 10,52 | 922,19 | ||||||
| BB Top Rf Indice De Preco Fi Rf Lp | 1,336953 | 0,10 | 0,10 | 15,66 | 539,19 | ||||||
| BB Top Rf Soberano Fi Renda Fixa Lp | 1,004503 | 0,03 | 0,03 | 0,45 | 13,19 | ||||||
| BB Urano 1 Fi Rf Credito Privado Lp | 1,744693 | 0,04 | 0,04 | 8,83 | 1178,08 | ||||||
| BB Urano 2 F I Renda Fixa | 17,713220 | 0,03 | 0,03 | 8,31 | 525,33 | ||||||
| BB Urano 3 Fi Renda Fixa Lp | 1,017431 | 0,04 | 0,04 | 1,74 | 358,48 | ||||||
| Bancoob Fi Saude Suplementar Ans Rf | 1,070402 | 0,03 | 0,03 | 7,06 | 6,80 | ||||||
| Banpara Rf Plus Fic Fi Lp | 0,692016 | 0,03 | 0,03 | 7,95 | 10,48 | ||||||
| Banpara Rf Tradicional Fic Fi Lp | 21,350881 | 0,04 | 0,04 | 8,40 | 27,88 | ||||||
| Banrisul Global Fi Renda Fixa Lp | 1,274840 | 0,05 | 0,05 | 9,04 | 47,05 | ||||||
| Banrisul Mix Fic Renda Fixa Lp | 1,228360 | 0,04 | 0,04 | 7,48 | 6,21 | ||||||
| Banrisul Patrimonial Fi Rf Longo Prazo | 3,159830 | 0,05 | 0,05 | 9,90 | 453,50 | ||||||
| Banrisul Perfil Fic Renda Fixa Lp | 1,246010 | 0,04 | 0,04 | 8,08 | 39,69 | ||||||
| Banrisul Premium Fi Renda Fixa Lp | 1,272240 | 0,05 | 0,05 | 9,00 | 129,70 | ||||||
| Banrisul Previdencia Fi Renda Fixa Lp | 1,267790 | 0,03 | 0,03 | 8,63 | 221,20 | ||||||
| Banrisul Previdencia Ii Fi Renda Fixa Lp | 1,134570 | 0,03 | 0,03 | NB | 85,26 | ||||||
| Banrisul Vip Fi Rf Lp | 9,136760 | 0,03 | 0,03 | 7,06 | 390,08 | ||||||
| Belang Renda Fixa Fi | 126,626510 | 0,03 | 0,03 | 9,18 | 11,77 | ||||||
| Benefit Fi Rf Credito Privado | 67,630408 | -0,08 | -0,08 | 11,60 | 153,41 | ||||||
| Bes Fix Inflation Fi Rf Lp | 5,083241 | 0,13 | 0,13 | 15,86 | 10,18 | ||||||
| Bi Invest Fi Prev Rf Credito Privado | 1,025422 | 0,05 | 0,05 | 2,54 | 25,35 | ||||||
| Bnb Fi R Fixa Cred Privado Longo Prazo | 1,009485 | 0,03 | 0,03 | 0,95 | 0,38 | ||||||
| Bnb Fi Renda Fixa Longo Prazo | 1,949431 | 0,03 | 0,03 | 7,30 | 31,99 | ||||||
| Bnb Fi Renda Fixa Plus Longo Prazo | 2,061420 | 0,03 | 0,03 | 8,13 | 202,03 | ||||||
| Bnp Paribas Credit Fi Rf Cred Priv Lp | 3,734487 | 0,03 | 0,03 | 9,56 | 403,77 | ||||||
| Bnp Paribas Dinamico Rf Fi Renda Fixa Lp | 1,182444 | 0,05 | 0,05 | 8,75 | 58,89 | ||||||
| Bnp Paribas Energia Firme Fi Renda Fixa | 128,719127 | 0,10 | 0,10 | 10,26 | 123,13 | ||||||
| Bnp Paribas Jupiter Fi Renda Fixa | 279,102147 | 0,08 | 0,08 | 11,31 | 113,98 | ||||||
| Bnp Paribas Lorraine Fi Renda Fixa | 384,120616 | 0,02 | 0,02 | 8,80 | 33,38 | ||||||
| Bnp Paribas Pre Fi Rf | 378,576407 | 0,13 | 0,13 | 10,09 | 11,43 | ||||||
| Bnp Paribas Privilege Fi Rf Cred Priv Lp | 108,415253 | 0,03 | 0,03 | 8,42 | 90,33 | ||||||
| Bnp Paribas Seiva Ii Fi Renda Fixa | 110,088352 | 0,09 | 0,09 | 10,09 | 59,43 | ||||||
| Bnp Paribas Spin Fi Renda Fixa | 146,125486 | 0,09 | 0,09 | 11,10 | 154,19 | ||||||
| Bnp Paribas T40 Ficfi Renda Fixa | 108,267292 | 0,03 | 0,03 | 8,27 | 46,45 | ||||||
| Bnp Paribas Termo Fi Renda Fixa | 109,511177 | 0,03 | 0,03 | 9,00 | 165,82 | ||||||
| Bnp Paribas Uv Aroeira Fi Renda Fixa | 99,762394 | 0,13 | 0,13 | -0,24 | 21,52 | ||||||
| Bnpp Rf Dinamico Fic De Fi Rf Lp | 0,975111 | 0,05 | 0,05 | NB | 41,70 | ||||||
| Bombordo Renda Fixa Credito Privado Fi | 149,083952 | 0,03 | 0,03 | NB | 80,72 | ||||||
| Bp Rf Fi Credito Privado | 1,265332 | 0,01 | 0,01 | 8,23 | 0,53 | ||||||
| Bradesco Empresas Fic De Fi Rf Duration | 1,241649 | 0,13 | 0,13 | 10,64 | 41,56 | ||||||
| Bradesco Fi Renda Fixa Aguia | 259,192892 | 0,02 | 0,02 | 8,69 | 38,24 | ||||||
| Bradesco Fi Renda Fixa Foco | 5,650443 | 0,03 | 0,03 | 8,35 | 137,95 | ||||||
| Bradesco Fi Rf Bond | 428,339680 | 0,13 | 0,13 | 11,01 | 165,83 | ||||||
| Bradesco Fi Rf Ima B | 1,265160 | 0,12 | 0,12 | 15,01 | 241,71 | ||||||
| Bradesco Fi Rf Longo Prazo Yield | 501,338511 | 0,05 | 0,05 | 9,04 | 8,92 | ||||||


