04/11/2009
-
20h00
Fundos: Renda Fixa - Parte 8
Posição em 03/11/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Caixa Fic Selecao Rf | 1,920148 | 0,03 | 0,03 | 7,39 | 34,20 | ||||||
| Caixa Fic Soberano Rf Longo Prazo | 5,493163 | 0,03 | 0,03 | 7,11 | 843,18 | ||||||
| Calais Betegelse Rf Creditoprivado Ficfi | 1315,696436 | 0,07 | 0,07 | 9,51 | 190,35 | ||||||
| Cameron Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 7,348199 | 0,05 | 0,05 | 9,04 | 19,55 | ||||||
| Cs Ouro Negro Fi Renda Fixa Cred Privado | 100,172467 | 0,03 | 0,03 | 0,17 | 100,17 | ||||||
| Cup Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 1796,263372 | 0,01 | 0,01 | 10,58 | 81,01 | ||||||
| Duna Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 10,581842 | 0,01 | 0,01 | 10,59 | 326,80 | ||||||
| Fi Em Rf Cred Priv Brb Candango Iq | 1,076437 | 0,01 | 0,01 | 7,64 | 38,85 | ||||||
| Fi Exclusivo Caixa Rf Aroeira Long Prazo | 1,656322 | 0,03 | 0,03 | 8,46 | 31,22 | ||||||
| Fi Mogno Renda Fixa | 1,136780 | 0,04 | 0,04 | 8,94 | 182,13 | ||||||
| Fi Renda Fixa Barra Velha Ii | 312,638774 | 0,06 | 0,06 | 8,66 | 81,91 | ||||||
| Fi Renda Fixa Brb Planalto | 1,030122 | 0,03 | 0,03 | 3,01 | 251,83 | ||||||
| Fi Renda Fixa Charrua | 29,803914 | -0,09 | -0,09 | 9,82 | 96,73 | ||||||
| Fi Renda Fixa Credito Privado Hydrus | 0,246601 | 0,03 | 0,03 | NB | 110,95 | ||||||
| Fi Renda Fixa Enersul Carandazal | 2,803548 | 0,04 | 0,04 | 8,71 | 55,84 | ||||||
| Fi Renda Fixa Faelce Quixaba | 12,553580 | 0,02 | 0,02 | 8,30 | 49,70 | ||||||
| Fi Renda Fixa Figueira | 3,191676 | 0,05 | 0,05 | 10,91 | 25,03 | ||||||
| Fi Renda Fixa Nambei | 2885,337522 | 0,03 | 0,03 | 8,35 | 11,08 | ||||||
| Fi Renda Fixa Onix | 412,703167 | 0,05 | 0,05 | 9,33 | 54,03 | ||||||
| Fi Rf Fbt03 | 3,681708 | 0,05 | 0,05 | 8,83 | 250,42 | ||||||
| Fi Rf Belgrado | 949,170942 | 0,05 | 0,05 | 9,11 | 334,84 | ||||||
| Fi Rf Cred Priv Dpge Vitoria Trancoso | 1,010846 | 0,03 | 0,03 | 1,08 | 13,14 | ||||||
| Fi Rf Credito Privado Ubr Ii | 1,040552 | 0,04 | 0,04 | 4,06 | 72,79 | ||||||
| Fi Rf Marfik Sistel | 34,720266 | 0,06 | 0,06 | 9,08 | 349,71 | ||||||
| Fi Rf Partner Sistel | 2,949575 | 0,06 | 0,06 | 8,98 | 334,89 | ||||||
| Fi Rf Titulos Publicos Bi Invest | 1,064715 | 0,11 | 0,11 | 3,42 | 5,05 | ||||||
| Fi Rubelita Rf Credito Privado | 2,686656 | 0,03 | 0,03 | NB | 128,44 | ||||||
| Fi Vistta Rf Credito Privado | 1,253715 | 0,03 | 0,03 | 8,89 | 115,48 | ||||||
| Fi Vot Allocation Inflacao Renda Fixa | 1,049415 | 0,10 | 0,10 | 4,94 | 31,86 | ||||||
| Fi Vot Allocation Pre Fixado Renda Fixa | 1,042739 | 0,11 | 0,11 | 4,27 | 5,40 | ||||||
| Fi Vt Mirante Renda Fixa | 382,633424 | 0,05 | 0,05 | 9,00 | 555,67 | ||||||
| Fic Amazonia Personalizado Rf Long Prazo | 1,227360 | 0,03 | 0,03 | 7,06 | 21,06 | ||||||
| Fic Amazonia Rf Longo Prazo | 1,127950 | 0,02 | 0,02 | 5,44 | 2,32 | ||||||
| Fic Renda Fixa Brb Federal Invest 50 Mil | 1,687371 | 0,03 | 0,03 | 7,36 | 153,64 | ||||||
| Fic Renda Fixa Brb Financial | 1,239107 | 0,03 | 0,03 | 7,81 | 64,23 | ||||||
| Fic Vot Year Rf Longo Prazo | 2,026703 | 0,11 | 0,11 | 10,15 | 5,39 | ||||||
| Floor Renda Fixa Fi | 101,804085 | 0,04 | 0,04 | 10,70 | 931,73 | ||||||
| Floresta Real Fiq Fi Renda Fixa | 117,734905 | 0,04 | 0,04 | 7,78 | 145,26 | ||||||
| Fram Capital Sverdrup Fi Rf Longo Prazo | 1,102934 | 0,03 | 0,03 | 8,83 | 24,77 | ||||||
| Fram Capital Sverdrup Fic Fi Rf Lp | 1,096369 | 0,03 | 0,03 | 8,26 | 6,34 | ||||||
| Fundo De Inv. Renda Fixa Radica | 2,756335 | 0,03 | 0,03 | 8,16 | 493,35 | ||||||
| Fundo De Inv. Rural Maxi Cash Rf | 14,916637 | 0,03 | 0,03 | 7,98 | 8,18 | ||||||
| Globalcapital Credito Privado Fi Rf | 0,850943 | 0,05 | 0,05 | -30,05 | 69,77 | ||||||
| Goal Fi Renda Fixa | 2860,129372 | 0,08 | 0,08 | 12,08 | 192,73 | ||||||
| Goldman Sachs Master Rf Fi | 1,076214 | 0,12 | 0,12 | 7,62 | 13,41 | ||||||
| Goldman Sachs Rf Fi Em Cotas De Fi | 1,067094 | 0,12 | 0,12 | 6,71 | 12,24 | ||||||
| Grupal Cash Fi Rf | 20,963790 | 0,03 | 0,03 | 8,18 | 41,79 | ||||||
| Gs Sachs Renda Fixa Plus Fic Fi | 1,003387 | 0,11 | 0,11 | 0,34 | 1,18 | ||||||
| Guajar Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 28,399061 | 0,01 | 0,01 | 10,58 | 79,52 | ||||||
| Hannover R F Credito Privado Ficfi | 7,347590 | 0,05 | 0,05 | 9,04 | 19,82 | ||||||
| Hsbc Fi Renda Fixa Houston | 962,911163 | 0,12 | 0,12 | 13,92 | 290,37 | ||||||
| Hsbc Fi Renda Fixa Lp Top | 1,267641 | 0,06 | 0,06 | 8,92 | 1217,84 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Amazonas | 1,261288 | 0,13 | 0,13 | 10,76 | 14,08 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Assurance | 424,936379 | 0,02 | 0,02 | 3,93 | 0,89 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Cred Priv Health Care Plus | 1,043919 | 0,03 | 0,03 | 4,39 | 23,01 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Cred Priv Lp Performance | 1,958062 | 0,06 | 0,06 | 9,12 | 3091,94 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Cred Priv Lp Po Dpge Master 2 | 1,042799 | 0,03 | 0,03 | 4,28 | 90,37 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Cred Priv Lp Po Dpge Master 3 | 1,033668 | 0,04 | 0,04 | 3,37 | 40,00 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Cred Priv Lp Port Dpge Master | 1,050590 | 0,03 | 0,03 | 5,06 | 94,17 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Cred Priv Lp Portfolio Dpge | 1,049394 | 0,03 | 0,03 | 4,94 | 52,08 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Cred Priv Titulos Privados | 1,610776 | 0,04 | 0,04 | 9,58 | 408,79 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Credito Privado Pro Amem | 8,081404 | 0,12 | 0,12 | 2,29 | 0,82 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Elos Saude | 8,955682 | 0,06 | 0,06 | 8,56 | 9,54 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Fincap | 18,743127 | 0,09 | 0,09 | 10,07 | 1068,29 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Fpm Ipca Ativo | 2,913658 | 0,05 | 0,05 | 11,58 | 95,46 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Lp Tripla Vantagem | 1,069254 | 0,02 | 0,02 | 5,64 | 12,78 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Omicron | 4,020644 | 0,03 | 0,03 | 8,32 | 42,28 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Pre Fixado Lp Max | 1,773037 | 0,11 | 0,11 | 10,04 | 169,29 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Precos | 1,067359 | 0,04 | 0,04 | 9,52 | 10,95 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Seguradora | 15,853784 | 0,07 | 0,07 | 9,23 | 711,67 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Volga | 1,202550 | 0,13 | 0,13 | 11,55 | 42,90 | ||||||
| Hsbc Fic De Fi Rf Pre Fixado Lp Max | 1,698218 | 0,10 | 0,10 | 9,11 | 117,29 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Renda Fixa Longo Prazo Pab | 1,338748 | 0,05 | 0,05 | 6,50 | 35,99 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Renda Fixa Longo Prazo Plus | 8,028079 | 0,05 | 0,05 | 6,73 | 494,62 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Renda Fixa Lp Basic | 1,978156 | 0,05 | 0,05 | 8,02 | 1181,78 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Renda Fixa Lp Premier | 3,602392 | 0,05 | 0,05 | 7,65 | 378,69 | ||||||
| Hsbc Fic Renda Fixa Cred Priv Lp Uniao | 1,021534 | 0,06 | 0,06 | 2,15 | 45,26 | ||||||
| Hsbc Fic Rf Cred Priv Lp Private Perfor | 3,577224 | 0,06 | 0,06 | 8,92 | 239,97 | ||||||


