04/11/2009
-
20h00
Fundos: Renda Fixa - Final
Posição em 03/11/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Hsbc Ficfi Rf Cred Priv Lp Perf Premier | 1,758023 | 0,06 | 0,06 | 8,73 | 150,41 | ||||||
| Icatu Hartf Ipc Gold Plus R Fixa Fi | 1,018501 | 0,10 | 0,10 | 1,85 | 57,71 | ||||||
| Icatu Hartford Estrategia Soberano Fi Rf | 1,037418 | 0,03 | 0,03 | 3,74 | 39,59 | ||||||
| Icatu Hartford Fi Renda Fixa Anabbprev | 1,080040 | 0,03 | 0,03 | 8,00 | 1,50 | ||||||
| Icatu Hartford Fmp Atuarial Rf Fi | 2,095938 | 0,03 | 0,03 | 11,32 | 14,03 | ||||||
| Icatu Hartford Ipc Renda Fixa Fi | 1,743339 | 0,13 | 0,13 | 16,38 | 47,69 | ||||||
| Icatu Hartford Renda Fixa Real Fi | 2,220129 | 0,04 | 0,04 | 11,36 | 50,24 | ||||||
| Iguatemi R F Cred Privado Ficfi | 98,838821 | -0,02 | -0,02 | 10,09 | 135,23 | ||||||
| Ih Cap Soberano Fi Renda Fixa | 6,123045 | 0,17 | 0,17 | 15,54 | 511,99 | ||||||
| Ih Seg Soberano Fi Renda Fixa | 3,226396 | 0,04 | 0,04 | 8,29 | 165,73 | ||||||
| Ih Seguros Soberano R Fi Renda Fixa | 1,401730 | 0,03 | 0,03 | 10,35 | 134,88 | ||||||
| Ih Seguros Soberano T Fi Renda Fixa | 1,443532 | 0,05 | 0,05 | 11,68 | 53,35 | ||||||
| Ilheus Renda Fixa Ficfi | 28,582534 | 0,07 | 0,07 | 9,51 | 185,31 | ||||||
| Imbuia Fi Renda Fixa | 82,200915 | 0,03 | 0,03 | 8,24 | 37,75 | ||||||
| Infinity Lotus Firf | 1,189216 | 0,03 | 0,03 | 8,62 | 21,57 | ||||||
| Infraprev Glob Cap Green Fi Cred Priv Rf | 1,335155 | 0,04 | 0,04 | -16,57 | 75,35 | ||||||
| Investcoop Fi Renda Fixa Credito Privado | 3,655196 | 0,02 | 0,02 | 6,79 | 0,69 | ||||||
| Investor I Rf Credito Privado Ficfi | 10,972284 | 0,01 | 0,01 | 10,58 | 83,88 | ||||||
| Investor Seis Renda Fixa Ficfi | 13,083692 | 0,07 | 0,07 | 9,51 | 194,52 | ||||||
| Itau BBa Renda Fixa Ficfi | 1152,054008 | 0,04 | 0,04 | 10,14 | 46,39 | ||||||
| Itau Capital Inflation Index Rf Fic Fi | 512,849272 | 0,12 | 0,12 | 14,98 | 28,62 | ||||||
| Itau Empresa Maxi Renda Fixa Ficfi | 1152,276611 | 0,04 | 0,04 | 10,12 | 269,49 | ||||||
| Itau Empresa Plus Renda Fixa Ficfi | 11,776160 | 0,04 | 0,04 | 9,72 | 7,94 | ||||||
| Itau Empresas Renda Fixa Pre L P Ficfi | 17,254625 | 0,12 | 0,12 | 9,49 | 13,79 | ||||||
| Itau Inflation 5 Renda Fixa Fi | 10,114017 | 0,10 | 0,10 | 1,14 | 26,59 | ||||||
| Itau Inflation Index Renda Fixa Ficfi | 289,905407 | 0,11 | 0,11 | 13,87 | 32,89 | ||||||
| Itau Key Middle Rf Ficfi | 109,666094 | 0,03 | 0,03 | 8,57 | 18,37 | ||||||
| Itau Key Rf Ficfi | 96,111184 | 0,02 | 0,02 | 7,11 | 2,14 | ||||||
| Itau Long Term Capital Fix Rf Lp Ficfi | 335,587232 | 0,12 | 0,12 | 9,32 | 111,14 | ||||||
| Itau Long Term Fix Renda Fixa Lp Ficfi | 365,457569 | 0,13 | 0,13 | 10,20 | 30,36 | ||||||
| Itau Long Term Maxi Fix Rf Lp Ficfi | 349,766715 | 0,12 | 0,12 | 9,78 | 207,85 | ||||||
| Itau Mirante Renda Fixa Fi | 38,547370 | 0,03 | 0,03 | 9,06 | 707,14 | ||||||
| Itau Personnalite Key Source Rf Lp | 96,384063 | 0,03 | 0,03 | 9,25 | 730,42 | ||||||
| Itau Personnalite Rf Pre Lp Ficfi | 17,345283 | 0,12 | 0,12 | 9,41 | 403,01 | ||||||
| Itau Priv Vertice Rf Pre Long Praz Ficfi | 12,061260 | 0,38 | 0,38 | 9,93 | 7,51 | ||||||
| Itau Priv Vertice Rf Pre Longo Prazo Fi | 12,150551 | 0,39 | 0,39 | 10,48 | 7,50 | ||||||
| Itau Private Key Upper Rf Indices Ficfi | 83,965349 | 0,03 | 0,03 | 9,05 | 25,00 | ||||||
| Itau Private Renda Fixa Inflation Ficfi | 12,571626 | 0,12 | 0,12 | 15,28 | 65,48 | ||||||
| Itau Private Rf Ecomudanca Ficfi | 12,458527 | 0,04 | 0,04 | 10,19 | 0,45 | ||||||
| Itau Renda Fixa Pre Longo Prazo Fi | 18,334127 | 0,13 | 0,13 | 10,70 | 811,73 | ||||||
| Itau Soberano Rf Multi Indices Fi | 12,560222 | 0,03 | 0,03 | 8,93 | 176,15 | ||||||
| Itau Uniclass Rf Pre Longo Prazo Ficfi | 10,205255 | 0,12 | 0,12 | 2,05 | 0,00 | ||||||
| Itau Vertice B Rf Fi | 14,252526 | 0,12 | 0,12 | 15,64 | 280,74 | ||||||
| Itau Vertice C Rf Fi | 15,650388 | 0,03 | 0,03 | 12,10 | 38,08 | ||||||
| Itau Vertice Renda Fixa Fi | 15,686754 | 0,13 | 0,13 | 10,67 | 204,17 | ||||||
| Itau Vertice S Renda Fixa Fi | 1,503261 | 0,03 | 0,03 | 8,39 | 21,01 | ||||||
| Jade Fic De Fi Renda Fixa | 1,197762 | 0 | 0 | 12,69 | 15,41 | ||||||
| Jpm Real Rates Fi Renda Fixa | 122,678639 | 0,10 | 0,10 | 12,90 | 19,80 | ||||||
| Kingston Rf Credito Privado Ficfi | 7,347844 | 0,05 | 0,05 | 9,04 | 19,60 | ||||||
| Larisa R F Cred Privado Ficfi | 28,414137 | -0,02 | -0,02 | 10,09 | 123,47 | ||||||
| Legg Mason Bond Pre Fixado Renda Fixa Fi | 1211,079244 | 0,14 | 0,14 | 8,42 | 3,69 | ||||||
| Legg Mason Cred Excellent Ficrf Cred Pri | 1,872867 | 0,04 | 0,04 | 8,91 | 33,45 | ||||||
| Legg Mason Fix Markets Fic Fi Rf | 1,234826 | 0,05 | 0,05 | 8,46 | 0,97 | ||||||
| Legg Mason Inflation Gold Fic Fi Rf | 1,016074 | 0,09 | 0,09 | 1,61 | 0,35 | ||||||
| Legg Mason Multi Rf Star Fic Fi Rf | 2,931170 | 0,06 | 0,06 | 8,13 | 17,33 | ||||||
| Legg Mason Multi Rf Top Fic Fi Rf | 3,194320 | 0,06 | 0,06 | 9,07 | 242,43 | ||||||
| Legg Mason Price Fic Fi Rf | 2,646105 | 0,03 | 0,03 | 4,85 | 14,54 | ||||||
| Legg Mason Priv Excellence Ficrf Crd Prv | 3,397360 | 0,05 | 0,05 | 9,93 | 29,86 | ||||||
| Legg Mason Priv Inflacao Varejo Rf Fic | 1,463878 | 0,10 | 0,10 | 13,32 | 20,91 | ||||||
| Legg Mason Private Duration Fic Fi Rf | 6,853010 | 0,05 | 0,05 | 8,38 | 9,80 | ||||||
| Legg Mason Rf Ativo Plus Fic Fi Rf | 4,087198 | 0,05 | 0,05 | 7,73 | 64,62 | ||||||
| Legg Mason Rf Ativo Silver Fic Fi Rf | 9,478857 | 0,04 | 0,04 | 6,36 | 14,66 | ||||||
| Legg Mason Rf Ativo Top Fic Fi Rf | 4,292386 | 0,05 | 0,05 | 8,21 | 435,28 | ||||||
| Legg Mason Rf Banks Fi Credito Privado | 1180,663878 | 0,03 | 0,03 | 8,65 | 209,99 | ||||||
| Legg Mason Rf Pre Fic Fi | 1,011782 | 0,05 | 0,05 | 1,18 | 25,29 | ||||||
| Legg Mason Tradicional Star Fic Fi Rf | 2,854624 | 0,04 | 0,04 | 8,01 | 5,13 | ||||||
| Legg Mason Tradicional Top Fic Fi Rf | 3,112180 | 0,04 | 0,04 | 8,74 | 60,90 | ||||||
| Logan R F Cred Privado Ficfi | 98,837372 | -0,02 | -0,02 | 10,09 | 124,33 | ||||||
| Luterprev Soberano Fi Renda Fixa | 16,975504 | 0,03 | 0,03 | 11,52 | 3,02 | ||||||
| Maraba Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 28,951655 | 0,01 | 0,01 | 10,58 | 78,41 | ||||||
| Maxi Premium Rf Ficfi | 33,288727 | 0,04 | 0,04 | 9,74 | 95,31 | ||||||
| Mb Especial Rf Lp Fic | 57,934369 | 0,02 | 0,02 | 5,65 | 3,61 | ||||||
| Mb Matic Renda Fixa Lp Fif | 28,336889 | 0,03 | 0,03 | 7,52 | 4,63 | ||||||
| Microfin Fi Rf Cred Privado Lp | 1,674021 | 0,02 | 0,02 | 0,57 | 11,46 | ||||||
| Minascoop Fi Rf Credito Privado | 2,547860 | 0,04 | 0,04 | 12,02 | 18,10 | ||||||
| Mix Inflation Ib Renda Fixa Fi | 166,901785 | 0,12 | 0,12 | 15,77 | 161,72 | ||||||
| Modena R F Cred Privado Ficfi | 28,057563 | -0,02 | -0,02 | 10,09 | 137,07 | ||||||
| Multiparceria Fi Rf Credito Privado | 14,169277 | 0,03 | 0,03 | 8,33 | 26,27 | ||||||


