04/11/2009
-
20h00
Fundos: Renda Fixa - Parte 10
Posição em 03/11/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Mustang Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 7,348007 | 0,05 | 0,05 | 9,04 | 19,46 | ||||||
| Olimpo Renda Fixa Ficfi | 10,753905 | 0,07 | 0,07 | 9,51 | 181,16 | ||||||
| Orey Renda Fixa Fundo De Inv Renda Fixa | 112,996728 | 0,04 | 0,04 | 8,94 | 9,87 | ||||||
| Participacoes Cash Fi Renda Fixa | 11,257184 | 0,03 | 0,03 | 8,03 | 3,33 | ||||||
| Perfin Yield Fi Rf Cred Priv | 1,112647 | 0,03 | 0,03 | 8,99 | 91,60 | ||||||
| Personnalite Rf Multi Indices Lp Ficfi | 15,132653 | 0,03 | 0,03 | 8,55 | 632,37 | ||||||
| Phenix I Fundo De Inv. Rf | 9,859591 | 0,03 | 0,03 | 8,57 | 302,52 | ||||||
| Premium Renda Fixa Ficfi | 36,574456 | 0,04 | 0,04 | 9,27 | 11,92 | ||||||
| Private Fic Fi Renda Fixa Ima G Ativo | 1,186028 | 0,08 | 0,08 | 11,16 | 13,42 | ||||||
| Private Renda Fixa Ficfi | 96,750260 | 0,04 | 0,04 | 10,30 | 438,57 | ||||||
| Qt Fi Rf Lp Previdenciario Cred Priv | 1,109262 | 0,03 | 0,03 | 9,20 | 182,73 | ||||||
| Rbcapitalmoderado Fi Ren Fixa Cred Priv | 1,195678 | 0,04 | 0,04 | 9,02 | 28,84 | ||||||
| Real Fi Renda Fixa Ans | 120,893630 | 0,03 | 0,03 | 8,04 | 138,16 | ||||||
| Real Fi Renda Fixa Fundacoes | 11778,989569 | 0,04 | 0,04 | 9,12 | 972,04 | ||||||
| Real Fi Renda Fixa Mix Van Gogh | 1136,708934 | 0,04 | 0,04 | 8,27 | 3012,67 | ||||||
| Real Fi Rf Absoluto Top | 104,863084 | 0,04 | 0,04 | 4,86 | 924,07 | ||||||
| Real Fi Rf Vintage Cred Priv | 104,994246 | 0,03 | 0,03 | 4,99 | 33,65 | ||||||
| Real Fiq Fi Renda Fixa Absoluto | 197,761556 | 0,04 | 0,04 | 8,38 | 221,30 | ||||||
| Real Fiq Fi Renda Fixa Premium Mix | 2812,675899 | 0,04 | 0,04 | 8,26 | 54,57 | ||||||
| Real Fiq Renda Fixa Centrum Mix Van Gogh | 1652,057372 | 0,04 | 0,04 | 7,59 | 865,88 | ||||||
| Real Fiq Renda Fixa Centrum Plus | 3425,115764 | 0,04 | 0,04 | 7,87 | 39,48 | ||||||
| Real Fiq Renda Fixa Extra Mix | 664,362739 | 0,03 | 0,03 | 5,37 | 11,87 | ||||||
| Real Fiq Renda Fixa Max | 5580,753560 | 0,04 | 0,04 | 6,99 | 128,19 | ||||||
| Real Fiq Renda Fixa Private Plus | 3197,160072 | 0,04 | 0,04 | 8,22 | 86,24 | ||||||
| Real Renda Fixa Plus Fiq | 125,000635 | 0,04 | 0,04 | 7,99 | 84,91 | ||||||
| Rio Bravo Cred Priv Fi Renda Fixa | 1,142600 | 0,04 | 0,04 | 8,77 | 62,77 | ||||||
| Safra Corporate Rf Fic Fi | 125,402954 | 0,08 | 0,08 | 9,22 | 47,13 | ||||||
| Safra Index 10 Fi Renda Fixa | 128,726772 | 0,04 | 0,04 | 10,34 | 64,35 | ||||||
| Safra Max Renda Fixa Fic Fi | 214,504393 | 0,07 | 0,07 | 9,02 | 971,56 | ||||||
| Safra Performance Ii Fi Renda Fixa | 125,891242 | 0,04 | 0,04 | 9,31 | 78,81 | ||||||
| Safra Renda Fixa Fi Rf | 102,800339 | 0,08 | 0,08 | 2,80 | 1018,72 | ||||||
| Safra Rv 3 Fi Rf Cred Priv | 114,045023 | 0,02 | 0,02 | NB | 4,28 | ||||||
| Safra Special Rf Fic Fi | 61,752380 | 0,07 | 0,07 | 7,90 | 40,52 | ||||||
| Santana R F Cred Privado Ficfi | 10,778173 | -0,02 | -0,02 | 10,09 | 135,84 | ||||||
| Santander Fi Atuarial Rf | 17,621201 | 0,09 | 0,09 | 10,68 | 17,99 | ||||||
| Santander Fi Colina Rf Credito Privado | 12,606127 | 0,04 | 0,04 | 8,75 | 115,14 | ||||||
| Santander Fi Daytona Rf | 10,480097 | 0,03 | 0,03 | 4,80 | 41,64 | ||||||
| Santander Fic Fi Atuarial Rf | 34,802249 | 0,09 | 0,09 | 10,16 | 17,97 | ||||||
| Santander Fic Fi Fbr Rf | 8,089878 | 0,02 | 0,02 | 3,68 | 14,74 | ||||||
| Santander Fic Fi Master Rf | 99,340239 | 0,04 | 0,04 | 8,33 | 2664,38 | ||||||
| Santander Fic Fi Pb Vip Rf | 17,961540 | 0,04 | 0,04 | 8,85 | 179,68 | ||||||
| Santander Fic Fi Recompensa Master Rf | 12,095672 | 0,04 | 0,04 | 8,61 | 34,05 | ||||||
| Santander Fic Fi Recompensa Max Rf | 11,872529 | 0,04 | 0,04 | 7,78 | 86,35 | ||||||
| Santander Fic Fi Recompensa Premium Rf | 11,932885 | 0,05 | 0,05 | 9,09 | 92,35 | ||||||
| Santander Fic Fi Recompensa Rf | 12,874319 | 0,04 | 0,04 | 8,60 | 66,23 | ||||||
| Santander Fic Fi Recompensa Senior Rf | 12,098212 | 0,04 | 0,04 | 7,19 | 25,59 | ||||||
| Santander Fic Fi Top Rf | 11,768774 | 0,03 | 0,03 | 5,73 | 268,47 | ||||||
| Santander Ficfi Senior Rf | 5,258937 | 0,04 | 0,04 | 7,00 | 603,71 | ||||||
| Santander Saturno Fi Renda Fixa | 10,208342 | 0,03 | 0,03 | 2,08 | 273,00 | ||||||
| Santarem Renda Fixa Ficfi | 28,783186 | 0,07 | 0,07 | 9,51 | 185,99 | ||||||
| Sas Capital Fi Renda Fixa | 5773,607605 | 0,03 | 0,03 | 8,12 | 71,94 | ||||||
| Sas Fi Rf | 50,399851 | 0,03 | 0,03 | 5,59 | 80,09 | ||||||
| Seiva Renda Fixa Fi | 14,511748 | 0,10 | 0,10 | 12,70 | 165,48 | ||||||
| Sicoob Fi Renda Fixa | 2,666696 | 0,03 | 0,03 | 8,26 | 80,07 | ||||||
| Sicredi Fi Rf Performance Lp | 1,566992 | 0,03 | 0,03 | 8,10 | 182,15 | ||||||
| Sicredi Fi Rf Premium Lp | 4,263729 | 0,04 | 0,04 | 8,41 | 163,54 | ||||||
| Silver Rf Credito Privado Ficfi | 9465,248211 | -0,02 | -0,02 | 10,09 | 127,26 | ||||||
| Slw Blue Capital Fi Rf Lp | 118,254139 | 0,03 | 0,03 | 7,72 | 20,81 | ||||||
| Stanley R F Cred Privado Ficfi | 28,413455 | -0,02 | -0,02 | 10,09 | 126,66 | ||||||
| Sul America Empresas Iii Fi Rf | 62,683815 | 0,03 | 0,03 | 8,23 | 28,23 | ||||||
| Sul America Inflatie Fi Renda Fixa Lp | 12,099457 | 0,11 | 0,11 | 15,49 | 17,87 | ||||||
| Sulacap Master Ii Fi Rf | 37,411526 | 0,04 | 0,04 | 9,74 | 200,87 | ||||||
| Sulaprevi Concedidos Fi Rf | 62,458229 | 0,03 | 0,03 | 5,48 | 239,45 | ||||||
| Tapajos Renda Fixa Ficfi | 29,260214 | 0,07 | 0,07 | 9,51 | 177,62 | ||||||
| Tejo Renda Fixa Ficfi | 28,560986 | 0,07 | 0,07 | 9,51 | 189,14 | ||||||
| Top 250 Rf Credito Privado Fi | 1,104015 | 0,02 | 0,02 | 6,58 | 2,46 | ||||||
| Ulsan Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 28,413975 | 0,01 | 0,01 | 10,58 | 90,22 | ||||||
| Unibanco Brazil Sovereign Nri Fi Rf | 996,024285 | 0,06 | 0,06 | -0,81 | 1465,86 | ||||||
| Unibanco Indice De Precos Fi Rf | 2,937746 | 0,11 | 0,11 | 10,48 | 26,39 | ||||||
| Unibanco Indice De Precos Ficfi Rf | 2,718957 | 0,11 | 0,11 | 9,53 | 22,26 | ||||||
| Unibanco Pos Longo Prazo Fi Renda Fixa | 2,289750 | 0,03 | 0,03 | 8,38 | 56,58 | ||||||
| Unibanco Renda Fixa Lp Fi | 2,259004 | 0,09 | 0,09 | 10,22 | 98,89 | ||||||
| Uniclass Pos Lp Ficfi Rf | 2,218500 | 0,03 | 0,03 | 7,91 | 51,35 | ||||||
| Uniclass Renda Fixa Lp Ficfi | 2,188577 | 0,09 | 0,09 | 9,77 | 105,35 | ||||||
| Uv Pessegueiro Rf Fi | 1,016813 | 0,14 | 0,14 | 1,68 | 25,26 | ||||||
| Valparaiso R Fi Cred Privado Ficfi | 28,848016 | -0,02 | -0,02 | 10,09 | 125,36 | ||||||
| Wa Prev Invest Rf Credito Privado Fi | 1146,998841 | 0,04 | 0,04 | 11,44 | 28,17 | ||||||
| Western Asset Bond Renda Fixa Fi | 1813,868513 | 0,38 | 0,38 | 5,11 | 36,06 | ||||||


