04/11/2009
-
20h15
BM&F
VOLUME GERAL - DIA 04/11/2009
| Contrato Aberto | Num. de negocios | Cont. neg. | Valor em R$ | Part. Perc. | |
| BOI GORDO | 14021 | 516 | 2625 | 67073235 | 0.08 |
| DI DE 1 DIA | 5777734 | 1447 | 564785 | 51742055979 | 60.11 |
| DÓLAR COMERCIAL | 1636390 | 15441 | 365505 | 22971111350 | 26.69 |
| EURO | 6446 | 1 | 65 | 8427250 | 0.01 |
| CAFÉ ARABICA | 22667 | 789 | 2801 | 82533757 | 0.10 |
| ÍNDICE IDI | 7821585 | 31 | 78211 | 34441558 | 0.04 |
| ÍNDICE BOVESPA | 271051 | 10867 | 88830 | 5426556025 | 6.30 |
| OURO | 48652 | 18 | 83 | 1248924 | 0.00 |
| SOJA | 7052 | 115 | 977 | 12808962 | 0.01 |
| DÓLAR COMERCIAL | 1409 | 1739 | 4701 | 40825095 | 0.05 |
| IBOVESPA MINI | 14987 | 22097 | 55007 | 706826279 | 0.82 |
| TOTAL | 16717755 | 53373 | 1202357 | 86080018994 | 100.00 |
