04/11/2009
-
20h15
Ceagesp - Frutas
| Cotações de 04/11/2009 | Valores em R$ | ||
| FRUTAS | |||
| ABACATE | Min. | +Com. | Max. |
| BREDA A CX K(22,00/1,10) | 29,04 | 33,75 | 38,55 |
| MARGARIDA A CX K(22,00/1,10) | 18,00 | 20,00 | 22,00 |
| ABACAXI | Min. | +Com. | Max. |
| HAVAI A GRAUDO CEM(220,00/14,00) | 194,15 | 214,15 | 234,15 |
| HAVAI B MEDIO CEM(180,00/9,00) | 143,90 | 163,90 | 183,90 |
| HAVAI C MIUDO CEM(140,00/7,00) | 93,90 | 113,90 | 133,90 |
| PEROLA A GRAUDO CEM(180,00/7,00) | 256,14 | 276,07 | 295,99 |
| PEROLA B MEDIO CEM(140,00/5,50) | 205,47 | 225,40 | 245,33 |
| PEROLA C MIUDO CEM(100,00/5,00) | 156,98 | 176,98 | 196,98 |
| ACEROLA | Min. | +Com. | Max. |
| FRESCA CXT(2,00/0,15) | 10,33 | 11,91 | 13,84 |
| ATEMOIA | Min. | +Com. | Max. |
| 8/10 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 21,67 | 23,39 | 25,06 |
| 12 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 18,09 | 19,57 | 21,07 |
| 15 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 15,19 | 16,69 | 17,96 |
| AMEIXA | Min. | +Com. | Max. |
| IRATI CALIBRE 4 KG(1,00/0,00) | 2,17 | 2,38 | 2,56 |
| IRATI CALIBRE 3 KG(1,00/0,00) | 1,84 | 2,01 | 2,17 |
| IRATI CALIBRE 2 KG(1,00/0,00) | 1,49 | 1,68 | 1,84 |
| FLA CALIBRE 4 KG(1,00/0,00) | 2,02 | 2,18 | 2,35 |
| FLA CALIBRE 3 KG(1,00/0,00) | 1,71 | 1,86 | 2,02 |
| FLA CALIBRE 2 KG(1,00/0,00) | 1,39 | 1,54 | 1,70 |
| AMEIXA ESTRANG. | Min. | +Com. | Max. |
| AMERICANA KG(1,00/0,00) | 6,30 | 6,50 | 6,70 |
| ESPANHOLA KG(1,00/0,00) | 3,37 | 3,73 | 4,15 |
| AMENDOA ESTR. | Min. | +Com. | Max. |
| KG(1,00/0,00) | 12,00 | 13,00 | 13,50 |
| BANANA | Min. | +Com. | Max. |
| TERRA KG(1,00/0,00) | 1,24 | 1,34 | 1,45 |
| MACA KG(1,00/0,00) | 1,78 | 1,92 | 2,06 |
| OURO KG(1,00/0,00) | 1,40 | 1,53 | 1,70 |
| PRATA MG KG(1,00/0,00) | 1,38 | 1,48 | 1,58 |
| PRATA SP KG(1,00/0,00) | 1,10 | 1,19 | 1,28 |
| NANICA CLIMAT. KG(1,00/0,00) | 0,75 | 0,85 | 0,95 |
| CAJU | Min. | +Com. | Max. |
| A ENG(3,00/0,15) | 7,72 | 8,72 | 9,72 |
| B ENG(3,00/0,15) | 5,78 | 6,78 | 7,78 |
| CARAMBOLA | Min. | +Com. | Max. |
| CXT(2,00/0,02) | 8,64 | 9,89 | 11,14 |
| CASTANHA | Min. | +Com. | Max. |
| ESTRANGEIRA PORTUGUESA KG(1,00/0,00) | 11,00 | 12,00 | 12,50 |
| AVELÃ | Min. | +Com. | Max. |
| KG(1,00/0,00) | 18,00 | 19,00 | 19,50 |
| COCO VERDE | Min. | +Com. | Max. |
| CEM(250,00/3,50) | 90,00 | 95,00 | 100,00 |
| DAMASCO ESTRANG | Min. | +Com. | Max. |
| KG(1,00/0,00) | 8,00 | 10,00 | 13,00 |
| FIGO | Min. | +Com. | Max. |
| A CXT(1,50/0,08) | 14,78 | 15,99 | 17,51 |
| B CXT(1,50/0,08) | 10,69 | 12,28 | 14,37 |
| FRUTA DO CONDE | Min. | +Com. | Max. |
| 9/10 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 18,49 | 19,99 | 21,23 |
| 12 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 16,49 | 17,49 | 18,49 |
| 15 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 14,49 | 15,49 | 16,49 |
| 18 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 12,25 | 13,25 | 14,25 |
| GOIABA | Min. | +Com. | Max. |
| VERMELHA 9 FRUTOS CXT(2,00/0,15) | 4,61 | 5,61 | 6,61 |
| VERMELHA 12 FRUTOS CXT(2,00/0,15) | 4,62 | 5,62 | 6,62 |
| VERMELHA 15 FRUTOS CXT(2,00/0,15) | 4,62 | 5,62 | 6,62 |
| VERMELHA 18 FRUTOS CXT(2,00/0,15) | 2,87 | 3,40 | 4,40 |
| BRANCA 9 FRUTOS CXT(2,00/0,15) | 3,00 | 3,95 | 4,89 |
| BRANCA 12 FRUTOS CXT(2,00/0,15) | 3,00 | 3,95 | 4,89 |
| BRANCA 15 FRUTOS CXT(2,00/0,15) | 3,00 | 3,95 | 4,89 |
| BRANCA 18 FRUTOS CXT(2,00/0,15) | 2,00 | 2,42 | 2,92 |
| GRAVIOLA | Min. | +Com. | Max. |
| CXT(7,00/0,60) | 28,00 | 30,00 | 32,00 |
| JACA | Min. | +Com. | Max. |
| KG(1,00/0,05) | 1,00 | 1,10 | 1,20 |
| KIWI ESTRANG. | Min. | +Com. | Max. |
| CHILENO CXT(8,00/0,40) | 25,15 | 29,16 | 32,53 |
| NOVA ZELANDIA CXT(10,00/0,50) | 32,08 | 34,49 | 37,08 |
| KIWI NACIONAL | Min. | +Com. | Max. |
| CXT(8,00/0,40) | 23,00 | 25,00 | 27,00 |
| LARANJA | Min. | +Com. | Max. |
| BAIA A (7/10 DZ) CX M(25,00/1,25) | 37,68 | 39,68 | 41,68 |
| BAIA B (11/13 DZ) CX M(25,00/1,25) | 31,42 | 33,42 | 35,42 |
| BAIA C (14/15 DZ) CX M(25,00/1,25) | 26,90 | 28,90 | 30,90 |
| LIMA A (10/13 DZ) CX M(25,00/1,25) | 20,27 | 21,55 | 22,83 |
| LIMA B (14/15 DZ) CX M(25,00/1,25) | 16,48 | 17,99 | 19,50 |
| LIMA C (18/21 DZ) CX M(25,00/1,25) | 13,50 | 14,55 | 15,61 |
| PERA A (10/13 DZ) CX M(25,00/1,25) | 17,58 | 18,58 | 19,58 |
| PERA B (14/15 DZ) CX M(25,00/1,25) | 14,36 | 15,36 | 16,36 |
| PERA C (18/21 DZ) CX M(25,00/1,25) | 10,70 | 11,70 | 12,70 |
| SELETA A (8/10 DZ) CX M(25,00/1,25) | 23,00 | 24,00 | 25,00 |
| SELETA B (11/13 DZ) CX M(25,00/1,25) | 19,00 | 20,00 | 21,00 |
| SELETA C (18/21 DZ) CX M(25,00/1,25) | 15,00 | 16,00 | 17,00 |
| LIMA | Min. | +Com. | Max. |
| PERSIA A (9/10 DZ) CX M(25,00/1,25) | 34,79 | 36,79 | 38,79 |
| PERSIA B (13/15 DZ) CX M(25,00/1,25) | 29,79 | 31,79 | 33,79 |
| PERSIA C (18/24 DZ) CX M(25,00/1,25) | 24,18 | 26,79 | 28,79 |
| LIMAO | Min. | +Com. | Max. |
| TAITI A (21/27 DZ) CX M(25,00/1,25) | 44,35 | 46,35 | 48,35 |
| TAITI B (32/38 DZ) CX M(25,00/1,25) | 39,35 | 41,35 | 43,35 |
| TAITI C (40/45 DZ) CX M(25,00/1,25) | 34,25 | 36,35 | 38,35 |
| MACA ESTRANG. | Min. | +Com. | Max. |
| RED DEL 80-163 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 2,45 | 2,74 | 2,99 |
| GRANNY SMITH 80-162 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 2,61 | 2,89 | 3,14 |
| MACA NACIONAL | Min. | +Com. | Max. |
| FUJI 80-150 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 3,01 | 3,24 | 3,52 |
| FUJI 163-175 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 2,38 | 2,67 | 2,92 |
| GALA 80-150 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 2,63 | 2,81 | 3,03 |
| GALA 163-175 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 2,07 | 2,28 | 2,50 |
| GOLDEN 80-150 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 2,00 | 2,15 | 2,25 |
| GOLDEN 163-175 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,60 | 1,80 | 2,00 |
| MAMAO | Min. | +Com. | Max. |
| FORMOSA A KG(1,00/0,00) | 2,06 | 2,24 | 2,45 |
| FORMOSA B KG(1,00/0,00) | 1,54 | 1,71 | 1,89 |
| HAVAI 12 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,40 | 1,50 | 1,60 |
| HAVAI 15 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,43 | 1,53 | 1,63 |
| HAVAI 18 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,43 | 1,53 | 1,63 |
| HAVAI 21 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,17 | 1,27 | 1,37 |
| HAVAI 24/28 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 0,97 | 1,07 | 1,14 |
| MANGA | Min. | +Com. | Max. |
| HADEM 9 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 2,36 | 2,62 | 2,86 |
| HADEM 12 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 2,31 | 2,57 | 2,80 |
| HADEM 15 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,78 | 2,04 | 2,24 |
| HADEM 18 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,33 | 1,59 | 1,78 |
| PALMER 9 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,69 | 1,90 | 2,11 |
| PALMER 12 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,70 | 1,91 | 2,12 |
| PALMER 15 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,38 | 1,51 | 1,63 |
| PALMER 18 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,06 | 1,18 | 1,30 |
| TOMMY ATKINS 12 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,00 | 1,08 | 1,17 |
| TOMMY ATKINS 15 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 0,81 | 0,89 | 0,97 |
| TOMMY ATKINS 18 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 0,62 | 0,71 | 0,78 |
| MARACUJA | Min. | +Com. | Max. |
| AZEDO A CX K(11,00/0,60) | 35,81 | 37,95 | 39,95 |
| AZEDO B CX K(11,00/0,60) | 30,85 | 32,67 | 34,61 |
| AZEDO C CX K(11,00/0,60) | 25,77 | 27,77 | 29,60 |
| DOCE 8 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 11,34 | 14,01 | 17,01 |
| DOCE 10 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 11,34 | 14,01 | 17,01 |
| DOCE 12 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 9,34 | 10,34 | 11,34 |
| DOCE 15 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 7,34 | 8,34 | 9,34 |
| MELANCIA | Min. | +Com. | Max. |
| REDON/COMPRIDA GRAUDA KG(1,00/0,05) | 0,89 | 0,99 | 1,09 |
| REDON/COMPRIDA MEDIA KG(1,00/0,05) | 0,64 | 0,74 | 0,84 |
| REDON/COMPRIDA MIUDA KG(1,00/0,05) | 0,48 | 0,57 | 0,66 |
| MELAO | Min. | +Com. | Max. |
| AMARELO 6/7 FRUTOS CX(13,00/0,65) | 17,25 | 18,25 | 19,25 |
| AMARELO 8/9 FRUTOS CX(13,00/0,65) | 16,27 | 17,27 | 18,27 |
| AMARELO 10/11 FRUTOS CX(13,00/0,65) | 15,30 | 16,30 | 17,30 |
| AMARELO 12/14 FRUTOS CX(13,00/0,65) | 12,04 | 13,04 | 14,04 |
| MEXERICA | Min. | +Com. | Max. |
| RIO A CX M(24,00/1,20) | 65,00 | 70,00 | 75,00 |
| RIO B CX M(24,00/1,20) | 50,00 | 55,00 | 60,00 |
| RIO C CX M(24,00/1,20) | 40,00 | 45,00 | 50,00 |
| MORANGO | Min. | +Com. | Max. |
| COMUM KG(1,00/0,00) | 5,38 | 6,15 | 6,98 |
| CAMINHO REAL KG(1,00/0,00) | 7,71 | 8,91 | 10,11 |
| NECTARINA ESTR. | Min. | +Com. | Max. |
| ESPANHOLA KG(1,00/0,00) | 3,56 | 4,03 | 4,50 |
| NECTARINA | Min. | +Com. | Max. |
| SUN RIPE CALIBRE 4 KG(1,00/0,00) | 2,71 | 3,26 | 3,84 |
| NESPERA | Min. | +Com. | Max. |
| (4 CUMBUCA ) CXT(2,00/0,20) | 14,48 | 16,82 | 18,82 |
| NOZES | Min. | +Com. | Max. |
| KG(1,00/0,00) | 12,00 | 15,00 | 17,00 |
| PERA ESTRANG. | Min. | +Com. | Max. |
| DANJOU CX P(20,00/1,00) | 56,01 | 61,47 | 66,73 |
| PACK'S TRIUMPH CX P(20,00/1,00) | 53,46 | 58,65 | 63,83 |
| WILLIAM'S CX P(20,00/1,00) | 61,55 | 68,01 | 75,30 |
| ROCHA CX P(10,00/0,50) | 42,08 | 47,06 | 52,02 |
| PESSEGO | Min. | +Com. | Max. |
| CHIMARRITA CALIBRE 4 KG(1,00/0,00) | 4,64 | 5,11 | 5,57 |
| CHIMARRITA CALIBRE 3 KG(1,00/0,00) | 3,71 | 4,19 | 4,64 |
| CHIMARRITA CALIBRE 2 KG(1,00/0,00) | 2,79 | 3,26 | 3,71 |
| DOURADO CALIBRE 4 KG(1,00/0,00) | 2,95 | 3,86 | 4,78 |
| BEAUTY CALIBRE 4 KG(1,00/0,00) | 2,12 | 2,30 | 2,50 |
| BEAUTY CALIBRE 3 KG(1,00/0,00) | 1,85 | 1,99 | 2,12 |
| BEAUTY CALIBRE 2 KG(1,00/0,00) | 1,58 | 1,72 | 1,85 |
| AURORA CALIBRE 4 KG(1,00/0,00) | 2,47 | 2,73 | 3,05 |
| HERAGILL CALIBRE 4 KG(1,00/0,00) | 5,00 | 5,50 | 6,00 |
| HERAGILL CALIBRE 3 KG(1,00/0,00) | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| HERAGILL CALIBRE 2 KG(1,00/0,00) | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| OURO MEL CALIBRE 4 KG(1,00/0,00) | 4,22 | 4,60 | 4,97 |
| OURO MEL CALIBRE 3 KG(1,00/0,00) | 3,31 | 3,68 | 4,10 |
| OURO MEL CALIBRE 2 KG(1,00/0,00) | 2,39 | 2,81 | 3,18 |
| JOIA CALIBRE 4 KG(1,00/0,00) | 3,08 | 3,39 | 3,61 |
| JOIA CALIBRE 3 KG(1,00/0,00) | 2,54 | 2,85 | 3,08 |
| JOIA CALIBRE 2 KG(1,00/0,00) | 2,00 | 2,32 | 2,54 |
| TANGERINA | Min. | +Com. | Max. |
| MURCOT A (8/10 DZ) CX M(26,00/1,30) | 34,39 | 36,39 | 38,39 |
| MURCOT B (11/12 DZ) CX M(26,00/1,30) | 29,39 | 31,39 | 33,39 |
| MURCOT C (13/15 DZ) CX M(26,00/1,30) | 24,17 | 26,39 | 28,39 |
| UVA | Min. | +Com. | Max. |
| NIAGARA EXTRA A KG(1,00/0,00) | 4,64 | 4,97 | 5,30 |
| NIAGARA EXTRA KG(1,00/0,00) | 3,63 | 4,07 | 4,50 |
| NIAGARA ESPECIAL KG(1,00/0,00) | 2,74 | 3,12 | 3,50 |
| ITALIA EXTRA A KG(1,00/0,00) | 3,54 | 3,79 | 4,05 |
| ITALIA EXTRA KG(1,00/0,00) | 3,00 | 3,24 | 3,48 |
| ITALIA ESPECIAL KG(1,00/0,00) | 2,46 | 2,70 | 2,94 |
| CENTENIAL EXTRA A KG(1,00/0,00) | 3,60 | 3,80 | 4,00 |
| CENTENIAL EXTRA KG(1,00/0,00) | 3,00 | 3,20 | 3,40 |
| BRASIL EXTRA A KG(1,00/0,00) | 3,20 | 3,46 | 3,73 |
| BRASIL EXTRA KG(1,00/0,00) | 2,66 | 2,86 | 3,06 |
| BRASIL ESPECIAL KG(1,00/0,00) | 1,98 | 2,24 | 2,50 |
| RUBI EXTRA A KG(1,00/0,00) | 3,61 | 3,81 | 4,02 |
| RUBI EXTRA KG(1,00/0,00) | 3,16 | 3,36 | 3,56 |
| RUBI ESPECIAL KG(1,00/0,00) | 2,59 | 2,87 | 3,16 |
| BENITAKA KG(1,00/0,00) | 3,46 | 3,83 | 4,26 |
| RED GLOBE KG(1,00/0,00) | 5,11 | 5,32 | 5,51 |
| UVA ESTRANG. | Min. | +Com. | Max. |
| CRINSSON KG(1,00/0,00) | 5,84 | 5,99 | 6,24 |
| UVA NACIONAL | Min. | +Com. | Max. |
| THOMPSON KG(1,00/0,00) | 5,31 | 5,56 | 5,81 |
| UVA ESTRANG. | Min. | +Com. | Max. |
| RED GLOBE KG(1,00/0,00) | 4,60 | 4,98 | 5,30 |


