06/11/2009
-
20h10
Fundos: Capital Protegido
Posição em 05/11/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| BB Mult Cap Prot Com Agricola Private Fi | 0,983495 | -0,36 | 1,08 | -1,65 | 95,91 | ||||||
| BB Mult Cap Prot Petroleo Lp Private Fi | 0,997141 | 0,96 | -1,18 | -0,29 | 133,55 | ||||||
| BB Mult Cap Protegido Ouro Private Fi | 1,035439 | 0,67 | 0,46 | 3,54 | 44,56 | ||||||
| BB Mult Capital Protegido X Fi | 0,980550 | 0,17 | 0,44 | -1,94 | 38,04 | ||||||
| BB Multi Capital Protegido Viii Fi | 1,132606 | 0,01 | 0,04 | 13,26 | 36,00 | ||||||
| BB Multimercado Capital Protegido Ix Fi | 0,995789 | 0,13 | 0,25 | -0,42 | 64,67 | ||||||
| BB Multimercado Capital Protegido Vi Fi | 1,200979 | 0,05 | 0,14 | 17,87 | 119,53 | ||||||
| BB Multimercado Capital Protegido Vii Fi | 1,139825 | 0,02 | 0,06 | 16,34 | 167,06 | ||||||
| Bnp Paribas Capital Protegido Fi Multim | 1,215789 | 0,85 | 3,41 | 47,39 | 16,26 | ||||||
| Bnp Paribas Eclair Fi Mult Previd | 233,858689 | 0,34 | 0,97 | NB | 15,15 | ||||||
| Bnp Paribas Louvre Fi Multim Prev | 445,861737 | 0,34 | 1,12 | 18,21 | 15,69 | ||||||
| Bnp Paribas Troppo Vii Fi Mult Cap Prot | 116,962925 | 1,03 | 3,83 | 25,58 | 17,51 | ||||||
| Bnp Paribas Troppo Viii Fi Mult Cap Prot | 106,793134 | 0,03 | 0,07 | 6,79 | 16,45 | ||||||
| Bnpp Troppo Ix Fi Multimercado Cap Prot | 105,728301 | 0,07 | 0,39 | 5,73 | 12,45 | ||||||
| Bnpp Troppo Sud Fi Mult Cap Prot | 95,651252 | -0,30 | -1,19 | -4,35 | 16,18 | ||||||
| Brad Fi Multimercado Princ Protegido 1 | 1,198620 | 0,19 | 0,63 | 7,74 | 13,06 | ||||||
| Brad Prime Fi Multimerc Princ Protegido | 1,327286 | 0,23 | 0,78 | 11,13 | 38,15 | ||||||
| Brad Prime Fi Multimercado Princ Prot 2 | 1,177652 | 0,08 | 0,30 | 10,69 | 24,24 | ||||||
| Bradesco Fi Multimercado Princ Protegido | 5,280118 | 0,06 | 0,20 | 10,26 | 24,87 | ||||||
| Caixa Fi Capital Protegido Iii Multi | 1,090529 | 0,15 | 0,13 | 9,05 | 69,61 | ||||||
| Citifirst Ibovespa Cap Proteg Fi Multim | 1,013536 | 0,37 | 1,16 | 1,35 | 83,48 | ||||||
| Cs Capital Protegido Fi Multimercado Lp | 1,022611 | 0,53 | 1,77 | 12,62 | 180,10 | ||||||
| Cs Ibov Cap Protegido Fi Multimercado Lp | 1,240092 | 0,35 | 1,61 | 29,67 | 4,93 | ||||||
| Fi Sao Bern Capi Prot Multim Cred Priv | 10,728643 | 0,52 | 1,55 | 7,29 | 21,46 | ||||||
| Ft Ibovespa Capital Protegido Fi Mult Lp | 1,129251 | 0,06 | 0,16 | 12,93 | 42,56 | ||||||
| Hsbc Fi Mult Smart 7 | 1,207577 | 0,02 | 0,07 | 17,14 | 53,15 | ||||||
| Hsbc Fi Mult Smart Funcionario | 1,115812 | 0,06 | 0,16 | 11,58 | 4,38 | ||||||
| Hsbc Fi Mult Smart Moedas | 1,049723 | -0,45 | -0,85 | 4,97 | 33,92 | ||||||
| Hsbc Fi Mult Smart Target | 0,996601 | 0,12 | -0,70 | -0,34 | 22,73 | ||||||
| Itau Pers P G Extra Master Multim Ficfi | 10,609850 | 0,03 | 0,08 | 6,10 | 170,35 | ||||||
| Itau Prin Gar Extra Master Ii Mult Ficfi | 10,577226 | 0,03 | 0,08 | 5,77 | 113,54 | ||||||
| Itau Princ Gar Extra Master Multim Fi | 10,714654 | 0,04 | 0,10 | 7,15 | 397,84 | ||||||
| Itau Princ Gar Extra Premium Mult Ficfi | 9,999391 | -0,38 | -1,24 | -0,01 | 177,63 | ||||||
| Itau Princ Garan Ext Mast Iii Mult Ficfi | 10,504488 | 0,03 | 0,10 | 5,04 | 182,99 | ||||||
| Itau Princ Garan Extra Iii Multim Fi | 10,601681 | 0,04 | 0,12 | 6,02 | 237,40 | ||||||
| Itau Princ Garant Extra Premium Multi Fi | 10,049395 | -0,37 | -1,21 | 0,49 | 199,56 | ||||||
| Itau Principal Garantido Mult Fi | 17,723126 | 0,27 | 0,89 | 11,55 | 16,65 | ||||||
| Itau Priv Est Iii Mult Cred Priv Fi | 11,676615 | 0,03 | 0,10 | 17,41 | 60,86 | ||||||
| Real Cap Prot Van Gogh 3 Fi Multimercado | 107,542510 | 0,50 | 1,02 | 7,54 | 244,72 | ||||||
| Real Cap Prot Van Gogh 4 Fi Multimercado | 102,391391 | 0,51 | 1,04 | 2,39 | 473,99 | ||||||
| Real Capital Proteg Van Gogh 2 Fi Multim | 123,988228 | 0,02 | 0,09 | 16,22 | 179,97 | ||||||
| Real Capital Proteg Van Gogh Fi Multimer | 121,755455 | 0,05 | 1,02 | 19,37 | 302,45 | ||||||
| Real Capital Protegid Vale Fi Multimerca | 110,332773 | 2,11 | 8,97 | 12,97 | 23,37 | ||||||
| Real Capital Protegido Fi Multimercado | 101,443631 | 0,03 | 0,09 | 7,93 | 15,72 | ||||||
| Real Minas Fi Mult Cred Priv | 1184391,53960 | 0,10 | 0,30 | 18,39 | 26,23 | ||||||
| Real Private Selection Fic Fi Mult | 103,938814 | 0,05 | 0,17 | 3,94 | 48,71 | ||||||
| Safra Cap Protegido Fi Mult Cred Priv | 106,602013 | 0,03 | 0,10 | 6,60 | 6,30 | ||||||
| Safra Range Accrual D Fi Mult Cred Priv | 100,523468 | 0,04 | 0,12 | 0,52 | 5,23 | ||||||
| Santander Cap Prot 5 Fi Multimercado | 10,112591 | 0,39 | 1,71 | 1,13 | 196,01 | ||||||
| Santander Capital Protegido 3 Fi Mult | 10,587529 | 0,44 | 0,90 | 5,88 | 252,44 | ||||||
| Santander Capital Protegido 4 Fi Mult | 10,237163 | 0,41 | 1,28 | 2,37 | 96,91 | ||||||
| Santander Fi Capital Garantido 2 Mult | 11,323315 | 0,08 | 0,19 | 13,23 | 165,11 | ||||||
| Santander Private Selection Fi Mult | 10,408926 | 0,05 | 0,18 | 4,09 | 71,14 | ||||||
| Santander Private Selection Fic Fi Mult | 10,389993 | 0,05 | 0,17 | 3,90 | 22,39 | ||||||
| Sul America Cap Prot I Ibovespa Fi Mult | 11,073492 | 0,25 | 0,47 | 10,73 | 21,32 | ||||||
| Sul America Cap Prot Ii Ibovespa Fi Mult | 10,897627 | 0,21 | 2,01 | 8,98 | 7,61 | ||||||
| Sul America Cap Prot Iii Fi Multimercado | 10,083146 | 0,09 | 0,22 | 0,83 | 10,59 | ||||||
| Ubs Pact Capital Protegido Petr Fi Multi | 1,065578 | 0,98 | 1,85 | 15,08 | 105,84 | ||||||
| Unibanco Princ Gar Ext Mast Multim Ficfi | 10,499665 | 0,03 | 0,10 | 5,00 | 54,31 | ||||||
| Unibanco Princ Gar Extra Prem Mult Ficfi | 10,008887 | -0,38 | -1,23 | 0,09 | 21,13 | ||||||
| Uniclass Princ G Ext Master Multi Ficfi | 10,612988 | 0,03 | 0,08 | 6,13 | 93,97 | ||||||


