06/11/2009
-
20h10
Fundos: Previdência Balanceados
Posição em 06/11/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Brad Fic Fi Multimerc Pgbl Vgbl V49 15 | 1,020326 | 0,60 | 0,90 | 2,03 | 48,16 | ||||||
| Brad Fic Fi Multimerc Pgbl Vgbl V49 30 | 1,039635 | 0,63 | 0,95 | 3,96 | 16,14 | ||||||
| Brad Fic Multimercado Pgbl Hiperprev V15 | 334,462700 | 0,22 | 0,35 | 13,09 | 3,84 | ||||||
| Brad Fic Multimercado Pgbl Hiperprev V30 | 328,778767 | 0,42 | 0,59 | 18,98 | 1,90 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Pgbl V15 15 | 2,112701 | 0,23 | 0,36 | 14,14 | 65,09 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Pgbl V15 20 | 3,765146 | 0,23 | 0,37 | 13,82 | 156,93 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Pgbl V15 30 | 3,486717 | 0,22 | 0,34 | 12,84 | 256,33 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Pgbl V30 15 | 2,248060 | 0,42 | 0,59 | 20,67 | 68,34 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Pgbl V30 20 | 4,112751 | 0,42 | 0,60 | 20,47 | 169,86 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Pgbl V30 30 | 3,542797 | 0,42 | 0,59 | 19,38 | 234,95 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Pgbl V40 15 | 2,346580 | 0,55 | 0,77 | 25,26 | 77,51 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Pgbl V40 20 | 4,399201 | 0,55 | 0,76 | 25,00 | 211,13 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Pgbl V40 30 | 3,692384 | 0,55 | 0,75 | 23,89 | 370,83 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Vgbl V15 30 | 2,670686 | 0,22 | 0,34 | 12,89 | 1420,63 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Vgbl V30 30 | 2,918571 | 0,42 | 0,59 | 19,51 | 1015,71 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Vgbl V40 15 | 2,100201 | 0,55 | 0,77 | 25,47 | 1178,78 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Vgbl V40 30 | 3,362715 | 0,55 | 0,75 | 24,00 | 1787,12 | ||||||
| Brd Fic Fi Multimercado Pgbl Vgbl V15 15 | 1,950805 | 0,23 | 0,37 | 14,24 | 1226,18 | ||||||
| Brd Fic Fi Multimercado Pgbl Vgbl V30 15 | 2,045717 | 0,42 | 0,61 | 20,86 | 770,36 | ||||||
| Fapi Aggressive Ib | 431,333514 | 0,59 | 0,61 | 27,89 | 6,98 | ||||||
| Fapi Balanced Ib | 459,723824 | 0,38 | 0,42 | 19,43 | 13,78 | ||||||
| Fapi Conservative Ib | 441,076333 | 0,16 | 0,22 | 11,36 | 17,20 | ||||||
| Fi Multi Previdencia Agressivo Vgbl | 2,640765 | 0,33 | 0,54 | 18,35 | 704,32 | ||||||
| Fi Multi Previdencia Moderado Ii Vgbl | 2,614989 | 0,15 | 0,29 | 11,90 | 201,18 | ||||||
| Fi Multi Previdencia Moderado Vgbl | 2,404172 | 0,15 | 0,28 | 10,78 | 973,99 | ||||||
| Fi Multimercado Cartago | 1,141339 | 0 | 0,20 | 6,94 | 72,99 | ||||||
| Fic De Fi Multimercado Orizzonte | 1,188594 | 0,23 | 0,38 | 12,25 | 14,03 | ||||||
| Fic De Fi Multimercado Tebas | 0,939389 | 0,54 | 0,01 | -6,06 | 3,18 | ||||||
| Hsbc Fi Mult Previd Moderado Ii | 4,333593 | 0,15 | 0,30 | 12,09 | 179,36 | ||||||
| Hsbc Fi Multi Future Composto Iii | 943,417136 | 0,65 | 1,02 | 33,69 | 81,57 | ||||||
| Hsbc Fi Multi Previd Agressivo | 3,729397 | 0,34 | 0,56 | 18,67 | 310,86 | ||||||
| Hsbc Fi Multi Previdencia Moderado | 3,691953 | 0,15 | 0,28 | 10,90 | 613,32 | ||||||
| Hsbc Fi Multimercado Composto Ii | 891,629500 | 0,48 | 0,77 | 25,99 | 125,51 | ||||||
| Hsbc Fi Multimercado Future Composto I | 341,520508 | 0,20 | 0,36 | 13,81 | 187,61 | ||||||
