06/11/2009
-
20h10
Fundos: Referenciado DI - Parte 1
Posição em 06/11/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Advis Di Plus Fi Referenciado | 1,273100 | 0,03 | 0,13 | 8,36 | 4,18 | ||||||
| BB Besc Referenciado Di Institucional Fi | 4,525035 | 0,03 | 0,12 | 12,36 | 37,95 | ||||||
| BB Bm&f 2 Di Fi Referenciado | 2,513589 | 0,03 | 0,13 | 8,37 | 97,57 | ||||||
| BB Institucional Coopcred Di Ficfi Ref | 2,493360 | 0,03 | 0,13 | 8,32 | 182,80 | ||||||
| BB Referenciado Di 10 Mil Ficfi | 3,657258 | 0,02 | 0,11 | 6,61 | 1759,29 | ||||||
| BB Referenciado Di 20 Mil Ficfi | 3,415833 | 0,03 | 0,12 | 7,52 | 310,88 | ||||||
| BB Referenciado Di Bonus Mil Ficfi | 2,243123 | 0,02 | 0,09 | 5,53 | 45,19 | ||||||
| BB Referenciado Di Empresarial Ficfi | 3,828613 | 0,03 | 0,11 | 7,06 | 63,31 | ||||||
| BB Referenciado Di Estilo Ficfi | 2,062421 | 0,03 | 0,13 | 7,97 | 3310,52 | ||||||
| BB Referenciado Di Ficfi | 2,578454 | 0,02 | 0,09 | 4,53 | 3,95 | ||||||
| BB Referenciado Di Mil Ficfi | 2,399001 | 0,02 | 0,09 | 6,11 | 574,22 | ||||||
| BB Referenciado Di Social 200 Ficfi | 2,147494 | 0,02 | 0,08 | 5,01 | 32,96 | ||||||
| BBm Fi Ref Di | 11,132082 | 0,03 | 0,13 | 8,19 | 207,24 | ||||||
| Banestado 7818 Ref Di Ficfi | 2,743258 | 0 | 0,01 | 1,79 | 0,98 | ||||||
| Banestado Nobre Referenciado Di Ficfi | 4,103525 | 0,03 | 0,13 | 8,58 | 65,67 | ||||||
| Banestes Institucional Referenciado Di | 2,423317 | 0,03 | 0,13 | 8,50 | 88,36 | ||||||
| Banif Nitor Fi Ref Di | 7,776778 | 0,03 | 0,13 | 8,31 | 113,47 | ||||||
| Bcsul Verax Estrela Fi Ref Di Lp | 2771,008982 | 0,03 | 0,13 | 8,46 | 38,70 | ||||||
| Becsuper - Fi Referenciado Di | 8,179146 | 0,03 | 0,12 | 7,94 | 75,65 | ||||||
| Beg Funcionarios Referenciado Di Ficfi | 4,260675 | 0,03 | 0,12 | 8,01 | 0,68 | ||||||
| Bem Fi Referenciado Di Tpf | 1,182591 | 0,03 | 0,13 | 8,53 | 1170,95 | ||||||
| Bes Fix Triple A Fi Ref Di Longo Prazo | 4,551051 | 0,03 | 0,12 | 8,00 | 13,22 | ||||||
| Bic Fix Referenciado Di Fi | 4,298109 | 0,01 | 0,05 | 5,85 | 4,03 | ||||||
| Bnb Fi Referenciado Di Especial Lp | 5,425192 | 0,03 | 0,12 | 7,83 | 278,50 | ||||||
| Bnb Fi Referenciado Di Longo Prazo | 1,543828 | 0,02 | 0,09 | 6,34 | 21,41 | ||||||
| Bnp Paribas Avignon Ii Fic De Fi Ref Di | 125,586804 | 0,04 | 0,13 | 8,19 | 0,93 | ||||||
| Bnp Paribas Excellent Di Fic Fi Ref Lp | 1,511313 | 0,03 | 0,15 | 8,46 | 119,33 | ||||||
| Bnp Paribas Optimum Di Fi Ref | 631,431008 | 0,06 | 0,16 | 9,11 | 479,52 | ||||||
| Bnp Paribas Publix Di Fic De Fi Referenc | 111,352363 | 0,03 | 0,13 | 8,35 | 10,34 | ||||||
| Bnp Paribas Slice Di Fi Referenciado | 338,467695 | 0,04 | 0,16 | 9,47 | 457,53 | ||||||
| Bnp Paribas Sovereign Di Fi Referenciado | 111,649413 | 0,03 | 0,13 | 8,52 | 199,99 | ||||||
| Bnp Paribas Star Di Fic Fi Ref Lp | 1,350197 | 0,02 | 0,09 | 5,63 | 1,60 | ||||||
| Bnp Paribas Targus Di Fic Fi Refer | 174,793020 | 0,04 | 0,15 | 9,32 | 397,95 | ||||||
| Bnp Paribas Tasc Di Fi Referenciado | 114,672731 | 0,03 | 0,13 | 8,42 | 204,21 | ||||||
| Bnp Prime Di Fic Fi Ref Longo Prazo | 1,476059 | 0,03 | 0,14 | 7,90 | 56,58 | ||||||
| Bnpp Match Di Fi Referenciado Cred Priv | 112,927948 | 0,03 | 0,13 | 8,64 | 118,37 | ||||||
| Bnpp Premio Di Fic De Fi Ref Cred Priv | 111,576498 | 0,03 | 0,13 | 8,56 | 2,10 | ||||||
| Bny Mellon Arx Fi Referenciado Di Lp | 1,780131 | 0,03 | 0,12 | 8,11 | 529,25 | ||||||
| Bny Mellon Arx Fi Referenciado Di Lp Ii | 1,243794 | 0,03 | 0,12 | 8,09 | 148,44 | ||||||
| Bny Mellon Arx Fi Referenciado Di Lp Iii | 1,243940 | 0,03 | 0,12 | 8,09 | 147,16 | ||||||
| Bny Mellon Arx Fi Referenciado Di Lp Ix | 1,243890 | 0,03 | 0,12 | 8,09 | 125,22 | ||||||
| Bny Mellon Arx Fi Referenciado Di Lp V | 1,243895 | 0,03 | 0,12 | 8,09 | 131,74 | ||||||
| Bny Mellon Arx Fi Referenciado Di Lp Vi | 1,243775 | 0,03 | 0,12 | 8,09 | 125,22 | ||||||
| Bny Mellon Arx Fi Referenciado Di Lp Vii | 1,243848 | 0,03 | 0,12 | 8,09 | 125,22 | ||||||
| Bny Mellon Arx Fi Referenciado Di Lp X | 1,243932 | 0,03 | 0,12 | 8,09 | 125,97 | ||||||
| Bny Mellon Arx Fi Referenciado Di Lpviii | 1,243935 | 0,03 | 0,12 | 8,08 | 125,22 | ||||||
| Bny Mellon Arx Inr281 Fi Referenciado Di | 1,490115 | 0,03 | 0,12 | 8,06 | 198,80 | ||||||
| Bny Mellon Leblon Fi Referenciado Di Lp | 1,121770 | 0,03 | 0,13 | 8,38 | 288,16 | ||||||
| Boavista Fi Referenciado Di | 27,144467 | 0 | 0,03 | -28,49 | 0,00 | ||||||
| Boavista Fi Referenciado Di Der | 285,260536 | -0,40 | -1,36 | -33,40 | 0,02 | ||||||
| Brad Fic Fi Ref Di Produzir Bahia Iii | 1,355420 | 0,02 | 0,09 | 6,12 | 47,99 | ||||||
| Brad Private Fic Fi Ref Di Federal Plus | 3,168506 | 0,03 | 0,13 | 8,30 | 665,63 | ||||||
| Bradesco Corporate Fic Ref. Di Federal | 1,085282 | 0,03 | 0,13 | 8,42 | 915,39 | ||||||
| Bradesco Empresas Fic De Fi Ref Di Plus | 2,278612 | 0,03 | 0,14 | 8,47 | 114,52 | ||||||
| Bradesco Empresas Fic Fi Ref Di Top | 1,438939 | 0,04 | 0,14 | 8,90 | 1183,33 | ||||||
| Bradesco Empresas Fic Ref Di Federal | 2,285992 | 0,03 | 0,12 | 8,12 | 1117,31 | ||||||
| Bradesco Fi Ref Di Baccarat | 321,325209 | 0,03 | 0,13 | 8,39 | 360,34 | ||||||
| Bradesco Fi Ref Di Federal Extra | 4,661935 | 0,03 | 0,13 | 8,48 | 3770,85 | ||||||
| Bradesco Fi Ref. Di Corporativo 35 | 1,577851 | 0,02 | 0,09 | 4,47 | 0,44 | ||||||
| Bradesco Fi Referenciado Di Amazonas | 2,654110 | 0,03 | 0,12 | 8,09 | 156,53 | ||||||
| Bradesco Fi Referenciado Di Ativo | 2,391117 | 0,03 | 0,13 | 8,28 | 37,05 | ||||||
| Bradesco Fi Referenciado Di High | 1080,213375 | 0,03 | 0,13 | 8,26 | 46,00 | ||||||
| Bradesco Fi Referenciado Di Premium | 4,597578 | 0,04 | 0,14 | 9,08 | 2904,35 | ||||||
| Bradesco Fi Referenciado Di Sky | 306,239628 | 0,03 | 0,13 | 8,35 | 67,64 | ||||||
| Bradesco Fi Referenciado Di Tasc | 1,522351 | 0,03 | 0,13 | 8,44 | 48,95 | ||||||
| Bradesco Fi Referenciado Di Top | 418,080570 | 0,03 | 0,14 | 8,76 | 1209,37 | ||||||
| Bradesco Fi Referenciado Di Uniao | 11,925369 | 0,03 | 0,13 | 8,73 | 3136,83 | ||||||
| Bradesco Fic De Fi Ref Di Brilhante | 2,896755 | 0,03 | 0,11 | 6,87 | 941,43 | ||||||

