06/11/2009
-
20h10
Fundos: Renda Fixa - Parte 2
Posição em 06/11/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Btg Pactual Fix Fi Rf | 4,173158 | 0,10 | 0,18 | 10,09 | 14,57 | ||||||
| Btg Pactual Penson Rf Fi Prev | 1,267130 | 0,05 | 0,16 | 9,21 | 63,56 | ||||||
| Btmu Mix Fi Renda Fixa | 7,339320 | 0,03 | 0,12 | 8,11 | 114,00 | ||||||
| Caixa Fi Carvalho Rf | 6,648660 | 0,04 | 0,15 | 9,09 | 159,96 | ||||||
| Caixa Fi Desenbahia Rf | 3,381082 | 0,03 | 0,13 | 8,47 | 111,60 | ||||||
| Caixa Fi Funcef Habitacional Rf | 1,242120 | 0,09 | 0,16 | 7,78 | 122,72 | ||||||
| Caixa Fi Hercules Rf | 2,534874 | 0,04 | 0,13 | 8,42 | 46,93 | ||||||
| Caixa Fi Ideal Prev Rf | 2,977268 | 0,04 | 0,15 | 8,77 | 112,02 | ||||||
| Caixa Fi Ipe Rf | 1,203674 | 0,03 | 0,13 | 8,30 | 16,53 | ||||||
| Caixa Fi Nogueira Rf | 8,081862 | 0,05 | 0,17 | 10,58 | 2111,41 | ||||||
| Caixa Fi Poseidon Rf | 1,737035 | 0,04 | 0,14 | 8,35 | 45,39 | ||||||
| Caixa Fi Sanepar I Rf | 1,473869 | 0,03 | 0,13 | 8,46 | 148,87 | ||||||
| Caixa Fi Senior Iv Rf | 4,570215 | 0,04 | 0,15 | 8,99 | 1046,34 | ||||||
| Caixa Fi Teka Rf | 6,370886 | 0,04 | 0,15 | 9,06 | 233,19 | ||||||
| Capitania Fi Renda Fixa Cred Privado | 1,168770 | 0,03 | 0,13 | 8,34 | 10,54 | ||||||
| Cargillprev Bd Prev Renda Fixa Fi | 123,329213 | 0,04 | 0,14 | 7,55 | 193,12 | ||||||
| Cart Corp 430 Fi Renda Fixa Cred Priv Lp | 1150,848042 | 0,03 | 0,14 | 8,88 | 293,60 | ||||||
| Cart Corp 97 Fi Renda Fixa Cred Priv | 1,254108 | 0,03 | 0,14 | 8,68 | 717,79 | ||||||
| Cart Institucional 53 Fi Renda Fixa | 2,670734 | 0,03 | 0,13 | 8,92 | 118,14 | ||||||
| Cart Institucional 66 Fi Renda Fixa | 2,416564 | 0,03 | 0,13 | 9,20 | 427,06 | ||||||
| Cart Institucional 86 Fi Renda Fixa | 9,946537 | 0,07 | 0,17 | 11,48 | 66,15 | ||||||
| Cart Private 163 Fi Renda Fixa Cred Priv | 2,120856 | 0,03 | 0,13 | 8,43 | 82,58 | ||||||
| Carteira Institucional 50 Fi Rf | 2,855467 | 0,03 | 0,13 | 8,81 | 475,62 | ||||||
| Carteira Institucional 52 Fi Renda Fixa | 10,493276 | 0,03 | 0,14 | 9,02 | 150,95 | ||||||
| Concordia Extra Fi Rf Credito Privado | 10,817586 | 0,03 | 0,13 | 8,61 | 239,21 | ||||||
| Cosmos Renda Fixa Fi | 134,100951 | 0,03 | 0,13 | 10,04 | 332,32 | ||||||
| Cs Jatoba Fi De Renda Fixa | 4,204588 | 0,03 | 0,13 | 8,31 | 37,19 | ||||||
| Dexter Renda Fixa Fi | 7,275944 | 0,03 | 0,13 | 8,37 | 4,70 | ||||||
| Diamond Soberano Fi Renda Fixa | 2,772224 | 0,04 | 0,14 | 7,35 | 39,70 | ||||||
| Erix Renda Fixa Fi | 20,380327 | 0,07 | 0,17 | 8,68 | 112,03 | ||||||
| Esmeralda Fi Renda Fixa Credito Privado | 3,106237 | 0,03 | 0,13 | NB | 71,70 | ||||||
| Exito Fi Rf Cred Priv | 20,795709 | 0,11 | 0,21 | 8,79 | 836,49 | ||||||
| Fator Over Fi Renda Fixa | 2,131935 | 0,03 | 0,13 | 8,47 | 128,79 | ||||||
| Fator Portfolio Preserv De Cap Fic Fi Rf | 1108,421890 | 0,03 | 0,12 | 8,18 | 31,75 | ||||||
| Fbt02 Fi Rf | 3,543282 | 0,03 | 0,13 | 9,17 | 186,14 | ||||||
| Fi Allocation Renda Fixa Credito Privado | 1,181349 | 0,03 | 0,13 | 8,74 | 290,26 | ||||||
| Fi Banestes Invest Money Rf | 8,677036 | 0,03 | 0,12 | 7,66 | 208,37 | ||||||
| Fi Banestes Invest Public Rf | 4,702917 | 0,01 | 0,06 | 3,71 | 305,10 | ||||||
| Fi Bilbao Renda Fixa Credito Privado | 1,378931 | 0,03 | 0,13 | 8,61 | 87,08 | ||||||
| Fi Farol Rf Previdenciario Cred Priv | 316,131206 | 0,04 | 0,15 | 11,43 | 257,88 | ||||||
| Fi Fator Max Corporativo Rf | 12,727710 | 0,03 | 0,13 | 9,16 | 250,13 | ||||||
| Fi Fator Ponta Verde Renda Fixa | 3,104737 | 0,04 | 0,12 | 8,73 | 71,49 | ||||||
| Fi Guadalupe Rf | 295,808243 | 0,04 | 0,14 | 8,55 | 1796,29 | ||||||
| Fi Institucional Renda Fixa Cred Priv | 1,771069 | 0,03 | 0,14 | 9,46 | 395,82 | ||||||
| Fi Jacaranda Rf | 4,208764 | 0,03 | 0,13 | 8,27 | 41,18 | ||||||
| Fi Mafre Maxi Rf Previdenciario | 39,894122 | 0,05 | 0,15 | 8,26 | 22,44 | ||||||
| Fi Paineira Renda Fixa | 223,692564 | 0,03 | 0,13 | 8,99 | 45,15 | ||||||
| Fi Renda Fixa Brb Celeiro | 2,264283 | 0,03 | 0,12 | 8,04 | 466,11 | ||||||
| Fi Renda Fixa Brb Executivo | 2,480535 | 0,04 | 0,11 | 7,63 | 13,94 | ||||||
| Fi Renda Fixa Brb Liquidez | 3,027399 | 0,01 | 0 | 3,02 | 17,16 | ||||||
| Fi Renda Fixa Brb Mais | 1,981265 | 0,02 | 0,10 | 6,35 | 20,52 | ||||||
| Fi Renda Fixa Cl Soberano | 3,189782 | 0,07 | 0,21 | 11,23 | 9,62 | ||||||
| Fi Renda Fixa Dourado | 386,901076 | 0,04 | 0,14 | 10,60 | 67,53 | ||||||
| Fi Renda Fixa Mapfre Capitalizacao | 1,191739 | 0,04 | 0,18 | 10,29 | 20,34 | ||||||
| Fi Renda Fixa Mapfre Garantias | 2,187544 | 0,04 | 0,17 | 10,04 | 34,94 | ||||||
| Fi Renda Fixa Mapfre Mares | 1,480794 | 0,04 | 0,16 | 9,82 | 72,10 | ||||||
| Fi Renda Fixa Mapfre Soberano | 8,988947 | 0,04 | 0,17 | 10,25 | 424,33 | ||||||
| Fi Renda Fixa Maresias | 4998,638846 | 0,04 | 0,14 | 9,00 | 69,17 | ||||||
| Fi Renda Fixa Multiply | 94,856774 | 0,05 | 0,11 | 13,84 | 107,22 | ||||||
| Fi Renda Fixa Novalgina | 156,696842 | 0,03 | 0,13 | 8,73 | 41,91 | ||||||
| Fi Renda Fixa Palamos | 20,419419 | 0,03 | 0,13 | 8,49 | 1242,71 | ||||||
| Fi Renda Fixa Petros Liquidez | 355,708904 | 0,03 | 0,13 | 8,72 | 1092,15 | ||||||
| Fi Renda Fixa Pmsp Bram | 1,200678 | 0,04 | 0,14 | 8,54 | 179,56 | ||||||
| Fi Renda Fixa Umuarama Cred Privado | 1,353964 | 0,03 | 0,11 | 7,85 | 2,16 | ||||||
| Fi Renda Fixa Vernon | 193,217348 | 0,04 | 0,16 | 9,82 | 125,33 | ||||||
| Fi Rf Brtprev Fbt05 | 44,628631 | 0,04 | 0,13 | 9,02 | 318,46 | ||||||
| Fi Rf Brtprev Fbt07 | 34,103616 | 0,04 | 0,14 | 8,67 | 198,97 | ||||||
| Fi Rf Exponencial | 16,468353 | 0,02 | 0,07 | 5,25 | 0,36 | ||||||
| Fi Rf Faelce Jeri | 42,461034 | 0,04 | 0,16 | 11,31 | 387,92 | ||||||
| Fi Rf Mapfre Igpm Privado | 3,594060 | 0,04 | 0,14 | 4,34 | 63,19 | ||||||
| Fi Rf Mapfre Igpm Soberano | 1271,948033 | 0,04 | 0,15 | 3,87 | 37,16 | ||||||
| Fi Rf Mapfre Privado I | 55,772811 | 0,04 | 0,16 | 10,34 | 71,48 | ||||||
| Fi Rf Mapfre Rl Soberano | 278,927814 | 0,05 | 0,19 | 10,80 | 340,44 | ||||||
| Fi Rf Mapfre Seg Privado I | 4,299465 | 0,05 | 0,18 | 11,04 | 120,87 | ||||||
| Fi Rf Pcalm | 1,057066 | 0,04 | 0,16 | 10,30 | 142,24 | ||||||
| Fi Rf Tcsprev Fbt 01 | 365,844831 | 0,04 | 0,17 | 10,12 | 1076,05 | ||||||
| Fi Rf Tcsprev Fbt 04 | 16,446263 | 0,04 | 0,14 | 8,85 | 51,60 | ||||||
| Fi Toll Renda Fixa Credito Privado | 11,140305 | 0,03 | 0,13 | 8,52 | 823,65 | ||||||

