06/11/2009
-
20h10
Fundos: Renda Fixa - Parte 3
Posição em 06/11/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Fi Ts Titulos Publicos Rf | 286,205174 | 0,03 | 0,13 | 8,43 | 94,99 | ||||||
| Fi Vicenza Rf Cred Priv | 1,130118 | 0,03 | 0,13 | 8,66 | 209,07 | ||||||
| Fi Vot Absolute Cbonds Inst Rf Cred Priv | 1,042761 | 0,04 | 0,16 | 4,28 | 45,87 | ||||||
| Fi Vot Cash Premium Banks Rf Cred Priv | 1,046270 | 0,03 | 0,13 | 4,63 | 146,72 | ||||||
| Fi Vot Over Allocation Iii Renda Fixa | 1,176728 | 0,03 | 0,13 | 8,46 | 9,46 | ||||||
| Fi Vot Over Allocation Rf | 1,237748 | 0,03 | 0,13 | 8,50 | 20,41 | ||||||
| Fi Vot Premium Banks Rf Cred Priv | 1,048843 | 0,04 | 0,15 | 4,88 | 551,01 | ||||||
| Fi Vot Soberano Renda Fixa | 1,176997 | 0,03 | 0,13 | 8,44 | 150,46 | ||||||
| Fic De Fi Cachoeira Rf Cred Priv | 1,021020 | 0,04 | 0,15 | NB | 6,12 | ||||||
| Fic Fi Rf Farol | 503,642170 | 0,04 | 0,14 | 9,13 | 25,28 | ||||||
| Fic Vot Cash Premium Banks Rf Cred Priv | 1,044587 | 0,03 | 0,13 | 4,46 | 5,33 | ||||||
| Fic Vot Premium Banks Rf Cred Priv | 1,047459 | 0,04 | 0,15 | 4,75 | 16,03 | ||||||
| Fidelidade L Fi Rf Previd | 9,660638 | 0,05 | 0,12 | 13,73 | 107,12 | ||||||
| Fpp Fi Renda Fixa | 8,971436 | 0,04 | 0,14 | 9,53 | 106,80 | ||||||
| Fpp Renda Fixa Fi | 112,371818 | 0,04 | 0,14 | 9,33 | 217,63 | ||||||
| Fpso Fi Renda Fixa | 1106,255538 | 0 | 0,01 | 5,18 | 0,34 | ||||||
| Fundo De Inv. Renda Fixa Aroeira | 8392,595311 | 0,07 | 0,19 | 9,60 | 2690,54 | ||||||
| Fundo De Inv. Rf Sas Cash | 101,696913 | 0,04 | 0,14 | 1,70 | 89,00 | ||||||
| Fundo Paulista De Inv Renda Fixa | 10,386249 | 0,04 | 0,21 | 8,55 | 5,03 | ||||||
| Futuro Prev Renda Fixa Fi | 97,878655 | 0,05 | 0,11 | 14,16 | 105,07 | ||||||
| Graciosa Fc Fi Renda Fixa Previdenc | 54,120808 | 0,03 | 0,12 | 8,81 | 57,04 | ||||||
| Gradual Amazonia Viva Fi Renda Fixa | 1,057958 | 0,03 | 0,12 | 5,80 | 20,49 | ||||||
| Hsbc Fi Previdenciario Renda Fixa Previs | 1,078761 | 0,03 | 0,01 | 7,88 | 243,32 | ||||||
| Hsbc Fi Renda Fixa Ans | 1,219091 | 0,03 | 0,13 | 8,21 | 86,49 | ||||||
| Hsbc Fi Renda Fixa Cred Priv Ativo | 9,022244 | 0,05 | 0,19 | 9,39 | 727,18 | ||||||
| Hsbc Fi Renda Fixa Cred Priv Multi Ii | 342,369175 | 0,06 | 0,18 | 9,28 | 255,91 | ||||||
| Hsbc Fi Renda Fixa Cred Priv Multi Iii | 342,201586 | 0,06 | 0,18 | 9,33 | 645,90 | ||||||
| Hsbc Fi Renda Fixa Cred Priv Multi Iv | 341,820421 | 0,06 | 0,19 | 9,28 | 165,47 | ||||||
| Hsbc Fi Renda Fixa Lp Eucalipto | 8,572099 | 0,03 | 0,13 | 8,23 | 47,55 | ||||||
| Hsbc Fi Renda Fixa Saguaraji | 2,021810 | 0,05 | 0,17 | 8,95 | 432,85 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Hannover | 276,334602 | 0,05 | 0,17 | 8,83 | 115,60 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Lyon | 341,845973 | 0,06 | 0,19 | 6,11 | 108,63 | ||||||
| Hsbc Fic Rf Cred Priv Tipo | 1835,053953 | 0,05 | 0,18 | 9,02 | 727,15 | ||||||
| Icatu H Xxxiv Fi Renda Fixa | 2,312984 | 0,02 | 0,10 | 6,34 | 3,19 | ||||||
| Ih Xi Fi Renda Fixa | 6,493328 | 0,02 | 0,09 | 6,35 | 5,73 | ||||||
| Ih Xxxiii Fi Renda Fixa | 2,611369 | 0,02 | 0,09 | 2,43 | 2,55 | ||||||
| Ima B Fi Renda Fixa | 1,209654 | 0,06 | 0,11 | 15,57 | 12,46 | ||||||
| Ingleses Fi Renda Fixa | 194,862161 | 0,07 | 0,19 | 9,37 | 88,23 | ||||||
| Itau Alfa Renda Fixa Fi | 36,476525 | 0,03 | 0,13 | 8,79 | 76,17 | ||||||
| Itau Autonomy Sovereign Renda Fixa Fi | 11,503648 | 0,03 | 0,13 | 8,41 | 66,18 | ||||||
| Itau BBa Performance Rf Ficfi | 12,143727 | 0,03 | 0,13 | 8,56 | 23,56 | ||||||
| Itau Cristal Renda Fixa Fi | 2,873803 | 0,03 | 0,12 | 8,40 | 24,65 | ||||||
| Itau Evolucao Renda Fixa Ficfi | 12,149338 | 0,03 | 0,12 | 7,55 | 35,01 | ||||||
| Itau Fi Ideal Prev Previdenciario Rf | 3,173390 | 0,03 | 0,13 | 8,56 | 90,18 | ||||||
| Itau Fic Renda Fixa Ficfi | 2,456988 | 0,02 | 0,09 | 5,70 | 36,13 | ||||||
| Itau Flexprev D100 Renda Fixa Ficfi | 1,689895 | 0,03 | 0,13 | 7,33 | 1,58 | ||||||
| Itau Flexprev Viii B Renda Fixa Ficfi | 0,742094 | 0,04 | 0,11 | 5,38 | 5,43 | ||||||
| Itau Flexprev Xv A Renda Fixa Fi | 1,535915 | 0,04 | 0,14 | 8,98 | 162,63 | ||||||
| Itau Frame Renda Fixa Indices Fi | 131,465905 | 0,03 | 0,13 | 8,45 | 12,13 | ||||||
| Itau Frances Renda Fixa Fi | 1260,531245 | 0,03 | 0,12 | 9,69 | 7661,05 | ||||||
| Itau Hanoi Rf Indices Fi | 125,222375 | 0,03 | 0,14 | 8,95 | 512,41 | ||||||
| Itau Institucional Renda Fixa Fi | 9,192309 | 0,03 | 0,14 | 9,04 | 77,97 | ||||||
| Itau Institucional Saude Renda Fixa Fi | 11,671333 | 0,03 | 0,13 | 8,23 | 113,54 | ||||||
| Itau Investment Grade Rf Cred Priv Fi | 11,177990 | 0,03 | 0,14 | 8,88 | 252,70 | ||||||
| Itau Max Renda Fixa Ficfi | 16,292088 | 0,03 | 0,13 | 7,79 | 208,60 | ||||||
| Itau Maxi Renda Fixa Ficfi | 34,111452 | 0,03 | 0,14 | 8,53 | 464,12 | ||||||
| Itau Mega Renda Fixa Ficfi | 12,250177 | 0,03 | 0,13 | 8,16 | 447,18 | ||||||
| Itau Money Market Renda Fixa Ficfi | 1,459936 | 0,02 | 0,09 | 5,71 | 29,58 | ||||||
| Itau Oasis Renda Fixa Fi | 9,259437 | 0,03 | 0,13 | 10,42 | 368,33 | ||||||
| Itau Perfix Renda Fixa Fi | 12,619303 | 0,03 | 0,13 | 8,83 | 798,84 | ||||||
| Itau Perfix Rf Distribuidores Ficfi | 12,086115 | 0,03 | 0,13 | 8,57 | 37,35 | ||||||
| Itau Performance Rf Fi | 12,494466 | 0,03 | 0,13 | 8,56 | 51,61 | ||||||
| Itau Pers Maxime Rf Ficfi | 38,773011 | 0,02 | 0,11 | 8,76 | 5252,75 | ||||||
| Itau Pers Spr Commodites Rf Ficfi | 4,622792 | 0,02 | 0,10 | 8,29 | 7,11 | ||||||
| Itau Pers Spr Performance Rf Ficfi | 12,076172 | 0,03 | 0,13 | 8,58 | 14,29 | ||||||
| Itau Personnalite Afr1 Rf Ficfi | 14,000396 | 0,03 | 0,11 | 9,15 | 13,13 | ||||||
| Itau Personnalite Afr2 Rf Ficfi | 13,991772 | 0,03 | 0,11 | 9,14 | 6,70 | ||||||
| Itau Personnalite Plus Rf Ficfi | 953,523633 | 0,02 | 0,09 | 7,85 | 675,14 | ||||||
| Itau Personnalite Renda Fixa Ficfi | 829,139419 | 0,02 | 0,08 | 6,92 | 43,00 | ||||||
| Itau Personnalite Rf Ecomudanca Ficfi | 12,228557 | 0,02 | 0,10 | 8,48 | 128,94 | ||||||
| Itau Personnalite Special Rf Ficfi | 10,266966 | 0,03 | 0,13 | 2,67 | 3,75 | ||||||
| Itau Platinum Renda Fixa Fi | 12,407964 | 0,03 | 0,13 | 8,37 | 1085,05 | ||||||
| Itau Plus Renda Fixa Ficfi | 31,717016 | 0,03 | 0,13 | 7,79 | 127,92 | ||||||
| Itau Premio Renda Fixa Ficfi | 32,155946 | 0,02 | 0,09 | 5,78 | 841,97 | ||||||
| Itau Private Performance Rf Ficfi | 12,097878 | 0,03 | 0,13 | 8,60 | 115,15 | ||||||
| Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi | 11,130337 | 0,03 | 0,13 | 8,62 | 449,99 | ||||||
| Itau Renda Fixa Credito Privado Fi | 11,148222 | 0,03 | 0,14 | 8,76 | 466,33 | ||||||
| Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi | 11,860746 | 0,03 | 0,11 | 6,98 | 2,82 | ||||||


