06/11/2009
-
20h10
Fundos: Renda Fixa - Parte 4
Posição em 06/11/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Itau Renda Fixa Fi | 11927,665356 | 0,04 | 0,16 | 9,45 | 3432,47 | ||||||
| Itau Renda Fixa Preferencial Mais Ficfi | 12,183480 | 0,03 | 0,12 | 7,86 | 41,60 | ||||||
| Itau Rochavera Sovereign Fund Fi Rf | 11,517311 | 0,03 | 0,13 | 8,42 | 27,16 | ||||||
| Itau Super Renda Fixa Ficfi | 37,841083 | 0,03 | 0,12 | 7,16 | 957,24 | ||||||
| Itau Ultra Renda Fixa Ficfi | 12,140308 | 0,03 | 0,14 | 8,34 | 11,98 | ||||||
| Itau Uni Priv Act Fix Rf Cred Priv Ficfi | 10,407690 | 0,04 | 0,15 | 4,08 | 188,37 | ||||||
| Itau Uniclass Maxi Renda Fixa Ficfi | 10,264673 | 0,03 | 0,13 | 2,65 | 0,32 | ||||||
| Itau Uniclass Renda Fixa Ficfi | 10,238691 | 0,03 | 0,12 | 2,39 | 0,02 | ||||||
| Itau Uniclass Renda Fixa Master Ficfi | 10,294431 | 0,03 | 0,14 | 2,94 | 4,40 | ||||||
| Itau Uniclass Renda Fixa Premium Ficfi | 10,276524 | 0,03 | 0,13 | 2,77 | 0,75 | ||||||
| Itau Uniclass Rf Edomudanca Ficfi | 10,270494 | 0,03 | 0,12 | 2,70 | 0,01 | ||||||
| Itau Unimed Renda Fixa Fi | 12,190110 | 0,03 | 0,13 | 8,26 | 53,36 | ||||||
| Itau Upj Renda Fixa Ficfi | 27,321868 | 0,03 | 0,12 | 7,14 | 28,65 | ||||||
Posição em 05/11/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Jatiuca Fi Renda Fixa | 6,543221 | 0,04 | 0,11 | 8,50 | 69,20 | ||||||
Posição em 06/11/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Jetta Fi Renda Fixa Longo Prazo | 2,985145 | 0,03 | 0,13 | 8,56 | 129,25 | ||||||
| Kaali Rf Credito Privado Fi | 52,756090 | 0,03 | 0,15 | 8,57 | 148,47 | ||||||
| Life Fi Renda Fixa | 10,003127 | 0,06 | 0,12 | 13,58 | 105,08 | ||||||
| Mapfre Fi Renda Fixa Institucional | 1,111471 | 0,07 | 0,12 | 8,14 | 0,33 | ||||||
| Mapfre Madrid Fic De Fi Renda Fixa | 1,084001 | 0,03 | 0,08 | 8,40 | 0,65 | ||||||
| Mapfre Nossa Caixa Fi Rf | 1,483623 | 0,04 | 0,15 | 9,52 | 312,43 | ||||||
| Mapfre Rf Fic Fi | 1,425324 | 0,04 | 0,10 | 10,53 | 7,19 | ||||||
| Mapfre Rf Plus Fic Fi | 1,449732 | 0,04 | 0,11 | 11,03 | 136,39 | ||||||
| Mapfre Rf Super Fi | 1,472784 | 0,04 | 0,12 | 11,51 | 144,26 | ||||||
| Marumbi Renda Fixa Credito Privado Fi | 13,452958 | 0,04 | 0,14 | 9,10 | 16,60 | ||||||
| Medium Term Capital Fix Ib Rf Fic | 1100,581948 | 0,03 | 0,12 | 7,95 | 339,67 | ||||||
| Medium Term Maxi Fix Ib Rf Ficfi | 1162,016660 | 0,03 | 0,13 | 8,48 | 55,60 | ||||||
| Metropolitan Fi Renda Fixa | 1,296847 | 0,03 | 0,13 | 8,24 | 50,29 | ||||||
| Milenio Xiii Fi Renda Fixa Longo Prazo | 2,984286 | 0,03 | 0,14 | 8,50 | 209,55 | ||||||
| Mongeral Soberano Fi Rf | 2,582283 | 0,01 | 0,09 | 6,91 | 50,66 | ||||||
| Montana Renda Fixa Fi | 131,566786 | 0,05 | 0,19 | 8,60 | 636,86 | ||||||
| Monte Carlo Beta Renda Fixa Fi | 3,063877 | 0,04 | 0,18 | 10,79 | 70,17 | ||||||
| Montreal Renda Fixa Fi | 73,949946 | 0,08 | 0,16 | 12,19 | 69,86 | ||||||
Posição em 05/11/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Nossa Caixa Institucional Rf | 4,392066 | 0,03 | 0,10 | 8,55 | 559,82 | ||||||
Posição em 06/11/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Parana Fi Renda Fixa Executivo | 4,280995 | 0,02 | 0,11 | 8,88 | 76,42 | ||||||
| Parana Tingui Fi Renda Fixa | 2,113738 | 0,03 | 0,13 | 9,26 | 90,98 | ||||||
| Parati Ii Fi Renda Fixa Longo Prazo | 2,983152 | 0,04 | 0,14 | 8,53 | 138,47 | ||||||
| Pardo Renda Fixa Fundo De Inv. | 3,440814 | 0,03 | 0,13 | 8,54 | 111,00 | ||||||
| Porto Seguro Fic Fi Rf | 15873,011238 | 0,03 | 0,11 | 7,42 | 12,08 | ||||||
| Porto Seguro Renda Fixa Fi | 62,006470 | 0,06 | 0,17 | 9,38 | 139,23 | ||||||
| Prevcaps Renda Fixa Fi | 9727,652921 | 0,03 | 0,13 | 9,55 | 498,82 | ||||||
| Prosper Institucional Fi Rf | 4,040728 | 0,03 | 0,13 | 8,61 | 11,67 | ||||||
| Quartzo Prev Renda Fixa Fi | 66,443818 | 0,03 | 0,14 | 8,73 | 44,53 | ||||||
| Real Fi Renda Fixa Angelim | 263,022103 | 0,04 | 0,14 | 8,97 | 46,02 | ||||||
| Real Fi Renda Fixa Cap Ii | 2086,694317 | 0,02 | 0,10 | 5,88 | 9,05 | ||||||
| Real Fi Renda Fixa Capitalization | 45,258555 | 0,03 | 0,13 | 8,54 | 627,63 | ||||||
| Real Fi Renda Fixa Cedro | 42,243068 | 0,03 | 0,13 | 8,35 | 49,72 | ||||||
| Real Fi Renda Fixa Omicron | 164,367530 | 0,03 | 0,13 | 8,48 | 42,50 | ||||||
| Real Fi Renda Fixa Pension | 53,631099 | 0,03 | 0,13 | 8,46 | 355,89 | ||||||
| Real Fi Renda Fixa Seasul | 3461,898972 | 0,03 | 0,11 | 7,17 | 4,97 | ||||||
| Real Fi Renda Fixa T 09 | 190,146632 | 0,02 | 0,09 | 6,75 | 0,25 | ||||||
| Real Fi Renda Fixa Truck | 47,487671 | 0,03 | 0,13 | 8,89 | 50,20 | ||||||
| Realprev Rfa Fiq Fi Renda Fixa | 3330,388038 | 0,04 | 0,12 | 7,21 | 49,73 | ||||||
| Realprev Rfb Fiq Renda Fixa | 3483,808249 | 0,04 | 0,13 | 7,85 | 18,27 | ||||||
| Rt Alm 5 Fi Renda Fixa | 3,518163 | 0,04 | 0,16 | 5,46 | 99,19 | ||||||
| Rt Alm Soberano 2 Fi Renda Fixa | 2,786573 | 0,04 | 0,16 | 5,25 | 582,38 | ||||||
| Rt Soberano 3 Fi Renda Fixa | 1,309074 | 0,03 | 0,13 | 8,99 | 365,44 | ||||||
| Rt Soberano Fi Rf | 3,000499 | 0,04 | 0,14 | 8,89 | 767,42 | ||||||
| Rt Soberano Titulos Fi Renda Fixa | 1,240669 | 0,30 | 0,67 | 9,10 | 197,16 | ||||||
| Sadia Fiqfie Renda Fixa | 2,349168 | 0,03 | 0,12 | 8,20 | 27,68 | ||||||
| Safdie Fi Renda Fixa Credito Privado | 2,039558 | 0,03 | 0,13 | 8,75 | 92,60 | ||||||
| Safra Ans Renda Fixa Fi | 59,361645 | 0,03 | 0,13 | 8,22 | 49,00 | ||||||
| Safra Executive 2 Fi Rf | 103,368165 | 0,05 | 0,16 | 3,37 | 238,71 | ||||||
| Safra Executive Fi Renda Fixa | 2911,318547 | 0,04 | 0,15 | 8,86 | 1078,08 | ||||||
| Safra Executive Max Renda Fixa Fic Fi | 52,662298 | 0,05 | 0,16 | 8,49 | 238,70 | ||||||
| Safra Executive Profit Fic Fi Renda Fixa | 22,301421 | 0,04 | 0,13 | 7,92 | 84,96 | ||||||
| Sambaqui Fi Renda Fixa | 3,491114 | 0,04 | 0,19 | 10,65 | 15,11 | ||||||
| Sant Fi Brazilian Debt Rf | 14,929791 | 0,03 | 0,12 | 7,93 | 7,43 | ||||||
| Sant Fic Fi Titulos Publicos Rf | 13,242066 | 0,04 | 0,14 | 8,46 | 615,84 | ||||||
| Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf | 12,048484 | 0,03 | 0,13 | 8,25 | 223,13 | ||||||
| Santander Fi Portfolio Institucional Rf | 156,481201 | 0,03 | 0,13 | 8,43 | 9,45 | ||||||
| Santander Fi Renda Fixa Gold | 10,309999 | 0,07 | 0,17 | 3,10 | 116,64 | ||||||
| Santander Fi Seringal Rf Cred Prv | 27,550282 | 0,03 | 0,13 | 8,98 | 136,96 | ||||||
| Sao Conrado Renda Fixa 21 Fi Cred Priv | 1,160450 | 0,03 | 0,13 | 8,72 | 208,81 | ||||||
| Sao Paulo Fi Renda Fixa | 116,977496 | 0,03 | 0,13 | 8,35 | 34,22 | ||||||
| Sicredi Fi Rf Lp Soberano Saude Ans | 1,162858 | 0,03 | 0,13 | 8,24 | 93,60 | ||||||
| Stix Previdenciario Rf Fi | 34,872234 | 0,04 | 0,16 | 8,88 | 195,28 | ||||||
| Sul America Cedro Fi Rf | 67,435718 | 0,05 | 0,15 | 8,61 | 107,03 | ||||||
| Sul America Fapece Fi Rf | 18,719214 | 0,06 | 0,21 | 10,05 | 33,04 | ||||||

