06/11/2009
-
20h10
Fundos: Renda Fixa - Parte 6
Posição em 05/11/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| BB Institucional Federal Rf Lp | 1,662910 | 0,03 | 0,10 | 8,40 | 917,57 | ||||||
| BB Institucional Fi Renda Fixa | 3,433719 | 0,03 | 0,11 | 8,67 | 894,90 | ||||||
| BB Milenio 10 Fi Renda Fixa Lp | 3,774334 | 0,04 | 0,11 | 8,49 | 1170,59 | ||||||
| BB Milenio 28 Fi Renda Fixa | 4,279447 | 0,03 | 0,10 | 8,38 | 1636,56 | ||||||
| BB Mirante Fi Rf Credito Privado | 2249,774792 | 0,04 | 0,13 | 9,06 | 383,89 | ||||||
| BB Mutua Fundo De Inv. Rf Lp | 1,100634 | 0,03 | 0,10 | 8,42 | 183,54 | ||||||
| BB Olimpo 10 Fi Rf | 2,876773 | 0,02 | 0,06 | 4,80 | 0,35 | ||||||
| BB Olimpo 39 Fi Rf | 1,318255 | 0,06 | 0,18 | 8,98 | 393,57 | ||||||
| BB Paranagua Fi Renda Fixa Prev | 766,556625 | 0,04 | 0,12 | 8,97 | 290,29 | ||||||
| BB Postalprev Fi Rf | 1,618643 | 0,04 | 0,13 | 8,57 | 252,77 | ||||||
| BB Prevsan Fi Renda Fixa | 3,688271 | 0,04 | 0,10 | 9,04 | 115,30 | ||||||
| BB Regime Proprio Ii Fi Renda Fixa | 1,854011 | 0,04 | 0,10 | 8,15 | 1340,76 | ||||||
| BB Renda Fixa Bonus Lp Ficfi | 1,787988 | 0,02 | 0,08 | 7,32 | 117,84 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp 10 Mil Ficfi | 1,385254 | 0,02 | 0,08 | 6,86 | 263,75 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp 100 Ficfi | 2,277164 | 0,02 | 0,06 | 4,52 | 50,67 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp 150 Mil Ficfi | 11,896567 | 0,03 | 0,10 | 8,64 | 3600,01 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp 20 Mil Ficfi | 3,384255 | 0,03 | 0,09 | 7,73 | 781,07 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp 200 Mil Ficfi | 3,614414 | 0,03 | 0,10 | 8,39 | 5950,30 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp 250 Mil Ficfi | 3,338081 | 0,03 | 0,10 | 8,70 | 319,68 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp 50 Mil Ficfi | 11,306080 | 0,03 | 0,10 | 8,18 | 7297,23 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp Corp 10 Milhoes Ficfi | 3,931589 | 0,04 | 0,11 | 9,01 | 2888,69 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp Estilo Ficfi | 2,059184 | 0,03 | 0,10 | 8,18 | 4340,28 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp Parceria 30 Mil Ficfi | 1,229435 | 0,03 | 0,10 | 8,38 | 152,54 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp Parceria 400 Ficfi | 1,180941 | 0,02 | 0,08 | 6,96 | 5,98 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp Parceria 5 Mil Ficfi | 1,201889 | 0,03 | 0,09 | 7,39 | 51,30 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp Plus Ficfi | 12,272028 | 0,03 | 0,11 | 8,61 | 10,34 | ||||||
| BB Renda Fixa Lp Premium 50 Mil Ficfi | 11,761079 | 0,03 | 0,10 | 8,23 | 4112,63 | ||||||
| BB Renda Fixa Pre Lp Estilo Ficfi | 1,479338 | 0,11 | 0,28 | 9,94 | 582,42 | ||||||
| BB Rf Lp Corp 3 Milhoes Ficfi | 1,278228 | 0,04 | 0,11 | 8,83 | 430,33 | ||||||
| BB Rf Lp Corporativo 600 Mil Ficfi | 11,905760 | 0,03 | 0,11 | 8,66 | 2172,82 | ||||||
| BB Rf Lp Indice De Preco 20 Mil Fic Fi | 3,785731 | 0,04 | 0,16 | 14,47 | 293,28 | ||||||
| BB Rf Lp Indice De Preco Distr Fic Fi | 0,996597 | 0,04 | 0,17 | -0,34 | 1,00 | ||||||
| BB Rf Lp Indice De Preco Estilo Ficfi | 1,290076 | 0,04 | 0,16 | 14,94 | 244,51 | ||||||
| BB Rf Lp Premium 200 Mil Ficfi | 1,272437 | 0,05 | 0,15 | 8,97 | 682,67 | ||||||
| BB Tesouro Ii Fic Fi Rf Lp | 1,056192 | 0,03 | 0,10 | 5,62 | 268,60 | ||||||
| BB Top Rf Agressivo Pre Fi Rf Lp | 2,284289 | 0,11 | 0,29 | 10,70 | 924,88 | ||||||
| BB Top Rf Indice De Preco Fi Rf Lp | 1,337962 | 0,04 | 0,17 | 15,75 | 538,84 | ||||||
| BB Top Rf Soberano Fi Renda Fixa Lp | 1,005150 | 0,03 | 0,10 | 0,52 | 18,80 | ||||||
| BB Urano 1 Fi Rf Credito Privado Lp | 1,745892 | 0,03 | 0,11 | 8,90 | 1178,89 | ||||||
| BB Urano 2 F I Renda Fixa | 17,724585 | 0,03 | 0,10 | 8,38 | 606,68 | ||||||
| BB Urano 3 Fi Renda Fixa Lp | 1,018123 | 0,03 | 0,10 | 1,81 | 355,43 | ||||||
| Bancoob Fi Saude Suplementar Ans Rf | 1,071056 | 0,03 | 0,09 | 7,12 | 6,81 | ||||||
| Banpara Rf Plus Fic Fi Lp | 0,692440 | 0,03 | 0,09 | 8,01 | 10,37 | ||||||
| Banpara Rf Tradicional Fic Fi Lp | 21,364752 | 0,03 | 0,10 | 8,47 | 27,87 | ||||||
| Banrisul Global Fi Renda Fixa Lp | 1,275730 | 0,03 | 0,12 | 9,12 | 47,24 | ||||||
| Banrisul Mix Fic Renda Fixa Lp | 1,229050 | 0,03 | 0,10 | 7,54 | 6,33 | ||||||
| Banrisul Patrimonial Fi Rf Longo Prazo | 3,162530 | 0,05 | 0,14 | 10,00 | 452,89 | ||||||
| Banrisul Perfil Fic Renda Fixa Lp | 1,246770 | 0,03 | 0,11 | 8,15 | 39,76 | ||||||
| Banrisul Premium Fi Renda Fixa Lp | 1,273150 | 0,03 | 0,12 | 9,08 | 131,70 | ||||||
| Banrisul Previdencia Fi Renda Fixa Lp | 1,268670 | 0,03 | 0,10 | 8,71 | 224,82 | ||||||
| Banrisul Previdencia Ii Fi Renda Fixa Lp | 1,135350 | 0,03 | 0,10 | NB | 85,31 | ||||||
| Banrisul Vip Fi Rf Lp | 9,141480 | 0,03 | 0,08 | 7,11 | 390,59 | ||||||
| Belang Renda Fixa Fi | 126,726586 | 0,04 | 0,11 | 9,27 | 11,78 | ||||||
| Benefit Fi Rf Credito Privado | 67,735366 | 0,05 | 0,08 | 11,78 | 153,65 | ||||||
| Bes Fix Inflation Fi Rf Lp | 5,084315 | 0,01 | 0,16 | 15,88 | 10,19 | ||||||
| Bi Invest Fi Prev Rf Credito Privado | 1,026247 | 0,05 | 0,13 | 2,62 | 25,37 | ||||||
| Bnb Fi R Fixa Cred Privado Longo Prazo | 1,010117 | 0,03 | 0,09 | 1,01 | 0,40 | ||||||
| Bnb Fi Renda Fixa Longo Prazo | 1,950548 | 0,03 | 0,09 | 7,36 | 31,70 | ||||||
| Bnb Fi Renda Fixa Plus Longo Prazo | 2,062750 | 0,03 | 0,10 | 8,20 | 207,01 | ||||||
| Bnp Paribas Credit Fi Rf Cred Priv Lp | 3,737270 | 0,04 | 0,11 | 9,64 | 403,31 | ||||||
| Bnp Paribas Dinamico Rf Fi Renda Fixa Lp | 1,183287 | 0,04 | 0,12 | 8,83 | 59,08 | ||||||
| Bnp Paribas Energia Firme Fi Renda Fixa | 128,911356 | 0,09 | 0,25 | 10,43 | 123,32 | ||||||
| Bnp Paribas Jupiter Fi Renda Fixa | 279,343063 | 0,05 | 0,16 | 11,41 | 114,16 | ||||||
| Bnp Paribas Lorraine Fi Renda Fixa | 384,496553 | 0,04 | 0,11 | 8,90 | 33,19 | ||||||
| Bnp Paribas Pre Fi Rf | 379,222374 | 0,12 | 0,30 | 10,28 | 11,45 | ||||||
| Bnp Paribas Privilege Fi Rf Cred Priv Lp | 108,486543 | 0,03 | 0,09 | 8,49 | 91,38 | ||||||
| Bnp Paribas Seiva Ii Fi Renda Fixa | 110,188839 | 0,05 | 0,18 | 10,19 | 59,47 | ||||||
| Bnp Paribas Spin Fi Renda Fixa | 146,211781 | 0,05 | 0,15 | 11,16 | 141,61 | ||||||
| Bnp Paribas T40 Ficfi Renda Fixa | 108,334019 | 0,03 | 0,09 | 8,33 | 46,47 | ||||||
| Bnp Paribas Termo Fi Renda Fixa | 109,581955 | 0,03 | 0,10 | 9,07 | 165,30 | ||||||
| Bnp Paribas Uv Aroeira Fi Renda Fixa | 99,909493 | 0,08 | 0,28 | -0,09 | 21,55 | ||||||
| Bnpp Rf Dinamico Fic De Fi Rf Lp | 0,975799 | 0,04 | 0,12 | NB | 41,60 | ||||||
| Bombordo Renda Fixa Credito Privado Fi | 149,175754 | 0,03 | 0,09 | NB | 80,77 | ||||||
| Bp Rf Fi Credito Privado | 1,264886 | -0,02 | -0,03 | 8,19 | 0,53 | ||||||
| Bradesco Empresas Fic De Fi Rf Duration | 1,243912 | 0,12 | 0,31 | 10,84 | 41,64 | ||||||
| Bradesco Fi Renda Fixa Aguia | 259,386313 | 0,04 | 0,10 | 8,78 | 38,27 | ||||||
| Bradesco Fi Renda Fixa Foco | 5,654105 | 0,03 | 0,10 | 8,42 | 138,04 | ||||||
| Bradesco Fi Rf Bond | 429,131261 | 0,12 | 0,32 | 11,21 | 166,17 | ||||||


