06/11/2009
-
20h10
Fundos: Renda Fixa - Parte 8
Posição em 05/11/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Caixa Fic Patrimonio Rf Longo Prazo | 5,104303 | 0,06 | 0,16 | 9,76 | 385,39 | ||||||
| Caixa Fic Personal Rf Longo Prazo | 6,827021 | 0,03 | 0,09 | 8,10 | 10631,85 | ||||||
| Caixa Fic Selecao Rf | 1,921232 | 0,03 | 0,08 | 7,46 | 34,12 | ||||||
| Caixa Fic Soberano Rf Longo Prazo | 5,496113 | 0,03 | 0,08 | 7,17 | 844,32 | ||||||
| Calais Betegelse Rf Creditoprivado Ficfi | 1316,224640 | 0,04 | 0,12 | 9,55 | 190,42 | ||||||
| Cameron Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 7,353587 | 0,03 | 0,12 | 9,12 | 19,57 | ||||||
| Cs Ouro Negro Fi Renda Fixa Cred Privado | 100,230222 | 0,03 | 0,09 | 0,23 | 100,23 | ||||||
| Cup Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 1797,858500 | 0,03 | 0,10 | 10,68 | 81,09 | ||||||
| Duna Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 10,591252 | 0,03 | 0,10 | 10,69 | 328,06 | ||||||
| Faceal Alagoas Rf Fiq Fi Fator | 3,128159 | 0,03 | 0,08 | 9,25 | 229,99 | ||||||
| Fi Em Rf Cred Priv Brb Candango Iq | 1,077228 | 0,03 | 0,09 | 7,72 | 38,88 | ||||||
| Fi Exclusivo Caixa Rf Aroeira Long Prazo | 1,657392 | 0,03 | 0,10 | 8,53 | 31,24 | ||||||
| Fi Mogno Renda Fixa | 1,137727 | 0,05 | 0,13 | 9,03 | 182,28 | ||||||
| Fi Renda Fixa Barra Velha Ii | 312,956840 | 0,06 | 0,16 | 8,77 | 81,82 | ||||||
| Fi Renda Fixa Brb Planalto | 1,030775 | 0,03 | 0,10 | 3,08 | 251,99 | ||||||
| Fi Renda Fixa Charrua | 29,839834 | 0,04 | 0,03 | 9,95 | 96,85 | ||||||
| Fi Renda Fixa Credito Privado Hydrus | 0,246764 | 0,03 | 0,10 | NB | 114,29 | ||||||
| Fi Renda Fixa Enersul Carandazal | 2,806090 | 0,05 | 0,13 | 8,81 | 55,89 | ||||||
| Fi Renda Fixa Faelce Quixaba | 12,564182 | 0,04 | 0,10 | 8,39 | 51,21 | ||||||
| Fi Renda Fixa Figueira | 3,194569 | 0,05 | 0,14 | 11,01 | 25,05 | ||||||
| Fi Renda Fixa Nambei | 2887,120239 | 0,03 | 0,10 | 8,42 | 11,08 | ||||||
| Fi Renda Fixa Onix | 413,095524 | 0,05 | 0,14 | 9,44 | 54,08 | ||||||
| Fi Rf Fbt03 | 3,684799 | 0,05 | 0,13 | 8,92 | 250,54 | ||||||
| Fi Rf Angelin | 3,074490 | 0,06 | 0,15 | 10,85 | 1705,63 | ||||||
| Fi Rf Belgrado | 950,063516 | 0,05 | 0,15 | 9,22 | 334,80 | ||||||
| Fi Rf Cred Priv Dpge Vitoria Trancoso | 1,011522 | 0,03 | 0,10 | 1,15 | 13,15 | ||||||
| Fi Rf Credito Privado Ubr Ii | 1,041330 | 0,04 | 0,11 | 4,13 | 72,85 | ||||||
| Fi Rf Marfik Sistel | 34,749408 | 0,05 | 0,14 | 9,18 | 350,01 | ||||||
| Fi Rf Partner Sistel | 2,952246 | 0,05 | 0,15 | 9,08 | 335,12 | ||||||
| Fi Rf Titulos Publicos Bi Invest | 1,063863 | -0,04 | 0,03 | 3,34 | 5,05 | ||||||
| Fi Rubelita Rf Credito Privado | 2,688530 | 0,03 | 0,10 | NB | 128,53 | ||||||
| Fi Security Rf Lp Cred Priv | 1,161086 | 0,05 | 0,14 | 8,84 | 65,60 | ||||||
| Fi Vistta Rf Credito Privado | 1,254593 | 0,04 | 0,10 | 8,97 | 115,47 | ||||||
| Fi Vot Allocation Inflacao Renda Fixa | 1,050604 | 0,07 | 0,21 | 5,06 | 31,90 | ||||||
| Fi Vot Allocation Pre Fixado Renda Fixa | 1,044572 | 0,11 | 0,29 | 4,46 | 5,40 | ||||||
| Fi Vt Mirante Renda Fixa | 382,936457 | 0,04 | 0,13 | 9,08 | 556,11 | ||||||
| Fic Amazonia Personalizado Rf Long Prazo | 1,228034 | 0,03 | 0,08 | 7,12 | 20,66 | ||||||
| Fic Amazonia Rf Longo Prazo | 1,128398 | 0,02 | 0,06 | 5,48 | 2,32 | ||||||
| Fic Renda Fixa Brb Federal Invest 50 Mil | 1,688329 | 0,03 | 0,09 | 7,42 | 153,14 | ||||||
| Fic Renda Fixa Brb Financial | 1,239870 | 0,03 | 0,09 | 7,88 | 64,22 | ||||||
| Fic Vot Year Rf Longo Prazo | 2,030193 | 0,11 | 0,29 | 10,34 | 5,40 | ||||||
| Floor Renda Fixa Fi | 101,855274 | 0,03 | 0,09 | 10,76 | 935,32 | ||||||
| Floresta Real Fiq Fi Renda Fixa | 117,819310 | 0,04 | 0,11 | 7,85 | 145,07 | ||||||
| Fram Capital Sverdrup Fi Rf Longo Prazo | 1,103664 | 0,03 | 0,10 | 8,90 | 24,76 | ||||||
| Fram Capital Sverdrup Fic Fi Rf Lp | 1,097040 | 0,03 | 0,09 | 8,32 | 6,32 | ||||||
| Fundo De Inv. Renda Fixa Radica | 2,756679 | -0,06 | 0,04 | 8,17 | 493,42 | ||||||
| Fundo De Inv. Renda Fixa Vic | 1,762133 | 0,10 | 0,25 | 13,41 | 114,40 | ||||||
| Fundo De Inv. Rural Maxi Cash Rf | 14,927388 | 0,04 | 0,10 | 8,05 | 8,19 | ||||||
| Globalcapital Credito Privado Fi Rf | 0,851627 | 0,05 | 0,13 | -29,99 | 69,83 | ||||||
| Goal Fi Renda Fixa | 2863,008107 | 0,06 | 0,18 | 12,19 | 192,92 | ||||||
| Goldman Sachs Master Rf Fi | 1,077383 | 0,07 | 0,23 | 7,74 | 13,48 | ||||||
| Goldman Sachs Rf Fi Em Cotas De Fi | 1,068161 | 0,07 | 0,22 | 6,82 | 12,25 | ||||||
| Grupal Cash Fi Rf | 20,977047 | 0,03 | 0,09 | 8,25 | 46,72 | ||||||
| Gs Sachs Renda Fixa Plus Fic Fi | 1,004385 | 0,07 | 0,21 | 0,44 | 1,23 | ||||||
| Guajar Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 28,424293 | 0,03 | 0,10 | 10,68 | 79,59 | ||||||
| Hannover R F Credito Privado Ficfi | 7,352977 | 0,03 | 0,12 | 9,12 | 19,84 | ||||||
| Hsbc Fi Renda Fixa Houston | 963,877323 | 0,07 | 0,22 | 14,03 | 290,66 | ||||||
| Hsbc Fi Renda Fixa Lp Top | 1,268774 | 0,05 | 0,15 | 9,01 | 1214,50 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Amazonas | 1,263384 | 0,11 | 0,29 | 10,94 | 14,11 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Assurance | 425,067631 | 0,02 | 0,05 | 3,96 | 0,82 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Cred Priv Health Care Plus | 1,044627 | 0,03 | 0,10 | 4,46 | 23,03 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Cred Priv Lp Performance | 1,959851 | 0,05 | 0,15 | 9,22 | 3098,68 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Cred Priv Lp Po Dpge Master 2 | 1,043532 | 0,04 | 0,11 | 4,35 | 90,43 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Cred Priv Lp Po Dpge Master 3 | 1,034419 | 0,04 | 0,11 | 3,44 | 40,03 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Cred Priv Lp Port Dpge Master | 1,051315 | 0,03 | 0,10 | 5,13 | 94,24 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Cred Priv Lp Portfolio Dpge | 1,050095 | 0,03 | 0,10 | 5,01 | 52,12 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Cred Priv Titulos Privados | 1,611852 | 0,03 | 0,11 | 9,65 | 408,39 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Credito Privado Pro Amem | 8,086384 | 0,03 | 0,18 | 2,35 | 0,82 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Elos Saude | 8,964592 | 0,06 | 0,16 | 8,67 | 9,53 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Fincap | 18,765734 | 0,07 | 0,21 | 10,20 | 1070,58 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Fpm Ipca Ativo | 2,916213 | 0,05 | 0,14 | 11,68 | 95,55 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Lp Tripla Vantagem | 1,069679 | 0,02 | 0,06 | 5,68 | 12,76 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Omicron | 4,023233 | 0,03 | 0,10 | 8,39 | 56,35 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Pre Fixado Lp Max | 1,775972 | 0,11 | 0,28 | 10,22 | 168,78 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Precos | 1,068172 | 0,05 | 0,12 | 9,60 | 11,00 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Seguradora | 15,868990 | 0,06 | 0,16 | 9,33 | 714,35 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Volga | 1,204692 | 0,13 | 0,31 | 11,75 | 42,97 | ||||||
| Hsbc Fic De Fi Rf Pre Fixado Lp Max | 1,700873 | 0,10 | 0,26 | 9,28 | 116,51 | ||||||


