06/11/2009
-
20h10
Fundos: Renda Fixa - Final
Posição em 05/11/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Hsbc Fic Fi Renda Fixa Longo Prazo Pab | 1,339634 | 0,04 | 0,11 | 6,57 | 35,92 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Renda Fixa Longo Prazo Plus | 8,033691 | 0,04 | 0,12 | 6,81 | 493,27 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Renda Fixa Lp Basic | 1,979767 | 0,04 | 0,14 | 8,10 | 1178,37 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Renda Fixa Lp Premier | 3,605189 | 0,04 | 0,13 | 7,73 | 377,19 | ||||||
| Hsbc Fic Renda Fixa Cred Priv Lp Uniao | 1,022449 | 0,05 | 0,14 | 2,24 | 45,28 | ||||||
| Hsbc Fic Rf Cred Priv Lp Private Perfor | 3,580424 | 0,05 | 0,15 | 9,02 | 240,24 | ||||||
| Hsbc Ficfi Rf Cred Priv Lp Perf Premier | 1,759563 | 0,05 | 0,14 | 8,83 | 150,88 | ||||||
| Icatu Hartf Ipc Gold Plus R Fixa Fi | 1,019732 | 0,09 | 0,22 | 1,97 | 57,78 | ||||||
| Icatu Hartford Estrategia Soberano Fi Rf | 1,038090 | 0,03 | 0,10 | 3,81 | 39,62 | ||||||
| Icatu Hartford Fi Renda Fixa Anabbprev | 1,080717 | 0,03 | 0,10 | 8,07 | 1,50 | ||||||
| Icatu Hartford Fmp Atuarial Rf Fi | 2,098763 | 0,07 | 0,16 | 11,47 | 14,05 | ||||||
| Icatu Hartford Ipc Renda Fixa Fi | 1,744510 | 0,04 | 0,20 | 16,46 | 47,71 | ||||||
| Icatu Hartford Renda Fixa Real Fi | 2,222898 | 0,06 | 0,16 | 11,50 | 50,30 | ||||||
| Iguatemi R F Cred Privado Ficfi | 98,918455 | 0,03 | 0,06 | 10,18 | 135,04 | ||||||
| Ih Cap Soberano Fi Renda Fixa | 6,136737 | 0,24 | 0,39 | 15,80 | 513,14 | ||||||
| Ih Seg Soberano Fi Renda Fixa | 3,229929 | 0,06 | 0,15 | 8,41 | 165,91 | ||||||
| Ih Seguros Soberano R Fi Renda Fixa | 1,403164 | 0,05 | 0,14 | 10,46 | 135,02 | ||||||
| Ih Seguros Soberano T Fi Renda Fixa | 1,445134 | 0,06 | 0,17 | 11,81 | 53,41 | ||||||
| Ilheus Renda Fixa Ficfi | 28,594007 | 0,04 | 0,12 | 9,55 | 185,20 | ||||||
| Imbuia Fi Renda Fixa | 82,253385 | 0,03 | 0,10 | 8,31 | 37,77 | ||||||
| Infinity Lotus Firf | 1,189930 | 0,03 | 0,09 | 8,69 | 21,56 | ||||||
| Infraprev Glob Cap Green Fi Cred Priv Rf | 1,386027 | 0,06 | 3,85 | -13,39 | 78,22 | ||||||
| Investcoop Fi Renda Fixa Credito Privado | 3,657838 | 0,05 | 0,10 | 6,86 | 0,34 | ||||||
| Investor I Rf Credito Privado Ficfi | 10,982027 | 0,03 | 0,10 | 10,68 | 88,86 | ||||||
| Investor Seis Renda Fixa Ficfi | 13,088945 | 0,04 | 0,12 | 9,55 | 188,60 | ||||||
| Itau BBa Renda Fixa Ficfi | 1152,585608 | 0,02 | 0,09 | 10,19 | 46,26 | ||||||
| Itau Capital Inflation Index Rf Fic Fi | 513,214590 | 0,05 | 0,19 | 15,06 | 26,91 | ||||||
| Itau Empresa Maxi Renda Fixa Ficfi | 1152,809996 | 0,02 | 0,09 | 10,17 | 274,09 | ||||||
| Itau Empresa Plus Renda Fixa Ficfi | 11,781290 | 0,02 | 0,08 | 9,76 | 7,79 | ||||||
| Itau Empresas Renda Fixa Pre L P Ficfi | 17,282129 | 0,11 | 0,28 | 9,66 | 13,63 | ||||||
| Itau Inflation 5 Renda Fixa Fi | 10,125545 | 0,08 | 0,21 | 1,26 | 26,62 | ||||||
| Itau Inflation Index Renda Fixa Ficfi | 290,085628 | 0,05 | 0,18 | 13,94 | 32,91 | ||||||
| Itau Key Middle Rf Ficfi | 109,714522 | 0,02 | 0,07 | 8,62 | 18,07 | ||||||
| Itau Key Rf Ficfi | 96,141716 | 0,02 | 0,05 | 7,15 | 2,14 | ||||||
| Itau Long Term Capital Fix Rf Lp Ficfi | 336,109319 | 0,11 | 0,28 | 9,49 | 110,88 | ||||||
| Itau Long Term Fix Renda Fixa Lp Ficfi | 366,055047 | 0,11 | 0,29 | 10,38 | 30,41 | ||||||
| Itau Long Term Maxi Fix Rf Lp Ficfi | 350,324915 | 0,11 | 0,28 | 9,95 | 207,62 | ||||||
| Itau Mirante Renda Fixa Fi | 38,572205 | 0,03 | 0,10 | 9,13 | 707,60 | ||||||
| Itau Personnalite Key Source Rf Lp | 96,431053 | 0,03 | 0,08 | 9,30 | 725,16 | ||||||
| Itau Personnalite Rf Pre Lp Ficfi | 17,372971 | 0,11 | 0,28 | 9,59 | 400,57 | ||||||
| Itau Priv Vertice Rf Pre Long Praz Ficfi | 12,090837 | 0,20 | 0,63 | 10,20 | 7,53 | ||||||
| Itau Priv Vertice Rf Pre Longo Prazo Fi | 12,180940 | 0,20 | 0,64 | 10,76 | 7,52 | ||||||
| Itau Private Key Upper Rf Indices Ficfi | 84,005605 | 0,03 | 0,08 | 9,10 | 25,01 | ||||||
| Itau Private Renda Fixa Inflation Ficfi | 12,580929 | 0,05 | 0,19 | 15,36 | 65,33 | ||||||
| Itau Private Rf Ecomudanca Ficfi | 12,463944 | 0,02 | 0,09 | 10,24 | 0,45 | ||||||
| Itau Renda Fixa Pre Longo Prazo Fi | 18,364861 | 0,12 | 0,30 | 10,89 | 808,75 | ||||||
| Itau Soberano Rf Multi Indices Fi | 12,568614 | 0,03 | 0,10 | 9,00 | 180,68 | ||||||
| Itau Uniclass Rf Pre Longo Prazo Ficfi | 10,221319 | 0,11 | 0,28 | 2,21 | 0,00 | ||||||
| Itau Vertice B Rf Fi | 14,263675 | 0,06 | 0,20 | 15,73 | 280,96 | ||||||
| Itau Vertice C Rf Fi | 15,670222 | 0,06 | 0,16 | 12,25 | 38,13 | ||||||
| Itau Vertice Renda Fixa Fi | 15,713148 | 0,12 | 0,30 | 10,85 | 204,52 | ||||||
| Itau Vertice S Renda Fixa Fi | 1,504236 | 0,03 | 0,10 | 8,46 | 21,03 | ||||||
| Jade Fic De Fi Renda Fixa | 1,199457 | 0 | 0,14 | 12,85 | 15,54 | ||||||
| Jpm Real Rates Fi Renda Fixa | 122,835076 | 0,09 | 0,22 | 13,05 | 19,26 | ||||||
| Kingston Rf Credito Privado Ficfi | 7,353231 | 0,03 | 0,12 | 9,12 | 19,61 | ||||||
| Larisa R F Cred Privado Ficfi | 28,437026 | 0,03 | 0,06 | 10,18 | 123,57 | ||||||
| Legg Mason Bond Pre Fixado Renda Fixa Fi | 1212,835939 | 0,10 | 0,29 | 8,57 | 3,79 | ||||||
| Legg Mason Cred Excellent Ficrf Cred Pri | 1,874242 | 0,03 | 0,11 | 8,99 | 34,32 | ||||||
| Legg Mason Fix Markets Fic Fi Rf | 1,237016 | 0,13 | 0,23 | 8,65 | 0,97 | ||||||
| Legg Mason Inflation Gold Fic Fi Rf | 1,017136 | 0,06 | 0,20 | 1,71 | 0,35 | ||||||
| Legg Mason Multi Rf Star Fic Fi Rf | 2,933918 | 0,05 | 0,15 | 8,23 | 17,29 | ||||||
| Legg Mason Multi Rf Top Fic Fi Rf | 3,197586 | 0,05 | 0,16 | 9,18 | 242,24 | ||||||
| Legg Mason Price Fic Fi Rf | 2,647381 | 0,01 | 0,08 | 4,90 | 14,53 | ||||||
| Legg Mason Priv Excellence Ficrf Crd Prv | 3,400503 | 0,04 | 0,15 | 10,04 | 29,86 | ||||||
| Legg Mason Priv Inflacao Varejo Rf Fic | 1,465693 | 0,07 | 0,22 | 13,46 | 21,44 | ||||||
| Legg Mason Private Duration Fic Fi Rf | 6,859029 | 0,05 | 0,14 | 8,48 | 9,80 | ||||||
| Legg Mason Rf Ativo Plus Fic Fi Rf | 4,090562 | 0,05 | 0,13 | 7,82 | 64,66 | ||||||
| Legg Mason Rf Ativo Silver Fic Fi Rf | 9,485509 | 0,04 | 0,11 | 6,44 | 14,60 | ||||||
| Legg Mason Rf Ativo Top Fic Fi Rf | 4,296098 | 0,05 | 0,14 | 8,30 | 434,72 | ||||||
| Legg Mason Rf Banks Fi Credito Privado | 1181,426852 | 0,03 | 0,10 | 8,72 | 213,47 | ||||||
| Legg Mason Rf Pre Fic Fi | 1,012697 | 0,05 | 0,14 | 1,27 | 25,32 | ||||||
| Legg Mason Tradicional Star Fic Fi Rf | 2,856552 | 0,03 | 0,11 | 8,09 | 5,13 | ||||||
| Legg Mason Tradicional Top Fic Fi Rf | 3,114480 | 0,04 | 0,12 | 8,82 | 61,00 | ||||||
| Logan R F Cred Privado Ficfi | 98,917032 | 0,03 | 0,06 | 10,18 | 124,43 | ||||||
| Luterprev Soberano Fi Renda Fixa | 16,997714 | 0,07 | 0,16 | 11,66 | 3,02 | ||||||
| Maraba Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 28,977378 | 0,03 | 0,10 | 10,68 | 81,45 | ||||||
| Maxi Premium Rf Ficfi | 33,302407 | 0,02 | 0,08 | 9,78 | 95,33 | ||||||
| Mb Especial Rf Lp Fic | 57,957906 | 0,02 | 0,06 | 5,69 | 3,55 | ||||||

