06/11/2009
-
20h10
Fundos: Renda Fixa - Parte 10
Posição em 05/11/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Mb Matic Renda Fixa Lp Fif | 28,353208 | 0,03 | 0,09 | 7,58 | 4,58 | ||||||
| Microfin Fi Rf Cred Privado Lp | 1,674707 | 0,02 | 0,06 | 0,61 | 11,47 | ||||||
| Minascoop Fi Rf Credito Privado | 2,550117 | 0,04 | 0,13 | 12,12 | 18,12 | ||||||
| Mix Inflation Ib Renda Fixa Fi | 167,032058 | 0,06 | 0,20 | 15,86 | 159,61 | ||||||
| Modena R F Cred Privado Ficfi | 28,080169 | 0,03 | 0,06 | 10,18 | 137,18 | ||||||
| Multiparceria Fi Rf Credito Privado | 14,178451 | 0,03 | 0,10 | 8,40 | 26,28 | ||||||
| Mustang Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 7,353394 | 0,03 | 0,12 | 9,12 | 19,47 | ||||||
| Olimpo Renda Fixa Ficfi | 10,758222 | 0,04 | 0,12 | 9,55 | 181,23 | ||||||
| Orey Renda Fixa Fundo De Inv Renda Fixa | 113,069142 | 0,03 | 0,10 | 9,01 | 9,86 | ||||||
| Participacoes Cash Fi Renda Fixa | 11,264087 | 0,03 | 0,09 | 8,10 | 3,34 | ||||||
| Perfin Yield Fi Rf Cred Priv | 1,113399 | 0,03 | 0,10 | 9,06 | 91,66 | ||||||
| Personnalite Rf Multi Indices Lp Ficfi | 15,139185 | 0,02 | 0,07 | 8,60 | 627,38 | ||||||
| Phenix I Fundo De Inv. Rf | 9,866322 | 0,03 | 0,10 | 8,65 | 302,72 | ||||||
| Premium Renda Fixa Ficfi | 36,588436 | 0,02 | 0,08 | 9,31 | 11,93 | ||||||
| Private Fic Fi Renda Fixa Ima G Ativo | 1,187236 | 0,06 | 0,18 | 11,28 | 13,43 | ||||||
| Private Renda Fixa Ficfi | 96,796293 | 0,02 | 0,09 | 10,35 | 437,80 | ||||||
| Rbcapitalmoderado Fi Ren Fixa Cred Priv | 1,196489 | 0,03 | 0,11 | 9,09 | 28,36 | ||||||
| Real Fi Renda Fixa Ans | 120,968491 | 0,03 | 0,09 | 8,11 | 139,47 | ||||||
| Real Fi Renda Fixa Fundacoes | 11788,447943 | 0,04 | 0,12 | 9,21 | 968,23 | ||||||
| Real Fi Renda Fixa Mix Van Gogh | 1137,568739 | 0,04 | 0,12 | 8,35 | 3029,84 | ||||||
| Real Fi Rf Absoluto Top | 104,946518 | 0,04 | 0,12 | 4,95 | 924,50 | ||||||
| Real Fi Rf Vintage Cred Priv | 105,067024 | 0,03 | 0,10 | 5,07 | 33,67 | ||||||
| Real Fiq Fi Renda Fixa Absoluto | 197,909796 | 0,04 | 0,11 | 8,46 | 220,63 | ||||||
| Real Fiq Fi Renda Fixa Premium Mix | 2814,413628 | 0,03 | 0,10 | 8,32 | 54,54 | ||||||
| Real Fiq Renda Fixa Centrum Mix Van Gogh | 1653,202017 | 0,03 | 0,10 | 7,67 | 862,76 | ||||||
| Real Fiq Renda Fixa Centrum Plus | 3427,066085 | 0,02 | 0,10 | 7,93 | 39,42 | ||||||
| Real Fiq Renda Fixa Extra Mix | 664,582650 | 0,01 | 0,06 | 5,41 | 11,85 | ||||||
| Real Fiq Renda Fixa Max | 5583,499608 | 0,02 | 0,09 | 7,05 | 127,85 | ||||||
| Real Fiq Renda Fixa Private Plus | 3199,573105 | 0,04 | 0,12 | 8,31 | 86,27 | ||||||
| Real Renda Fixa Plus Fiq | 125,092886 | 0,04 | 0,11 | 8,07 | 84,71 | ||||||
| Safra Corporate Rf Fic Fi | 125,564661 | 0,08 | 0,21 | 9,36 | 46,99 | ||||||
| Safra Index 10 Fi Renda Fixa | 128,692695 | -0,01 | 0,01 | 10,31 | 64,17 | ||||||
| Safra Max Renda Fixa Fic Fi | 214,772966 | 0,08 | 0,20 | 9,16 | 973,36 | ||||||
| Safra Performance Ii Fi Renda Fixa | 125,983598 | 0,04 | 0,11 | 9,39 | 80,34 | ||||||
| Safra Renda Fixa Fi Rf | 102,936851 | 0,08 | 0,21 | 2,94 | 1020,46 | ||||||
| Safra Rv 3 Fi Rf Cred Priv | 114,087426 | 0,02 | 0,06 | NB | 4,28 | ||||||
| Safra Special Rf Fic Fi | 61,822039 | 0,07 | 0,18 | 8,02 | 40,36 | ||||||
| Santana R F Cred Privado Ficfi | 10,786857 | 0,03 | 0,06 | 10,18 | 137,55 | ||||||
| Santander Fi Atuarial Rf | 17,639888 | 0,08 | 0,19 | 10,80 | 18,00 | ||||||
| Santander Fi Colina Rf Credito Privado | 12,615556 | 0,04 | 0,11 | 8,83 | 103,90 | ||||||
| Santander Fi Daytona Rf | 10,486806 | 0,03 | 0,10 | 4,87 | 41,67 | ||||||
| Santander Fic Fi Atuarial Rf | 34,837643 | 0,08 | 0,19 | 10,28 | 17,99 | ||||||
| Santander Fic Fi Fbr Rf | 8,091461 | 0,01 | 0,04 | 3,70 | 14,73 | ||||||
| Santander Fic Fi Master Rf | 99,401235 | 0,03 | 0,10 | 8,40 | 2660,41 | ||||||
| Santander Fic Fi Pb Vip Rf | 17,973197 | 0,03 | 0,11 | 8,92 | 180,63 | ||||||
| Santander Fic Fi Recompensa Master Rf | 12,103283 | 0,03 | 0,11 | 8,68 | 34,33 | ||||||
| Santander Fic Fi Recompensa Max Rf | 11,879094 | 0,02 | 0,10 | 7,83 | 86,11 | ||||||
| Santander Fic Fi Recompensa Premium Rf | 11,940845 | 0,03 | 0,11 | 9,16 | 95,44 | ||||||
| Santander Fic Fi Recompensa Rf | 12,882236 | 0,03 | 0,11 | 8,67 | 66,08 | ||||||
| Santander Fic Fi Recompensa Senior Rf | 12,103974 | 0,02 | 0,08 | 7,24 | 25,56 | ||||||
| Santander Fic Fi Top Rf | 11,772512 | 0,01 | 0,06 | 5,76 | 266,92 | ||||||
| Santander Ficfi Senior Rf | 5,261540 | 0,02 | 0,08 | 7,05 | 600,63 | ||||||
| Santander Saturno Fi Renda Fixa | 10,215178 | 0,03 | 0,10 | 2,15 | 273,18 | ||||||
| Santarem Renda Fixa Ficfi | 28,794739 | 0,04 | 0,12 | 9,55 | 186,06 | ||||||
| Sas Capital Fi Renda Fixa | 5777,269003 | 0,03 | 0,10 | 8,19 | 71,16 | ||||||
| Sas Fi Rf | 50,442200 | 0,04 | 0,12 | 5,68 | 80,03 | ||||||
| Seiva Renda Fixa Fi | 14,522743 | 0,05 | 0,18 | 12,78 | 165,60 | ||||||
| Sicoob Fi Renda Fixa | 2,668404 | 0,03 | 0,10 | 8,33 | 80,30 | ||||||
| Sicredi Fi Rf Performance Lp | 1,567968 | 0,03 | 0,09 | 8,17 | 182,94 | ||||||
| Sicredi Fi Rf Premium Lp | 4,266035 | 0 | 0,09 | 8,47 | 163,53 | ||||||
| Silver Rf Credito Privado Ficfi | 9472,874127 | 0,03 | 0,06 | 10,18 | 127,36 | ||||||
| Slw Blue Capital Fi Rf Lp | 118,323277 | 0,03 | 0,09 | 7,78 | 20,81 | ||||||
| Soberano Institucional Fi Renda Fixa | 1,238120 | 0,04 | 0,12 | 8,42 | 13,29 | ||||||
| Stanley R F Cred Privado Ficfi | 28,436356 | 0,03 | 0,06 | 10,18 | 126,76 | ||||||
| Sul America Empresas Iii Fi Rf | 62,726740 | 0,04 | 0,10 | 8,30 | 28,24 | ||||||
| Sul America Inflatie Fi Renda Fixa Lp | 12,111182 | 0,07 | 0,21 | 15,60 | 17,89 | ||||||
| Sulacap Master Ii Fi Rf | 37,441110 | 0,05 | 0,12 | 9,83 | 201,28 | ||||||
| Sulaprevi Concedidos Fi Rf | 62,511895 | 0,04 | 0,12 | 5,57 | 239,66 | ||||||
| Tapajos Renda Fixa Ficfi | 29,271966 | 0,04 | 0,12 | 9,55 | 182,70 | ||||||
| Tejo Renda Fixa Ficfi | 28,572458 | 0,04 | 0,12 | 9,55 | 189,22 | ||||||
| Top 250 Rf Credito Privado Fi | 1,104492 | 0,02 | 0,07 | 6,62 | 2,47 | ||||||
| Ulsan Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 28,439225 | 0,03 | 0,10 | 10,68 | 90,30 | ||||||
| Unibanco Brazil Sovereign Nri Fi Rf | 996,880979 | 0,05 | 0,15 | -0,73 | 1502,14 | ||||||
| Unibanco Indice De Precos Fi Rf | 2,939696 | 0,05 | 0,18 | 10,55 | 26,35 | ||||||
| Unibanco Indice De Precos Ficfi Rf | 2,720538 | 0,05 | 0,17 | 9,59 | 22,28 | ||||||
| Unibanco Pos Longo Prazo Fi Renda Fixa | 2,291208 | 0,03 | 0,09 | 8,45 | 56,27 | ||||||
| Unibanco Renda Fixa Lp Fi | 2,262050 | 0,08 | 0,23 | 10,37 | 99,06 | ||||||
| Uniclass Pos Lp Ficfi Rf | 2,219821 | 0,03 | 0,09 | 7,97 | 51,11 | ||||||


