06/11/2009
-
20h45
BCSP
Cotações de 06/11/2009
| Mercadorias | Valores em R$ | ||
| ALHO | Min. | Max. | Mercado |
| Nacional, caixa 10 kg | |||
| Branco Chinês | 60.00 | 66.00 | Estável |
| Roxo Centro Oeste | 70.00 | 80.00 | Estável |
| AMENDOIM | Min. | Max. | Mercado |
| Vermelho, descascado, kg, 30 dias | |||
| HPS Especial | 3.20 | 3.40 | Estável |
| Industrial | 2.90 | 3.10 | Estável |
| Vermelho, em casca, 25kg, 15 dias | |||
| Comum na lavoura | 1.25 | 1.37 | Estável |
| Vermelho, em casca, kg, 30 dias | |||
| Ventilado (maquiado, s/ impurezas) | 1.95 | 2.15 | Estável |
| ARROZ | Min. | Max. | Mercado |
| Beneficiado, Imp., ton, à vista | |||
| Argentina T-1 - FOB Uruguaiana | 470.00 | 480.00 | Estável |
| Uruguai T-1 - FOB Jaguarão | 470.00 | 480.00 | Estável |
| Beneficiado, fd 30kg, 30 dias | |||
| Agulhinha Parboil. T-1 | 42.00 | 66.00 | Estável |
| Agulhinha T-1 | 42.00 | 65.00 | Estável |
| Agulhinha T-2 | 38.00 | 49.00 | Calmo |
| Beneficiado, saca 60 Kg, 28 dias | |||
| Est. Centrais "Primavera" LF T-2 | 60.00 | 63.00 | Estável |
| Beneficiado, saca 60 kg, 28 dias | |||
| Est. Centrais "Primavera" LF T-1 | 65.00 | 67.00 | Estável |
| Beneficiado, saca 60 kg, 30 dias | |||
| Agulhinha longo fino T1 | 68.00 | 73.00 | Firme |
| Agulhinha longo fino T2 | 60.00 | 64.00 | Calmo |
| Em casca, estados centrais, sc 60kg | |||
| Agulhinha/LF/primavera 55x13 | 29.00 | 31.00 | Calmo |
| Em casca, saca 50 Kg, a vista, FOB RS | |||
| Agulhinha do Sul 50x18 | 27.00 | 27.80 | Firme |
| Em casca, saca 50 kg, a vista, FOB RS | |||
| Agulhinha do Sul 54x14 | 28.00 | 28.75 | Firme |
| Agulhinha do Sul 62x06 | 29.00 | 29.70 | Firme |
| Fragmentos(quebrados), sc 60kg, a vista | |||
| Quebrados e/ou 3/4 Arroz | 32.00 | 35.00 | Firme |
| Canjica e/ou 1/2 Arroz | 17.00 | 27.00 | Firme |
| BATATA | Min. | Max. | Mercado |
| Especiais(classe 1), sc 50kg, escovada | |||
| Baraka de 1º | 85.00 | 90.00 | Firme |
| Monalisa de 1a. | 70.00 | 75.00 | Firme |
| Monalisa de 2a. | 40.00 | 45.00 | Firme |
| Especiais(classe 1), sc 50kg, lavada | |||
| Ágata | 75.00 | 80.00 | Firme |
| Monalisa de 1º | 75.00 | 80.00 | Firme |
| CAFÉ | Min. | Max. | Mercado |
| Beneficiado Bica Corrida, sc 60,5kg | |||
| Conillon T-6 COB | 200.00 | 205.00 | Firme |
| Conillon T-8 COB | 185.00 | 190.00 | Firme |
| Extra Finos | 280.00 | 285.00 | Firme |
| T-6 Bebida dura | 270.00 | 275.00 | Firme |
| T-6 Bebida riada | 220.00 | 225.00 | Firme |
| T-6 Bebida rio | 200.00 | 205.00 | Firme |
| Arábica T-8 duro | 240.00 | 245.00 | Firme |
| Arábica T-8 riada | 210.00 | 215.00 | Firme |
| Arábica T-600 defeitos bebida dura | 230.00 | 235.00 | Firme |
| CEBOLA | Min. | Max. | Mercado |
| Tamanho médio, saca 20 kg, a vista | |||
| Pernambuco | 33.00 | 38.00 | Estável |
| Mineira | 33.00 | 38.00 | Estável |
| Diversas (miúda) | 19.00 | 24.00 | Estável |
| DERIVADOS AMENDOIM MILHO SOJA | Min. | Max. | Mercado |
| Milho, kg, 30 dias | |||
| Canjica branca | 1.05 | 1.32 | Calmo |
| Canjica amarela | 0.75 | 0.85 | Calmo |
| Quirera fina/média | 0.65 | 0.75 | Calmo |
| Soja, a vista | |||
| Farelo - Ton. | 800.00 | 850.00 | Calmo |
| Soja, a vista, CIF SP | |||
| A granel, ton. ICMS de 7% | 2200.00 | 2250.00 | Calmo |
| Refinado 20x900ml ICMS 7% (lata) | 40.00 | 46.00 | Calmo |
| Óleo de milho | |||
| refinado 20x900 ml | 54.00 | 58.00 | Calmo |
| FARINHA DE MANDIOCA | Min. | Max. | Mercado |
| Saca 40 kg, a vista | |||
| Grossa T-1 Extra | 43.00 | 53.00 | Calmo |
| Saca 50 kg, a vista | |||
| Fina Crua T-1 Extra | 65.00 | 68.00 | Calmo |
| Fina Torrada T-1 Extra | 70.00 | 75.00 | Calmo |
| FEIJÃO | Min. | Max. | Mercado |
| Nacional, indust., fd 30kg, 30 dias | |||
| Carioca Tipo 1 | 55.50 | 91.00 | Firme |
| Feijão Preto, tipo 1 | 57.00 | 92.00 | Firme |
| Nacional, maquinado, sc 60kg, 15 dias | |||
| Carioca especial | 80.00 | 85.00 | Estável |
| Carioca comercial | 63.00 | 68.00 | Calmo |
| Carioca semi novo | 47.00 | 60.00 | Calmo |
| Rajado extra | 90.00 | 95.00 | Calmo |
| Jalo extra | 100.00 | 105.00 | Calmo |
| Preto extra novo | 82.00 | 90.00 | Firme |
| Preto especial | 71.00 | 78.00 | Calmo |
| FÉCULA DE MANDIOCA (Amido) | Min. | Max. | Mercado |
| Saca 25 kg, 30 dias | |||
| Tipo 1 Extra | 33.00 | 36.00 | Calmo |
| Tipo 2 Especial | 28.00 | 32.00 | Calmo |
| MILHO | Min. | Max. | Mercado |
| A Granel, 60 kg, a vista, CIF, c/ 8,4% de ICMS | |||
| Campinas/SP | 18.70 | 19.20 | Calmo |
| A Granel, 60 kg, a vista, FOB | |||
| Campo Grande/MS | 15.50 | 16.50 | Calmo |
| Paraná(Norte) | 14.60 | 16.50 | Calmo |
| Paraná(Oeste) | 15.80 | 16.50 | Calmo |
| Região Sorocabana/SP | 18.50 | 19.00 | Calmo |
| Rio Verde/GO | 14.80 | 15.80 | Calmo |
| Região Mogiana/SP | 18.50 | 21.00 | Calmo |
| Uberlândia/MG | 17.00 | 18.00 | Calmo |
| Diferido, a granel, sc 60kg, 30 dias, CIF | |||
| São Paulo/SP | 21.30 | 21.80 | Calmo |
| Campinas/SP | 21.30 | 21.80 | Calmo |
| PRODUTOS IMPORTADOS | Min. | Max. | Mercado |
| Alpiste, kg, a vista | |||
| Argentino | 2.10 | 2.22 | Estável |
| Canadense | 2.10 | 2.22 | Estável |
| Canela, kg, 30 dias | |||
| Jawa | 3.50 | 3.80 | Calmo |
| Cravo, kg, 30 dias | |||
| Da India | 8.30 | 8.90 | Calmo |
| Erva Doce, kg, 30 dias | |||
| ICMs 70% | 1.60 | 1.80 | Calmo |
| Ervilha, kg, 30 dias | |||
| Inteira Argentina | 1.65 | 1.75 | Calmo |
| Inteira Canadense | 1.90 | 2.10 | Calmo |
| Feijão Branco, saca 50kg, 30 dias | |||
| Argentino | 1.95 | 2.05 | Estável |
| Grão de Bico, saca 50kg, 30 dias | |||
| Argentino 10mm | 2.40 | 2.60 | Calmo |
| Lentilha, saca 45,34kg, 30 dias | |||
| Canadense | 3.10 | 3.30 | Estável |
| Orégano, saca 15kg, 30 dias | |||
| Chileno | 5.80 | 6.30 | Calmo |
| Painço, saca 50 kg, 30 dias | |||
| Branco | 2.00 | 2.10 | Calmo |
| Mileto nacional | 0.55 | 0.85 | Calmo |
| Pimenta do Reino, kg, 30 dias | |||
| Em pó, pura | 6.80 | 7.20 | Calmo |
| SOJA | Min. | Max. | Mercado |
| A Granel, 60 kg, a vista, CIF | |||
| Sorriso/MT | 39.00 | 40.00 | Calmo |
| A granel, 60 kg, a vista, CIF | |||
| Rondonópolis/MT | 43.00 | 44.00 | Calmo |
| Ponta Grossa/PR | 41.00 | 41.70 | Calmo |
| A granel, 60 kg, a vista, FOB | |||
| Sinop/MT | 36.00 | 37.00 | Calmo |
| Rio Verde/GO | 42.50 | 43.50 | Calmo |
| Região Mogiana/SP | 47.00 | 48.00 | Calmo |
| Região Sorocabana/SP | 47.00 | 48.00 | Calmo |
| TRIGO | Min. | Max. | Mercado |
| 0.5a/60kg, FOB | |||
| Avaré/SP | 27.00 | 28.00 | Calmo |
| Importado, Ton., a vista | |||
| Argentino | 265.00 | 273.00 | Estável |
| Importado, Ton., a vista, US$ | |||
| Americano | 265.00 | 273.00 | Estável |
| Saca/60kg, FOB | |||
| Assis/SP | 27.00 | 28.00 | Calmo |

