06/11/2009
-
20h45
BM&F
VOLUME GERAL - DIA 06/11/2009
| Contrato Aberto | Num. de negocios | Cont. neg. | Valor em R$ | Part. Perc. | |
| BOI GORDO | 14609 | 342 | 1877 | 44804476 | 0.07 |
| CUPOM CAMBIAL | 1020801 | 2 | 2340 | 200492229 | 0.32 |
| DI DE 1 DIA | 5767814 | 1155 | 359840 | 32381749453 | 51.49 |
| DÓLAR COMERCIAL | 1694529 | 13695 | 257100 | 18835479500 | 29.95 |
| EURO | 6561 | 2 | 90 | 11576850 | 0.02 |
| CAFÉ ARABICA | 23259 | 868 | 2620 | 76339080 | 0.12 |
| ÍNDICE IDI | 7945630 | 52 | 205900 | 76850800 | 0.12 |
| ÍNDICE BOVESPA | 277342 | 9610 | 89710 | 5148091200 | 8.19 |
| OURO | 48652 | 8 | 18 | 273513 | 0.00 |
| SOJA | 7748 | 83 | 1030 | 17129178 | 0.03 |
| DÓLAR COMERCIAL | 1688 | 1502 | 3965 | 34231827 | 0.05 |
| IBOVESPA MINI | 15019 | 18816 | 49774 | 647446638 | 1.03 |
| TOTAL | 16920694 | 46634 | 1029639 | 62893393595 | 100.00 |
