06/11/2009
-
20h45
Ceagesp - Diversos
| Cotações de 06/11/2009 | Valores em R$ | ||
| PRODUTOS DIVERSOS | |||
| ALHO | Min. | +Com. | Max. |
| TIPO 7 KG(1,00/0,00) | 8,81 | 9,31 | 9,81 |
| TIPO 6 KG(1,00/0,00) | 7,81 | 8,31 | 8,81 |
| TIPO 5 KG(1,00/0,00) | 6,62 | 7,26 | 7,76 |
| ALHO ESTRANG. | Min. | +Com. | Max. |
| CHINES KG(1,00/0,00) | 4,50 | 5,50 | 6,50 |
| AMENDOIM | Min. | +Com. | Max. |
| COM CASCA SC(25,00/0,50) | 48,67 | 52,90 | 57,14 |
| S/CASCA SC(25,00/0,50) | 71,21 | 75,61 | 79,76 |
| BATATA | Min. | +Com. | Max. |
| COMUM ESPECIAL KG(1,00/1,00) | 1,47 | 1,62 | 1,82 |
| COMUM 1a./2a. KG(1,00/1,00) | 0,78 | 0,88 | 0,98 |
| COMUM ESPECIALZINHA KG(1,00/0,00) | 0,78 | 0,88 | 0,98 |
| BENEF.COMUM ESPECIAL KG(1,00/1,00) | 1,73 | 1,89 | 2,06 |
| BENEF.COMUM 1a./2a. KG(1,00/1,00) | 0,86 | 0,96 | 1,06 |
| BENEF.COMUM ESPECIALZINHA KG(1,00/0,00) | 0,78 | 0,88 | 0,98 |
| BENEF.LISA ESPECIAL KG(1,00/1,00) | 2,07 | 2,18 | 2,29 |
| CANJICA | Min. | +Com. | Max. |
| KG(1,00/0,00) | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
| CEBOLA | Min. | +Com. | Max. |
| DO ESTADO GRAUDA KG(1,00/0,00) | 1,96 | 2,06 | 2,20 |
| DO ESTADO MEDIA KG(1,00/0,00) | 1,96 | 2,06 | 2,20 |
| DO ESTADO MIUDA KG(1,00/0,00) | 1,58 | 1,68 | 1,78 |
| ROXA GRAUDA KG(1,00/0,00) | 2,03 | 2,13 | 2,25 |
| ROXA MEDIA KG(1,00/0,00) | 2,00 | 2,10 | 2,25 |
| ROXA MIUDA KG(1,00/0,00) | 1,60 | 1,70 | 1,80 |
| MINAS GERAIS GRAUDA KG(1,00/0,00) | 1,91 | 2,04 | 2,17 |
| MINAS GERAIS MEDIA KG(1,00/0,00) | 1,91 | 2,04 | 2,17 |
| MINAS GERAIS MIUDA KG(1,00/0,00) | 1,56 | 1,64 | 1,73 |
| CEBOLA ESTRANG. | Min. | +Com. | Max. |
| HOLANDESA GRAUDA KG(1,00/0,00) | 1,98 | 2,08 | 2,22 |
| HOLANDESA MEDIA KG(1,00/0,00) | 1,98 | 2,08 | 2,22 |
| HOLANDESA MIUDA KG(1,00/0,00) | 1,52 | 1,62 | 1,72 |
| COCO SECO | Min. | +Com. | Max. |
| SC(20,00/0,40) | 38,91 | 39,91 | 40,91 |
| OVOS | Min. | +Com. | Max. |
| BRANCO GRANDE EMBALADO BD(1,80/0,18) | 4,18 | 4,54 | 4,88 |
| M.PIPOCA ESTRAN | Min. | +Com. | Max. |
| SC(22,60/0,60) | 50,00 | 51,14 | 52,43 |
| MILHO PIPOCA | Min. | +Com. | Max. |
| SC(30,00/0,60) | 50,00 | 52,00 | 55,00 |
| OVOS | Min. | +Com. | Max. |
| BRANCO EXTRA CX(23,00/0,46) | 43,62 | 44,62 | 45,62 |
| BRANCO GRANDE CX(20,00/0,40) | 41,54 | 42,54 | 43,54 |
| BRANCO MEDIO CX(18,00/0,36) | 39,62 | 40,62 | 41,62 |
| BRANCO PEQUENO CX(17,00/0,38) | 30,53 | 31,53 | 32,53 |
| BRANCO EXTRA EMBALADO BD(2,00/0,20) | 4,80 | 5,27 | 5,75 |
| VERMELHO EXTRA CX(23,00/0,46) | 44,66 | 45,66 | 46,66 |
| VERMELHO A CX(20,00/0,40) | 42,46 | 43,46 | 44,46 |
| VERMELHO B CX(18,00/0,36) | 39,56 | 40,56 | 41,56 |
| CODORNA CX(1,00/0,01) | 1,40 | 1,50 | 1,60 |

