06/11/2009
-
20h45
Ceagesp - Frutas
| Cotações de 06/11/2009 | Valores em R$ | ||
| FRUTAS | |||
| ABACATE | Min. | +Com. | Max. |
| BREDA A CX K(22,00/1,10) | 33,55 | 38,26 | 43,07 |
| MARGARIDA A CX K(22,00/1,10) | 20,00 | 23,00 | 25,00 |
| ABACAXI | Min. | +Com. | Max. |
| HAVAI A GRAUDO CEM(220,00/14,00) | 194,15 | 214,15 | 234,15 |
| HAVAI B MEDIO CEM(180,00/9,00) | 143,90 | 163,90 | 183,90 |
| HAVAI C MIUDO CEM(140,00/7,00) | 93,90 | 113,90 | 133,90 |
| PEROLA A GRAUDO CEM(180,00/7,00) | 257,19 | 277,11 | 297,04 |
| PEROLA B MEDIO CEM(140,00/5,50) | 206,55 | 226,48 | 246,41 |
| PEROLA C MIUDO CEM(100,00/5,00) | 158,03 | 178,03 | 198,03 |
| ACEROLA | Min. | +Com. | Max. |
| FRESCA CXT(2,00/0,15) | 10,33 | 11,91 | 13,84 |
| ATEMOIA | Min. | +Com. | Max. |
| 8/10 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 21,54 | 23,26 | 24,92 |
| 12 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 18,09 | 19,55 | 21,00 |
| 15 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 15,39 | 16,83 | 18,07 |
| AMEIXA | Min. | +Com. | Max. |
| IRATI CALIBRE 4 KG(1,00/0,00) | 2,08 | 2,30 | 2,48 |
| IRATI CALIBRE 3 KG(1,00/0,00) | 1,77 | 1,94 | 2,08 |
| IRATI CALIBRE 2 KG(1,00/0,00) | 1,40 | 1,61 | 1,77 |
| FLA CALIBRE 4 KG(1,00/0,00) | 2,04 | 2,20 | 2,35 |
| FLA CALIBRE 3 KG(1,00/0,00) | 1,72 | 1,88 | 2,03 |
| FLA CALIBRE 2 KG(1,00/0,00) | 1,42 | 1,56 | 1,71 |
| AMEIXA ESTRANG. | Min. | +Com. | Max. |
| AMERICANA KG(1,00/0,00) | 6,30 | 6,50 | 6,70 |
| ESPANHOLA KG(1,00/0,00) | 3,36 | 3,77 | 4,18 |
| AMENDOA ESTR. | Min. | +Com. | Max. |
| KG(1,00/0,00) | 12,00 | 13,00 | 13,50 |
| BANANA | Min. | +Com. | Max. |
| TERRA KG(1,00/0,00) | 1,24 | 1,34 | 1,45 |
| MACA KG(1,00/0,00) | 1,78 | 1,92 | 2,06 |
| OURO KG(1,00/0,00) | 1,40 | 1,53 | 1,70 |
| PRATA MG KG(1,00/0,00) | 1,39 | 1,49 | 1,59 |
| PRATA SP KG(1,00/0,00) | 1,23 | 1,33 | 1,43 |
| NANICA CLIMAT. KG(1,00/0,00) | 0,75 | 0,85 | 0,95 |
| CAJU | Min. | +Com. | Max. |
| A ENG(3,00/0,15) | 7,72 | 8,72 | 9,72 |
| B ENG(3,00/0,15) | 5,78 | 6,78 | 7,78 |
| CARAMBOLA | Min. | +Com. | Max. |
| CXT(2,00/0,02) | 8,64 | 9,89 | 11,14 |
| CASTANHA | Min. | +Com. | Max. |
| ESTRANGEIRA PORTUGUESA KG(1,00/0,00) | 11,00 | 12,00 | 12,50 |
| AVELÃ | Min. | +Com. | Max. |
| KG(1,00/0,00) | 18,00 | 19,00 | 19,50 |
| COCO VERDE | Min. | +Com. | Max. |
| CEM(250,00/3,50) | 90,00 | 95,00 | 100,00 |
| DAMASCO ESTRANG | Min. | +Com. | Max. |
| KG(1,00/0,00) | 8,00 | 10,00 | 13,00 |
| FIGO | Min. | +Com. | Max. |
| A CXT(1,50/0,08) | 14,78 | 15,88 | 17,30 |
| B CXT(1,50/0,08) | 10,69 | 12,28 | 14,37 |
| FRUTA DO CONDE | Min. | +Com. | Max. |
| 9/10 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 18,49 | 19,99 | 21,23 |
| 12 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 16,49 | 17,49 | 18,49 |
| 15 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 14,49 | 15,49 | 16,49 |
| 18 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 12,25 | 13,25 | 14,25 |
| GOIABA | Min. | +Com. | Max. |
| VERMELHA 9 FRUTOS CXT(2,00/0,15) | 4,41 | 5,41 | 6,41 |
| VERMELHA 12 FRUTOS CXT(2,00/0,15) | 4,42 | 5,42 | 6,42 |
| VERMELHA 15 FRUTOS CXT(2,00/0,15) | 4,42 | 5,42 | 6,42 |
| VERMELHA 18 FRUTOS CXT(2,00/0,15) | 2,68 | 3,21 | 4,03 |
| BRANCA 9 FRUTOS CXT(2,00/0,15) | 3,00 | 3,81 | 4,61 |
| BRANCA 12 FRUTOS CXT(2,00/0,15) | 3,00 | 3,81 | 4,61 |
| BRANCA 15 FRUTOS CXT(2,00/0,15) | 3,00 | 3,81 | 4,61 |
| BRANCA 18 FRUTOS CXT(2,00/0,15) | 2,00 | 2,42 | 2,92 |
| GRAVIOLA | Min. | +Com. | Max. |
| CXT(7,00/0,60) | 28,00 | 30,00 | 32,00 |
| JACA | Min. | +Com. | Max. |
| KG(1,00/0,05) | 1,00 | 1,10 | 1,20 |
| KIWI ESTRANG. | Min. | +Com. | Max. |
| CHILENO CXT(8,00/0,40) | 24,48 | 28,82 | 32,54 |
| NOVA ZELANDIA CXT(10,00/0,50) | 32,08 | 34,49 | 37,08 |
| KIWI NACIONAL | Min. | +Com. | Max. |
| CXT(8,00/0,40) | 23,00 | 25,00 | 27,00 |
| LARANJA | Min. | +Com. | Max. |
| BAIA A (7/10 DZ) CX M(25,00/1,25) | 37,68 | 39,68 | 41,68 |
| BAIA B (11/13 DZ) CX M(25,00/1,25) | 31,42 | 33,42 | 35,42 |
| BAIA C (14/15 DZ) CX M(25,00/1,25) | 26,90 | 28,90 | 30,90 |
| LIMA A (10/13 DZ) CX M(25,00/1,25) | 20,71 | 21,95 | 23,19 |
| LIMA B (14/15 DZ) CX M(25,00/1,25) | 16,71 | 18,24 | 19,76 |
| LIMA C (18/21 DZ) CX M(25,00/1,25) | 13,26 | 14,62 | 15,98 |
| PERA A (10/13 DZ) CX M(25,00/1,25) | 17,31 | 18,31 | 19,31 |
| PERA B (14/15 DZ) CX M(25,00/1,25) | 14,43 | 15,43 | 16,43 |
| PERA C (18/21 DZ) CX M(25,00/1,25) | 10,91 | 11,91 | 12,91 |
| SELETA A (8/10 DZ) CX M(25,00/1,25) | 23,00 | 24,00 | 25,00 |
| SELETA B (11/13 DZ) CX M(25,00/1,25) | 19,00 | 20,00 | 21,00 |
| SELETA C (18/21 DZ) CX M(25,00/1,25) | 15,00 | 16,00 | 17,00 |
| LIMA | Min. | +Com. | Max. |
| PERSIA A (9/10 DZ) CX M(25,00/1,25) | 34,79 | 36,79 | 38,79 |
| PERSIA B (13/15 DZ) CX M(25,00/1,25) | 29,79 | 31,79 | 33,79 |
| PERSIA C (18/24 DZ) CX M(25,00/1,25) | 24,18 | 26,79 | 28,79 |
| LIMAO | Min. | +Com. | Max. |
| TAITI A (21/27 DZ) CX M(25,00/1,25) | 59,48 | 61,48 | 63,48 |
| TAITI B (32/38 DZ) CX M(25,00/1,25) | 54,48 | 56,48 | 58,48 |
| TAITI C (40/45 DZ) CX M(25,00/1,25) | 45,71 | 48,32 | 50,32 |
| MACA ESTRANG. | Min. | +Com. | Max. |
| RED DEL 80-163 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 2,43 | 2,72 | 2,99 |
| GRANNY SMITH 80-162 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 2,49 | 2,77 | 3,01 |
| MACA NACIONAL | Min. | +Com. | Max. |
| FUJI 80-150 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 3,01 | 3,24 | 3,52 |
| FUJI 163-175 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 2,38 | 2,67 | 2,92 |
| GALA 80-150 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 2,63 | 2,81 | 3,03 |
| GALA 163-175 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 2,07 | 2,28 | 2,50 |
| GOLDEN 80-150 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 2,00 | 2,15 | 2,25 |
| GOLDEN 163-175 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,60 | 1,80 | 2,00 |
| MAMAO | Min. | +Com. | Max. |
| FORMOSA A KG(1,00/0,00) | 2,04 | 2,22 | 2,43 |
| FORMOSA B KG(1,00/0,00) | 1,53 | 1,69 | 1,84 |
| HAVAI 12 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,55 | 1,65 | 1,73 |
| HAVAI 15 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,60 | 1,70 | 1,78 |
| HAVAI 18 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,60 | 1,70 | 1,78 |
| HAVAI 21 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,25 | 1,35 | 1,45 |
| HAVAI 24/28 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,03 | 1,13 | 1,21 |
| MANGA | Min. | +Com. | Max. |
| HADEM 9 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 2,31 | 2,55 | 2,78 |
| HADEM 12 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 2,27 | 2,52 | 2,74 |
| HADEM 15 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,73 | 1,98 | 2,18 |
| HADEM 18 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,33 | 1,58 | 1,77 |
| PALMER 9 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,66 | 1,86 | 2,06 |
| PALMER 12 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,67 | 1,87 | 2,07 |
| PALMER 15 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,35 | 1,47 | 1,59 |
| PALMER 18 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,06 | 1,16 | 1,27 |
| TOMMY ATKINS 12 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 1,00 | 1,08 | 1,17 |
| TOMMY ATKINS 15 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 0,81 | 0,89 | 0,97 |
| TOMMY ATKINS 18 FRUTOS KG(1,00/0,00) | 0,62 | 0,71 | 0,78 |
| MARACUJA | Min. | +Com. | Max. |
| AZEDO A CX K(11,00/0,60) | 37,25 | 39,91 | 42,37 |
| AZEDO B CX K(11,00/0,60) | 31,31 | 33,98 | 36,59 |
| AZEDO C CX K(11,00/0,60) | 26,37 | 28,60 | 30,49 |
| DOCE 8 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 10,00 | 12,00 | 15,00 |
| DOCE 10 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 10,00 | 12,00 | 15,00 |
| DOCE 12 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| DOCE 15 FRUTOS CXT(3,70/0,19) | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
| MELANCIA | Min. | +Com. | Max. |
| REDON/COMPRIDA GRAUDA KG(1,00/0,05) | 1,05 | 1,15 | 1,25 |
| REDON/COMPRIDA MEDIA KG(1,00/0,05) | 0,81 | 0,91 | 1,01 |
| REDON/COMPRIDA MIUDA KG(1,00/0,05) | 0,65 | 0,75 | 0,85 |
| MELAO | Min. | +Com. | Max. |
| AMARELO 6/7 FRUTOS CX(13,00/0,65) | 17,54 | 19,41 | 21,23 |
| AMARELO 8/9 FRUTOS CX(13,00/0,65) | 17,46 | 19,36 | 21,16 |
| AMARELO 10/11 FRUTOS CX(13,00/0,65) | 13,70 | 15,32 | 16,94 |
| AMARELO 12/14 FRUTOS CX(13,00/0,65) | 10,16 | 11,81 | 13,47 |
| MEXERICA | Min. | +Com. | Max. |
| RIO A CX M(24,00/1,20) | 65,00 | 70,00 | 75,00 |
| RIO B CX M(24,00/1,20) | 50,00 | 55,00 | 60,00 |
| RIO C CX M(24,00/1,20) | 40,00 | 45,00 | 50,00 |
| MORANGO | Min. | +Com. | Max. |
| COMUM KG(1,00/0,00) | 5,90 | 6,70 | 7,50 |
| CAMINHO REAL KG(1,00/0,00) | 7,86 | 8,61 | 9,36 |
| NECTARINA ESTR. | Min. | +Com. | Max. |
| ESPANHOLA KG(1,00/0,00) | 3,56 | 4,03 | 4,50 |
| NECTARINA | Min. | +Com. | Max. |
| SUN RIPE CALIBRE 4 KG(1,00/0,00) | 2,59 | 3,18 | 3,73 |
| NESPERA | Min. | +Com. | Max. |
| (4 CUMBUCA ) CXT(2,00/0,20) | 14,77 | 17,06 | 19,39 |
| NOZES | Min. | +Com. | Max. |
| KG(1,00/0,00) | 12,00 | 15,00 | 17,00 |
| PERA ESTRANG. | Min. | +Com. | Max. |
| DANJOU CX P(20,00/1,00) | 56,80 | 62,25 | 67,53 |
| PACK'S TRIUMPH CX P(20,00/1,00) | 53,25 | 58,38 | 63,51 |
| WILLIAM'S CX P(20,00/1,00) | 61,90 | 68,08 | 75,05 |
| ROCHA CX P(10,00/0,50) | 38,18 | 43,15 | 48,11 |
| PESSEGO | Min. | +Com. | Max. |
| CHIMARRITA CALIBRE 4 KG(1,00/0,00) | 4,57 | 5,04 | 5,50 |
| CHIMARRITA CALIBRE 3 KG(1,00/0,00) | 3,64 | 4,11 | 4,57 |
| CHIMARRITA CALIBRE 2 KG(1,00/0,00) | 2,73 | 3,19 | 3,64 |
| DOURADO CALIBRE 4 KG(1,00/0,00) | 2,95 | 3,86 | 4,78 |
| BEAUTY CALIBRE 4 KG(1,00/0,00) | 2,23 | 2,42 | 2,62 |
| BEAUTY CALIBRE 3 KG(1,00/0,00) | 1,96 | 2,11 | 2,23 |
| BEAUTY CALIBRE 2 KG(1,00/0,00) | 1,69 | 1,84 | 1,96 |
| AURORA CALIBRE 4 KG(1,00/0,00) | 2,55 | 2,98 | 3,41 |
| HERAGILL CALIBRE 4 KG(1,00/0,00) | 5,00 | 5,50 | 6,00 |
| HERAGILL CALIBRE 3 KG(1,00/0,00) | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| HERAGILL CALIBRE 2 KG(1,00/0,00) | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| OURO MEL CALIBRE 4 KG(1,00/0,00) | 3,16 | 3,47 | 3,69 |
| OURO MEL CALIBRE 3 KG(1,00/0,00) | 2,60 | 2,91 | 3,14 |
| OURO MEL CALIBRE 2 KG(1,00/0,00) | 1,88 | 2,10 | 2,41 |
| JOIA CALIBRE 4 KG(1,00/0,00) | 3,08 | 3,39 | 3,61 |
| JOIA CALIBRE 3 KG(1,00/0,00) | 2,54 | 2,85 | 3,08 |
| JOIA CALIBRE 2 KG(1,00/0,00) | 2,00 | 2,32 | 2,54 |
| QUINCAM | Min. | +Com. | Max. |
| CXT(3,00/0,25) | 11,00 | 13,00 | 15,00 |
| TANGERINA | Min. | +Com. | Max. |
| MURCOT A (8/10 DZ) CX M(26,00/1,30) | 34,39 | 36,39 | 38,39 |
| MURCOT B (11/12 DZ) CX M(26,00/1,30) | 29,39 | 31,39 | 33,39 |
| MURCOT C (13/15 DZ) CX M(26,00/1,30) | 24,17 | 26,39 | 28,39 |
| UVA | Min. | +Com. | Max. |
| NIAGARA EXTRA A KG(1,00/0,00) | 4,80 | 5,03 | 5,27 |
| NIAGARA EXTRA KG(1,00/0,00) | 3,99 | 4,31 | 4,61 |
| NIAGARA ESPECIAL KG(1,00/0,00) | 3,11 | 3,46 | 3,84 |
| ITALIA EXTRA A KG(1,00/0,00) | 3,50 | 3,76 | 4,01 |
| ITALIA EXTRA KG(1,00/0,00) | 2,96 | 3,20 | 3,44 |
| ITALIA ESPECIAL KG(1,00/0,00) | 2,42 | 2,67 | 2,91 |
| CENTENIAL EXTRA A KG(1,00/0,00) | 3,40 | 3,60 | 3,80 |
| CENTENIAL EXTRA KG(1,00/0,00) | 3,00 | 3,20 | 3,40 |
| BRASIL EXTRA A KG(1,00/0,00) | 3,07 | 3,33 | 3,59 |
| BRASIL EXTRA KG(1,00/0,00) | 2,65 | 2,85 | 3,05 |
| BRASIL ESPECIAL KG(1,00/0,00) | 2,09 | 2,36 | 2,62 |
| RUBI EXTRA A KG(1,00/0,00) | 3,55 | 3,75 | 3,96 |
| RUBI EXTRA KG(1,00/0,00) | 3,09 | 3,29 | 3,49 |
| RUBI ESPECIAL KG(1,00/0,00) | 2,51 | 2,81 | 3,09 |
| BENITAKA KG(1,00/0,00) | 3,43 | 3,80 | 4,23 |
| RED GLOBE KG(1,00/0,00) | 5,20 | 5,40 | 5,60 |
| UVA ESTRANG. | Min. | +Com. | Max. |
| CRINSSON KG(1,00/0,00) | 5,24 | 5,44 | 5,64 |
| UVA NACIONAL | Min. | +Com. | Max. |
| THOMPSON KG(1,00/0,00) | 5,31 | 5,56 | 5,81 |
| UVA ESTRANG. | Min. | +Com. | Max. |
| RED GLOBE KG(1,00/0,00) | 4,60 | 4,98 | 5,30 |

