Fovest
25/11/2002

FEI - Faculdade de Engenharia Industrial

Confira a segunda lista de aprovados do vestibular da FEI

Para fazer uma busca, digite Ctrl + F e escreva o nome do candidato.

Curso: ENG. DIURNO
Nome				RG
ADRIANO PIMENTA BARBOSA		43.697.248-7-SP
ALBERTO ANSELMO JUNG BORGES		34.695.162-8-SP
ANA INGRID BORMANN SCAFF		33.107.640-8-SP
ANDRE BUSCATO DONALISIO		26.271.596-X-SP
CESAR AUGUSTO TIZO XAVIER		30.225.044-X-SP
CHRISTIAN RENE ENGELS		44.345.849-2-SP
DANILO F. G. ORTIZ			30.403.234-7-SP
DANILO MELLO MOREIRA LAGOA		35.108.176-8-SP
ETIANE HELENA MARTINE HONAIN	35.837.183-1-SP
EVANDRO BRESCIANI PIAI		34.098.506-9-SP
FABIO AOUN MARQUES			43.991.790-6-SP
FELIPE GARCIA MACHADO		34.018.112-6-SP
FELIPE GUSTAVO RUIZ FERREIRA	32.928.859-3-SP
FILIPE ALVES DEL BIANCO		43.696.435-1-SP
MAURICIO SIVIERO MENDELEH		27.769.759-1-SP
MAURO LOUREIRO JUNIOR		43.485.038-X-SP
PAULO ALESSANDER R. NETTO		44.224.549-X-SP
PRISCILA VALERIO			44.246.515-4-SP
RAFAEL ANGELO DEL SANTI		32.117.049-0-SP
RAFAEL DOS SANTOS NAGLIATI		42.366.156-5-SP
RODRIGO MITSUO KISE		44.238.256-X-SP
THALES AUGUSTO RAMAZINI		35.371.144-5-SP


Curso: ENG. NOTURNO
Nome				RG
ALESSANDRO DE SOUZA BARROSO		27.491.287-9-SP
ALESSANDRO GOMES GARCIA		27.503.327-2-SP
ALEX GONCALVES SANTOS		25.982.216-4-SP
ALEXANDRE ABUJAMRA			30.389.276-6-SP
ALEXANDRE DANTAS VALE		29.259.552-9-SP
ALEXANDRE LUCIANO CORAL		27.315.577-5-SP
ALYSSON DE MOURA MACHADO		30.116.740-0-SP
ALZIRA SILVA ANDRADE		33.353.940-0-SP
ANA PAULA CHIPOCH			43.506.831-3-SP
ANDRE LUIS CASSOLATO GARCIA		30.383.010-4-SP
ARNALDO PERGHER PINHO		25.269.584-7-SP
ARTHUR DE OLIVEIRA NETO		33.037.802-8-SP
ARTHUR PASVENSKAS MARCOS		28.568.654-9-SP
ARTUR VELOSO DOMINGOS		34.394.366-9-SP
BRUNO B. DE SOUZA			30.828.131-7-SP
BRUNO COLAVITTI FERREIRA		27.098.248-6-SP
BRUNO LO WAY SUN			44.230.156-X-SP
BRUNO MAGNOLI			32.393.479-1-SP
CARLOS ALEXANDRE M. VIEIRA		33.247.359-4-SP
CARLOS AUGUSTO PEREIRA		27.367.649-0-SP
CARLOS ROBERTO LIMA		22.769.913-0-SP
CARLOS SANCHEZ FAVALLI JUNIOR	35.065.278-8-SP
CASSIANO RICARDO LOPES		27.021.430-6-SP
CESAR CELESTINO P SERVIDONE		41.902.995-3-SP
CLAUDIO JOSE DA SILVA AZEVEDO	28.753.581-2-SP
CLAUDIOMIRO DE SOUSA LOURENCO	28.037.493-8-SP
CLEBER LUIS CHAGAS			29.915.962-0-SP
CLECIO RODRIGUES RAMOS		34.306.185-5-SP
CRISTINA APARECIDA CORSINO		41.889.586-7-SP
DAISY NISHINO MOROTOMI		43.645.436-1-SP
DANIEL DE SOUZA MONTEIRO		26.456.383-9-SP
DANIEL JUNG SOO LEE		21.4491.900-SP
DANIEL SAMUGIM			34.417.023-8-SP
DANIEL YOSHIKAZU NAKAO		28.196.612-6-SP
DANIELA TIEMEI XIRATA		30.794.262-4-SP
DANILO CONTEL ANDREOTTI		33.609.951-4-SP
DEBORA RITA PEREIRA DOS SANTOS	30.061.969-8-SP
DIANA GOMES DE OLIVEIRA		43.346.992-4-SP
DIEGO FRATINI LAVIERO		33.514.916-9-SP
EDUARDO DE BARROS CONSOLINI		22.991.906-6-SP
EDUARDO DE MELO CASTRO LEITE	32.513.748-1-SP
EDUARDO JAIRO F. ALMEIDA ALVES	34.460.927-3-SP
ELDER SALLES DE OLIVEIRA		30.334.256-0-SP
ERICA MILKI MIYOSHI		30.156.474-7-SP
ESROM F. VITORIANO			29.414.363-4-SP
FABIO ALVES DE OLIVEIRA		30.001.597-5-SP
FABIO DA SILVA			32.098.551-9-SP
FABIO DE AGUIAR SANTOS		29.510.662-1-SP
FABIO LOURENCO MORALES		33.379.282-8-SP
FABIO MENDES ALVES			30.607.240-3-SP
FABIO YOSHIO YAMANAKA		41.475.713-0-SP
FABRICIO FERREIRA DE OLIVEIRA	28.844.907-1-SP
FELIPE DI STEFANO PEREIRA		32.256574-SP
FELIPE NOGUEIRA POZEBON		30.439.458-0-SP
FELIPE TADEU NEVES MUNHOES		28.126.552-5-SP
FERNANDO BORALI ANTONIO		43.490.145-SP
FERNANDO MITSUO MARUYAMA		24.464.691-0-SP
FERNANDO OTOSHI			25.574.812-7-SP
FERNANDO YUKIO MORAIS HARA		34.064.675-5-SP
FLAVIA GONCALVES GODINHO		27.739.912-9-SP
FLAVIO MENDES DA SILVA		22.725.136-2-SP
GEISA MOREIRA DE ANDRADE		43.011.742-5-SP
GLAUBER REBUCCI RIBEIRO		28.145.173-4-SP
GLEIDSON GERALDO DE SOUZA VALE	34.181.003-4-SP
GUILHERME AP. GUISSA COMPRI		34.565.307-5-SP
HENRIQUE DA MATTA S. DE MELLO	33.366.635-9-SP
HENRIQUE IMBASCIATI		22.912.872-5-SP
HUMBERTO F. RODRIGUES JUNIOR	23.660.519-7-SP
IGOR LYRIO COSTA			28.802.937-9-SP
IULI MENDES DE FRANCA		42.920.475-9-SP
JAKELINE BORGES SUGANUMA		33.156.215-7-SP
JANAINA GRANEIRO GARCIA		25.342.783-6-SP
JANAMILTON MEDEIROS OLIVEIRA	27.802.790-8-SP
JEFERSON NEVES DOS SANTOS		29.048.600-2-SP
JEFFERSON RODRIGO VELIZ PETERS	18.980.269-8-SP
JOAO EDUARDO G. ANDRIASSA		33.617.915-7-SP
JOAO PAULO DO NASCIMENTO		41.795.530-3-SP
JOSE C. MUSUMECI NETO		32.754.521-5-SP
JOSE EDUARDO DE SOUSA BARBERO	43.573.346-1-SP
JOSE MAURO DA SILVA JUNIOR		29.288.783-8-SP
KIMON STYLIANOS PEDIATIDAKIS	33.658.772-7-SP
LEANDRO CAIXEIRO LOBATO		25.601.509-0-SP
LEANDRO CURI ARAUJO		34.716.127-3-SP
LEANDRO FELTRIM			32.352.336-5-SP
LEANDRO MEJIAS DE OLIVEIRA		32.818.406-8-SP
LEANDRO SANTOS RIBEIRO		33.383.354-5-SP
LEONARDO CROCIATI A. MOREIRA	32.263.103-8-SP
LEONARDO K AMIZINA NOSHI		34.443.320-1-SP
LIVIO MIRANDA MURAKAWA		37.081.974-3-SP
LUANA ANTUNES AFFONSO PESTANA	33.682.971-1-SP
LUCAS DE MELO			32.798.580-X-SP
LUCAS VITORINO MENCK		44.785.733-2-SP
LUCIANO DA CUNHA MAYER		42.113.033-7-SP
LUIS CARLOS BUENO DA SILVA		23.203.568-4-SP
MARCELO HENRIQUE DE ARAUJO		28.640.266-X-SP
MARCIO MOREIRA CAMPANI		43.940.625-0-SP
MARCIO REZENDE MOLINA		27.197.631-7-SP
MARCOS ANTUNES TRIVELIN		30.401.684-6-SP
MARCOS DE FREITAS			16.315.564-1-SP
MARIA JULIANA DE SOUZA SANTOS	42.254.884-4-SP
MARIANA MIDORI MATSUMOTO		28.306.342-7-SP
MARIVALDO ALVES DE ALMEIDA		40.289.557-5-SP
MAURO KENJI KUMANO			34.805.355-1-SP
MILTON MOREIRA CAMPOS JUNIOR	34.514.181-7-SP
NATALIA COSTA			35.114.877-2-SP
NATALIA DE MIRANDA TRAVALAO		40.785.882-9-SP
NATHALIA L. CERULLO BATISTONE	29.033.931-5-SP
OSCAR KENJI MISHIMA		29.681.373-4-SP
PAULA YUKIE KAMIKIHARA		41.904.293-3-SP
PAULO EIJI SHIRAI			33.931.987-2-SP
PAULO HENRIQUE ALVES MATEUS		32.812.345-6-SP
RAFAEL ARAGAO			33.484.103-3-SP
RAFAEL IULIANO SAMBIASE		30.157.220-3-SP
RAFAEL LEMOS FELIPPELLI		22.338.015-5-SP
RAFAEL LUIZ DA SILVA GUEDES		27.657.872-7-SP
RAFAEL PIRES			16.532.471-5-SP
RAFAEL TADASHI  UEMATSU		34.902.750-X-SP
RAPHAEL ANDRADE RATTES		29.448.196-5-SP
RAPHAEL GARCIA DE SA JUNIOR		19.983.532-9-SP
RAVEL ALVES DOS SANTOS		32.216.004-2-SP
RENATO MACHADO SOARES		33.397.557-1-SP
RICARDO BRUNO DECICINO		29.039.062-X-SP
RICARDO MACHADO RODRIGUES		25.517.457-3-SP
RICARDO PIFFER PERES		43.004.233-4-SP
RICARDO STAROPOLI DE AZEVEDO	27.510.570-2-SP
ROBSON AP. BRESSAN PIEDADE		32.361.596-X-SP
RODRIGO C. RODRIGUES DUARTE		27.253.880-2-SP
RODRIGO DE OLIVEIRA GREGO		41.795.599-6-SP
RODRIGO GALHIO CIMO		43.692.043-8-SP
RODRIGO LIMA FERREIRA		29.514.809-3-SP
RODRIGO MORETTI DE OLIVEIRA		27.965.409-1-SP
RODRIGO RIBERA BECERRA		27.881.716-6-SP
ROGERIO DE SOUSA SOARES		30.983.011-4-SP
ROGERIO ENGEL SALHANI		22.219.512-5-SP
RUBEM HEISHIRO DINAI		27.291.704-7-SP
STEFANO BATTISTINI FORNEIRO		33.756.242-8-SP
TALITA CAVALCANTE			27.564.532-0-SP
THIAGO BALDIM DOS SANTOS		34.167.026-1-SP
THIAGO BARROSO DYNA		30.333.246-3-SP
THIAGO LUIZ TREVISAN MONTEIRO	30.085.692-1-SP
TIAGO BAPTISTA			30.794.243-0-SP
VINICIUS RODRIGUES AGUIAR		44.468.285-5-SP
VINICIUS S. MENEGHETTI ARCARDI	28.894.908-0-SP
WAGNER RODOLFO MARQUES		27.243.151-5-SP
WALTER COMENALE JUNIOR		30.440.419-6-SP
YURI DIEGO VIDAL DE OLIVEIRA	28.157.014-0-SP


Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Nome				RG
ALEX KEITH SEKIJIMA TAKEDA		29.119.101-0-SP
BRUNO DE SOUZA FRANCISCO		30.403.482-4-SP
BRUNO MEDEIROS MOROZINI		30.072.060-9-SP
BRUNO ROSSI DE ASSIS SILVA		33.903.896-2-SP
FELIPE SERGI MEGALE		30.985.933-5-SP
GABRIEL BALATON PRANDINI		42.271.409-4-SP
HILTON FELIX AZEVEDO DOS SANTO	32.721.945-2-SP
JOAO VICTOR CARVALHO NUNES		34.728.003-1-SP
LEONARDO LUIZ DOS SANTOS BENTO	25.086.724-2-SP
LEONARDO ORIOLO NETO		28.037.849-X-SP
LIGIA PELOSINI			41.803.485-0-SP
LUIZ ALBERTO VALENTIM HESPANHA	28.569.150-8-SP
MARCELO MITSUO IKEJIMA		29.195.086-3-SP
MARCOS RAMOS RODOLPHO		40.303.276-3-SP
RAFAEL GREGORIO MENDES		35.457534-X-SP
RICARDO ANELLO CAMPOS		32.754.356-5-SP
SOLANGE FERREIRA			32.257.695-7-SP
VANDER COELHO DE MOURA		30.059.189-5-SP


 

FolhaShop

Digite produto
ou marca