Congresso Nacional - Câmara dos Deputados
Confira a relação dos 513 deputados federais eleitos, ordenado por Estados. Veja também a função e o salário deles.


O PSDB foi o maior derrotado nas eleições para Câmara de Deputados. O partido do presidenciável José Serra perdeu 22 deputados e terá agora 72
O PT, do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva, foi quem mais cresceu na eleição, elegendo 91 congressistas, 33 a mais do que tem atualmente
Os ex-senadores Jader Barbalho (PMDB) e José Roberto Arruda (PFL), que renunciaram no ano passado para não serem cassados, elegeram-se para a Câmara como os mais votados no Pará (344.018) e Distrito Federal (320.692), respectivamente
Enéas Carneiro, em São Paulo, tornou-se o deputado mais votado em 2002, com mais de 1,5 milhão, o que garantiu também mais cinco corregionários do Prona, inclusive Vanderlei Assis, com 275 votos
ACRE
| Eleitos | no de votos | % de votos |
| Perpétua Almeida (PC do B) | 21.930 | 7,87 |
| Nilson Mourão (PT) | 17.720 | 6,36 |
| Ronivon (PPB) | 15.637 | 5,61 |
| Júnior Betão (PPS) | 11.933 | 4,28 |
| Narciso Mendes (PPB) | 11.897 | 4,27 |
| Henrique Afonso (PT) | 10.290 | 3,69 |
| Zico (PT) | 10.211 | 3,67 |
| João Correia (PMDB) | 9.399 | 3,37 |
ALAGOAS
| Eleitos | no de votos | % de votos |
| João Lyra (PTB) | 112.949 | 9,69 |
| Olavo Calheiros (PMDB) | 80.405 | 6,90 |
| João Caldas (PL) | 69.539 | 5,97 |
| Rogério Teófilo (PFL) | 64.899 | 5,57 |
| Givaldo Carimbão (PSB) | 63.064 | 5,41 |
| Mauricio Quintella Lessa (PSB) | 56.032 | 4,81 |
| Nono (PFL) | 55.354 | 4,75 |
| Benedito de Lira (PTB) | 53.409 | 4,58 |
| Helenildo Ribeiro (PSDB) | 45.085 | 3,87 |
AMAZONAS
| Eleitos | no de votos | % de votos |
| Vanessa (PC do B) | 197.419 | 17,18 |
| Carlos Souza (PL) | 133.509 | 11,62 |
| Átila Lins (PFL) | 102.249 | 8,90 |
| Pauderney Avelino (PFL) | 75.029 | 6,53 |
| Silas Camara (PTB) | 71.578 | 6,23 |
| Francisco Garcia (PFL) | 67.493 | 5,87 |
| Humberto Michiles (PL) | 57.319 | 4,99 |
| Lupercio Ramos (PL) | 50.588 | 4,40 |
AMAPÁ
| Eleitos | no de votos | % de votos |
| Janete Capiberibe (PSB) | 23.203 | 9,62 |
| Dr. Benedito Dias (PPB) | 13.345 | 5,53 |
| Nogueira (PT) | 12.229 | 5,07 |
| Hélio Esteves (PT) | 12.049 | 5,00 |
| Davi Alcolumbre (PDT) | 10.543 | 4,37 |
| Coronel Alves (PSDB) | 10.463 | 4,34 |
| Gervásio Oliveira (PDT) | 10.082 | 4,18 |
| Eduardo Seabra (PTB) | 7.644 | 3,17 |
BAHIA
| Eleitos | no de votos | % de votos |
| ACM Neto (PFL) | 400.275 | 6,72 |
| Pelegrino (PT) | 257.438 | 4,32 |
| Fábio Souto (PFL) | 236.067 | 3,96 |
| Paulo Magalhães (PFL) | 191.619 | 3,22 |
| Walter Pinheiro (PT) | 183.916 | 3,09 |
| Felix (PTB) | 156.695 | 2,63 |
| Fernando de Fabinho (PFL) | 150.545 | 2,53 |
| Geddel Vieira Lima (PMDB) | 149.606 | 2,51 |
| Aleluia (PFL) | 125.836 | 2,11 |
| Alice Portugal (PC do B) | 121.043 | 2,03 |
| Zezéu (PT) | 115.656 | 1,94 |
| Luiz Carreira (PFL) | 113.509 | 1,91 |
| Gerson Gabrielli (PFL) | 110.863 | 1,86 |
| Jutahy (PSDB) | 102.748 | 1,73 |
| José Rocha (PFL) | 100.514 | 1,69 |
| Guilherme (PT) | 100.041 | 1,68 |
| Jorge Khoury (PFL) | 97.829 | 1,64 |
| João Leão (PPB) | 97.448 | 1,64 |
| Aroldo Cedraz (PFL) | 97.224 | 1,63 |
| Daniel (PC do B) | 95.485 | 1,60 |
| Cajado (PFL) | 95.480 | 1,60 |
| Mário Negromonte (PPB) | 88.916 | 1,49 |
| João Almeida (PSDB) | 76.098 | 1,28 |
| Robério Nunes (PFL) | 76.092 | 1,28 |
| Bassuma (PT) | 75.600 | 1,27 |
| Josias Gomes (PT) | 75.338 | 1,26 |
| Jairo Carneiro (PFL) | 65.782 | 1,10 |
| Partor Reginaldo (PFL) | 65.607 | 1,10 |
| Liuz Alberto (PT) | 62.322 | 1,05 |
| José Carlos Araújo (PFL) | 61.455 | 1,03 |
| Jonival Lucas (PMDB) | 60.095 | 1,01 |
| Colbert Martins (PPS) | 59.704 | 1,00 |
| Coriolano Sales (PMDB) | 56.041 | 0,94 |
| Marcelo Guimarães Filho (PFL) | 52.389 | 0,88 |
| Zelinda Novas (PFL) | 51.196 | 0,86 |
| Pedro Irujo (PFL) | 47.905 | 0,80 |
| Milton Barbosa (PFL) | 47.661 | 0,80 |
| Severiano Alves (PDT) | 43.328 | 0,73 |
| Edson Duarte (PV) | 39.401 | 0,66 |
CEARÁ
| Eleitos | no de votos | % de votos |
| Inácio Arruda (PC do B) | 302.627 | 8,34 |
| Moroni (PFL) | 224.242 | 6,18 |
| Eunício (PMDB) | 193.651 | 5,34 |
| Bismarck Maia (PSDB) | 158.827 | 4,38 |
| Léo Alcântara (PSDB) | 143.742 | 3,96 |
| Roberto Pessoa (PFL) | 125.908 | 3,47 |
| João Alfredo (PT) | 112.144 | 3,09 |
| Vicente Arruda (PSDB) | 110.183 | 3,04 |
| Raimundo Matos (PSDB) | 98.353 | 2,71 |
| Pinheiro Landim (PMDB) | 90.993 | 2,51 |
| Aníbal Gomes (PMDB) | 90.626 | 2,50 |
| Leônidas Cristino (PPS) | 90.599 | 2,50 |
| Pimentel (PT) | 86.530 | 2,38 |
| Almeida de Jesus (PL) | 85.727 | 2,36 |
| Marcelo Teixeira (PMDB) | 85.033 | 2,34 |
| Rommel Feijó (PSDB) | 83.777 | 2,31 |
| Pe Zé (PPB) | 83.161 | 2,29 |
| Cambraia (PSDB) | 82.921 | 2,29 |
| Ariosto Holanda (PSDB) | 82.712 | 2,28 |
| Arnon Bezerra (PSDB) | 82.263 | 2,27 |
| Zé Geraldo (PMDB) | 63.138 | 1,74 |
| Pastor Pedro Ribeiro (PL) | 51.278 | 1,41 |
DISTRITO FEDERAL
| Eleitos | no de votos | % de votos |
| Arruda (PFL) | 320.692 | 26,53 |
| Filippelli (PMDB) | 165.512 | 13,69 |
| Maninha (PT) | 97.068 | 8,03 |
| Agnelo Queiroz (PC do B) | 95.239 | 7,88 |
| Sigmaringa Seixas (PT) | 78.101 | 6,46 |
| Pastor Jorge (PMDB) | 40.879 | 3,38 |
| Tatico (PSD) | 29.387 | 2,43 |
| Fraga (PMDB) | 27.554 | 2,28 |
ESPIRITO SANTO
| Eleitos | no de votos | % de votos |
| Nilton Baiano (PPB) | 109.900 | 6,65 |
| Marcelino Fraga (PMDB) | 86.094 | 5,21 |
| José Carlos Elias (PTB) | 73.110 | 4,42 |
| Iriny Lopes (PT) | 70.234 | 4,25 |
| Renato Casagrande (PSB) | 69.721 | 4,22 |
| Rose de Freitas (PSDB) | 69.272 | 4,19 |
| Marcus Vicente (PPB) | 65.954 | 3,99 |
| Manato (PDT) | 56.219 | 3,40 |
| Feu Rosa (PSDB) | 44.000 | 2,66 |
| Neucimar Fraga (PL) | 39.047 | 2,36 |
GOIÁS
| Eleitos | no de votos | % de votos |
| Henrique Meirelles (PSDB) | 183.046 | 7,01 |
| Sandro Mabel (PFL) | 147.387 | 5,65 |
| Professora Raquel Teixeira (PSDB | 126.854 | 4,86 |
| Sandes Júnior (PPB) | 126.777 | 4,86 |
| Ronaldo Caiado (PFL) | 114.728 | 4,39 |
| Barbosa Neto (PMDB) | 104.758 | 4,01 |
| Jovair Arantes (PSDB) | 98.784 | 3,78 |
| Neyde (PT) | 82.248 | 3,15 |
| Bittencourt (PMDB) | 78.871 | 3,02 |
| Rubens Otoni (PT) | 77.181 | 2,96 |
| Roberto Balestra (PPB) | 76.851 | 2,94 |
| Vilmar Rocha (PFL) | 70.497 | 2,70 |
| Pedro Chaves (PMDB) | 68.802 | 2,64 |
| Carlos Alberto Lereia (PSDB) | 67.586 | 2,59 |
| Leonardo Vilela (PPB) | 63.715 | 2,44 |
| João Campos (PSDB) | 61.323 | 2,35 |
| Leandro Vilela (PMDB) | 60.254 | 2,31 |
MARANHÃO
| Eleitos | no de votos | % de votos |
| João Castelo (PSDB) | 123.474 | 5,09 |
| Madeira (PSDB) | 112.017 | 4,62 |
| Sarney Filho (PFL) | 111.479 | 4,59 |
| Gastão Vieira (PMDB) | 106.516 | 4,39 |
| Pedro Novais (PMDB) | 99.679 | 4,11 |
| Pedro Fernandes (PFL) | 93.024 | 3,83 |
| Clóvis Fecury (PFL) | 83.078 | 3,42 |
| Nice Lobão (PFL) | 82.812 | 3,41 |
| Paulo Marinho (PFL) | 74.393 | 3,07 |
| Antônio Joaquim Araújo Filho (PPB) | 70.041 | 2,89 |
| Remi Trinta (PL) | 68.347 | 2,82 |
| César Bandeira (PFL) | 66.312 | 2,73 |
| Costa Ferreira (PFL) | 64.719 | 2,67 |
| Terezinha Fernandes (PT) | 57.583 | 2,37 |
| Neiva Moreira (PDT) | 57.185 | 2,36 |
| Luciano Leitoa (PDT) | 47.432 | 1,95 |
| Wagner Lago (PDT) | 41.700 | 1,72 |
| Dr. Ribamar Alves (PSB) | 34.468 | 1,42 |
MATO GROSSO
| Eleitos | no de votos | % de votos |
| Pedro Henry (PPB) | 120.840 | 9,52 |
| Carlosa Abicalil (PT) | 118.036 | 9,30 |
| Welinton Fagundes (PL) | 113.449 | 8,93 |
| Wilson Santos (PSDB) | 94.255 | 7,42 |
| Ricarte (PSDB) | 66.122 | 5,21 |
| Rogério Silva (PMDB) | 62.040 | 4,89 |
| Celcita Pinheiro (PFL) | 59.663 | 4,70 |
| Thelma de Oliveira (PSDB) | 58.291 | 4,59 |
MATO GROSSO DO SUL
| Eleitos | no de votos | % de votos |
| Vander (PT) | 101.815 | 9,30 |
| Moka (PMDB) | 83.785 | 7,65 |
| Dr. Antônio Cruz (PMDB) | 76.443 | 6,98 |
| Murilo (PFL) | 68.356 | 6,24 |
| Nelson Trad (PTB) | 59.239 | 5,41 |
| João Grandão (PT) | 53.901 | 4,92 |
| Biffi (PT) | 45.840 | 4,18 |
| Geraldo Resende (PPS) | 39.421 | 3,60 |
MINAS GERAIS
| Eleitos | no de votos | % de votos |
| Patrus Ananias (PT) | 520.048 | 5,41 |
| Virgílio Guimarães (PT) | 217.092 | 2,26 |
| Eliseu Resende (PFL) | 212.908 | 2,22 |
| Vittorio Medioli (PSDB) | 197.586 | 2,06 |
| Maria do Carmo Lara (PT) | 167.526 | 1,74 |
| Danilo de Castro (PSDB) | 156.840 | 1,63 |
| Carlos Melles (PFL) | 152.106 | 1,58 |
| Márcio Reinaldo (PPB) | 147.192 | 1,53 |
| Narcio (PSDB) | 141.469 | 1,47 |
| Paulo Delgado (PT) | 132.137 | 1,38 |
| Bonifácio de Andrada (PSDB) | 129.811 | 1,35 |
| Eduardo Barbosa (PSDB) | 126.287 | 1,31 |
| Lincoln Portela (PSL) | 124.841 | 1,30 |
| Odelmo Leão (PPB) | 123.026 | 1,28 |
| Cabo Júlio (PST) | 116.506 | 1,21 |
| Fernando Diniz (PMDB) | 115.480 | 1,20 |
| Carlos William (PST) | 111.572 | 1,16 |
| Gilmar Machado (PT) | 109.722 | 1,14 |
| Mauro Lopes (PMDB) | 108.193 | 1,13 |
| Marcello Siqueira (PMDB) | 103.354 | 1,08 |
| Anderson Adauto (PL) | 100.838 | 1,05 |
| Rafael Guerra Pinto Coelho (PSDB) | 100.594 | 1,05 |
| Osmanio Pereira (PSDB) | 100.252 | 1,04 |
| João Magno de Moura (PT) | 99.976 | 1,04 |
| Jaiminho Martins (PFL) | 99.685 | 1,04 |
| Custódio Mattos (PSDB) | 98.901 | 1,03 |
| Roberto Brant (PFL) | 96.769 | 1,01 |
| Ivo José (PT) | 92.673 | 0,96 |
| Silas Brasileiro (PMDB) | 89.882 | 0,94 |
| Lael Varella (PFL) | 87.328 | 0,91 |
| João Magalhães (PMDB) | 84.454 | 0,88 |
| Saraiva Felipe (PMDB) | 82.070 | 0,85 |
| Herculano (PPB) | 79.515 | 0,83 |
| José Santana (PFL) | 78.588 | 0,82 |
| Sérgio Miranda (PC do B) | 78.287 | 0,81 |
| Romeu Queiroz (PTB) | 76.867 | 0,80 |
| Edmar Moreira (PPB) | 76.096 | 0,79 |
| Aracely de Paula (PFL) | 74.921 | 0,78 |
| Ronaldo Vasconcellos (PL) | 72.255 | 0,75 |
| Mário Assad Júnior (PL) | 72.075 | 0,75 |
| João Paulo (PL) | 71.197 | 0,74 |
| Dr. Mário Heringer (PDT) | 68.134 | 0,71 |
| Isaías Silvestre (PSB) | 68.058 | 0,71 |
| Júlio Delgado (PPS) | 67.681 | 0,70 |
| Reginaldo Lopes (PT) | 64.204 | 0,67 |
| Geraldo Thadeu (PPS) | 61.277 | 0,64 |
| José Militão (PTB) | 58.954 | 0,61 |
| Dr. Francisco (PDT) | 49.652 | 0,52 |
| Athos (PPS) | 44.369 | 0,46 |
| Odair (PT) | 34.851 | 0,36 |
| Leonardo Monteiro (PT) | 30.646 | 0,32 |
| César Medeiros (PT) | 29.459 | 0,31 |
| Leonardo Mattos (PV) | 26.173 | 0,27 |
PARÁ
| Eleitos | no de votos | % de votos |
| Jader Barbalho (PMDB) | 344.018 | 12,93 |
| Wlad (PMDB) | 162.325 | 6,10 |
| Paulo Rocha (PT) | 130.974 | 4,92 |
| Anilvaldo Vale (PSDB) | 111.970 | 4,21 |
| Priante (PMDB) | 96.107 | 3,61 |
| Nilson Pinto (PSDB) | 94.022 | 3,53 |
| Vic Pires Franco (PFL) | 91.504 | 3,44 |
| Zenaldo Coutinho (PSDB) | 85.041 | 3,20 |
| Zé Geraldo (PT) | 79.262 | 2,98 |
| Zequinha Marinho (PDT) | 76.177 | 2,86 |
| Raimundo Santos (PL) | 68.526 | 2,57 |
| Nicias Ribeiro (PSDB) | 67.093 | 2,52 |
| Josué Bengtson (PTB) | 65.916 | 2,48 |
| Baba (PT) | 57.136 | 2,15 |
| Ann Pontes (PMDB) | 55.734 | 2,09 |
| Zé Lima (PPB) | 47.281 | 1,78 |
| Asdrúbal Bentes (PMDB) | 42.280 | 1,59 |
PARAÍBA
| Eleitos | no de votos | % de votos |
| Wilson Santiago (PMDB) | 99.941 | 5,80 |
| Ronaldo Cunha Lima (PSDB) | 95.537 | 5,54 |
| Benjamin Maranhão (PMDB) | 95.151 | 5,52 |
| Carlos Dunga (PTB) | 82.228 | 4,77 |
| Armando Abílio (PSDB) | 80.245 | 4,66 |
| Luiz Couto (PT) | 77.432 | 4,49 |
| Wellington Roberto (PTB) | 76.526 | 4,44 |
| Adauto Pereira (PFL) | 76.356 | 4,43 |
| Enivaldo Ribeiro (PPB) | 74.680 | 4,33 |
| Lúcia Braga (PSD) | 72.449 | 4,20 |
| Doniciano Cabral (PSDB) | 69.668 | 4,04 |
| Pastor Philemon (PL) | 37.224 | 2,16 |
PARANÁ
| Eleitos | no de votos | % de votos |
| Affonso Camargo (PSDB) | 141.870 | 2,76 |
| Max Rosenmann (PMDB) | 140.218 | 2,72 |
| Dr. Rosinha (PT) | 124.117 | 2,41 |
| Lupion (PFL) | 121.702 | 2,36 |
| José Janene (PPB) | 119.501 | 2,32 |
| Ricardo Barros (PPB) | 118.036 | 2,29 |
| Samek (PT) | 114.659 | 2,23 |
| Hauly (PSDB) | 112.755 | 2,19 |
| Odílio Balbinotti (PSDB) | 112.428 | 2,18 |
| Takayama (PTB) | 110.850 | 2,15 |
| Dilceu Sperafico (PPB) | 106.924 | 2,08 |
| Hermes Frangão Parcianello (PMDB) | 105.851 | 2,06 |
| Borba (PMDB) | 105.302 | 2,05 |
| Gustavo Fruet (PMDB) | 105.166 | 2,04 |
| Dr. Osmar Serraglio (PMDB) | 101.019 | 1,96 |
| Nelson Meurer (PPB) | 99.598 | 1,94 |
| Moacir Micheletto (PMDB) | 91.298 | 1,77 |
| Iris Simões (PTB) | 91.028 | 1,77 |
| André Zacharow (PDT) | 81.558 | 1,58 |
| Eduardo Sciarra (PFL) | 81.253 | 1,58 |
| Alex Canziani (PSDB) | 76.194 | 1,48 |
| Paulo Bernardo (PT) | 72.831 | 1,42 |
| Chico da Princesa (PSDB) | 71.910 | 1,40 |
| Colombo (PT) | 71.618 | 1,39 |
| Pastor Oliveira (PL) | 67.942 | 1,32 |
| José Carlos Martinez (PTB) | 62.705 | 1,22 |
| Cezar Silvestri (PPS) | 61.203 | 1,19 |
| Dra. Clair (PT) | 59.109 | 1,15 |
| Giacobo (PPS) | 52.006 | 1,01 |
| Assis (PT) | 43.869 | 0,85 |
PERNAMBUCO
| Eleitos | no de votos | % de votos |
| Cadoca (PMDB) | 211.864 | 5,56 |
| Roberto Magalhães (PSDB) | 204.768 | 5,37 |
| Inocêncio Oliveira (PFL) | 196.474 | 5,15 |
| Arraes (PSB) | 181.235 | 4,75 |
| Armando Monteiro Neto (PMDB) | 145.948 | 3,83 |
| André (PFL) | 109.584 | 2,87 |
| Maurício Rands (PT) | 107.741 | 2,83 |
| José Mendonça (PFL) | 94.578 | 2,48 |
| Paulo Rubem (PT) | 91.881 | 2,41 |
| Fernando Ferro (PT) | 91.750 | 2,41 |
| Luiz Piauhylino (PSDB) | 86.928 | 2,28 |
| Severino Cavalcanti (PPB) | 80.668 | 2,12 |
| Pastor Marcos de Jesus (PL) | 80.084 | 2,10 |
| José Múcio Monteiro (PSDB) | 78.610 | 2,06 |
| Ricardo Fiuza (PPB) | 77.469 | 2,03 |
| Renildo Calheiros (PC do B) | 72.324 | 1,90 |
| Zé Chaves (PMDB) | 71.250 | 1,87 |
| Joaquim Francisco (PFL) | 70.949 | 1,86 |
| Osvaldo Coelho (PFL) | 70.301 | 1,84 |
| Eduardo Campos (PSB) | 69.975 | 1,84 |
| Pedro Corrêa Neto (PPB) | 66.172 | 1,74 |
| Gonzaga Patriota (PSB) | 58.892 | 1,54 |
| Pastor Francisco Olímpio (PSB) | 57.544 | 1,51 |
| Raul Jungmann (PMDB) | 55.225 | 1,45 |
| Roberto Freire (PPS) | 54.003 | 1,42 |
PIAUÍ
| Eleitos | no de votos | % de votos |
| Trindade (PT) | 165.190 | 11,22 |
| Júlio César (PFL) | 124.987 | 8,49 |
| Marcelo Castro (PMDB) | 93.614 | 6,36 |
| Ciro (PFL) | 91.859 | 6,24 |
| Mussa (PFL) | 86.370 | 5,87 |
| Moraes Souza (PMDB) | 81.143 | 5,51 |
| Paes Landim (PFL) | 78.487 | 5,33 |
| Átila (PSDB) | 74.088 | 5,03 |
| Afonso Gil (PC do B) | 73.883 | 5,02 |
| B. Sa (PSDB) | 73.257 | 4,98 |
RIO DE JANEIRO
| Eleitos | no de votos | % de votos |
| Denise Frossard - a juíza (PSDB) | 385.111 | 4,78 |
| Jandira Feghali (PC do B) | 264.384 | 3,28 |
| Francisco Dornelles (PPB) | 219.012 | 2,72 |
| Bispo Rodrigues (PL) | 192.640 | 2,39 |
| Eduardo Paes (PFL) | 186.221 | 2,31 |
| Chico Alencar (PT) | 169.131 | 2,10 |
| Leonardo (PMDB) | 151.942 | 1,88 |
| Bittar (PT) | 140.848 | 1,75 |
| Miro Teixeira (PDT) | 137.764 | 1,71 |
| Nelson Bonier (PL) | 134.597 | 1,67 |
| Josias Quintal (PSB) | 118.455 | 1,47 |
| Rodrigo Maia (PFL) | 117.229 | 1,45 |
| Paulo Feijó (PSDB) | 110.935 | 1,38 |
| Eduardo Cunha (PPB) | 101.495 | 1,26 |
| Alexandre Cardoso (PSB) | 98.252 | 1,22 |
| Almerinda de Carvalho (PPB) | 94.536 | 1,17 |
| Arolde de Oliveira (PFL) | 91.798 | 1,14 |
| André Luiz (PMDB) | 91.249 | 1,13 |
| Ezequiel (PSB) | 90.263 | 1,12 |
| Bernardo Ariston (PSB) | 89.224 | 1,11 |
| Jair Bolsonaro (PPB) | 88.945 | 1,10 |
| Ronaldo Cézar Coelho (PSDB) | 87.761 | 1,09 |
| Baltazar (PSB) | 85.287 | 1,06 |
| Lindberg (PT) | 83.468 | 1,04 |
| Bispo Vieira Reis (PMDB) | 79.203 | 0,98 |
| Moreira Franco (PMDB) | 77.813 | 0,97 |
| Pastor Divino (PMDB) | 77.489 | 0,96 |
| Simão Sessim (PPB) | 76.768 | 0,95 |
| Fernando Lopes (PSB) | 71.429 | 0,89 |
| Júlio Lopes (PPB) | 69.627 | 0,86 |
| Dr. Heleno (PSDB) | 68.336 | 0,85 |
| Maria Lúcia (PMDB) | 66.463 | 0,82 |
| Alexandre Santos (PSDB) | 66.058 | 0,82 |
| Laura Carneiro (PFL) | 62.472 | 0,77 |
| Bispo João Mendes Jesus (PDT) | 59.740 | 0,74 |
| Luiz Sérgio (PT) | 58.809 | 0,73 |
| Carlos Santana (PT) | 58.204 | 0,72 |
| Biscaia (PT) | 42.207 | 0,52 |
| Reinaldo Betão (PSDC) | 41.228 | 0,51 |
| Roberto Jefferson (PTB) | 40.685 | 0,50 |
| Fernando Gabeira (PT) | 40.377 | 0,50 |
| Elaine Costa (PDT) | 39.477 | 0,49 |
| Delei (PV) | 39.392 | 0,49 |
| Pastor Almir (PL) | 34.081 | 0,42 |
| Renato Cozzolino (PSC) | 23.727 | 0,29 |
| Sandro Matos (PSD) | 20.435 | 0,25 |
RIO GRANDE DO NORTE
| Eleitos | no de votos | % de votos |
| Fátima (PT) | 161.875 | 11,08 |
| Álvaro Dias (PMDB) | 138.241 | 9,46 |
| Iberê (PTB) | 103.882 | 7,11 |
| Ney Lopes (PFL) | 97.425 | 6,67 |
| Betinho Rosado (PFL) | 92.888 | 6,36 |
| Sandra Rosado (PMDB) | 90.792 | 6,22 |
| Henrique Eduardo Alves (PMDB) | 85.437 | 5,85 |
| Nélio Dias (PPB) | 79.399 | 5,44 |
RIO GRANDE DO SUL
| Eleitos | no de votos | % de votos |
| Padilha (PMDB) | 190.392 | 3,20 |
| Júlio Redecker (PPB) | 188.188 | 3,17 |
| José Otávio Germano (PPB) | 176.568 | 2,97 |
| Yeda Crusius (PSDB) | 170.735 | 2,87 |
| Maria do Rosário (PT) | 143.882 | 2,42 |
| Nardes (PPB) | 137.558 | 2,31 |
| Luis Carlos Heinze (PPB) | 132.395 | 2,23 |
| Pimenta (PT) | 128.495 | 2,16 |
| Beto Albuquerque (PSB) | 126.346 | 2,13 |
| Pompeo de Mattos (PDT) | 112.828 | 1,90 |
| Mendes Ribeiro (PMDB) | 112.787 | 1,90 |
| Tarciso Zimmermann (PT) | 107.226 | 1,80 |
| Paulo Gouvea (PL) | 103.951 | 1,75 |
| Turra (PPB) | 100.527 | 1,69 |
| Luciana Genro (PT) | 99.618 | 1,68 |
| Sartori (PMDB) | 98.901 | 1,66 |
| Perondi (PMDB) | 96.815 | 1,63 |
| Collares (PDT) | 91.850 | 1,55 |
| Proença (PPS) | 87.693 | 1,48 |
| Erico Ribeiro (PPB) | 87.297 | 1,47 |
| Adão Pretto (PT) | 86.949 | 1,46 |
| Cézar Schirmer (PMDB) | 86.645 | 1,46 |
| Enio Bacci (PDT) | 84.238 | 1,42 |
| Henrique Fontana (PT) | 79.478 | 1,34 |
| Orlando Desconsi (PT) | 77.329 | 1,30 |
| Edir Oliveira (PTB) | 75.003 | 1,26 |
| Ary Vanazzi (PT) | 73.248 | 1,23 |
| Onyx Lorenzoni (PFL) | 62.159 | 1,05 |
| Kelly Moraes (PTB) | 61.637 | 1,04 |
| Nelson Marchezan Júnior (PSDB) | 61.068 | 1,03 |
| Pastor Reinaldo (PTB) | 43.716 | 0,74 |
RONDÔNIA
| Eleitos | no de votos | % de votos |
| Confúcio Moura (PMDB) | 39.559 | 6,00 |
| Nilton Capixaba (PTB) | 36.129 | 5,48 |
| Agnaldo Muniz (PPS) | 35.707 | 5,42 |
| Marinha Raupp (PMDB) | 31.963 | 4,85 |
| Sérgio Carvalho (PSDB) | 22.741 | 3,45 |
| Migual de Souza (PFL) | 18.168 | 2,76 |
| Eduardo Valverde (PT) | 15.116 | 2,29 |
| Anselmo (PT) | 13.777 | 2,09 |
RORAIMA
| Eleitos | no de votos | % de votos |
| Maria Helena (PST) | 15.620 | 9,24 |
| Chico Rodrigues (PFL) | 15.475 | 9,16 |
| Luciano Castro (PFL) | 14.138 | 8,37 |
| Alceste Madeira (PL) | 9.436 | 5,58 |
| Pastor Frankembergen (PPB) | 9.198 | 5,44 |
| Suely Campos (PFL) | 7.280 | 4,31 |
| Lipnik (PDT) | 6.664 | 3,94 |
| Dr. Rodolfo (PDT) | 6.488 | 3,84 |
SANTA CATARINA
| Eleitos | no de votos | % de votos |
| Carlito Merss (PT) | 140.657 | 4,59 |
| Luci (PT) | 127.457 | 4,16 |
| Zonta (PPB) | 126.590 | 4,13 |
| Gervásio Silva (PFL) | 113.137 | 3,69 |
| Adelor Vieira (PMDB) | 105.464 | 3,44 |
| Leodegar Tiscoski (PPB) | 102.777 | 3,35 |
| Edinho Bez (PMDB) | 102.563 | 3,34 |
| Paulo Afonso (PMDB) | 85.393 | 2,78 |
| Paulo Bauer (PFL) | 81.400 | 2,65 |
| Pizzolatti (PPB) | 81.364 | 2,65 |
| Fernando Coruja (PDT) | 76.063 | 2,48 |
| João Matos (PMDB) | 75.984 | 2,48 |
| Cláudio Vignatti (PT) | 67.993 | 2,22 |
| Ivan Ranzolin (PPB) | 62.848 | 2,05 |
| Boeira (PT) | 51.140 | 1,67 |
| Mauro Passos (PT) | 37.980 | 1,24 |
SÃO PAULO
| Eleitos | no de votos | % de votos |
|
| | Enéas (PRONA) | 1.573.112 | 8,02 |
| Zé Dirceu (PT) | 556.563 | 2,84 |
| José Eduardo Cardozo (PT) | 303.025 | 1,55 |
| Celso Russomanno (PPB) | 261.570 | 1,33 |
| Vicentinho (PT) | 254.203 | 1,30 |
| Michel Temer (PMDB) | 252.208 | 1,29 |
| Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) | 250.923 | 1,28 |
| Giberto Nascimento (PSB) | 240.522 | 1,23 |
| Gilberto Kassab (PFL) | 234.477 | 1,20 |
| Dr. Pinotti (PMDB) | 209.093 | 1,07 |
| Luiza Erundina (PSB) | 207.392 | 1,06 |
| Salvador Zimbaldi (PSDB) | 199.835 | 1,02 |
| João Paulo (PT) | 196.943 | 1,00 |
| Walter Feldman (PSDB) | 186.189 | 0,95 |
| José Mentor (PT) | 182.955 | 0,93 |
| Bispo Wanderval de Jesus (PL) | 177.451 | 0,90 |
| Robson Tuma (PFL) | 175.336 | 0,89 |
| Madeira (PSDB) | 175.310 | 0,89 |
| Iara Bernardi (PT) | 166.118 | 0,85 |
| Goldman (PSDB) | 165.349 | 0,84 |
| Telma de Souza (PT) | 161.198 | 0,82 |
| Carlos Sampaio (PSDB) | 160.959 | 0,82 |
| Valdemar Costa Neto (PL) | 158.479 | 0,81 |
| Jefferson Campos (PSB) | 153.458 | 0,78 |
| Angela Guadagnin (PT) | 152.144 | 0,78 |
| Corauci (PFL) | 149.971 | 0,76 |
| Luiz Eduardo Greenhalgh (PT) | 147.798 | 0,75 |
| Thame (PSDB) | 143.309 | 0,73 |
| Professor Luizinho (PT) | 142.811 | 0,73 |
| Júlio Semeghini (PSDB) | 138.904 | 0,71 |
| Arlindo Chinaglia (PT) | 136.387 | 0,70 |
| Zulaiê Cobra (PSDB) | 134.751 | 0,69 |
| Aldo Rebelo (PC do B) | 134.207 | 0,68 |
| Ricardo Berzoini (PT) | 132.131 | 0,67 |
| Delfim Netto (PPB) | 131.356 | 0,67 |
| Devanir Ribeiro (PT) | 130.570 | 0,67 |
