PAÍSES
Jamaica
| Filiação ao COI | 1936 |
| Capital | Kingston |
| Sistema de governo | República Presidencialista |
| População | 2,7 milhões (2005) |
| Área | 10.991 km² |
| Língua | Inglês |
| Moeda | Dólar jamaicano |
| PIB | US$ 12,71 bilhões (2006)* |
| Desempenho histórico 92 medalhas (11º colocado) |
| Desempenho no último pan 13 medalhas (10º colocado) |
| Desempenho olímpico 42 medalhas (48º colocado) |
-O desempenho histórico considera os resultados obtidos até os Jogos de Santo Domingo-2003
