Home
 Tempo Real
 Coluna GD
 Só Nosso
 Asneiras e Equívocos 
 Imprescindível
 Urbanidade
 Palavr@ do Leitor
 Aprendiz
 
 Quem Somos
 Expediente

 

Ocorrências policiais e coeficientes de roubos registrados nos distritos policiais em 1999
DP
NOME DO DISTRITO
População estimada   1998
Roubos
Coeficientes de roubos por 100.000hab.
Classificação por coeficiente de roubo
 25º Parelheiros  ...................... 227.356 531 233,55 1
100º Jardim Herculano  ............ 299.772 858 286,22 2
 54º Cidade Tiradentes  ........... 223.954 735 328,19 3
 20º Tucuruvi  ........................... 208.175 789 379,01 4
 46º Perus  .............................. 160.389 613 382,20 5
 85º Jardim Mirna  .................. 173.314 686 395,81 6
 72º Vila Penteado  .................. 186.428 810 434,48 7
 38º Vila Nova Cachoeirinha  ... 157.479 746 473,71 8
 83º Parque Bristol  ................. 106.574 545 511,38 9
 59º Jardim dos Ipês  .............. 144.141 774 536,98 10
 97º Americanópolis  .............. 139.456 768 550,71 11
 68º Lajeado  ........................... 135.598 769 567,12 12
 62º Jardim Popular  ............... 145.742 833 571,56 13
 53º Parque do Carmo  ........... 118.735 699 588,71 14
 74º Parada de Taipas  ........... 152.608 950 622,51 15
 24º Ermelino Matarazzo  ........ 126.849 826 651,17 16
 90º Parque Novo Mundo  ........ 113.080 747 660,60 17
 47º Capão Redondo  .............. 201.025 1.332 662,60 18
 64º Cidade A E Carvalho  ....... 161.539 1.085 671,66 19
 87º Vila Pereira Barreto  ........ 127.915 871 680,92 20
 89º Jardim Taboão  ............... 82.529 590 714,90 21
 39º Vila Gustavo  .................... 136.304 975 715,31 22
 45º Vila Brasilândia  .............. 70.495 513 727,71 23
 40º Bairro do Limão  .............. 106.106 775 730,40 24
 33º Pirituba  ............................ 125.991 940 746,08 25
 73º Jaçanã  ............................ 159.995 1.225 765,65 26
 43º Cidade Ademar  .............. 140.238 1.109 790,80 27
 55º Parque São Rafael  .......... 93.994 747 794,73 28
 63º Vila Jacuí  ........................ 113.208 914 807,36 29
 21º Vila Matilde  .................... 169.720 1.379 812,51 30
101º Jardim das Imbuias  ......... 149.115 1.252 839,62 31
  6º Cambuci  .......................... 126.771 1.066 840,89 32
 75º Jardim Arpoador  ............. 106.151 895 843,14 33
 95º Heliópolis  ........................ 118.327 1.053 889,91 34
 41º Vila Rica  ......................... 141.161 1.298 919,52 35
 50º Itaim Paulista  .................. 186.531 1.732 928,53 36
 13º Casa Verde  ..................... 144.195 1.348 934,84 37
 42º Parque São Lucas  ........... 119.756 1.129 942,75 38
 51º Butantã  ........................... 95.437 907 950,36 39
 37º Campo Limpo  ................ 172.090 1.655 961,71 40
 29º Vila Diva  .......................... 72.603 699 962,77 41
 28º Nossa Senhora do Ó  ...... 112.274 1.096 976,18 42
 58º Vila Formosa  ................... 72.130 711 985,72 43
 66º Jardim Aricanduva  ........... 102.830 1.025 996,79 44
 49º São Mateus  ..................... 157.213 1.622 1.031,72 45
 56º Vila Alpina  ....................... 78.247 833 1.064,57 46
 92º Parque Santo Antônio  ..... 134.804 1.495 1.109,02 47
 98º Jardim Míriam  ................ 115.315 1.284 1.113,48 48
 31º Vila Carrão  ...................... 62.379 702 1.125,38 49
 44º Guaianazes  ..................... 91.400 1.054 1.153,17 50
 65º Artur Alvim  ...................... 62.285 719 1.154,38 51
 69º Teotônio Vilela  ............... 166.673 1.928 1.156,76 52
  9º Vila Guilherme  ............... 91.285 1.082 1.185,30 53
 70º Sapopemba  .................... 144.477 1.745 1.207,81 54
 80º Vila Joaniza  ..................... 52.169 639 1.224,87 55
 93º Jaguaré  ........................... 70.254 883 1.256,87 56
 36º Vila Mariana  .................... 85.766 1.103 1.286,05 57
 67º Jardim Robru  .................. 71.829 990 1.378,28 58
 10º Penha de França  ............ 114.455 1.579 1.379,58 59
 22º São Miguel Paulista  ........ 144.563 2.071 1.432,60 60
 52º Parque São Jorge  .......... 45.973 663 1.442,14 61
 23º Perdizes  .......................... 116.730 1.689 1.446,93 62
 34º Morumbi  .......................... 88.058 1.354 1.537,62 63
 19º Vila Maria  ........................ 55.713 862 1.547,22 64
103º Cohab II  .......................... 60.227 984 1.633,83 65
 91º Ceasa  ............................. 44.824 744 1.659,82 66
 48º Cidade Dutra  .................. 71.307 1.218 1.708,10 67
 35º Jabaquara  ...................... 122.552 2.126 1.734,78 68
  5º Liberdade  ........................ 74.545 1.313 1.761,35 69
 16º Vila Clementino  ............. 126.343 2.284 1.807,78 70
 99º Campo Grande  ............... 68.437 1.243 1.816,27 71
 30º Tatuapé  ........................... 55.258 1.019 1.844,07 72
 17º Ipiranga  ........................... 79.195 1.474 1.861,23 73
 96º Monções  ......................... 74.429 1.387 1.863,53 74
 57º Parque da Moóca  ........... 30.496 574 1.882,23 75
 26º Sacomã  .......................... 64.194 1.217 1.895,81 76
 81º Belém  ............................. 24.776 474 1.913,16 77
 18º Alto da Moóca  ................. 31.142 601 1.929,90 78
 77º Santa Cecília  .................. 61.992 1.353 2.182,53 79
 14º Pinheiros  ......................... 101.209 2.240 2.213,25 80
  8º Brás  ................................. 42.591 980 2.300,98 81
 32º Itaquera  .......................... 87.221 2.087 2.392,79 82
  7º Lapa  ................................ 66.415 1.592 2.397,05 83
 12º Pari  ................................ 44.354 1.072 2.416,92 84
 78º Paulista  ........................... 60.698 1.472 2.425,11 85
  2º Bom Retiro  ...................... 21.702 563 2.594,28 86
 15º Jardim Paulista  .............. 68.743 1.797 2.614,08 87
  4º Consolação  ..................... 52.026 1.637 3.146,51 88
102º Socorro  ........................... 37.448 1.400 3.738,52 89
 11º Santo Amaro  ................... 60.798 3.251 5.347,22 90
 27º Ibirapuera  ........................ 37.924 2.031 5.355,48 91
  3º Santa Ifigênia  ................. 43.365 2.972 6.853,50 92
  1º Sé  .................................... 26.988 2.456 9.100,31 93
FONTE: Dados da Resolução 202/93, fornecidos pelas Seccionais de Polícia. Dados preliminares, sujeitos a retificação.

 

 
                                                Subir