01/10/2006
* Candidatura indeferida com recurso (aguarda julgamento do TSE)
Candidatos - Deputado Federal - São Paulo - S
Deputado Estadual | Deputado Federal | Senador
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z |
| Nome de urna | Nº | Partido | Coligação |
| Sabino | 1238 | PDT | |
| Salete Vieira | 1276 | PDT | |
| Salim Reis | 2550 | PFL | PSDB - PFL |
| Salles | 2545 | PFL | PSDB - PFL |
| Salvador | 1717 | PSL | PSL - PHS |
| Salvador Zimbaldi | 4035 | PSB | |
| Sambiase | 2313 | PPS | |
| Samuel Costa | 5035 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Samuel Federal | 3344 | PMN | |
| Sandra Borges | 2738 | PSDC | |
| Sandra Catarina | 2045 | PSC | |
| Sandra Regina | 1788 | PSL | PSL - PHS |
| Santa Rosa | 2020 | PSC | |
| Santos Abreu | 4413 | PRP | São Paulo de Cara Nova |
| Saraiva | 1484 | PTB | |
| Sargento Fernandes | 1206 | PDT | |
| Sarita de Oliveira | 2029 | PSC | |
| Sebastião Donadelli | 4528 | PSDB | PSDB - PFL |
| Sebastião Francisco da Silva | 1437 | PTB | |
| Sebastião Oliveira | 2248 | PL | |
| Sergio Affonso | 2055 | PSC | |
| Sergio Augusto Rossetto | 2351 | PPS | |
| Sérgio Camarda | 4330 | PV | |
| Sérgio Desiderá | 1315 | PT | PT - PC do B |
| Sergio Elache | 1722 | PSL | PSL - PHS |
| Sérgio José Custódio | 1333 | PT | PT - PC do B |
| Sergio Nunes | 1710 | PSL | PSL - PHS |
| Seu Madruga | 4460 | PRP | São Paulo de Cara Nova |
| Shinji Yaginuma | 2724 | PSDC | |
| Sidney - Fat Family | 2282 | PL | |
| Sidney Dutra | 2577 | PFL | PSDB - PFL |
| Silas Leonardo | 2087 | PSC | |
| Silvana Diz | 4351 | PV | |
| Silvia Bassetto | 3388 | PMN | |
| Silvinho Peccioli | 2558 | PFL | PSDB - PFL |
| Silvio Rojes | 1451 | PTB | |
| Silvio Sanzone | 4340 | PV | |
| Silvio Tonietto | 2770 | PSDC | |
| Silvio Torres | 4540 | PSDB | PSDB - PFL |
| Simão | 1127 | PP | |
| Siqueira | 4391 | PV | |
| Siviero | 4424 | PRP | São Paulo de Cara Nova |
| Sonia Hipólita | 4397 | PV | |
| Sonia Leite * | 1397 | PT | PT - PC do B |
| Soninha | 1308 | PT | PT - PC do B |
| Souza | 4082 | PSB | |
| Souza Santos | 2233 | PL | |
| Souza Vigilante | 1512 | PMDB | |
| Suzzanne Cardoso | 2206 | PL | |
| Sydney Carvalho | 3633 | PTC |
