01/10/2006
* Candidatura indeferida com recurso (aguarda julgamento do TSE)
Candidatos - Deputado Federal - São Paulo - C
Deputado Estadual | Deputado Federal | Senador
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z |
| Nome de urna | Nº | Partido | Coligação |
| Cabo Valdecy | 1264 | PDT | |
| Cacau Lopes | 4378 | PV | |
| Caco Rodrigues | 1456 | PTB | |
| Caetano * | 1246 | PDT | |
| Cajaí | 1489 | PTB | |
| Caleb Soares | 1252 | PDT | |
| Camarinha * | 4070 | PSB | |
| Campana | 2337 | PPS | |
| Capitão Insardi | 1922 | PTN | São Paulo de Cara Nova |
| Carlinhos da Farmácia | 2079 | PSC | |
| Carlinhos Silva | 1466 | PTB | |
| Carlito Viana | 1260 | PDT | |
| Carlos Adão | 7010 | PT do B | São Paulo de Cara Nova |
| Carlos Alberto Oficial | 2254 | PL | |
| Carlos Bezerra Jr | 4599 | PSDB | PSDB - PFL |
| Carlos Cunha | 7080 | PT do B | São Paulo de Cara Nova |
| Carlos Dardé | 2890 | PRTB | |
| Carlos Evangelista | 1701 | PSL | PSL - PHS |
| Carlos Fernandes | 1520 | PMDB | |
| Carlos Pivetta | 1326 | PT | PT - PC do B |
| Carlos Quirino | 1589 | PMDB | |
| Carlos Sampaio | 4500 | PSDB | PSDB - PFL |
| Carvalho | 2278 | PL | |
| Cassia | 5612 | PRONA | |
| Cassia Ortiz | 4329 | PV | |
| Castelo Branco | 5022 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Castilho Prof | 1229 | PDT | |
| Catia Santos | 5677 | PRONA | |
| Cavalli | 2043 | PSC | |
| Ceará | 1712 | PSL | PSL - PHS |
| Cel Paes de Lira | 3638 | PTC | |
| Cel. Gama Santos | 1547 | PMDB | |
| Célia Alves | 4096 | PSB | |
| Célio Roberto | 2678 | PAN | |
| Célio Santos | 2346 | PPS | |
| Celso Pitta | 1488 | PTB | |
| Celso Russomanno | 1188 | PP | |
| Cesar Callegari | 4010 | PSB | |
| Cesar Pimentel | 1363 | PT | PT - PC do B |
| Cesar Rasec | 2121 | PCB | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Cezar | 4411 | PRP | São Paulo de Cara Nova |
| Chiarelli | 1256 | PDT | |
| Chicão Queluz | 3620 | PTC | |
| Chinelo | 4023 | PSB | |
| Chiquinho do Zaira | 4000 | PSB | |
| Chorão | 2202 | PL | |
| Christina Guzzo | 4064 | PSB | |
| Cida Spina | 4339 | PV | |
| Cintra | 3337 | PMN | |
| Ciro Bastos * | 1404 | PTB | |
| Ciro Moura | 3636 | PTC | |
| Claudemir Ribeiro | 7050 | PT do B | São Paulo de Cara Nova |
| Cláudia Ribeiro | 2213 | PL | |
| Claudio Apolinário | 1210 | PDT | |
| Claudio Hoff | 4377 | PV | |
| Claudio Marcio da Rocha | 4562 | PSDB | PSDB - PFL |
| Claudio Pajé | 1450 | PTB | |
| Claudio Piteri | 4590 | PSDB | PSDB - PFL |
| Cleide Marinho | 4392 | PV | |
| Clodovil | 3611 | PTC | |
| Cloves Lisboa | 3394 | PMN | |
| Coimbra | 2026 | PSC | |
| Coligny | 2711 | PSDC | |
| Colombo Pereira | 2734 | PSDC | |
| Comendador Edyman | 1987 | PTN | São Paulo de Cara Nova |
| Cordeiro | 5033 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Cordeliza | 2245 | PL | |
| Coronel Costa Ramos | 4366 | PV | |
| Coronel Granado | 2566 | PFL | PSDB - PFL |
| Coronel Tomasella | 4303 | PV | |
| Costinha | 2061 | PSC | |
| Cotonete | 4524 | PSDB | PSDB - PFL |
| Cowboy do Asfalto | 5040 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Creusa Vieira | 2262 | PL | |
| Cristiano Martinelli | 1377 | PT | PT - PC do B |
| Cristina Müller | 4358 | PV | |
| Cristine | 2920 | PCO | |
| Cristo Lopes | 2316 | PPS |
