30/09/2006
* Candidatura indeferida com recurso (aguarda julgamento do TSE)
Candidatos - Deputado Estadual - São Paulo - B
Deputado Estadual | Deputado Federal | Senador
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
| Nome de urna | Nº | Partido | Coligação |
| Baleia | 15000 | PMDB | |
| Baltasar | 13698 | PT | PT - PC do B |
| Baltazar Sena | 50051 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Banha | 15690 | PMDB | |
| Barba | 23343 | PPS | |
| Barbatti | 43090 | PV | |
| Barbosa | 15551 | PMDB | |
| Barreto | 22345 | PL | |
| Barros Munhoz | 45545 | PSDB | PSDB - PFL |
| Basílio | 23339 | PPS | |
| Bastos | 50321 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Batista | 31777 | PHS | PSL - PHS |
| Beá Robertão Prudentino | 28844 | PRTB | |
| Becerra | 12569 | PDT | |
| Benassi | 65656 | PC do B | PT - PC do B |
| Benjamim | 28872 | PRTB | |
| Bento Soares | 33147 | PMN | |
| Beraldo | 45240 | PSDB | PSDB - PFL |
| Betao | 33216 | PMN | |
| Betão do Lava Rápido | 15800 | PMDB | |
| Beth Sahão | 13456 | PT | PT - PC do B |
| Beto Araken | 56415 | PRONA | |
| Beto Cangussú | 13634 | PT | PT - PC do B |
| Beto Ferreira * | 28813 | PRTB | |
| Bezerra | 15333 | PMDB | |
| Bia - Itaquera | 15799 | PMDB | |
| Bigode | 43123 | PV | |
| Bihofa | 27866 | PSDC | |
| Billy Jackson | 28802 | PRTB | |
| Bilu Villela | 14700 | PTB | |
| Bio Severino Otavio de Lima | 11121 | PP | |
| Bira | 50100 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Bira do Assis | 11155 | PP | |
| Biriba | 33251 | PMN | |
| Bispo Joaldo * | 27111 | PSDC | |
| Bispo Zé Bruno | 25012 | PFL | PSDB - PFL |
| Bittar | 20007 | PSC | |
| Boaventura | 26800 | PAN | |
| Boaz de Mello | 12250 | PDT | |
| Bodão | 33656 | PMN | |
| Bombeiro Civil Marcos | 14010 | PTB | |
| Bombeiro Quirino | 50391 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Borges | 36789 | PTC | |
| Bothina | 13210 | PT | PT - PC do B |
| Brambilla | 13600 | PT | PT - PC do B |
| Breno Santiago | 45002 | PSDB | PSDB - PFL |
| Bruce | 26145 | PAN | |
| Bruna Marini | 43024 | PV | |
| Bruno Covas | 45145 | PSDB | PSDB - PFL |
| Bruno Rafael | 15008 | PMDB | |
| Bueno | 44197 | PRP | São Paulo de Cara Nova |
