30/09/2006
* Candidatura indeferida com recurso (aguarda julgamento do TSE)
Candidatos - Deputado Estadual - São Paulo - P
Deputado Estadual | Deputado Federal | Senador
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
| Nome de urna | Nº | Partido | Coligação |
| Padilha | 26013 | PAN | |
| Padovani | 15045 | PMDB | |
| Padre Coelho | 13500 | PT | PT - PC do B |
| Padre Sardinha | 13680 | PT | PT - PC do B |
| Pagani | 33141 | PMN | |
| Pai Guimarães | 40777 | PSB | |
| Palmiro | 56561 | PRONA | |
| Palmiro Mennucci | 23110 | PPS | |
| Pamplona | 56127 | Prona | |
| Paraíba | 27272 | PSDC | |
| Passarinho | 27300 | PSDC | |
| Pastor Aguinaldo Monteiro | 70333 | PT do B | São Paulo de Cara Nova |
| Pastor Atalaia | 20500 | PSC | |
| Pastor Genival | 20140 | PSC | |
| Pastor Irland | 17111 | PSL | PSL - PHS |
| Pastor José Domingues | 17617 | PSL | PSL - PHS |
| Pastor Maciel - Edison Maciel | 33500 | PMN | |
| Pastor Marcos Maia | 23003 | PPS | |
| Pastor Pedro Paz | 14450 | PTB | |
| Pastora Roseli Ramos | 20254 | PSC | |
| Pateta | 43057 | PV | |
| Patricia | 56300 | PRONA | |
| Paulinho Cachoeira | 26100 | PAN | |
| Paulinho da Fonte | 22688 | PL | |
| Paulinho Gomes | 22162 | PL | |
| Paulinho Marques | 13469 | PT | PT - PC do B |
| Paulinho Serdan | 43116 | PV | |
| Paulinho Sobral | 12321 | PDT | |
| Paulino do Campo Grande | 27127 | PSDC | |
| Paulo Alexandre Barbosa | 45633 | PSDB | PSDB - PFL |
| Paulo Antoniol | 56010 | PRONA | |
| Paulo Bassoli | 11800 | PP | |
| Paulo Búfalo | 50630 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Paulo Casseb * | 44153 | PRP | São Paulo de Cara Nova |
| Paulo de Souza | 45788 | PSDB | PSDB - PFL |
| Paulo Eugenio | 13030 | PT | PT - PC do B |
| Paulo Fernando | 56567 | PRONA | |
| Paulo Guerrinha | 11014 | PP | |
| Paulo Negrão | 56765 | PRONA | |
| Paulo Oya | 12022 | PDT | |
| Paulo Ribeiro | 33220 | PMN | |
| Paulo Roberto Rodrigues * | 29329 | PCO | |
| Paulo Sergio | 43022 | PV | |
| Paulo Silas * | 25777 | PFL | PSDB - PFL |
| Paulo Trindade | 50151 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Pe. Afonso Lobato | 43135 | PV | |
| Pedasilva | 15555 | PMDB | |
| Pedro Basetti | 50500 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Pedro Bigardi | 13555 | PT | PT - PC do B |
| Pedro Duarte | 26222 | PAN | |
| Pedro Eloy | 27800 | PSDC | |
| Pedro Komura | 20115 | PSC | |
| Pedro Manoel Vieira | 33350 | PMN | |
| Pedro Motta | 14600 | PTB | |
| Pedro Roberto | 50688 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Pedro Tobias | 45100 | PSDB | PSDB - PFL |
| Pedro Yves | 43095 | PV | |
| Peixe Zona Sul | 14121 | PTB | |
| Peixinho | 27630 | PSDC | |
| Pejon | 45525 | PSDB | PSDB - PFL |
| Pelucio | 45232 | PSDB | PSDB - PFL |
| Percival Maricato | 40566 | PSB | |
| Pereira | 36543 | PTC | |
| Pereirinha | 22133 | PL | |
| Perna de Pau Capivara | 27100 | PSDC | |
| Persio Faulim | 22777 | PL | |
| Piauí | 40003 | PSB | |
| Pimentel | 20678 | PSC | |
| Piva | 21333 | PCB | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Pizzolato | 36136 | PTC | |
| Português | 13103 | PT | PT - PC do B |
| Pr. Edno Campagnucci | 20100 | PSC | |
| Pricila Bérgamo | 12712 | PDT | |
| Primo Antunes | 70789 | PT do B | São Paulo de Cara Nova |
| Prisco Palumbo | 20111 | PSC | |
| Prof Sonia | 12377 | PDT | |
| Prof. Alípio Ferreira Jr. | 14056 | PTB | |
| Prof. Caetano | 23460 | PPS | |
| Prof. Estácio | 23444 | PPS | |
| Prof. Fabião | 40640 | PSB | |
| Prof. Geraldo da Fatec | 45277 | PSDB | PSDB - PFL |
| Prof. Gerson Cotas Já | 56033 | PRONA | |
| Prof. Giba | 13010 | PT | PT - PC do B |
| Prof. Helena Prado | 26126 | PAN | |
| Prof. Jackson Barboza | 15100 | PMDB | |
| Prof. João Carlos | 22722 | PL | |
| Prof. Leonel | 40028 | PSB | |
| Prof. Mário Niéri | 23233 | PPS | |
| Prof. Ney Alonso | 20017 | PSC | |
| Prof. Otávio Falcão * | 13231 | PT | PT - PC do B |
| Prof. Petrônio | 40100 | PSB | |
| Prof. Rub | 14770 | PTB | |
| Prof. Wagner Barbosa | 11555 | PP | |
| Profa. Marly Garcia | 33888 | PMN | |
| Professor Agnério | 13601 | PT | PT - PC do B |
| Professor Altair | 50150 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Professor Alves | 45250 | PSDB | PSDB - PFL |
| Professor Calado | 13147 | PT | PT - PC do B |
| Professor Carlos | 33636 | PMN | |
| Professor Carlos Datovo | 50951 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Professor Celso | 65333 | PC do B | PT - PC do B |
| Professor Claudio Fonseca | 40456 | PSB | |
| Professor Edgar Nóbrega | 13654 | PT | PT - PC do B |
| Professor Fábio Simião | 31510 | PHS | PSL - PHS |
| Professor Gilberto | 16661 | PSTU | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Professor Gilmar | 22002 | PL | |
| Professor Giovani Tomazelli | 50800 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Professor Ismael Dantas | 33258 | PMN | |
| Professor Ivanci | 16100 | PSTU | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Professor Jose Valdo | 45888 | PSDB | PSDB - PFL |
| Professor Messias | 29010 | PCO | |
| Professor Milton Jose Ferreira | 33000 | PMN | |
| Professor Mota | 22789 | PL | |
| Professor Peru | 31051 | PHS | PSL - PHS |
| Professor Rocha | 19700 | PTN | São Paulo de Cara Nova |
| Professor Santiago | 45123 | PSDB | PSDB - PFL |
| Professor Sato | 33444 | PMN | |
| Professor Teodoro | 20350 | PSC | |
| Professor Toninho | 50611 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Professora Alessandra Piragibe | 15216 | PMDB | |
| Professora Antonieta | 13113 | PT | PT - PC do B |
| Professora Bernadete | 43094 | PV | |
| Professora Eudosia | 45458 | PSDB | PSDB - PFL |
| Professora Eugenia | 43031 | PV | |
| Professora Isabel Leitão | 31151 | PHS | PSL - PHS |
| Professora Márcia | 13299 | PT | PT - PC do B |
| Professora Maria Estela | 27627 | PSDC | |
| Professora Maria José | 50501 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Professora Rosangela Resende | 40116 | PSB | |
| Profª Juceli Coelho | 27211 | PSDC | |
| Profº Jesus | 27321 | PSDC | |
| Profº Prates | 40901 | PSB |
