30/09/2006
* Candidatura indeferida com recurso (aguarda julgamento do TSE)
Candidatos - Deputado Estadual - São Paulo - J
Deputado Estadual | Deputado Federal | Senador
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
| Nome de urna | Nº | Partido | Coligação |
| J. Santana | 56007 | PRONA | |
| Jacó Ostan | 14369 | PTB | |
| Jacy Ribeiro | 56562 | PRONA | |
| Jadantas | 17173 | PSL | PSL - PHS |
| Jaime Aranha | 33148 | PMN | |
| Jaiminho | 15601 | PMDB | |
| Jair do Eucaliptus | 45666 | PSDB | PSDB - PFL |
| Jair Oliveira | 25055 | PFL | PSDB - PFL |
| Jairo Golla | 13569 | PT | PT - PC do B |
| Jairo Pinto | 25500 | PFL | PSDB - PFL |
| Jairo Xavier | 27600 | PSDC | |
| Jama | 12677 | PDT | |
| Jamil | 20608 | PSC | |
| Janduhy Alencar | 13135 | PT | PT - PC do B |
| Jandui Valdevino | 56100 | PRONA | |
| Janeti | 56605 | PRONA | |
| Janio Leal | 11020 | PP | |
| Jânio Quadros Neto * | 70000 | PT do B | São Paulo de Cara Nova |
| Jarbas | 20125 | PSC | |
| Jardim | 14345 | PTB | |
| Jeferson Pereira de Lima | 29020 | PCO | |
| Jessica Oliveira | 19013 | PTN | PTN - PRP - PT do B |
| Jesus | 33184 | PMN | |
| Jimmy Moffa | 56088 | PRONA | |
| Joaci de Jesus | 14333 | PTB | |
| João Alemão | 70700 | PT do B | São Paulo de Cara Nova |
| João Alfredo | 50510 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| João Alves | 33633 | PMN | |
| João Barbosa | 25456 | PFL | PSDB - PFL |
| João Batista | 33555 | PMN | |
| João Bosco | 13345 | PT | PT - PC do B |
| João Caramez | 45133 | PSDB | PSDB - PFL |
| João Cau | 20533 | PSC | |
| João Costa | 19019 | PTN | São Paulo de Cara Nova |
| João Crisostomo | 56960 | PRONA | |
| João de Deus | 20300 | PSC | |
| João Di Lorenzo | 19999 | PTN | São Paulo de Cara Nova |
| João Gregório | 26537 | PAN | |
| João Jorge | 45222 | PSDB | PSDB - PFL |
| João Leite Ramalho | 56012 | PRONA | |
| João Lemos | 20647 | PSC | |
| João Lima | 33231 | PMN | |
| João Lourenço | 56234 | PRONA | |
| João Luiz | 13031 | PT | PT - PC do B |
| João Maioral | 12789 | PDT | |
| João Mellão Neto | 25123 | PFL | PSDB - PFL |
| João Monteiro | 20654 | PSC | |
| João Paulo | 23222 | PPS | |
| João Paulo Rillo | 13622 | PT | PT - PC do B |
| João Postigo | 15109 | PMDB | |
| João Rinaldo | 17025 | PSL | PSL - PHS |
| João Sales | 15673 | PMDB | |
| João Santos | 20030 | PSC | |
| Joaquim do Alto Falante | 36240 | PTC | |
| Joás Garcia | 12100 | PDT | |
| Jobe | 56140 | PRONA | |
| Jóca Vasconcelos | 45035 | PSDB | PSDB - PFL |
| Joel Madereira | 40610 | PSB | |
| Joel Torres | 22659 | PL | |
| Jolindo Rennó | 40579 | PSB | |
| Jonas Afonso | 44122 | PRP | São Paulo de Cara Nova |
| Jonas Donizette | 40000 | PSB | |
| Jonas Greb | 20550 | PSC | |
| Jonas Miguel | 43138 | PV | |
| Jooji Hato | 15622 | PMDB | |
| Jorge / Jorge do Bingo | 70777 | PT do B | São Paulo de Cara Nova |
| Jorge Calabi | 40055 | PSB | |
| Jorge Miguel | 70100 | PT do B | São Paulo de Cara Nova |
| Jorge Nelson | 50222 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Jorge Robson | 44110 | PRP | São Paulo de Cara Nova |
| Jorge Wilson | 11888 | PP | |
| Jorginho da Lenha | 14999 | PTB | |
| Jornalista Oswaldo Machado | 13589 | PT | PT - PC do B |
| José Augusto | 45678 | PSDB | PSDB - PFL |
| José Bertasso | 40001 | PSB | |
| José Bispo | 43132 | PV | |
| José Bittencourt | 12133 | PDT | |
| José Bolfarini | 40808 | PSB | |
| José Candido | 13640 | PT | PT - PC do B |
| José Carlos * | 20479 | PSC | |
| José Carlos de Lima "Batata" | 26010 | PAN | |
| José Carlos Ferreira Sem Terra | 40220 | PSB | |
| Jose Carlos Flausino | 44191 | PRP | São Paulo de Cara Nova |
| José Carlos Rocha | 56516 | PRONA | |
| José de Sá | 70080 | PT do B | São Paulo de Cara Nova |
| José Dias | 12600 | PDT | |
| José Fernandes | 14440 | PTB | |
| José Ferreira | 21110 | PCB | Frente de Esquerda por São Paulo |
| José Henrique | 56085 | PRONA | |
| José Luiz | 40111 | PSB | |
| José Paulo de Mendonça Lemos | 70970 | PT do B | São Paulo de Cara Nova |
| José Raimundo | 56678 | PRONA | |
| Jose Ricardo | 22228 | PL | |
| José Roberto | 22234 | PL | |
| José Severino | 31345 | PHS | PSL - PHS |
| José Soares da Silva | 11112 | PP | |
| Jose Valdeci de Lima | 44167 | PRP | São Paulo de Cara Nova |
| José Valdo - Cheba | 14948 | PTB | |
| Josefa de Fátima | 14608 | PTB | |
| Joselma | 23459 | PPS | |
| Josey | 22555 | PL | |
| Josias Abom | 20250 | PSC | |
| Josselia Fontoura | 44190 | PRP | São Paulo de Cara Nova |
| Josué Bonfim | 26400 | PAN | |
| Jota Oliveira | 33210 | PMN | |
| Jota Silva | 15648 | PMDB | |
| Jotaerre | 56190 | PRONA | |
| Jotamê | 17000 | PSL | PSL - PHS |
| Jovino Gonçalves | 33743 | PMN | |
| Jr | 23777 | PPS | |
| Juarez Pardim | 23450 | PPS | |
| Juarez Soares | 12013 | PDT | |
| Juarez Távora | 56780 | PRONA | |
| Jucelio Cruz | 43043 | PV | |
| Juci | 27666 | PSDC | |
| Juliana Telles | 20900 | PSC | |
| Julião | 45140 | PSDB | PSDB - PFL |
| Julieta Lui | 50606 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Julio Cesar | 20215 | PSC | |
| Júlio Lopes | 21520 | PCB | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Júlio Miranda | 43036 | PV | |
| Júlio Tonico | 11070 | PP | |
| Juninho | 44100 | PRP | São Paulo de Cara Nova |
| Junior Veneziani | 12323 | PDT | |
| Jura | 17611 | PSL | PSL - PHS |
| Jusciê Freitas | 43139 | PV | |
| Juvenal Bombeiro | 36963 | PTC | |
| Juvenal Jose | 33235 | PMN | |
| Juvenal Rossi | 43059 | PV |
