30/09/2006
* Candidatura indeferida com recurso (aguarda julgamento do TSE)
Candidatos - Deputado Estadual - São Paulo - R
Deputado Estadual | Deputado Federal | Senador
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
Critérios para elaboração da lista de candidatos | Erramos
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
| Nome de urna | Nº | Partido | Coligação |
| Rafael Dantas | 29030 | PCO | |
| Rafael Silva | 12345 | PDT | |
| Rafael Trombini | 40128 | PSB | |
| Raimundo Nunes | 14689 | PTB | |
| Ramalho | 13023 | PT | |
| Ramiro Meves | 20280 | PSC | |
| Ramon Bertoni | 26311 | PAN | |
| Raphael * | 29040 | PCO | |
| Raquel Braga | 21362 | PCB | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Ratinho | 28897 | PRTB | |
| Raul Calazans | 13116 | PT | PT - PC do B |
| Raul Marcelo | 50550 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Raul Porrelli | 11015 | PP | |
| Raul Seixas de Itu | 23454 | PPS | |
| Raul Seixas ou Esposito | 26456 | PAN | |
| Raymundo Alves | 16166 | PSTU | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Regina Laura | 43021 | PV | |
| Regina Magalhães | 11223 | PP | |
| Regis Silva | 43115 | PV | |
| Reinaldo Alguz | 43096 | PV | |
| Renaldo Torres | 11006 | PP | |
| Renan Pacifico * | 28809 | PRTB | |
| Renato Espassa | 28800 | PRTB | |
| Renato Oliveira | 43080 | PV | |
| Renato Rodrigues | 28875 | PRTB | |
| Rene do Rap | 56775 | PRONA | |
| Renée Skaf | 56633 | PRONA | |
| Reni Dornelles | 27701 | PSDC | |
| Ribamar | 12457 | PDT | |
| Ribeirão | 20444 | PSC | |
| Ribeiro de Souza | 23033 | PPS | |
| Ricardo Augusto Verginelli | 40440 | PSB | |
| Ricardo Castilho | 43045 | PV | |
| Ricardo de Castro Martins | 45645 | PSDB | PSDB - PFL |
| Ricardo de Lucca | 43050 | PV | |
| Ricardo Garcia | 40700 | PSB | |
| Ricardo Granja * | 25190 | PFL | PSDB - PFL |
| Ricardo Hessel | 27123 | PSDC | |
| Ricardo Landi | 15567 | PMDB | |
| Ricardo Machado - Ricardão | 33775 | PMN | |
| Ricardo Mesquita | 25001 | PFL | PSDB - PFL |
| Ricardo Montoro | 45444 | PSDB | PSDB - PFL |
| Ricardo Mutran | 25025 | PFL | PSDB - PFL |
| Ricardo Oliveira | 14001 | PTB | |
| Ricardo Oliveira Gomes | 11300 | PP | |
| Ricardo Silva | 43063 | PV | |
| Ricardo Valverde * | 43118 | PV | |
| Richard Araujo | 16666 | PSTU | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Rita Passos | 43134 | PV | |
| Roberley Criniti | 22788 | PL | |
| Robertão | 44119 | PRP | São Paulo de Cara Nova |
| Roberto Cardoso | 26232 | PAN | |
| Roberto Conti | 31888 | PHS | PSL - PHS |
| Roberto de Carvalho (Paraná) | 31236 | PHS | PSL - PHS |
| Roberto Engler | 45156 | PSDB | PSDB - PFL |
| Roberto Felício | 13400 | PT | PT - PC do B |
| Roberto Gerbi | 29050 | PCO | |
| Roberto Hamamoto | 25225 | PFL | PSDB - PFL |
| Roberto Luciano | 50001 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Roberto Massafera | 45477 | PSDB | PSDB - PFL |
| Roberto Morais | 23623 | PPS | |
| Roberto Ramberger Junior | 26111 | PAN | |
| Roberto Thiers Watanabe | 40380 | PSB | |
| Roberto Vensel | 13170 | PT | PT - PC do B |
| Robson Julio | 27900 | PSDC | |
| Robson Martuchi | 43128 | PV | |
| Robson o Belo | 23223 | PPS | |
| Robson Silverio | 40066 | PSB | |
| Rochinha | 11030 | PP | |
| Rockeiro | 21442 | PCB | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Rodolfo Costa e Silva | 45198 | PSDB | PSDB - PFL |
| Rodrigão | 22522 | PL | |
| Rodrigo Feo | 25775 | PFL | PSDB - PFL |
| Rodrigo Garcia | 25100 | PFL | PSDB - PFL |
| Rodson Lima | 20909 | PSC | |
| Rogeio Affonso * | 44102 | PRP | São Paulo de Cara Nova |
| Roger Motoboys | 23340 | PPS | |
| Rogerio Nogueira | 12123 | PDT | |
| Rogerio Rabibi Morais | 11133 | PP | |
| Rogério Ulson | 15515 | PMDB | |
| Romeu Tuma | 15015 | PMDB | |
| Ronaldo da Farmácia | 20963 | PSC | |
| Ronaldo Felipe | 70171 | PT do B | São Paulo de Cara Nova |
| Ronaldo Veterinário | 70170 | PT do B | São Paulo de Cara Nova |
| Roque Bonfim * | 13313 | PT | PT - PC do B |
| Roque Ferreira | 13260 | PT | PT - PC do B |
| Roque Rocha Forte | 33900 | PMN | |
| Roquinho | 45160 | PSDB | PSDB - PFL |
| Rosana Ferreira | 43084 | PV | |
| Rosangela Lurbe | 25200 | PFL | PSDB - PFL |
| Rosangela Rezende | 43027 | PV | |
| Rosangela Rodrigues | 43046 | PV | |
| Rose Gaspar | 13813 | PT | PT - PC do B |
| Rose Silva "Zinha" | 26733 | PAN | |
| Roseli Sadzevicius | 14404 | PTB | |
| Rosi | 13001 | PT | PT - PC do B |
| Rubens de Oliveira | 40963 | PSB | |
| Rubens Romanini Junior | 40540 | PSB | |
| Rubinho | 50400 | PSOL | Frente de Esquerda por São Paulo |
| Rubinho Gurgel | 43025 | PV | |
| Rui Falcão | 13156 | PT | PT - PC do B |
| Russomano | 11188 | PP | |
| Ruvier | 45454 | PSDB | PSDB - PFL |
| Ruy Bottesi | 45707 | PSDB | PSDB - PFL |
