Veja quanto receberam os grupos mais favorecidos pelo BNDES
As tabelas que a Folha reúne aqui apresentam a relação completa das operações contratadas pelo BNDES de 2008 até junho de 2010 e divulgadas pela instituição, mas organiza essas informações de maneira diferente do banco para facilitar sua consulta.
Veja as liberações feitas pelo BNDES em 2008
Veja as liberações feitas pelo BNDES em 2009
Veja as liberações feitas pelo BNDES em 2010
Grupo | Empresa | Descrição do Projeto | Data da Contratação | Valor em R$ |
---|---|---|---|---|
ALCOA | ALCOA ALUMÍNIO S/A | IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXPLORAÇÃO DE MINA DE BAUXITA, COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 2,6 MILHÕES T/ANO, EM JURUTI. | 1/4/2009 | 745,141,596 |
ALCOA ALUMÍNIO S/A | IMPLANTAÇÃO DA UHE ESTREITO, COM CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO DE 1.087 MW, LOCALIZADA NO TRECHO MÉDIO DO RIO TOCANTINS, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ESTREITO-MA, PALMEIRAS DO TOCANTINS-TO E AGUIARNÓPOLIS-TO, BEM COMO DO SEU RESPECTIVO SISTEMA DE TRANSMISSÃO ASSOCIADO (PROJETO NO ÂMBITO DO PAC). | 20/3/2008 | 687,286,400 | |
ALCOA ALUMÍNIO S/A | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE 2 DA REFINARIA DO CONSÓRCIO ALUMAR, COM OBJETIVO DE AUMENTAR A PRODUÇÃO DE ALUMINA EM 2,1 MILHÕES DE T/ANO, EM SÃO LUÍS-MA. | 14/2/2008 | 650,285,366 | |
ALCOA ALUMÍNIO S/A | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE 2 DA REFINARIA DO CONSORCIO ALUMAR, COM OBJETIVO DE AUMENTAR A PRODUÇÃO DE ALUMINA EM 2,1 MILHÕES DE T/ANO, EM SÃO LUÍS-MA (E SUA SUPLEMENTAÇÃO) | 1/4/2009 | 198,704,426 | |
ALUMINA LIMITED DO BRASIL S/A | SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EXPLORAÇÃO DE MINA DE BAUXITA, COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 2,6 MILHÕES T/ANO, EM JURUTI - PA. | 3/11/2009 | 303,810,692 | |
ALUMINA LIMITED DO BRASIL S/A | SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA UNID. 2 DA REFINARIA DO CONSÓRCIO ALUMAR, VISANDO AUMENTAR A PRODUÇÃO DE ALUMINA EM 2,1 MILHÕES DE T/ANO, ELEVANDO A CAPACIDADE DA REFINARIA PARA 3,5 MILHÕES DE T/ANO, BEM COMO EXPANSÃO DO TERMINAL PORTUÁRIO,AMBOS LOCALIZADOS EM SÃO LUÍS-MA. | 3/11/2009 | 227,235,628 | |
2,812,464,108 | ||||
ALL | ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS 2009/2012 DO GRUPO ALL, REFERENTE AS EMPRESAS AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A., FERRONORTE S/A. - FERROVIAS NORTE BRASIL, FERROBAN-FERROVIAS BANDEIRANTES S/A. E FERROVIA NOVOESTE S/A. | 6/11/2009 | 1,005,090,652 |
ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A | EXPANSÃO DA MALHA DA ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A. (EX FERRONORTE), COM A CONSTRUÇÃO DE CERCA DE 262 KM ENTRE ALTO ARAGUAIA E RONDONÓPOLIS, ESTADO DO MATO GROSSO. | 6/8/2009 | 691,951,500 | |
ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S/A | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS 2009/2012 DO GRUPO ALL, REFERENTE AS EMPRESAS AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A., FERRONORTE S/A. - FERROVIAS NORTE BRASIL, FERROBAN-FERROVIAS BANDEIRANTES S/A. E FERROVIA NOVOESTE S/A. | 10/8/2009 | 647,849,258 | |
ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS 2009/2012 DO GRUPO ALL, REFERENTE AS EMPRESAS AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A., FERRONORTE S/A. - FERROVIAS NORTE BRASIL, FERROBAN-FERROVIAS BANDEIRANTES S/A. E FERROVIA NOVOESTE S/A. | 11/9/2009 | 373,221,157 | |
ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S/A | EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA PELA BNDESPAR NA EMISSÃO PRIVADA DE DEBÊNTURES CONVERSIVEIS DA AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. E SUBSCRIÇÃO DE EVENTUAIS SOBRAS DO DIREITO NÃO EXERCIDO PELOS ACIONISTAS DO GRUPO DE CONTROLE, LIMITADO AO VALOR R$250.000.000,00. | 3/11/2009 | 250,000,036 | |
ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA OESTE S/A | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS 2009/2012 DO GRUPO ALL, REFERENTE AS EMPRESAS AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A., FERRONORTE S/A. - FERROVIAS NORTE BRASIL, FERROBAN-FERROVIAS BANDEIRANTES S/A. E FERROVIA NOVOESTE S/A. | 10/8/2009 | 187,391,644 | |
3,155,504,247 | ||||
ANDRADE GUTIERREZ | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A (16) | FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO. | 15/12/2009 | 100,000,000 |
100,000,000 | ||||
BERTIN (1) | BERTIN S/A | CONSOLIDAÇÃO DO PLANO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA BERTIN ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE NOVAS EMPRESAS, BEM COMO MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PLANTAS JÁ EXISTENTES E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES INDUSTRIAIS. | 17/4/2008 | 2,499,929,732 |
BERTIN S/A | FINANCIAMENTO PARA CAPITAL DE GIRO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESPECIAL DE CREDITO - PEC. | 10/11/2009 | 200,000,000 | |
S/A FÁBRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VIGOR | FINANCIAMENTO PARA CAPITAL DE GIRO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESPECIAL DE CREDITO - PEC. | 10/11/2009 | 180,545,800 | |
USINA SÃO FERNANDO AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. (2) | IMPLANTAÇÃO DE USINA PARA PRODUÇÃO DE AÇÚCAR, ÁLCOOL E ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS. | 12/12/2008 | 338,079,767 | |
SÃO FERNANDO AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. E OUTROS (2) | IMPLANTAÇÃO DE USINA PARA PRODUÇÃO DE AÇÚCAR, ÁLCOOL E ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS. | 3/2/2009 | 64,664,000 | |
3,283,219,299 | ||||
BRENCO (3) | BRENCO COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVÁVEL (16) | SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS, VISANDO O EQUACIONAMENTO DE FUNDING PARA O PROJETO ORIGINAL. | 3/2/2009 | 329,678,523 |
BRENCO COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVÁVEL (16) | SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS, VISANDO O EQUACIONAMENTO DE FUNDING PARA O PROJETO ORIGINAL. | 3/2/2009 | 158,381,026 | |
BRENCO COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVÁVEL | SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS, VISANDO O EQUACIONAMENTO DE FUNDING PARA O PROJETO ORIGINAL. | 3/2/2009 | 139,703,420 | |
BRENCO COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVÁVEL | SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS, VISANDO O EQUACIONAMENTO DE FUNDING PARA O PROJETO ORIGINAL. | 3/2/2009 | 122,214,819 | |
BRENCO COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVÁVEL | SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS, VISANDO O EQUACIONAMENTO DE FUNDING PARA O PROJETO ORIGINAL. | 3/2/2009 | 110,946,138 | |
BRENCO COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVÁVEL (16) | SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS, VISANDO O EQUACIONAMENTO DE FUNDING PARA O PROJETO ORIGINAL. | 3/2/2009 | 64,105,011 | |
BRENCO HOLDING S/A | SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS, VISANDO O EQUACIONAMENTO DE FUNDING PARA O PROJETO ORIGINAL. | 16/6/2009 | 225,700,000 | |
BRENCO HOLDING S/A | IMPLANT, POLO ALTO TAQUARI-MINEIROS,COMPOSTO POR 4 UNIDADES BIOENERGÉTICAS DE PROCESSAMENTO DE CANA-DE-AÇÚCAR P/PRODUÇÃO DE ÁLCOOL COMBUSTÍVEL,ANIDRO,HIDRATADO, COGERAÇÃO DE ENERGIA ELET.,IMPLANT.DE LAVOURA,LOCALIZADOS NOS MUN.DE ALTO TAQUARI/MT,COSTA RICA/MS,MINEIROS/GO E INVEST. AMBIENT. E SOCIAIS. | 5/8/2008 | 140,000,000 | |
CENTRAL ENERGÉTICA ÁGUA EMENDADA S/A (16) | SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS, VISANDO O EQUACIONAMENTO DE FUNDING PARA O PROJETO ORIGINAL. | 3/2/2009 | 160,094,376 | |
CENTRAL ENERGÉTICA ÁGUA EMENDADA S/A | SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS, VISANDO O EQUACIONAMENTO DE FUNDING PARA O PROJETO ORIGINAL. | 3/2/2009 | 111,681,891 | |
1,562,505,204 | ||||
CAMARGO CORRÊA | CONSTRUÇÕES E COM CAMARGO CORRÊA S/A | FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO. | 14/12/2009 | 200,000,000 |
CAMARGO CORRÊA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A | IMPLANTAÇÃO DA UHE ESTREITO, COM CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO DE 1.087 MW, LOCALIZADA NO TRECHO MÉDIO DO RIO TOCANTINS, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ESTREITO-MA, PALMEIRAS DO TOCANTINS-TO E AGUIARNÓPOLIS-TO, BEM COMO DO SEU RESPECTIVO SISTEMA DE TRANSMISSÃO ASSOCIADO (PROJETO NO ÂMBITO DO PAC). | 20/3/2008 | 116,232,000 | |
CAMARGO CORRÊA CIMENTOS S/A | FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESPECIAL DE CREDITO - PEC-BNDES. | 10/11/2009 | 200,000,000 | |
CAMARGO CORRÊA CIMENTOS S/A | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS PLANTAS DE FABRICAÇÃO DE CIMENTO, LOCALIZADAS EM APIAÍ-SP, BODOQUENA-MS, PEDRO LEOPOLDO-MG EIJACI-MG. | 6/8/2009 | 106,142,725 | |
CAMARGO CORRÊA CIMENTOS S/A | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS PLANTAS DE FABRICAÇÃO DE CIMENTO, LOCALIZADAS EM APIAI-SP, BODOQUENA-MS, PEDRO LEOPOLDO-MG EIJACI-MG. | 6/8/2009 | 11,391,956 | |
CAMARGO CORRÊA CIMENTOS S/A | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS PLANTAS DE FABRICAÇÃO DE CIMENTO, LOCALIZADAS EM APIAÍ-SP, BODOQUENA-MS, PEDRO LEOPOLDO-MG EIJACI-MG. | 6/8/2009 | 4,612,800 | |
638,379,481 | ||||
CCR (4) | CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DA CONCESSIONÁRIA PARA O PERÍODO DE 2007 A 2010, VISANDO A EXECUÇÃO DOS PROJETOS ANHANGUERA E COMPLEXO VIÁRIO HONDA. | 5/2/2009 | 267,353,000 |
COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS | AQUISIÇÃO DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS S.A. EM MONTANTE EQUIVALENTE A ATE R$ 75 MILHÕES, NO ÂMBITO DA OFERTA PUBLICA DE DEBÊNTURES DA EMPRESA, NO VALOR TOTAL DE R$ 500 MILHÕES. | 30/7/2009 | 67,200,000 | |
334,553,000 | ||||
EISA (5) | ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL S/A | FINANCIAMENTO A CONSTRUÇÃO DE CINCO EMBARCAÇÕES DO TIPO AFRAMAX, CASCOS EAS C-011 A C-015, PARA A PETROBRAS TRANSPORTES S.A. (TRANSPETRO). | 18/5/2009 | 525,889,269 |
ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL S/A | IMPLANTAÇÃO DE 1 ESTALEIRO COM CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE 100 MIL T/ANO DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES DE GRANDE PORTE, PLATAFORMAS, ESTRUTURAS FLUTUANTES E CONVERSÕES NO SEGMENTO OFFSHORE, NO COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE SUAPE (PE).SUPLEMENTAÇÃO DE RECUR.,CONF.DEC.DIR.271/09,DE 20/04 | 28/5/2009 | 525,730,160 | |
1,051,619,429 | ||||
CEMIG (6) | CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | AQUISIÇÃO DE DEBÊNTURES DA 2ª OFERTA PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. | 5/3/2010 | 412,242,113 |
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | IMPLANTAÇÃO DA UHE BAGUARI, COM POTENCIA TOTAL INSTALADA DE140 MW, NO RIO DOCE, ABRANGENDO OS MUNICÍPIOS DE ALPERCATA,FERNANDES TOURINHO, SOBRÁLIA, GOVERNADOR VALADARES, PERIQUITO E IAPU, EM MINAS GERAIS, BEM COMO DO RESPECTIVO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE INTERESSE RESTRITO. | 9/3/2009 | 122,000,000 | |
COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS GASMIG | EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO PARA AS REGIÕES DO VALE DO AÇO E SUL DE MINAS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE DOIS GASODUTOS COM 398 KM DE EXTENSÃO TOTAL, PASSANDO POR DEZOITO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. | 15/10/2009 | 294,000,000 | |
828,242,113 | ||||
COSAN | COSAN CENTROESTE S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ETANOL,COM CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE 4 MILHÕES DE TON/SAFRA DE CANA-DE-AÇÚCAR,BEM COMO COGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 105 MW,FORMAÇÃO DE LAVOURA DE CANA E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS VOLTADOS PARA A COMUNIDADE, NO MUNICÍPIO DE JATAÍ/GO E OUTROS. | 9/6/2009 | 635,719,506 |
BARRA BIOENERGIA S/A | IMPLANTAÇÃO DA UTE GASA, A PARTIR DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR, COM CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE 348,5 MWH, BEM COMO DE SUBESTAÇÃO E LINHA DE TRANSMISSÃO ASSOCIADAS AO PROJETO, LOCALIZADO NO EXTREMO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, PRÓXIMO AO MUNICÍPIO DE ANDRADINA - SP. | 9/6/2009 | 148,961,400 | |
BARRA BIOENERGIA S/A | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE COGERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DO BAGAÇO DE CANA, COM 75 MW DE CAPACIDADE INSTALADA, A SER CONSTRUÍDA NA USINA BONFIM, NO MUNICÍPIO DE GUARIBA-SP. | 10/7/2008 | 143,735,000 | |
COSAN S/A BIOENERGIA | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE COGERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DO BAGAÇO DA CANA, COM 75 MW DE CAPACIDADE INSTALADA, A SER CONSTRUÍDA NA USINA COSTA PINTO, NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA-SP. | 10/7/2008 | 137,438,000 | |
COSAN S/A BIOENERGIA | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE COGERAÇAO DE ENERGIA A PARTIR DO BAGAÇO DA CANA, COM 50 MW DE CAPACIDADE INSTALADA, A SER CONSTRUÍDA NA USINA RAFARD, NO MUNICÍPIO DE RAFARD-SP. | 10/7/2008 | 87,931,000 | |
1,153,784,906 | ||||
CPFL (7) | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ (16) | IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS DA EMPRESA, PREVISTO PARA O PERÍODO 2008-2009, ABRANGENDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO AO CLIENTE, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA E SUPORTE AO CRESCIMENTO DE MERCADO. | 13/6/2008 | 345,990,000 |
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ (16) | IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS DA EMPRESA, PREVISTO PARA O PERÍODO 2008/2009, ABRANGENDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO AO CLIENTE, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA E SUPORTE AO CRESCIMENTO DE MERCADO. | 13/6/2008 | 155,178,000 | |
CPFL BIOENERGIA S/A (16) | IMPLANTAÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA (UTE) BALDIN PARA COGERAR ENERGIA A PARTIR DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR, COM CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE 45 MW, E RESPECTIVO SISTEMA DE TRANSMISSÃO ASSOCIADO. | 12/11/2009 | 75,296,558 | |
CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S/A | AQUISIÇÃO DE ATE R$ 63.787 MIL EM DEBÊNTURES DA CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., LIMITADOS A ATE 15% DO TOTAL DA OFERTA PUBLICA DE DEBÊNTURES DA EMPRESA, ORIGINALMENTE DE R$ 315 MILHÕES, QUE PODERÁ SER AUMENTADA EM ATÉ 35%. | 28/7/2009 | 64,267,686 | |
CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S/A (16) | FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO. | 18/5/2010 | 50,000,000 | |
RIO GRANDE ENERGIA S/A (16) | IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS DA EMPRESA, PREVISTO PARA O PERÍODO 2007-2009, ABRANGENDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO AO CLIENTE, SUPORTE AO CRESCIMENTO DE MERCADO E MELHORIAS TECNOLÓGICAS. | 13/6/2008 | 258,418,000 | |
RIO GRANDE ENERGIA S/A | AQUISIÇÃO DE DEBÊNTURES DA RIO GRANDE ENERGIA S.A. EM MONTANTE EQUIVALENTE A ATE R$ 27,75 MILHÕES, NO ÂMBITO DA OFERTA PUBLICA DE DEBÊNTURES DA EMPRESA, NO VALOR TOTAL DE R$ 185 MILHÕES. | 28/7/2009 | 27,959,790 | |
977,110,034 | ||||
EBX | LLX LOGÍSTICA S/A | IMPLANTAÇÃO DO PORTO DO Açu-CARGA GERAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ, DEDICADO A CARGAS GERAIS (CARVÃO MINERAL, PRODUTOS SIDERÚRGICOS, GRANITO E CONTÊINERES) E AS NECESSIDADES DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS DAS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NA BACIA DE CAMPOS. | 10/3/2009 | 150,000,001 |
LLX MINAS-RIO LOGÍSTICA S/A | CONSTRUÇÃO DE TERMINAL PORTUÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA-RJ, COM CAPACIDADE PARA EXPORTAÇÃO DE 26,6 MILHÕES DE T/A DE MINÉRIO DE FE | 16/1/2009 | 660,726,000 | |
LLX MINAS-RIO LOGÍSTICA S/A (16) | CONSTRUÇÃO DE TERMINAL PORTUÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA-RJ, COM CAPACIDADE PARA EXPORTAÇÃO DE 26,6 MILHÕES DE T/A DE MINÉRIO DE FE | 16/1/2009 | 660,406,000 | |
PORTO DO PECEM GERAÇÃO DE ENERGIA S/A (8) | IMPLANTAÇÃO DA UTE PECEM, LOCALIZADA NO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE PECEM - CIPP, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONCALO DO AMARANTE-CE, COM CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO DE 700 MW (PROJETO NO ÂMBITO DO PAC). | 9/7/2009 | 1,410,199,000 | |
UTE PORTO DO ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA. | IMPLANTAÇÃO DA UTE PORTO DO ITAQUI, LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO LUIS, MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, COM CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO DE 360 MW, BEM COMO LINHA DE TRANSMISSÃO EM 230 KV, CIRCUITO DUPLO, CONECTANDO-SE AO SISTEMA ELÉTRICO DA ELETRONORTE, NA SUBESTAÇÃO SÃO LUIS II. | 16/12/2009 | 797,648,000 | |
UTE PORTO DO ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA. (16) | IMPLANTAÇÃO DA UTE PORTO DO ITAQUI, LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO LUIS, MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, COM CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO DE 360 MW, BEM COMO LINHA DE TRANSMISSÃO EM 230 KV, CIRCUITO DUPLO, CONECTANDO-SE AO SISTEMA ELÉTRICO DA ELETRONORTE, NA SUBESTAÇÃO SÃO LUIS II. | 16/12/2009 | 241,822,000 | |
3,920,801,001 | ||||
ELETROBRAS | ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | IMPLANTAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA (UHE) PASSO SÃO JOÃO, COM CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO DE 77 MW, LOCALIZADA NO TRECHO INFERIOR DO RIO IJUÍ, NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, BEM COMO SEU RESPECTIVO SISTEMA DE TRANSMISSÃO ASSOCIA DO | 4/3/2008 | 183,329,950 |
ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | IMPLANTAÇÃO DA UHE MAUÁ COM 361 MW DE POTENCIA INSTALADA, NO RIO TIBAGI, DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE TELÊMACO BORBA E ORTIGUEIRA - PR. | 16/4/2009 | 182,416,910 | |
ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A (16) | IMPLANTAÇÃO DA UHE MAUÁ COM 361 MW DE POTENCIA INSTALADA, NO RIO TIBAGI, DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE TELÊMACO BORBA E ORTIGUEIRA - PR. | 16/4/2009 | 182,416,910 | |
EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DE SANTA CATARINA S/A | IMPLANTAÇÃO DE UMA NOVA SUBESTAÇÃO - SE BIGUAÇU, DE 525 KV, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BIGUACU, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO ÂMBITO DA LINHA DE TRANSMISSÃO CAMPOS NOVOS - BLUMENAU (CIRCUITO 2), AUMENTANDO A CONFIABILIDADE E SEGURANÇA DA TRANSMISSÃO DE ENERGIA NAQUELE ESTADO. | 23/12/2008 | 67,017,177 | |
EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO SUL | EXPANSÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA DE AAO DOS ATUAIS 580 MIL T/ANO PARA 655 MIL T/ANO, NA USINA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA-RJ, EM SUPLEMENTAÇÃO A OPERAÇÃO BNDES 1152822, CONTRATADA EM 14/04/2005. | 7/5/2008 | 126,220,600 | |
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | IMPLANTAÇÃO DA HIDRELÉTRICA (UHE) SIMPLÍCIO, COM 333,7 MW DE CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO, LOCALIZADA NO RIO PARAÍBA DO SUL, NA DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE SAPUCAIA E TRÊS RIOS/RJ E CHIADOR/MG, BEM COMO DO RESPECTIVO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. | 10/3/2008 | 1,034,410,400 | |
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | IMPLANTAÇÃO DA UHE BAGUARI, COM 140 MW DE CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, LOCALIZADA NO RIO DOCE, ABRANGENDO OS MUNICÍPIOS DE ALPERCATA, FERNANDES TOURINHO, SOBRALIA, GOVERNADOR VALADARES, PERIQUITO E IAPU, EM MINAS GERAIS. | 24/6/2010 | 60,153,395 | |
RETIRO BAIXO ENERGÉTICA S/A (10) | IMPLANTAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA RETIRO BAIXO (UHE RETIRO BAIXO), COM CAPACIDADE INSTALADA DE 82 MW, LOCALIZADA NO RIO PARAOPEBA, NOS MUNICÍPIOS DE POMPEU E CURVELO, ESTADO DE MG, BEM COMO PARA A IMPLANTAÇÃO DO RESPECTIVO SISTEMA DE TRANSMISSÃO ASSOCIADO. | 25/2/2008 | 185,185,500 | |
SANTO ANTÔNIO ENERGIA S/A (9) | CONSTRUÇÃO DA UHE SANTO ANTONIO, COM CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO DE 3.150 MW, NO RIO MADEIRA, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO, BEM COMO DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE INTERESSE RESTRITO A CENTRAL GERADORA. | 4/3/2009 | 3,092,586,200 | |
SANTO ANTÔNIO ENERGIA S/A (9) (16) | CONSTRUÇÃO DA UHE SANTO ANTONIO, COM CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO DE 3.150 MW, NO RIO MADEIRA, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO, BEM COMO DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE INTERESSE RESTRITO A CENTRAL GERADORA. | 11/3/2009 | 3,042,586,200 | |
SERRA DO FACÃO ENERGIA S/A (11) | IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA UHE SERRA DO FACÃO, COM 212,58 MW DE POTENCIA INSTALADA E 182,4 MW MÉDIOS DE ENERGIA ASSEGURADA, ALEM DE UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO ASSOCIADO PARA A INTERLIGAÇÃO DA USINA AO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL. | 6/4/2009 | 520,000,000 | |
SERRA DO FACÃO ENERGIA S/A (11) | IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA UHE SERRA DO FACÃO, COM 212,58 MW DE POTÊNCIA INSTALADA E 182,4 MW MÉDIOS DE ENERGIA ASSEGURADA, ALÉM DE UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO ASSOCIADO PARA A INTERLIGAÇÃO DA USINA AO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL. | 1/2/2010 | 56,100,000 | |
